Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
16487 | ŁUKASZ | KAŹMIERCZAK | M-20 | |
- | MICHAŁ | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
- | PATRYK | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
2621 | PIOTR | KAŹMIERCZAK | M-50 | |
16569 | MARCIN | KAŹMIERSKI | M-40 | |
10067 | PIOTR | KAZNODZIEJ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | MACIEJ | KAZUBEK | M-40 | |
- | RAFAŁ | KĘDRA | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | KĘDZIERSKI | M-40 | |
16353 | MICHAŁ | KĘDZIERSKI | M-30 | |
16408 | PAWEŁ | KĘDZIERSKI | M-20 | |
3106 | DANIEL | KĘDZIOR | M-20 | |
8103 | MACIEK | KĘDZIOR | M-30 | |
2666 | PRZEMYSŁAW | KĘDZIOR | M-40 | |
- | MONIKA | KĘDZIORA | K-40 | |
16233 | ADAM | KELLERMANN | M-40 | |
- | PIOTR | KEMPA | M-40 | |
8473 | ANNA | KEMPISTY | K-50 | |
- | TOMASZ | KEMPKA | M-30 | |
2920 | ALPH | KEOGH | M-60 | |
16637 | WIESŁAW | KĘPA | M-60 | |
- | KACPER | KĘPIŃSKI | M-20 | |
6303 | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M-30 | |
16219 | MAREK | KĘPKA | M-20 | |
2403 | ANDREI | KERNAZHYTSKI | M-40 | |
3454 | AGNIESZKA | KERNER | K-50 | |
2918 | WITOLD | KĘSEK | M-20 | |
- | MATEUSZ | KĘSKA | M-20 | |
- | DAVID | KHAN | M-40 | |
15055 | PAWEŁ | KIC | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3689 | SEBASTIAN | KICIAK | M-20 | |
9185 | PAWEŁ | KIDYBIŃSKI | M-20 | |
8015 | GRZEGORZ | KIECANA | M-30 | |
8767 | ANETA | KIĘDZIŃSKA | K-40 | |
- | LESZEK | KIELAK | M-30 | |
3647 | ARKADIUSZ | KIEŁBASIŃSKI | M-30 | |
- | BEATA | KIEŁBIK | K-30 | |
8718 | ANDRZEJ | KIEŁT | M-40 | |
8498 | WIOLETTA | KIERCZYŃSKA | K-40 | |
16204 | MARCIN | KIEREŚ | M-40 | |
6011 | MACIEJ | KIERUZEL | M-20 | |
9022 | ADAM | KIESZKOWSKI | M-30 | |
2120 | PIOTR | KIETLIŃSKI | M-30 | |
8390 | MICHAŁ | KIEZA | M-30 | |
2331 | ARTUR | KIJAK | M-40 | |
2275 | BARTOSZ | KIJAK | M-40 | |
16040 | MARIUSZ | KILIAN | M-50 | |
2020 | JOANNA | KILKOWSKA | K-50 | |
2024 | JAROSŁAW | KILKOWSKI | M-50 | |
- | ALEKSANDR | KIM | M-20 | |
8846 | TOMASZ | KIŃCZYK | M-40 | |
2524 | RAFAŁ | KINOWSKI | M-40 | |
8178 | ZENON | KINSNER | M-40 | |
6 | DICKSON | KIPTOO | M-30 | |
8 | FREDERICK KIPKOSGEI | KIPTOO | M-30 | |
2081 | MARCIN | KIRILENKO | M-40 | |
4 | FELIX | KIRUI | M-30 | |
6178 | MARCIN | KIRYLAK | M-30 | |
6375 | PIOTR | KIRYLUK | M-50 | |
16160 | DAGMARA | KISIEL | K-30 | |
- | BOŻENA | KISIELEWICZ | K-40 | |
6396 | SYLWIA | KISIELEWSKA | K-30 | |
- | ANDRZEJ | KISIELEWSKI | M-40 | |
3962 | SZYMON | KISIELIŃSKI | M-40 | |
2586 | JAROSŁAW | KIŚLUK | M-50 | |
16268 | MATEUSZ | KISTER | M-30 | |
3975 | GRZEGORZ | KITA | M-50 | |
- | TUĞBA | KIZGINÇELIK | K-30 | |
8200 | JAKUB | KLAJNA | M-30 | |
3981 | DOMINIK | KLAUS | M-40 | |
8609 | MAREK | KLEBACH | M-50 | |
6061 | PAVEL | KLEBANOVICH | M-40 | |
- | BARBARA | KLEPACKA-GANCARZ | K-40 | |
2714 | PAWEŁ | KLEPACKI | M-40 | |
16307 | TOMASZ | KLEPACZ | M-40 | |
3904 | KRZYSZTOF | KLĘSK | M-30 | |
16061 | SZYMON | KLEWEK | M-30 | |
8388 | SŁAWOMIR | KLIBISZ | M-50 | |
16033 | ŁUKASZ | KLIMA | M-40 | |
3383 | ADAM | KLIMCZAK | M-50 | |
2453 | AGNIESZKA | KLIMCZAK | K-50 | |
6273 | MARCIN | KLIMCZAK | M-30 | |
8157 | MARIUSZ | KLIMCZAK | M-50 | |
- | PAWEŁ | KLIMCZYK | M-50 | |
2053 | ANDRZEJ | KLIMEK | M-40 | |
2413 | MARTA | KLIMEK | K-30 | |
16640 | AGNIESZKA | KLIMKIEWICZ | K-40 | |
8768 | MARZENA | KLIMKIEWICZ | K-40 | |
- | PAWEŁ | KLIMKIEWICZ | M-30 | |
9012 | MARIUSZ | KLIMOWICZ | M-50 | |
- | BARTOSZ | KLIMZA | M-20 | |
8217 | MARIUSZ | KLIN | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | KLING | M-40 | |
2089 | TOMASZ | KLINICKI | M-40 | |
3447 | ADRIAN | KLINKUSZ | M-40 | |
3304 | JAKUB | KLIWISON | M-30 | |
- | MAGDALENA | KLOC | K-20 | |
2800 | MONIKA | KLOC | K-30 | |
16486 | MAREK | KLOCEK | M-50 | |
- | WALDEMAR | KLODKIEWICZ | M-40 | |
6312 | EMILIA | KLUCZEK | K-20 | |
8321 | KATHARINA | KLUGE | K-30 | |
15051 | LESZEK | KLUPIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
450%
/ 2 025 zł
|
- | BARTŁOMIEJ | KLUSKA | M-30 | |
8053 | RAFAŁ | KLUSZCZYŃSKI | M-40 | |
2926 | MARCIN | KLUZ | M-30 | |
16558 | JACEK | KŁECZEK | M-50 | |
2999 | KRYSTIAN | KŁECZEK | M-20 | |
8163 | PRZEMYSŁAW | KŁOBUT | M-40 | |
6330 | ALEKSANDER | KŁOS | M-20 | |
6331 | JACEK | KŁOS | M-50 | |
- | MARCIN | KŁOS | M-50 | |
3224 | ŁUKASZ | KMIEĆ | M-30 | |
- | TOMASZ | KMITA | M-30 | |
- | STANISŁAW | KNAFLEWSKI | M-50 | |
8676 | CZAREK | KNAP | M-50 | |
8907 | SŁAWEK | KNAST | M-30 | |
6347 | PAWEŁ | KNIAZIOWSKI | M-40 | |
2757 | CHRISTOPHER | KNIGHTS | M-30 | |
8940 | WOJCIECH | KNOP | M-30 | |
3148 | SARAH | KNOWLES | K-40 | |
8661 | DAREK | KNYCHAS | M-40 | |
3055 | ANNA | KOBA | K-40 | |
13504 | MARTA | KOBIAŁKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
398%
/ 1 792 zł
|
8227 | PIOTR | KOBIERSKI | M-40 | |
9126 | RADOSŁAW | KOBIERSKI | M-50 | |
3995 | TOMASZ | KOBIERSKI | M-30 | |
8824 | BRONISŁAW | KOBRZYŃSKI | M-70 | |
6004 | MARCIN | KOBRZYŃSKI | M-30 | |
15045 | RADOSŁAW | KOBUS | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
10008 | ARTUR | KOBUSZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
173%
/ 779,99 zł
|
2298 | ANDRZEJ | KOBYLIŃSKI | M-40 | |
- | JAKUB | KOBYLIŃSKI | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | KOBYLIŃSKI | M-20 | |
9128 | PIOTR | KOBYLIŃSKI | M-40 | |
- | PIOTR | KOBYLIŃSKI | M-40 | |
8348 | RADOSŁAW | KOCBUCH | M-40 | |
- | ALAN | KOCH | M-30 | |
2389 | ROBERT | KOCHAN | M-30 | |
3228 | MICHAŁ | KOCHANOWICZ | M-30 | |
- | MACIEJ | KOCHANOWSKI | M-30 | |
- | IWONA | KOCHMAN | K-50 | |
16282 | MAREK | KOCIĘCKI | M-40 | |
11515 | ELŻBIETA | KOCIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
138%
/ 625 zł
|
8575 | RAFAŁ | KOCIŃSKI | M-30 | |
8606 | IRENEUSZ | KOCIOŁEK | M-30 | |
8631 | MICHAŁ | KOCIOŁEK | M-40 | |
8076 | MAGDALENA | KOCOT | K-40 | |
8578 | GRZEGORZ | KOCZOT | M-30 | |
- | JAKUB | KOCZWARA | M-40 | |
2684 | KRZYSZTOF | KOISZEWSKI | M-50 | |
8972 | ARTŪRAS | KOJALA | M-40 | |
2121 | MICHAŁ | KOJDER | M-30 | |
- | PAWEŁ | KOKOCKI | M-30 | |
8673 | PAWEŁ | KOKOT | M-40 | |
8589 | ANDRZEJ | KOLASA | M-70 | |
16489 | KONRAD | KOLASA | M-30 | |
3854 | MARCIN | KOLASA | M-40 | |
9063 | MARCIN | KOLASA | M-40 | |
3767 | KRZYSZTOF | KOLASIŃSKI | M-40 | |
10507 | STANISŁAW | KOLASINSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6278 | SZYMON | KOLBER | M-20 | |
16477 | JAKUB | KOLCZYŃSKI | M-40 | |
8520 | KRZYSZTOF | KOLENDA | M-40 | |
13019 | ALIAKSANDR | KOLESEN | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | ALEXANDER | KOLESNIKOV | M-20 | |
- | VLADIMIR | KOLIC | M-40 | |
14502 | RAFAŁ | KOLMAJER | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ROMAN | KOLODZIEJ | M-50 | |
16309 | LENA | KOLSKA | K-30 | |
2514 | IGOR | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
8842 | JAKUB | KÓŁKIEWICZ | M-40 | |
2111 | MAŁGORZATA | KOŁODRUB | K-40 | |
2269 | JACEK | KOŁODZIEJ | M-30 | |
- | ROMAN | KOŁODZIEJ | M-50 | |
16303 | SŁAWEK | KOŁODZIEJ | M-50 | |
8451 | TOMASZ | KOŁODZIEJ | M-30 | |
3718 | TOMASZ | KOŁODZIEJCZUK | M-40 | |
8433 | KAROLINA | KOŁODZIEJCZYK | K-20 | |
8027 | TOMEK | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
10045 | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | PRZEMYSŁAW | KOŁTYS | M-30 | |
3597 | MASATO | KOMA | M-30 | |
13005 | EDWARD | KOMENDACKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 1 111 zł
|
6341 | BOHUSLAV | KOMIN | M-40 | |
6292 | GRAŻYNA | KOMINEK | K-30 | |
8522 | MONIKA | KOMOROWSKA | K-30 | |
8647 | MARCIN | KOMOROWSKI | M-40 | |
8231 | ROBERT | KOMORZYCKI | M-30 | |
- | MARCIN | KOMPA | M-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | KOMUDA | M-30 | |
3444 | PAWEŁ | KONARSKI | M-40 | |
- | PIOTR | KOŃCZYK | M-30 | |
16156 | KRZYSZTOF | KONDRAWCEW | M-40 | |
10010 | KRZYSZTOF | KONDZIOŁA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 540,14 zł
|
2339 | PIOTR | KONEFAŁ | M-40 | |
- | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
- | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
3738 | TOMASZ | KONIECKI | M-50 |