Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
11645 | ЮРИЙ | ПАВЛЕНКО | M-30 | |
- | ЕЛЕНА | БЕЛЯЕВА | K-40 | |
16062 | MARIUSZ | ŻYWIEC | M-50 | |
16919 | JAROSŁAW | ŻYWICKI | M-50 | |
2665 | ZUZANNA | ŻYWICKA | K-20 | |
16893 | AGNIESZKA | ZYWERT | K-40 | |
8586 | BOGDAN | ŻYWEK | M-60 | |
11850 | MICHAŁ | ŻYSZKO | M-20 | |
2855 | DOROTA | ZYSKOWSKA | K-30 | |
11659 | TOMEK | ZYŚKO | M-50 | |
16404 | ARKADIUSZ | ZYŚK | M-40 | |
13353 | MARTYNA | ZYŚK | K-30 | |
- | SEBASTIAN | ZYŚK | M-30 | |
8107 | TOMASZ | ZYSK | M-30 | |
10854 | ARKADIUSZ | ŻYŁA | M-20 | |
16542 | BARTOSZ | ZYLA | M-30 | |
- | ANETA | ŻYJEWSKA | K-30 | |
2490 | MACIEJ | ZYGMUNT | M-40 | |
3775 | ŁUKASZ | ŻYGADŁO | M-30 | |
2693 | GRZEGORZ | ZYGADLEWICZ | M-40 | |
8221 | PIOTR | ZYDLEWSKI | M-50 | |
10773 | MARIUSZ | ZYDEL | M-40 | |
11589 | RENATA | ŻYDEK-RÓG | K-30 | |
16504 | TOMASZ | ŻYCKI | M-40 | |
1780 | ADAM | ŻYCHOWSKI | M-30 | |
2195 | TOMASZ | ZYCHOWICZ | M-40 | |
11539 | GRZEGORZ | ZYCHLA | M-30 | |
- | KAROL | ZYCH | M-30 | |
- | MONIKA | ZYCH | K-30 | |
10047 | MARIUSZ | ZYCH | M-40 | |
3050 | DAWID | ZYCH | M-40 | |
2602 | KINGA | ZYCH | K-30 | |
8510 | MAREK | ZYCH | M-30 | |
8671 | BARTEK | ZYCH | M-40 | |
11765 | MACIEJ LEONARD | ŻYBULA | M-30 | |
- | AŚKA | ZYBAŁA | K-30 | |
3185 | PIOTR | ZWOLIŃSKI | M-50 | |
16671 | DAWID | ZWOLIŃSKI | M-30 | |
12867 | KAROL | ZWIRUK | M-40 | |
22030 | AGNIESZKA | ZWIERZYŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
- | KATARZYNA | ZWIERZCHOWSKA | K-40 | |
16686 | MAREK | ŻWAWY | M-50 | |
2415 | ANNA | ŻUŻNIEW | K-40 | |
2416 | PATRYK | ŻUŻNIEW | M-30 | |
16795 | DARIUSZ | ZUŻEWICZ | M-50 | |
12375 | SZCZEPAN | ŻUREK | M-40 | |
10167 | MATEUSZ | ŻUREK | M-20 | |
11857 | KAMIL | ŻUREK | M-30 | |
11731 | KAZIMIERZ | ŻUREK | M-30 | |
12399 | ARKADIUSZ | ŻURAWSKI | M-50 | |
12744 | MARCIN | ŻURAWSKI | M-40 | |
12745 | AGNIESZKA | ŻURAWSKA | K-50 | |
10910 | ARTUR | ŻURAW | M-40 | |
12689 | ROBERT | ŻURAŃSKI | M-30 | |
21533 | ALEKSANDRA | ŻUŁAWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 720 zł
|
8557 | WIOLETA | ŻUŁAWNIK | K-20 | |
10646 | PAWEŁ | ŻUKOWSKI | M-40 | |
2983 | PIOTR | ŻUKOWSKI | M-30 | |
8204 | KRZYSZTOF | ŻUKOWSKI | M-40 | |
3832 | ROMAN | ŻUKOWSKI | M-40 | |
10095 | PAWEŁ | ŻUK | M-40 | |
- | AGNIESZKA | ŻUK | K-40 | |
25518 | MICHAŁ | ŻUCHOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 410 zł
|
16682 | PAULINA | ŻUCHOWSKA | K-20 | |
3514 | SEBASTIAN | ŻUCHNIEWICZ | M-20 | |
3479 | JANUSZ | ZUBRZYCKI | M-40 | |
4010 | PIOTR | ŻUBIŃSKI | M-40 | |
10112 | ANNA | ŻUBER | K-40 | |
- | MICHAŁ | ZUBEL | M-40 | |
2388 | RAFAŁ | ZUBEK | M-50 | |
1882 | PIOTR | ZUBA | M-20 | |
3262 | DAWID | ZUBA | M-20 | |
23540 | MACIEJ | ZUB | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
- | KLAUDIA | ŹREBIEC | K-20 | |
- | ARTUR | ZORSKI | M-40 | |
3053 | JOANNA | ZOMBORSZKI | K-30 | |
16935 | SZYMON | ŻOŁYNIAK | M-40 | |
11517 | MICHAŁ | ŻOŁYNIAK | M-30 | |
1916 | KRYSTIAN | ŻÓŁTOWSKI | M-20 | |
13498 | MACIEJ | ŻÓŁTOWSKI | M-40 | |
16120 | MARIUSZ | ŻÓŁTOWSKI | M-40 | |
11119 | ANNA | ZOŁOTAR-WIŚNIEWSKA | K-40 | |
- | MARTA | ŻÓŁKIEWSKA | K-20 | |
1414 | TOMASZ | ŻOŁĄDEK | M-30 | |
24025 | MAREK | ZOLTOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 900 zł
|
11428 | PAWEŁ | ŻOCHOWSKI | M-30 | |
3365 | PAWEŁ | ŻOCHOWSKI | M-40 | |
8139 | ARTUR | ŻOCHOWSKI | M-40 | |
20168 | ŁUKASZ | ZNALEŹNIAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 419,20 zł
|
4268 | JAROSLAW | ZNALEZNIAK | M-40 | |
4266 | AGNIESZKA | ZMYSŁOWSKA | K-30 | |
2211 | JĘDRZEJ | ZMUDA-TRZEBIATOWSKI | M-20 | |
- | DOROTA | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA | K-30 | |
3116 | MICHAŁ | ŻMUDA | M-40 | |
1430 | OLGA | ŻMUDA | K-30 | |
2082 | MAŁGORZATA | ŻMUDA | K-40 | |
10870 | MARTA | ZMORZYŃSKA | K-40 | |
20118 | MICHAŁ | ŻMIJEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 401 zł
|
4231 | PAWEŁ | ŻMIJEWSKI | M-40 | |
3798 | ANNA | ŻMIGRODZKA | K-20 | |
10511 | TOMASZ | ZŁOTY | M-30 | |
13318 | DANIEL | ZŁOTKOWSKI | M-40 | |
12709 | ANNA | ŻŁAK | K-30 | |
4209 | GRZEGORZ | ZLOT | M-50 | |
- | TOMASZ | ZIOMEK | M-40 | |
2914 | JAN | ZIOMEK | M-30 | |
1347 | MACIEJ | ZIÓŁKOWSKI | M-30 | |
- | SEBASTIAN | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
11105 | MARCIN | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
2631 | MACIEJ | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
2136 | URSZULA | ZIÓŁKOWSKA | K-40 | |
10551 | MAGDALENA | ZIÓŁEK | K-40 | |
16298 | SEBASTIAN | ZIÓŁEK | M-30 | |
3138 | TOMASZ | ZINKO | M-30 | |
4064 | PIOTR | ZINKIEWICZ | M-50 | |
13189 | JAN | ZIMOWICZ | M-40 | |
- | KAMIL | ZIMOCH | M-30 | |
8433 | EMANUEL | ZIMNY | M-40 | |
- | PIOTR | ZIMNOTA | M-30 | |
23536 | ŁUKASZ | ZIMNIAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
10070 | ZDZISŁAW | ZIMIŃSKI | M-60 | |
4194 | PAWEŁ | ZIEWIEC | M-60 | |
- | JERZY | ZIĘTARSKI | M-50 | |
12844 | JAN | ZIĘTARA | M-20 | |
1308 | ŁUKASZ | ZIENTEK | M-40 | |
11954 | AGATA | ZIENKIEWICZ | K-40 | |
11956 | JUSTYNA | ZIENKIEWICZ | K-40 | |
903 | SŁAWOMIR | ZIENIEWICZ | M-60 | |
3948 | MICHAŁ | ZIEMNICKI | M-40 | |
16343 | ARKADIUSZ | ZIEMNICA | M-40 | |
16345 | EWA | ZIEMNICA | K-40 | |
23038 | NORBERT | ZIEMLAKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 700 zł
|
1522 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M-30 | |
4038 | ALEKS | ZIEMKOWSKI | M-20 | |
11828 | KAROL | ZIEMIŃSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | ZIEMIAŃCZYK | M-20 | |
8296 | AGATA | ZIEMBICKA | K-50 | |
16253 | SONIA | ZIEMBA-DOMAŃSKA | K-30 | |
- | EWA | ZIELONY-KORYCZAN | K-30 | |
2747 | ŁUKASZ | ZIELONY | M-40 | |
11402 | WITOLD | ZIELONKA | M-40 | |
16088 | MAREK | ZIELIŃSKI | M-50 | |
3518 | JACEK | ZIELIŃSKI | M-40 | |
13121 | TOMASZ | ZIELIŃSKI | M-30 | |
10315 | KAMIL | ZIELIŃSKI | M-30 | |
- | JACEK | ZIELIŃSKI | M-40 | |
11134 | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI | M-20 | |
12243 | JAN | ZIELIŃSKI | M-80 | |
2001 | PIOTR | ZIELIŃSKI | M-30 | |
3692 | BARTŁOMIEJ | ZIELIŃSKI | M-20 | |
3942 | DOMINIK | ZIELIŃSKI | M-30 | |
- | FILIP | ZIELIŃSKI | M-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | ZIELIŃSKI | M-40 | |
16423 | RAFAŁ | ZIELIŃSKI | M-40 | |
12742 | FRANCISZEK | ZIELIŃSKI | M-60 | |
13555 | TOMASZ | ZIELIŃSKI | M-50 | |
10565 | MACIEJ | ZIELIŃSKI | M-30 | |
12885 | KRYSTIAN | ZIELIŃSKI | M-40 | |
2772 | GOSIA | ZIELINSKA D'ARAGAO | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ZIELIŃSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | ZIELIŃSKA | K-20 | |
- | OLIWIA | ZIELIŃSKA | K-20 | |
- | BEATA | ZIELIŃSKA | K-40 | |
- | KAROLINA | ZIELIŃSKA | K-30 | |
- | IWONA | ZIELINSKA | K-40 | |
10293 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | K-30 | |
- | PAWEŁ | ZIELEŃ | M-20 | |
16271 | ANDRZEJ | ZIEJA | M-40 | |
2368 | MARCIN | ZIĘĆ | M-40 | |
10948 | ŁUKASZ | ZIĘBA | M-30 | |
10682 | TOMASZ | ZIEBA | M-40 | |
20044 | ANNA | ZIĘBA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
12287 | MARCIN | ZIĘBA | M-40 | |
11582 | MONIKA | ZIĘBA | K-50 | |
2899 | KRZYSZTOF | ZIĘBA | M-50 | |
3755 | TOMASZ | ZIĘBA | M-40 | |
1459 | MARCIN | ZIĘBA | M-40 | |
1119 | MICHAŁ | ZIARA | M-30 | |
13484 | ZUZA | ZIAJKO | K-40 | |
11682 | EMIL | ZIĄBSKI | M-30 | |
2039 | JOANNA | ZIĄBER | K-20 | |
- | DARIA | ZHEREBTSOVA | K-30 | |
- | TARAS | ZHEREBETSKY | M-20 | |
2100 | HAISHAN | ZHENG | M-40 | |
- | ANNA | ZHANG | K-30 | |
12393 | MAREK | ZGORZELSKI | M-40 | |
- | MAREK | ZGÓRKA | M-50 | |
10945 | TOMASZ | ZGODA | M-50 | |
3137 | MATEUSZ | ZGODA | M-20 | |
2685 | ALEKSANDRA | ZGNILEC | K-20 | |
- | BARTŁOMIEJ | ZGLIŃSKI | M-30 | |
- | BOGDAN | ŻEWŁAKOW | M-50 | |
- | OLGA | ZET | K-40 | |
- | MICHAŁ | ZET | M-40 | |
- | ALEKSANDER | ZENKOWSKI | M-20 | |
1438 | JACEK | ZENGTELER | M-40 | |
3038 | ANDRZEJ | ZENGTELER | M-70 | |
12603 | KRZYSZTOF J. | ZEMŁA | M-60 | |
12848 | GRZEGORZ | ZEMBACZYŃSKI | M-20 |