Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
13604 | MACIEJ | NOWAKOWSKI | ||
10782 | ANNA | LIS | K-20 | |
2698 | LISA | MCWEY | K-20 | |
1014 | DOROTA | LEGAT | K-20 | |
- | ALICJA | STOLARSKA | K-20 | |
2541 | ALEKSANDRA | FALĘCKA | K-20 | |
- | JULIA | RYMASZEWSKA | K-20 | |
12590 | ALEKSANDRA | GRABOWSKA | K-20 | |
1536 | PAULINA | MALINOWSKA | K-20 | |
12475 | AGATA | SZKUDLAREK | K-20 | |
2402 | KARINA | GRETKOWSKA | K-20 | |
- | MARTA | NAPORA | K-20 | |
20185 | WIKTORIA | OLIŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
8227 | VOLHA | MASTOVICH | K-20 | |
2318 | ALEKSANDRA | TOMASIAK | K-20 | |
16682 | PAULINA | ŻUCHOWSKA | K-20 | |
12478 | MARTA | SZEWCZYK | K-20 | |
- | MARIA | DZIEKANOWSKA | K-20 | |
4145 | KATARZYNA | WOŹNIAK | K-20 | |
13567 | KAROLINA | KLETA | K-20 | |
3798 | ANNA | ŻMIGRODZKA | K-20 | |
3529 | NATALIA | RACZYŃSKA | K-20 | |
13439 | NATALIIA | PALII | K-20 | |
3323 | SYLWIA | STAŚKIEWICZ | K-20 | |
25533 | GABRIELA | LIPKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
265%
/ 1 060 zł
|
- | AGNIESZKA | KORNACKA | K-20 | |
- | AMELIA | TOMCZAK | K-20 | |
8439 | DARIA | MATCZAK | K-20 | |
- | ALICJA | SEREJ | K-20 | |
3968 | ALEKSANDRA | DZIKOWSKA | K-20 | |
3724 | AGATA | SENATOR | K-20 | |
10313 | KLAUDIA | GRUDZIEŃ | K-20 | |
- | OLHA | MYKHAILOVA | K-20 | |
- | DZIYANA | YANOUSKAYA | K-20 | |
2095 | ISABEL FARMEN | AARUM | K-20 | |
- | AGNIESZKA | KULESZA | K-20 | |
- | ZOFIA | MAŃKA | K-20 | |
12277 | ANGELIKA | GURGUL | K-20 | |
1133 | EMILIA | SOKÓŁ | K-20 | |
10792 | MARTYNA | BĄK | K-20 | |
8400 | MRINALINI | VIVEKANANDA | K-20 | |
1301 | MICHALINA | BŁASZCZYK | K-20 | |
1416 | DOMINIKA | CZECH | K-20 | |
- | BARBARA | CZERNECKA | K-20 | |
10847 | LUCY | HEFFERNAN | K-20 | |
- | PAULINA | CHABINSKA | K-20 | |
- | KAMILA | PARCHETA | K-20 | |
13608 | HALYNA | DRANCHUK | K-20 | |
- | IZABELA | BUCZYŃSKA | K-20 | |
8624 | ANNA | JACKOWSKA | K-20 | |
4285 | KATARZYNA | LACHOWICZ | K-20 | |
3415 | MARTA | DĄBROWSKA | K-20 | |
- | DOBROMIŁA | SZYMKOWIAK | K-20 | |
4287 | SONIA | GACH | K-20 | |
4290 | KORNELIA | GĘBICKA | K-20 | |
4292 | ELISABETH | HELLER | K-20 | |
12855 | ALEKSANDRA | ZAWADZKA | K-20 | |
12033 | KAROLINA | KAIS | K-20 | |
- | KATARZYNA | SZYMANEK | K-20 | |
11024 | EDYTA | CZARNECKA | K-20 | |
20152 | DARIA | JAWORSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
2927 | JAGODA | BESSARABA | K-20 | |
- | NATALIA | KUDLIK | K-20 | |
12722 | GUILLEMETTE | LANO | K-20 | |
12854 | TERESA | KUSY | K-20 | |
8252 | MAGDALENA | STAWOWY | K-20 | |
12058 | DANUTA | KUBAŃ | K-20 | |
13679 | KLAUDIA | JODŁOWSKA | K-20 | |
- | JOANNA | DZIK | K-20 | |
- | PATRYCJA | MARCIŃCZYK | K-20 | |
12723 | ANGELIKA | RAMSKA | K-20 | |
1884 | EMER | CHEALLAIGH | K-20 | |
10527 | YULIIA | PANASIUK | K-20 | |
2588 | IDA | CEWIŃSKA | K-20 | |
- | YORDANOS ESHETU | BEDANE | K-20 | |
21003 | SHIN | MAZUR | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 440 zł
|
10688 | KAROLINA | UMIŃSKA | K-20 | |
3678 | JULIA | ORZECHOWSKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | KARPOWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | ATANASOVA | K-20 | |
8539 | ALEKSANDRA | BEDEŁEK | K-20 | |
10322 | KAROLINA | WOŹNICZKA | K-20 | |
16775 | WIKTORIA | DZIRBA | K-20 | |
1429 | DOMINIKA | CICHOCKA | K-20 | |
12289 | MAŁGORZATA | UŁASIUK | K-20 | |
12524 | WERONIKA | LALEWICZ | K-20 | |
1624 | PATRYCJA | SKORUPSKA | K-20 | |
- | WERONIKA | BEDEŁEK | K-20 | |
- | NASTASSIA | ALKHOVIK | K-20 | |
8297 | ALEKSANDRA | GADKOWSKA | K-20 | |
12027 | ANITA | HOŁUBOWICZ | K-20 | |
- | OLIWIA | SZYMANEK | K-20 | |
1214 | SONIA | BARTNIK | K-20 | |
1648 | NATALIA | SZEWCZYK | K-20 | |
2267 | WERONIKA | SKALIK | K-20 | |
3188 | JUSTYNA | CZEKAJ | K-20 | |
3409 | MONIKA | CZEBERKUS | K-20 | |
- | EWELINA | RAŹNIAK | K-20 | |
3359 | ANTONINA | ROKICKA | K-20 | |
13298 | PAULINA | NASIŁOWSKA | K-20 | |
16414 | DOMINIKA | PUŁTORAK | K-20 | |
11427 | KAROLINA | KOŁODZIEJCZYK | K-20 | |
- | MONIKA | MANEROWSKA | K-20 | |
8063 | MICHALINA | CZERNIA | K-20 | |
1797 | KAMILA | PRZYBYŁ | K-20 | |
25540 | NINA | KARZEŁEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 402,50 zł
|
- | HADAS CHECKOLE | SHIMUYE | K-20 | |
11282 | HANNA | ŁATANIK | K-20 | |
- | MAGDA | KACZMARCZYK | K-20 | |
- | JOANNA | ORNOWSKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | ŹREBIEC | K-20 | |
8626 | OLGA | KALICKA | K-20 | |
1698 | ŁUCJA | CYWKA | K-20 | |
8590 | MAGDALENA | KUZIA | K-20 | |
10052 | WIOLETA | PIEKARSKA | K-20 | |
12635 | MAGDALENA | DEFOUX | K-20 | |
2665 | ZUZANNA | ŻYWICKA | K-20 | |
11650 | ALEKSANDRA | KISZEWSKA | K-20 | |
23534 | KAROLINA | LEMPARTY | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
301%
/ 1 205 zł
|
- | KLAUDIA | GIEBELOVA | K-20 | |
16209 | HSIN-I | KUO | K-20 | |
- | DOROTA | MARKOWSKA | K-20 | |
13342 | ALEKSANDRA | KULCZYK | K-20 | |
4205 | ADRIANNA | POTOCKA-KRASUSKA | K-20 | |
3331 | GIULIANA | BASILE | K-20 | |
2147 | ANNA | KOWALCZUK | K-20 | |
2733 | MARTYNA | WITKOWSKA | K-20 | |
23019 | MARZENA | MAZUREK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
10166 | ANNA | SACHMATA | K-20 | |
10641 | KATARZYNA | GÓRALSKA | K-20 | |
11434 | KATARZYNA | SYGUDA | K-20 | |
1415 | KATARZYNA | DUDZIC | K-20 | |
12424 | PATRYCJA | STRĄK | K-20 | |
11103 | IRYNA | SHEVCHENKO | K-20 | |
- | JULIA | CIESIELSKA | K-20 | |
13251 | MAJA | BULTROWICZ | K-20 | |
- | NATALIIA | SEMENOVYCH | K-20 | |
2132 | ALEKSANDRA | FURMAN | K-20 | |
13655 | IZA | CUPIAŁ | K-20 | |
- | ELIZA | ROGUSKA | K-20 | |
3910 | JULIA | JAKUBASIK | K-20 | |
- | JULIA | BOROWSKA | K-20 | |
12687 | IGA | MODZELEWSKA | K-20 | |
2436 | ALEKSANDRA | PALMER | K-20 | |
8301 | MARTYNA | OLEJNIK | K-20 | |
- | ANDŻELIKA | LITKE | K-20 | |
2550 | JOANNA | SNOPKOWSKA | K-20 | |
4134 | EDYTA | MASTALEREK | K-20 | |
- | KAROLINA | SPALTABAKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | PODRAZA | K-20 | |
2681 | ROMA | PIEŁOWSKA | K-20 | |
- | TIGIST GASHAW | BELAY | K-20 | |
12801 | KATARZYNA | MYRCHA | K-20 | |
12799 | JOANNA | AFTYKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | PUCHALSKA | K-20 | |
13690 | PAULINA | FIJAŁ | K-20 | |
24504 | SARA | GOŁAŚ | K-20 | |
25002 | JUSTYNA | DOMINIK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
11844 | ANNA | STĘPIŃSKA | K-20 | |
- | PATRYCJA | MAZUR | K-20 | |
23509 | MARLENA | BAJSAROWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 1 050 zł
|
13428 | NATALIA | RACKA | K-20 | |
2607 | ALICJA | GRZECHNIK | K-20 | |
- | WERONIKA | BARDOWSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | BARDYSZEWSKA | K-20 | |
1084 | SYLWIA | RACINOWSKA | K-20 | |
11202 | DARIA | PAŚNICKA | K-20 | |
11728 | YULIYA | LIMANTAVA | K-20 | |
1753 | MARTYNA | CZARNECKA | K-20 | |
2881 | MARTYNA | CZYGIER | K-20 | |
13627 | KATARZYNA | DRĄŻEK | K-20 | |
13255 | KAROLINA | KĘDZIORA | K-20 | |
12816 | MARTYNA | KOMOROWSKA | K-20 | |
8013 | SANDRA | TELEUCKA | K-20 | |
8570 | KLAUDIA | ŁUKASIAK | K-20 | |
3644 | ANNA | LUBOWICKA | K-20 | |
25578 | MARIA | JELENIEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400,40 zł
|
3339 | EMILIA | BIAŁKOWSKA | K-20 | |
8082 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | K-20 | |
- | MAGDALENA | PARCHOWSKA | K-20 | |
3714 | OLESYA | HOLOVATYUK | K-20 | |
22031 | ELŻBIETA | SZMATUŁA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 410 zł
|
- | JUSTYNA | SZYMANKIEWICZ | K-20 | |
20075 | JULIA | STEIN | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 440 zł
|
2628 | AOIFE | O'FARRELL | K-20 | |
3861 | MONIKA | BAKUN | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | WĘGIERSKA | K-20 | |
8120 | MARIA | DESKUR | K-20 | |
- | BARBARA | RUSSA | K-20 | |
- | MALWINA | BRZUSZKO | K-20 | |
3795 | MARTYNA | MACIĄG | K-20 | |
- | ANNA | MATICH | K-20 | |
- | OLGA | MOMOT | K-20 | |
8687 | ANASTASIIA | HRYHOROVA | K-20 | |
20025 | MARTYNA | TUROWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
121%
/ 425 zł
|
- | JUSTYNA | ANTOSIEWICZ | K-20 | |
16567 | KIRSTEN | HUDGENS | K-20 | |
- | KLAUDIA | MAKOWSKA | K-20 | |
4112 | KLAUDIA | ORZECHOWSKA | K-20 | |
4126 | JULIA | GORZKIEWICZ | K-20 |