Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3161 | RAFAŁ | KUS | M-30 | |
24002 | TOMASZ | KUSAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
129%
/ 454,66 zł
|
- | DMYTRO | KUSHNIR | M-30 | |
11881 | MARCIN | KUSIAK | M-40 | |
- | DOROTA | KUSIŃSKA | K-30 | |
1447 | MAGDALENA | KUSMIERCZYK | K-40 | |
13167 | PAWEŁ | KUŚMIERCZYK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | KUŚMIERSKI | M-50 | |
2510 | PIOTR | KUŚMIERZAK | M-30 | |
13495 | TOMASZ | KUŚNIERZ | M-40 | |
11118 | PRZEMYSŁAW | KUŚPIT | M-30 | |
10599 | JAKUB | KUSTOSZ | M-30 | |
10073 | WOJCIECH | KUSTOSZ | M-50 | |
8089 | BARTŁOMIEJ | KUSY | M-20 | |
12854 | TERESA | KUSY | K-20 | |
- | PAWEŁ | KUSYK | M-40 | |
25545 | MACIEJ | KUSZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
178%
/ 715 zł
|
8452 | SYLWIA | KUSZELEWSKA | K-30 | |
2653 | RAFAŁ | KUTA | M-40 | |
1604 | MICHAŁ | KUTEK | M-30 | |
12212 | ROMAN | KUTNIK | M-40 | |
16225 | ADRIAN | KUUSINEN | M-30 | |
- | NATALIA | KUŻDŻAŁ | K-30 | |
8590 | MAGDALENA | KUZIA | K-20 | |
11466 | MARCIN | KUZIEMSKI | M-40 | |
- | IWONA | KUZIOŁA | K-40 | |
12044 | IWONA | KUŹMA | K-50 | |
11188 | JUSTYNA | KUŹMA | K-20 | |
2606 | KAROL | KUŹMA | M-40 | |
13028 | PATRYK | KUŹMA | M-30 | |
- | JOANNA | KUŹNIACKA | K-30 | |
11480 | KRZYSZTOF | KUŹNIAR | M-40 | |
- | DOMINIK | KWACZYŃSKI | M-40 | |
16407 | KRZYSZTOF | KWAPISZ | M-40 | |
1550 | KATARZYNA | KWAPISZ CICHOWSKA | K-40 | |
10667 | JAN | KWAŚNIAK | M-30 | |
- | ŁUKASZ | KWAŚNIAK | M-30 | |
8170 | KRZYSZTOF | KWAŚNIEWSKI | M-50 | |
11680 | JACEK | KWAŚNIK | M-40 | |
- | PAWEŁ | KWAŚNIK | M-40 | |
10246 | MONIKA | KWATER | K-20 | |
- | TOMASZ | KWATERSKI | M-30 | |
16069 | KAROLINA | KWIATEK | K-20 | |
12704 | MONIKA | KWIATEK | K-40 | |
- | TOMASZ | KWIATEK | M-40 | |
16073 | AGNIESZKA | KWIATKOWSKA | K-40 | |
11148 | ANNA | KWIATKOWSKA | K-50 | |
22034 | KATARZYNA | KWIATKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
16674 | MARTA | KWIATKOWSKA | K-30 | |
2160 | ADAM | KWIATKOWSKI | M-40 | |
16914 | BŁAŻEJ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
3679 | JACEK | KWIATKOWSKI | M-30 | |
10470 | JAN | KWIATKOWSKI | M-20 | |
2840 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M-40 | |
2401 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M-40 | |
12548 | MAREK | KWIATKOWSKI | M-40 | |
1226 | MARIUSZ | KWIATKOWSKI | M-50 | |
13270 | MICHAŁ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
11960 | MICHAŁ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
10469 | MICHAŁ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
12563 | MIKOŁAJ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
25508 | RADOSŁAW | KWIATKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
13157 | RAFAŁ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
3299 | TOMASZ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
12261 | KRZYSZTOF | KWIATOS | M-40 | |
10149 | JACEK | KWIECIEŃ | M-60 | |
16305 | JANUSZ | KWIECIEŃ | M-60 | |
10012 | MAREK | KWIECIEŃ | M-30 | |
8208 | MICHAŁ | KWIECIEŃ | M-20 | |
10907 | MICHAŁ | KWIECIEŃ | M-40 | |
16910 | SEBASTIAN | KWIECIEŃ | M-40 | |
- | EWA | KWIECIŃSKA | K-30 | |
1342 | RAFAŁ | KWIECIŃSKI | M-40 | |
12939 | KATARZYNA | KWIETNIEWSKA | K-50 | |
10873 | MARIUSZ | KWIETNIEWSKI | M-30 | |
10942 | ANDRZEJ | KWINTA | M-40 | |
11766 | MACIEJ | KWINTA | M-50 | |
1664 | DAMIAN | KWIOTEK | M-40 | |
11932 | PIOTR | KWITOWSKI | M-40 | |
7 | COSMAS | KYEVA | M-30 | |
- | MARTA | KYRCZ | K-40 | |
16781 | SOLOMIIA | KYSORETS | K-30 | |
1374 | ANNA | LABA | K-30 | |
1393 | ARKADIUSZ | LABUS | M-40 | |
3615 | ADRIAN | LACH | M-40 | |
1441 | MARTA | LACH | K-40 | |
16568 | SYLWIA | LACH | K-40 | |
22028 | EWA | LACHERT STRYJKOWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 579 zł
|
- | ROWIN | LACHMANSINGH | M-20 | |
4285 | KATARZYNA | LACHOWICZ | K-20 | |
10473 | ROBERT | LACHOWICZ | M-50 | |
2706 | FILIP | LACHOWSKI | M-30 | |
12901 | MACIEK | LACHOWSKI | M-30 | |
16668 | DANIEL | LADEIRA | M-20 | |
3520 | BARBARA | LAL | K-50 | |
- | MAŁGORZATA | LAL | K-50 | |
12524 | WERONIKA | LALEWICZ | K-20 | |
- | WIKTOR | LALEWICZ | M-40 | |
11313 | WOJCIECH | LALEWICZ | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | LALICKI | M-40 | |
16367 | ŁUKASZ | LAMBERT | M-20 | |
3422 | KOULLIS | LAMBRIAS | M-50 | |
1267 | ŁUKASZ | LAMPARSKI | M-30 | |
10221 | ROBERT | LAMPARSKI | M-50 | |
- | PIOTR | LAMPART | M-40 | |
13615 | ROBERT | LANCKAMER | M-50 | |
1954 | ADRIAN | LANGBURNE | M-30 | |
12266 | MONIKA | LANGE | K-40 | |
13470 | DOROTA | LANGER-ŻUK | K-50 | |
1049 | ANNE-MARIE | LANGFORD | K-40 | |
- | KEVIN | LANGLEY | M-40 | |
12722 | GUILLEMETTE | LANO | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | LAPINSKA-RODRIGUES | K-30 | |
3754 | ARTUR | LAPINSKI | M-40 | |
3781 | KRZYSZTOF | LASEK | M-40 | |
10403 | AGNIESZKA | LASKOWSKA | K-40 | |
- | ADAM | LASKOWSKI | M-30 | |
3309 | GRZEGORZ | LASKOWSKI | M-40 | |
20188 | MICHAŁ | LASKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 425 zł
|
12326 | PAWEŁ | LASKOWSKI | M-30 | |
23528 | WOJCIECH | LASKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 355 zł
|
10142 | WOJCIECH | LASKOWSKI | M-40 | |
13587 | KATARZYNA | LASOTA | K-30 | |
12752 | MICHAŁ | LATAK | M-40 | |
8324 | BARTOSZ | LATAWIEC | M-40 | |
11511 | MACIEJ | LATEK | M-30 | |
11214 | ANNA | LATKOWSKA | K-40 | |
13436 | RAFAL | LATOSEK | M-50 | |
- | ARTUR | LATOSZEK | M-40 | |
16612 | TOMASZ | LATUSZKIEWICZ | M-40 | |
1979 | BRANDEN | LAU | M-30 | |
- | DHELLEMME | LAURENT | M-40 | |
10879 | DENYS | LAZARENKO | M-20 | |
- | MAŁGORZATA | LAZARSKA | K-40 | |
3950 | GIREG | LE BRIS | M-20 | |
2454 | CHRISTOPHE | LE CORRE | M-50 | |
4093 | MIKOLAJ | LEBKOWSKI | M-40 | |
3582 | GRZEGORZ | LECH | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | LECH | M-40 | |
- | MAGDALENA | LECH | K-20 | |
2662 | MARIA | LECH-BOBER | K-40 | |
- | BARTOSZ | LECHAŃSKI | M-40 | |
1090 | PATRYCJA | LECHOCKA | K-30 | |
13304 | KRZYSZTOF | LECHOWICZ | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | LECHOWICZ | M-40 | |
1139 | ŁUKASZ | LECHOWICZ | M-40 | |
2779 | KAMIL | LEDZIŃSKI | M-30 | |
1014 | DOROTA | LEGAT | K-20 | |
25562 | MATEUSZ | LEGAT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
2861 | MARCIN | LEJA | M-30 | |
23554 | MARCIN | LEJA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
16805 | GRZEGORZ | LEJAWKA | M-40 | |
16852 | URSZULA | LEJAWKA | K-40 | |
3572 | MICHAŁ | LEJK | M-40 | |
12598 | ADAM | LEJMAN | M-50 | |
2025 | IRENEUSZ | LEJMAN | M-30 | |
11868 | ROBERT | LEKI | M-40 | |
13381 | MICHAŁ | LEKSINSKI | M-30 | |
1589 | MIROSŁAW | LEKSZYCKI | M-60 | |
1636 | MARCIN | LELEŃ | M-30 | |
3469 | BARTOSZ | LEMIEC | M-20 | |
16311 | DAWID | LEMIESZEK | M-20 | |
3895 | SOFIE | LEMONA | K-30 | |
23534 | KAROLINA | LEMPARTY | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
301%
/ 1 205 zł
|
11261 | PAWEŁ | LEMPASZEK | M-40 | |
- | ANNA | LENARD-MYSZKOWSKA | K-30 | |
25503 | JACEK | LENART | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 504 zł
|
16903 | MIŁOSZ | LENART | M-50 | |
4011 | RAFAŁ | LENART | M-30 | |
20064 | EWELINA | LENARTOWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
12990 | JAROSŁAW | LENDZION | M-40 | |
12991 | MARCIN | LENDZION | M-20 | |
10768 | KINGA | LENIK | K-40 | |
8232 | MAREK | LENZ | M-50 | |
- | YURY | LEONENKO | M-30 | |
12143 | MARCIN | LEONIAK | M-40 | |
- | MARTA | LEONKIEWICZ | K-20 | |
12613 | ŁUKASZ | LEP | M-30 | |
10345 | PIOTR | LERKA | M-40 | |
- | KSENIYA | LESHIK | K-20 | |
- | KAMIL | LESIAK | M-40 | |
- | MARCIN | LESIŃSKI | M-40 | |
13386 | AGATA | LESISZ | K-30 | |
23008 | TOMEK | LESKIER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
188%
/ 660 zł
|
20014 | AGNIESZKA | LEŚNIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
8001 | JACEK | LEŚNIAK | M-40 | |
11226 | KATARZYNA | LEŚNIAK | K-40 | |
1468 | MARCIN | LEŚNIAK | M-30 | |
13186 | TOMASZ | LESNIAK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | LEŚNIEWSKI | M-40 | |
16051 | JAN | LEŚNIEWSKI | M-70 | |
2423 | MAJKEL | LEŚNIEWSKI | M-30 | |
8770 | MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | M-50 | |
3589 | SŁAWOMIR | LEŚNIEWSKI | M-50 | |
- | SŁAWOMIR | LEŚNY | M-30 | |
25572 | JOASIA | LESZCZYŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
2223 | MARLENA | LESZCZYŃSKA | K-40 | |
1151 | LESZEK | LESZCZYŃSKI | M-40 | |
- | PIOTR | LESZCZYŃSKI | M-50 | |
12269 | ROMAN | LESZCZYŃSKI | M-70 |