Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
12173 | KAMIL | KOMAROWSKI | M-20 | |
11285 | EDWARD | KOMENDACKI | M-40 | |
8564 | GRAŻYNA | KOMINEK | K-30 | |
12260 | KAMIL | KOMOŃ | M-30 | |
16446 | KINGA | KOMÓR | K-20 | |
10918 | KRZYSZTOF | KOMOREK | M-40 | |
10642 | TOMUŚ | KOMOREK | M-30 | |
12816 | MARTYNA | KOMOROWSKA | K-20 | |
- | MONIKA | KOMOROWSKA | K-30 | |
- | OLGA | KOMOROWSKA | K-30 | |
- | JERZY | KOMOROWSKI | M-20 | |
11691 | KRZYSZTOF | KOMOROWSKI | M-50 | |
2398 | MARCIN | KOMOROWSKI | M-40 | |
- | ROBERT | KOMORZYCKI | M-30 | |
3759 | JAKUB | KOMPA | M-40 | |
1469 | ANDRZEJ | KONAROWSKI | M-50 | |
23547 | MACIEJ | KONARSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 421 zł
|
2148 | PAULINA | KONARZEWSKA | K-30 | |
3368 | AGNIESZKA | KONASIEWICZ | K-30 | |
13027 | SZYMON | KONCEWICZ | M-20 | |
20020 | DANA | KONDAREWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
437%
/ 1 530 zł
|
- | JAKUB | KONDOSZEK | M-20 | |
8326 | RAFAŁ | KONDRACKI | M-40 | |
8199 | KRZYSZTOF | KONDRAT | M-50 | |
13582 | JAROSŁAW | KONECZNY | M-40 | |
13362 | PRZEMYSŁAW | KONEFAŁ | M-20 | |
- | LIDIA AGATA | KONGIEL | K-20 | |
8128 | JANUSZ | KONIARSKI | M-50 | |
- | SEBASTIAN | KONICZ | M-30 | |
16143 | KINGA | KONICZEK | K-30 | |
8068 | KRZYSZTOF | KONIEC | M-50 | |
2281 | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
3635 | KRZYSZTOF | KONIECKO | M-40 | |
10670 | MICHAŁ | KONIECZKO | M-40 | |
8249 | NATALIA | KONIECZNA | K-40 | |
2777 | PAULINA | KONIECZNA | K-20 | |
2776 | ALEKSANDER | KONIECZNY | M-20 | |
- | SEBASTIAN | KONIECZNY | M-30 | |
13065 | ADAM | KONIKIEWICZ | M-30 | |
- | EDYTA | KONIOR | K-40 | |
- | IRENA | KONIUCH | K-40 | |
12826 | JAKUB | KONIUSZY | M-30 | |
12869 | TOMEK | KONKA | M-50 | |
13046 | JOANNA | KONKOWSKA-SZYMAŃSKA | K-50 | |
- | PIOTR | KONOPKA | M-40 | |
- | MONIKA | KONOPKO | K-30 | |
10566 | MAREK | KONRAD | M-50 | |
- | PAWEŁ | KOŃSKI | M-30 | |
- | ŻANETA | KONSTANTY | K-30 | |
4130 | ŁUKASZ | KONWICKI | M-30 | |
- | JACEK | KOPA | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOPACZEL | M-30 | |
11087 | MONIKA | KOPACZUK | K-30 | |
1103 | ADAM | KOPACZYNSKI | M-30 | |
12149 | GRZEGORZ | KOPANIA | M-40 | |
11559 | KATARZYNA | KOPAŃSKA | K-50 | |
2605 | KINGA | KOPAŃSKA | K-30 | |
16713 | ROBERT | KOPAŃSKI | M-30 | |
10305 | KATARZYNA | KOPCIŃSKA | K-40 | |
10370 | MARCIN | KOPCZYK | M-40 | |
- | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
11568 | MICHAŁ | KOPCZYŃSKI | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | KOPCZYŃSKI | M-40 | |
- | BEATA | KOPEĆ | K-80 | |
- | KAROLINA | KOPEĆ | K-20 | |
16594 | LIDIA | KOPEĆ | K-30 | |
3789 | MARCIN | KOPEĆ | M-40 | |
10604 | MATEUSZ | KOPEĆ | M-30 | |
11797 | MATEUSZ | KOPEĆ | M-20 | |
4022 | WOJCIECH | KOPEĆ | M-30 | |
21017 | ZDZISŁAW | KOPEĆ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
212%
/ 851 zł
|
- | ZDZISŁAW | KOPEĆ | M-50 | |
- | ADEK | KOPER | M-60 | |
2615 | ŁUKASZ | KOPER | M-40 | |
1622 | MACIEJ | KOPER | M-30 | |
- | SEBASTIAN | KOPER | M-40 | |
2412 | IWONA | KOPIEC | K-40 | |
20111 | MARCIN | KOPIEC | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 401 zł
|
13367 | MATEUSZ | KOPIEC | M-20 | |
16155 | MACIEJ | KOPIJ | M-50 | |
- | PRZEMYSŁAW | KOPKA | M-20 | |
- | KAMILA | KOPKO | K-40 | |
11300 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
- | DAMIAN | KOPROWICZ | M-30 | |
- | PATRYK | KOPROWICZ | M-20 | |
- | MARCIN | KOPROWSKI | M-40 | |
16897 | JERZY | KOPTA | M-70 | |
1864 | AGNIESZKA | KOPYCKA | K-40 | |
20145 | JAROSŁAW | KOPYŚĆ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 445 zł
|
20167 | JAKUB | KORAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
11479 | IWONA | KORBA | K-40 | |
10672 | ŁUKASZ | KORBACZ | M-30 | |
20104 | KRZYSZTOF | KORBECKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
280%
/ 1 120 zł
|
20115 | BEATA | KORCZAK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 550 zł
|
10988 | KAMIL | KORCZAK | M-20 | |
11741 | MARIUSZ | KORCZAK | M-40 | |
8323 | ZUZANNA | KORCZYCKA | K-20 | |
16006 | ARTUR | KORCZYKOWSKI | M-50 | |
2134 | RADOSŁAW | KORCZYŃSKI | M-40 | |
12925 | JAKUB | KORDECKI | M-20 | |
10266 | KAMIL | KORDEL | M-30 | |
3856 | KAROLINA | KORDEL | K-30 | |
3863 | MACIEJ | KORDELASIŃSKI | M-50 | |
1619 | PAWEŁ | KORDULA | M-40 | |
4018 | ARTUR | KOREKYAN | M-40 | |
11013 | MARCIN | KORGUL | M-30 | |
- | ANDRZEJ | KORKOSZ | M-40 | |
- | AGNIESZKA | KORNACKA | K-20 | |
- | SŁAWOMIR | KORNACKI | M-50 | |
12274 | KRZYSZTOF | KORNASZEWSKI | M-30 | |
- | KATARZYNA | KORNIEWICZ | K-40 | |
11356 | BOGDAN | KORNILUK | M-60 | |
11099 | DOMINIK | KORNILUK | M-30 | |
3019 | JUSTYNA | KORNILUK | K-50 | |
13002 | YAROSLAV | KORNUKH | M-20 | |
2261 | ANDRZEJ | KOROLUK | M-40 | |
16576 | SYLWIA | KORONA | K-30 | |
23546 | MAŁGORZATA | KORONKIEWICZ | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
140%
/ 560 zł
|
- | ALEKSANDRA | KOROTKO | K-30 | |
10995 | ROBERT | KORPACKI | M-40 | |
1351 | KRZYSZTOF | KORPIK | M-40 | |
12114 | JAKUB | KORSAK | M-20 | |
21505 | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
11913 | KATARZYNA | KORULCZYK | K-40 | |
10839 | ŁUKASZ | KORULCZYK | M-40 | |
1185 | BARTOSZ | KORUS | M-30 | |
8054 | WOJCIECH | KORUS | M-30 | |
- | JAKUB | KORYCIŃSKI | M-30 | |
2924 | MAŁGORZATA | KORYCKA | K-30 | |
- | KAROL | KORYCKI | M-30 | |
8760 | KRZYSZTOF | KORYCKI | M-30 | |
3000 | PAWEŁ | KORYCKI | M-30 | |
10525 | WIESŁAW | KORYTKO | M-30 | |
10477 | ALINA | KORYTKOWSKA | K-30 | |
- | KAROLINA | KORZENIEWSKA | K-30 | |
- | NELA | KORZENIEWSKA | K-30 | |
13080 | PAULINA | KORZENIEWSKA | K-30 | |
8602 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
12473 | MICHAŁ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
10273 | DARIUSZ | KORZENIOWSKI | M-40 | |
2655 | TOMASZ | KOSAK | M-30 | |
16872 | KACPER | KOŚCIELNIAK | M-20 | |
10178 | PIOTR | KOŚCIELNY | M-30 | |
10357 | KATARZYNA | KOŚCIELSKA | K-40 | |
10358 | MAREK | KOŚCIELSKI | M-40 | |
16904 | EMILIA | KOŚCIESZA | K-30 | |
1852 | JAKUB | KOŚCIK | M-30 | |
12520 | PAWEŁ | KOŚCIUK | M-40 | |
21012 | JAKUB | KOSECKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
238%
/ 955 zł
|
11095 | KRZYSZTOF | KOSEDOWSKI | M-60 | |
11101 | DARIUSZ | KOSEK | M-50 | |
11100 | MATEUSZ | KOSEK | M-30 | |
10736 | BARTOSZ | KOSEWSKI | M-20 | |
3092 | CEZARY | KOSEWSKI | M-50 | |
8211 | MICHAŁ | KOSEWSKI | M-20 | |
3848 | KAROL | KOSIACKI | M-40 | |
8613 | KATARZYNA | KOSICKA-POLAK | K-40 | |
20046 | JULITA | KOSIERADZKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
11058 | TOMASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
1326 | REMIGIUSZ | KOSIK | M-40 | |
11433 | ANNA | KOSIKOWSKA-GRZESZCZYK | K-30 | |
8759 | ROBERT | KOSIM | M-50 | |
- | GRZEGORZ | KOSIŃSKI | M-40 | |
1845 | KAMIL | KOSIŃSKI | M-30 | |
16384 | KAROL | KOSIŃSKI | M-20 | |
12882 | MARCIN | KOSIŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | KOSIŃSKI | M-40 | |
3715 | PRZEMYSŁAW | KOSIŃSKI | M-40 | |
11763 | TOMASZ | KOSIOR | M-40 | |
1352 | DAREK | KOSIOREK | M-50 | |
10762 | EWELINA | KOSIOREK | K-30 | |
8378 | PRZEMYSŁAW | KOSIORKIEWICZ | M-30 | |
10904 | PAWEŁ | KOŚLA | M-30 | |
4171 | WOJCIECH | KOŚLA | M-30 | |
8504 | DARIUSZ | KOSMALA | M-50 | |
11607 | SŁAWOMIR | KOSMALSKI | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-50 | |
10707 | TADEUSZ | KOSMOWSKI | M-40 | |
- | DOROTA | KOSNO | K-50 | |
11230 | JERZY | KOSOWICZ | M-50 | |
- | MAGDALENA | KOSOWSKA | K-30 | |
2076 | JANUSZ | KOSOWSKI | M-70 | |
4074 | PRZEMYSŁAW | KOSOWSKI | M-50 | |
3721 | GRZEGORZ | KOSSAKOWSKI | M-50 | |
1922 | MARLENA | KOSTECKA | K-40 | |
4177 | TOMASZ | KOSTECKI | M-40 | |
2670 | KACPER | KOSTRUBAŁA | M-40 | |
3443 | BERNARD | KOSTRUBIEC | M-20 | |
10042 | DARIUSZ | KOSTRZEWA | M-20 | |
21526 | ELWIRA | KOSTRZEWA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
182%
/ 730 zł
|
10727 | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K-40 | |
8435 | PIOTR | KOSTRZEWSKI | M-50 | |
- | GABRIEL | KOSTUR | M-20 | |
12683 | MAREK | KOSTUR | M-40 | |
3405 | WITOLD | KOSTUR | M-50 | |
8735 | KRZYSZTOF | KOSTUSIAK | M-50 | |
12480 | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M-50 | |
1256 | JAROSŁAW | KOSYRA | M-20 | |
20019 | MAREK | KOSZAL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
231%
/ 810,10 zł
|