Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3571 | ANITA | GOŁĘBIEWSKA | K-40 | |
2692 | ŁUKASZ | GOŁĘBIEWSKI | M-40 | |
- | MARCIN | GOŁĘBIEWSKI | M-40 | |
20154 | MICHAŁ | GOŁĘBIEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
23527 | SEBASTIAN | GOŁĘBIEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
158%
/ 555 zł
|
2444 | WIKTORIA | GOŁĘBIOWSKA | K-20 | |
- | DOROTA | GOŁĘBIOWSKA-BIAŁEK | K-30 | |
16338 | ALBERT | GOŁĘBIOWSKI | M-30 | |
11194 | MARIUSZ | GOŁKO | M-40 | |
2523 | ANETA | GOŁOFIT | K-40 | |
2852 | ARTUR | GOŁOFIT | M-50 | |
21508 | MARLENA | GOŁOFIT | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
12334 | MARIUSZ | GOŁOS | M-40 | |
16276 | KRZYSZTOF | GOŁOTA | M-40 | |
1099 | ARKADIUSZ | GOŁUCH | M-40 | |
3711 | JOANNA | GOŁUCH | K-40 | |
- | SŁAWOMIR | GOŁYŃSKI | M-40 | |
13209 | ANNA | GONCERZEWICZ | K-30 | |
12124 | MICHAEL | GONCHAROV | M-30 | |
- | YURY | GONCHAROV | M-40 | |
16821 | ANDRZEJ | GONCIARZ | M-60 | |
3811 | MICHAŁ | GONCZARYK | M-40 | |
2083 | DOMINIK | GONDEK | M-30 | |
2167 | ROBERT | GONDZIA | M-30 | |
- | KATARZYNA | GONET | K-40 | |
2974 | MARIUSZ | GONTARCZYK | M-40 | |
13275 | BARTŁOMIEJ | GONTARZ | M-20 | |
- | ANNA | GÓRA | K-30 | |
2427 | ANNA | GÓRA | K-40 | |
1709 | MARCIN | GÓRA | M-50 | |
10367 | KRZYSZTOF | GÓRAJ | M-40 | |
16915 | MICHAŁ | GORAJEK | M-40 | |
1071 | PIOTR | GORAL | M-60 | |
2987 | TOMASZ | GÓRALCZYK | M-40 | |
10641 | KATARZYNA | GÓRALSKA | K-20 | |
2302 | GRZEGORZ | GORCZYCA | M-40 | |
2929 | PAWEŁ | GORCZYCA | M-30 | |
1915 | SZYMON | GORCZYCA | M-20 | |
10327 | WIKTORIA | GÓRCZYŃSKA | K-40 | |
10329 | ADAM | GÓRCZYŃSKI | M-50 | |
- | ARTEM | GORDIENKO | M-30 | |
21502 | ANNA | GORDIJENKO | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 510 zł
|
16774 | ANNA | GÓRECKA | K-40 | |
12930 | KATARZYNA | GÓRECKA | K-40 | |
2739 | KAMILA | GÓRECZNY | K-40 | |
10017 | MICHAŁ | GÓRECZNY | M-40 | |
- | CEZARY | GORGOŃ | M-40 | |
- | MARCIN | GÓRKA | M-50 | |
8509 | PRZEMYSŁAW | GÓRKA | M-40 | |
1178 | ANNA | GÓRKIEWICZ | K-30 | |
1176 | GRZEGORZ | GÓRKIEWICZ | M-30 | |
12970 | KATARZYNA | GORLO-OLSZEWSKA | K-30 | |
- | ANITA | GÓRNA | K-30 | |
2864 | HALINA | GÓRNA | K-30 | |
11437 | BEATA | GÓRNIAK | K-40 | |
1247 | WŁODZIMIERZ | GÓRNIAK | M-50 | |
- | MARCIN | GÓRNICKI | M-30 | |
23557 | KRZYSZTOF | GÓRNIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
- | PIOTR | GÓRNOWICZ | M-30 | |
1539 | MIROSŁAW | GÓRNY | M-50 | |
- | ANNA | GORSKA | K-50 | |
21516 | KAROLINA | GÓRSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 545 zł
|
10753 | MAŁGORZATA | GÓRSKA | K-30 | |
3125 | YVONNE | GÓRSKA | K-40 | |
- | ZOFIA | GÓRSKA | K-30 | |
- | ADAM | GÓRSKI | M-30 | |
8392 | ALBIN | GÓRSKI | M-30 | |
12690 | JAN | GÓRSKI | M-30 | |
8289 | KRZYSZTOF | GÓRSKI | M-20 | |
12197 | MATEUSZ | GÓRSKI | M-30 | |
10979 | MICHAŁ | GÓRSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | GÓRSKI | M-20 | |
1192 | RAFAŁ | GÓRSKI | M-50 | |
1873 | ROBERT | GÓRSKI | M-20 | |
- | SŁAWOMIR | GÒRSKI | M-40 | |
23031 | TOMASZ | GÓRSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
240%
/ 960 zł
|
1519 | TOMASZ | GÓRSKI | M-40 | |
2935 | IGOR | GORTAT | M-30 | |
2790 | MACIEJ | GÓRTOWSKI | M-40 | |
2010 | ARTUR | GORTYCH | M-50 | |
1958 | IZABELLA | GORTYCH | K-50 | |
16344 | TOMASZ | GORYŃ | M-40 | |
23510 | ANDRZEJ | GORZAWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 465 zł
|
- | PIOTR | GORZEL | M-30 | |
16235 | JACEK | GORZELAK | M-60 | |
2075 | KAMIL | GORZELAK | M-20 | |
11812 | JAKUB | GORZELANCZYK | M-30 | |
4126 | JULIA | GORZKIEWICZ | K-20 | |
2091 | PATRYCJA | GORZKIEWICZ | K-40 | |
- | KAROL | GORZKOWSKI | M-30 | |
12389 | ANNA | GÓRZYŃSKA | K-40 | |
16539 | MACIEJ | GÓRZYŃSKI | M-50 | |
21513 | KATARZYNA | GOŚ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
576%
/ 2 018 zł
|
- | MARIUSZ | GOS | M-40 | |
3592 | ANDRZEJ | GOŚCIŃSKI | M-30 | |
12311 | MICHAŁ | GOSEK | M-40 | |
45 | KRZYSZTOF | GOSIEWSKI | M-30 | |
2936 | KAROL | GOSK | M-40 | |
16005 | ROBERT | GOSPODARYK | M-40 | |
- | TOMASZ | GOSTÓŁ | M-20 | |
3545 | WERONIKA | GOSTYŃSKA | K-40 | |
- | WITOLD | GOSZCZYCKI | M-50 | |
10601 | PAULINA | GOSZCZYK MOŚCICKA | K-30 | |
16530 | KRZYSZTOF | GOTKOWICZ | M-40 | |
1599 | MARCIN | GOWIN | M-40 | |
11061 | PRZEMEK | GOWIN | M-30 | |
12725 | ADAM | GOZDALSKI | M-30 | |
- | AGNIESZKA | GOZDAN | K-30 | |
1271 | ANNA | GOŹDZIEJEWSKA | K-50 | |
8655 | PAWEŁ | GOŹDZIEWICZ | M-40 | |
10356 | ADRIAN | GOŹDZIK | M-30 | |
16229 | BARTOSZ | GOŹDZIKOWSKI | M-30 | |
- | BEATA | GOŹLIŃSKA | K-20 | |
11373 | RADOSŁAW | GRABAN | M-40 | |
3716 | DAMIAN | GRABARCZYK | M-20 | |
- | ŁUKASZ | GRABARCZYK | M-30 | |
3737 | MAGDALENA | GRABECKA | K-30 | |
2117 | ANDRZEJ | GRABIEC | M-40 | |
8160 | RAFAŁ | GRABIEC | M-40 | |
12327 | WALDEMAR | GRABIŃSKI | M-40 | |
1774 | MACIEJ | GRABOŃ | M-30 | |
- | RADEK | GRABOŃ | M-40 | |
10071 | ARKADIUSZ | GRABOWIEC | M-20 | |
11160 | RENATA | GRABOWIEC-ALIKOWSKA | K-40 | |
4201 | AGNIESZKA | GRABOWSKA | K-30 | |
12590 | ALEKSANDRA | GRABOWSKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | GRABOWSKA | K-40 | |
3146 | MARIA | GRABOWSKA | K-50 | |
12940 | SARA | GRABOWSKA-TOFEL | K-30 | |
1349 | JUSTYNA | GRABOWSKA-UFNOWSKA | K-30 | |
1004 | ADAM | GRABOWSKI | M-40 | |
1381 | DANIEL | GRABOWSKI | M-40 | |
2647 | DARIUSZ | GRABOWSKI | M-20 | |
10215 | EMIL | GRABOWSKI | M-40 | |
3151 | GRZEGORZ | GRABOWSKI | M-50 | |
- | HUBERT | GRABOWSKI | M-40 | |
3467 | JACEK | GRABOWSKI | M-40 | |
13036 | JAKUB | GRABOWSKI | M-20 | |
12363 | KAROL | GRABOWSKI | M-40 | |
2110 | ŁUKASZ | GRABOWSKI | M-30 | |
11014 | MACIEJ | GRABOWSKI | M-40 | |
1116 | MARCELI | GRABOWSKI | M-20 | |
12738 | MARCIN | GRABOWSKI | M-40 | |
3463 | MICHAŁ | GRABOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | GRABOWSKI | M-40 | |
16063 | PAWEŁ | GRABOWSKI | M-20 | |
10259 | PIOTR | GRABOWSKI | M-50 | |
22018 | PIOTR | GRABOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
337%
/ 1 350 zł
|
8601 | TOMASZ | GRABOWSKI | M-50 | |
13037 | ZBIGNIEW | GRABOWSKI | M-50 | |
- | PAWEŁ | GRABSKI | M-40 | |
16484 | ADRIANA | GRACA | K-30 | |
23032 | BARTŁOMIEJ | GRACZAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
257%
/ 1 030 zł
|
2380 | ANDRZEJ | GRACZYK | M-30 | |
- | KAROLINA | GRACZYK | K-30 | |
3680 | TOMASZ | GRAD | M-40 | |
23560 | GOSIA | GRADKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
223%
/ 895 zł
|
11177 | KRZYSZTOF | GRADOWSKI | M-40 | |
13007 | HUBERT | GRADUS | M-40 | |
1030 | MARCIN | GRĄDZIK | M-30 | |
3326 | ADAM | GRĄDZKI | M-50 | |
2381 | ALICJA | GRAJCZYK | K-20 | |
1609 | ANETA | GRAJDA | K-40 | |
11996 | ARTUR | GRAJEWSKI | M-40 | |
- | JAKUB | GRALAK | M-40 | |
16231 | MAREK | GRALAK | M-40 | |
2225 | MACIEJ | GRAMS | M-30 | |
12523 | ZBIGNIEW | GRANAT | M-60 | |
12449 | DAREK | GRĘBOSZ | M-50 | |
11550 | MARTA | GRECH-BARAN | K-30 | |
3129 | PAWEŁ | GRECZUK | M-30 | |
2074 | PIOTR | GRĘDA | M-30 | |
12583 | BARTOSZ | GREFLING | M-30 | |
2491 | JACEK | GREGAJTYS | M-50 | |
16617 | MARTA | GREGORCZYK-ŚWISTEK | K-40 | |
8499 | DAVID | GREGOSZ | M-30 | |
11530 | PIOTR | GRENDA | M-40 | |
2402 | KARINA | GRETKOWSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | GRĘZAK | K-30 | |
13526 | MARCO | GRIGIONI | M-40 | |
11825 | GUNTIS | GRINVALDS | M-40 | |
- | BARBARA | GROCHALA | K-50 | |
8214 | IGOR | GROCHALA | M-20 | |
12852 | JACEK | GROCHALA | M-50 | |
- | KORNEL | GROCHALA | M-20 | |
13127 | PAWEŁ | GROCHALA | M-20 | |
3301 | PAWEŁ | GROCHMAL | M-40 | |
11441 | PRZEMYSŁAW | GROCHOLA | M-30 | |
- | ZDZISŁAW | GROCHOWICZ | M-50 | |
3531 | DAGMARA | GROCHOWSKA | K-40 | |
22025 | JOANNA | GROCHOWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
343%
/ 1 375 zł
|
3241 | MAGDALENA | GROCHOWSKA | K-50 | |
12639 | PATRYCJA | GROCHOWSKA-MEJER | K-30 | |
3841 | ANDRZEJ | GROCHOWSKI | M-40 | |
10479 | ŁUKASZ | GROCHOWSKI | M-30 | |
11626 | MARCIN | GROCHOWSKI | M-40 | |
12530 | PATRYK | GROCHOWSKI | M-30 | |
10679 | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-40 | |
8230 | PIOTR | GROCHOWSKI | M-50 | |
3059 | PIOTR | GROCHOWSKI | M-40 |