Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
13368 | DENIEL | RETIEF | K-40 | |
- | DENIS | SOLOVYOV | M-30 | |
- | DENIS | PALCZYK | M-30 | |
10181 | DENIS | CZYŻEWSKI | M-30 | |
10879 | DENYS | LAZARENKO | M-20 | |
16499 | DEREK | PÉREZ | M-30 | |
- | DHELLEMME | LAURENT | M-40 | |
- | DIANA | JANCEWICZ | K-40 | |
1938 | DIANA | IWAŃSKA | K-40 | |
- | DIANA | GODLEWSKA | K-30 | |
3107 | DIDZIS | KALNINS | M-50 | |
13303 | DIEGO | LUZURIAGA | M-30 | |
- | DIMITRIS | KOKKALAKIS | M-40 | |
- | DMITRII | DOLGOV | M-30 | |
- | DMYTRO | VLADYMYROV | M-40 | |
- | DMYTRO | KUSHNIR | M-30 | |
12011 | DMYTRO | SERKOV | M-50 | |
3949 | DMYTRO | YABLON | M-30 | |
12071 | DMYTRO | TKACHUK | M-20 | |
- | DOBROMIŁA | SZYMKOWIAK | K-20 | |
1229 | DOBROMIR | JASIŃSKI | M-20 | |
16131 | DOBROSLAW | PULIT | M-30 | |
- | DOMINICK | KIEŁBOWICZ | M-30 | |
11258 | DOMINIK | KOLASIŃSKI | M-30 | |
12877 | DOMINIK | WIERUSZ-WALKNOWSKI | M-40 | |
21555 | DOMINIK | RYŻKO | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
275%
/ 1 100 zł
|
2480 | DOMINIK | WOJDYŁO | M-40 | |
8106 | DOMINIK | ZAJĄC | M-20 | |
12485 | DOMINIK | CHEŁMIŃSKI | M-20 | |
- | DOMINIK | IGNYŚ | M-40 | |
3114 | DOMINIK | SURDACKI | M-30 | |
1659 | DOMINIK | RYDZEWSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | LEWAK | M-40 | |
- | DOMINIK | TROSZCZYŃSKI | M-30 | |
2101 | DOMINIK | ZALEWSKI | M-30 | |
2976 | DOMINIK | DEJER | M-30 | |
- | DOMINIK | KLIMAS | M-40 | |
2878 | DOMINIK | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
13418 | DOMINIK | SIKORSKI | M-20 | |
1926 | DOMINIK | MIROWSKI | M-30 | |
11090 | DOMINIK | CIESIELSKI | M-20 | |
3269 | DOMINIK | MAS | M-30 | |
11628 | DOMINIK | POTRZEBOWSKI | M-40 | |
8540 | DOMINIK | BOGDANOWICZ | M-20 | |
11071 | DOMINIK | OSYPOWICZ | M-20 | |
- | DOMINIK | KAŁUZIŃSKI | M-30 | |
- | DOMINIK | STANKIEWICZ | M-30 | |
12083 | DOMINIK | BOGOBOWICZ | M-20 | |
16911 | DOMINIK | BORKOWSKI | M-40 | |
11885 | DOMINIK | NIEMIRSKI | M-40 | |
11099 | DOMINIK | KORNILUK | M-30 | |
- | DOMINIK | KANIA | M-30 | |
3555 | DOMINIK | SKOWERSKI | M-20 | |
13174 | DOMINIK | THIER | M-40 | |
- | DOMINIK | CHRZĄSZCZ | M-30 | |
- | DOMINIK | PODWORSKI | M-20 | |
3780 | DOMINIK | BUDREWICZ | M-40 | |
10335 | DOMINIK | WOJCIECHOWSKI | M-20 | |
- | DOMINIK | HYS | M-20 | |
11941 | DOMINIK | BUDZEŃ | M-20 | |
3942 | DOMINIK | ZIELIŃSKI | M-30 | |
16780 | DOMINIK | SROKA | M-40 | |
16934 | DOMINIK | POŁOŃSKI | M-20 | |
2589 | DOMINIK | CHMIELEWSKI | M-50 | |
- | DOMINIK | KWACZYŃSKI | M-40 | |
11603 | DOMINIK | OWCZARSKI | M-30 | |
- | DOMINIK | SATORA | M-20 | |
16246 | DOMINIK | POMIERNY | M-40 | |
11205 | DOMINIK | SZAMOCKI | M-40 | |
- | DOMINIK | WYSZYŃSKI | M-20 | |
16142 | DOMINIK | DĘBSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | WOŹNIAK | M-40 | |
2867 | DOMINIK | FIJAŁKOWSKI | M-40 | |
2083 | DOMINIK | GONDEK | M-30 | |
- | DOMINIK | ARONOWSKI | M-20 | |
- | DOMINIK | SIWY | M-40 | |
3852 | DOMINIK | MODRZEJEWSKI | M-30 | |
10004 | DOMINIK | SOBIECKI | M-30 | |
1739 | DOMINIK | MATUSZEWSKI | M-30 | |
13560 | DOMINIK | KIELAN | M-30 | |
8267 | DOMINIKA | STRĄCZEK | K-30 | |
3403 | DOMINIKA | SŁOMKA | K-20 | |
1541 | DOMINIKA | POLUSZYŃSKA | K-20 | |
2682 | DOMINIKA | CHOJNOWSKA | K-20 | |
1416 | DOMINIKA | CZECH | K-20 | |
- | DOMINIKA | MELLER | K-30 | |
2463 | DOMINIKA | WYCICHOWSKA | K-30 | |
- | DOMINIKA | STAŃCZAK | K-40 | |
1429 | DOMINIKA | CICHOCKA | K-20 | |
21509 | DOMINIKA | DOLESZCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 404 zł
|
11204 | DOMINIKA | HARA | K-20 | |
16414 | DOMINIKA | PUŁTORAK | K-20 | |
11039 | DOMINIKA | POPIELARSKA | K-30 | |
8750 | DOMINIKA | MAJ | K-30 | |
2673 | DOMINIKA | WOŹNIAK | K-20 | |
2364 | DOMINIKA | TOMCZYK | K-30 | |
21517 | DOMINIKA | SZYBISZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 510 zł
|
12677 | DOMINIKA | DUDA | K-30 | |
8678 | DOMINIKA | APANASEWICZ | K-40 | |
2591 | DOMINIKA LIWIA | MAJCHRZAK | K-30 | |
12604 | DOMINIQUE | COLLIN | M-50 | |
13297 | DONALD | GAWEŁ | M-20 | |
20008 | DONAT | MAJ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 352 zł
|
16473 | DONATA | PASTWA | K-50 | |
- | DONATA | OGOŃCZYK | K-30 | |
1014 | DOROTA | LEGAT | K-20 | |
1404 | DOROTA | KŁODA | K-40 | |
1668 | DOROTA | SADOWSKA | K-50 | |
- | DOROTA | OSUCH | K-40 | |
- | DOROTA | FORTUNA | K-20 | |
10308 | DOROTA | WITCZAK | K-50 | |
3255 | DOROTA | SOKOŁOWSKA | K-40 | |
10925 | DOROTA | FORTUNA | K-40 | |
2573 | DOROTA | TARNAWSKA | K-40 | |
11411 | DOROTA | SZYMAŃSKA | K-40 | |
10683 | DOROTA | CABAŃSKA | K-40 | |
8520 | DOROTA | DURKA | K-40 | |
13441 | DOROTA | MACIEJEC | K-40 | |
11417 | DOROTA | SIDORCZUK-KUMOSA | K-40 | |
- | DOROTA | GOŁĘBIOWSKA-BIAŁEK | K-30 | |
11756 | DOROTA | JACHIMOWICZ | K-40 | |
10484 | DOROTA | DRACZYŃSKA | K-40 | |
- | DOROTA | KUSIŃSKA | K-30 | |
1428 | DOROTA | BENOWSKA | K-40 | |
3128 | DOROTA | KRAWCZYKIEWICZ | K-30 | |
- | DOROTA | KOBLAŃSKA | K-50 | |
- | DOROTA | GRZEGORCZYK | K-50 | |
2476 | DOROTA | LIMONTAS | K-30 | |
16591 | DOROTA | FRANKOWSKA | K-50 | |
8364 | DOROTA | TRACIKOWSKA | K-50 | |
3192 | DOROTA | RZEPLIŃSKA | K-40 | |
12145 | DOROTA | ROJEK | K-20 | |
2600 | DOROTA | SAWICKA | K-40 | |
1058 | DOROTA | WÓJCIK | K-40 | |
12915 | DOROTA | KUBISZ | K-40 | |
13658 | DOROTA | SYNOWIEC | K-40 | |
- | DOROTA | MARKOWSKA | K-20 | |
11349 | DOROTA | PAPROCKA | K-40 | |
11187 | DOROTA | HAMAN | K-30 | |
2051 | DOROTA | RAKOCZY | K-40 | |
16376 | DOROTA | STAŃCZUK | K-50 | |
2855 | DOROTA | ZYSKOWSKA | K-30 | |
12015 | DOROTA | TALAJKO | K-40 | |
13470 | DOROTA | LANGER-ŻUK | K-50 | |
2387 | DOROTA | OLSZEWSKA | K-30 | |
13699 | DOROTA | ZBINKOWSKA | K-50 | |
- | DOROTA | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA | K-30 | |
12558 | DOROTA | TRYC | K-30 | |
16534 | DOROTA | ŚWIDEREK | K-30 | |
2441 | DOROTA | ŁOBEJKO | K-40 | |
12567 | DOROTA | LIWAK | K-30 | |
1227 | DOROTA | ŻEBROWSKA | K-40 | |
10579 | DOROTA | KOWALEWSKA | K-50 | |
- | DOROTA | PALUCH | K-30 | |
- | DOROTA | ZATKE | K-40 | |
- | DOROTA | PORWIT-WÓJCIK | K-40 | |
3563 | DOROTA | BARAN | K-30 | |
13446 | DOROTA | MACKIEWICZ | K-40 | |
20138 | DOROTA | ONISK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
202%
/ 809 zł
|
13344 | DOROTA | DERLACKA | K-40 | |
- | DOROTA | PAVILLET | K-40 | |
3932 | DOROTA | OLSZEWSKA | K-40 | |
3238 | DOROTA | BUCZAK | K-40 | |
10348 | DOROTA | WYSZYŃSKA | K-40 | |
4232 | DOROTA | PIOTROWSKA | K-40 | |
25011 | DOROTA | WYPYCH | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
- | DOROTA | JEŻYK | K-40 | |
- | DOROTA | RYPINA-GAŁĄZKA | K-50 | |
3850 | DOROTA | TRYCH | K-30 | |
2965 | DOROTA | OLESZKIEWICZ | K-40 | |
3022 | DOROTA | WOJDA | K-50 | |
- | DOROTA | KOSNO | K-50 | |
16082 | DOROTA ELŻBIETA | KOZLOWSKA | K-60 | |
21002 | DOTA | SZYMBORSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 540 zł
|
11446 | DOUGLAS | BENTLEY | M-20 | |
8325 | DUC HANH | LY | M-40 | |
- | DUONG | NGUY | M-20 | |
16829 | DYMITR | KOCHANOWSKI | M-40 | |
- | DZIANIS | DZIUSMIKEYEU | M-30 | |
11652 | DZIANIS | PARAMONAU | M-30 | |
- | DZIANIS | KURHANAU | M-30 | |
- | DZIYANA | YANOUSKAYA | K-20 | |
3751 | DZMITRY | YAHORAU | M-30 | |
2583 | DZMITRY | MASALSKI | M-30 | |
16864 | DZMITRY | KARKOTKA | M-30 | |
12219 | EDGAR | SACHANOWICZ | M-20 | |
8406 | EDGARS | RUTINS | M-40 | |
16439 | EDMUND | STAŃCZAK | M-60 | |
3152 | EDMUND | JASTRZEMBSKI | M-50 | |
13406 | EDOARDO | PENNISI | M-30 | |
10091 | EDUARDO | VALLEJO | M-30 | |
10236 | EDWARD | ORŁOWSKI | M-40 | |
16316 | EDWARD | BOŻEK | M-70 | |
11285 | EDWARD | KOMENDACKI | M-40 | |
4113 | EDWARD | JARZYNKA | M-50 | |
- | EDWIN | MRÓZ | M-30 | |
8273 | EDWIN | OSIECKI | M-50 | |
3 | EDWIN KIBET | KIPTOO | M-30 | |
3937 | EDYTA | PIOTROWSKA | K-40 | |
10154 | EDYTA | SZEPIETOWSKA | K-40 |