Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | JULIA | GAŁKOWSKA | K | |
C2693 | MAREK | GĄSZCZAK | M | |
C2008 | JUSTYNA | GAWLITA | K | |
C3039 | SYLWESTER | GDELA | M | |
- | KAMIL | GIERACH | M | |
- | PABLO | GIERASIŃSKI | M | |
C2144 | MAREK | GLASSER | M | |
C3024 | DAGMARA | GLINIANY | K | |
C2348 | MAŁGORZATA | GLINKOWSKA | K | |
C2347 | PAWEŁ | GLINKOWSKI | M | |
- | SZYMON | GŁĄB | M | |
C2257 | MAREK | GŁOWALA | M | |
C2143 | ELŻBIETA | GNATOVVSKA | K | |
C2033 | KRZYSZTOF | GODLEWSKI | M | |
C4605 | JOANNA | GOLIK-SKITAŁ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
440 zł
|
C2351 | MARIUSZ | GOMULCZYNSKI | M | |
C2420 | PATRYCJA | GORZKIEWICZ | K | |
C2180 | AGNIESZKA | GOS-STACHERSKA | K | |
- | PUNIT | GOYAL | M | |
C2226 | ADAM | GRABARA | M | |
C2439 | MARCIN | GRABARCZYK | M | |
C2070 | ADAM | GRABOWSKI | M | |
C2640 | KRZYSZTOF | GRAJEWSKI | M | |
C2622 | MARIUSZ | GRAJEWSKI | M | |
C4009 | MONIKA | GRANICA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1019% /
1 530 zł
|
C2139 | PATRYK | GREGORCZYK | M | |
C2153 | RAFAŁ | GROCHULSKI | M | |
C2631 | NATALIA | GRODZICKA | K | |
C2159 | KATARZYNA | GRZEJSZCZYK | K | |
C2542 | AGNIESZKA | GRZELAK | K | |
C2610 | AMANDA | GRZYMALSKA | K | |
C2274 | MARCIN | GRZYWACZ | M | |
- | MAGDA | GUTOWSKA | K | |
C2022 | MARTA | GUZIK | K | |
- | TOMASZ | HADZIK | M | |
C3100 | MAGDALENA | HAJDUK | K | |
C2037 | ROBERT | HALIK | M | |
C2168 | MARCIN | HAŁAJ | M | |
C2475 | ANNA | HAŁUCHA | K | |
C2628 | CRISTINA | HANGANU | K | |
C2700 | JOANNA | HAPONIUK | K | |
C2248 | NATALIA | HARA | K | |
C2434 | DOROTA | HAWRLISZYN | K | |
C3091 | MAGDALENA | HEHN | K | |
C3125 | PAWEŁ | HELDT | M | |
C3083 | WOJCIECH | HELDT | M | |
C2484 | ANGELIKA | HERIAN | K | |
C2505 | ROBERT | HERNACKI | M | |
C2603 | KRYSTIAN | HNATYK | M | |
C2297 | MARCIN | HOŁDYŃSKI | M | |
C3071 | EWA | HOŁOPIAK | K | |
C2443 | IWONA | HOŁOWACZ | K | |
C2501 | WOJCIECH | HOŁOWACZ | M | |
C2630 | MIKOŁAJ | HORBULEWICZ | M | |
C2320 | ANASTASIYA | HRYNKEVICH | K | |
C2718 | ŁUKASZ | HUDEREK | M | |
C2032 | JAVIER | IGLESIAS | M | |
C2531 | KAMIL | ISKRA | M | |
C2028 | KAROL | JABŁOŃSKI | M | |
C2098 | ŁUKASZ | JABŁOŃSKI | M | |
C2129 | TOMASZ | JACZYŃSKI | M | |
C2432 | JAROSŁAW | JAGIEŁŁO | M | |
- | WOJCIECH | JAGUSZ | M | |
C2121 | BARTOSZ | JAKOKTOCHCE | M | |
C3029 | PAULA | JANICKA | K | |
C2091 | MARCIN | JANIEC | M | |
C2694 | ALEKSANDER | JANISZEWSKI | M | |
C2187 | ANDRZEJ | JANKOWSKI | M | |
C2095 | PIOTR | JANOSZKA | M | |
C2082 | PAWEŁ | JANUSZ | M | |
C2283 | MARTA | JANUSZEWSKA | K | |
C2415 | MAŁGORZATA | JANYSZKO | K | |
C2311 | MICHAŁ | JARECKI | M | |
C2120 | TERESA | JARMUŻEWSKA | K | |
C2047 | PIOTR | JARZEMSKI | M | |
C4012 | KAROLINA | JASEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200 zł
|
C4008 | MONIKA | JASEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250 zł
|
C3087 | TOMASZ | JASIŃSKI | M | |
C2674 | TOMASZ | JASIŃSKI | M | |
C2232 | BEATA | JASNOWSKA | K | |
C2479 | ANNA | JASTRZEBOWSKA | K | |
C2586 | ŁUKASZ | JAZ | M | |
C2039 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
C4801 | ULA | JĘDRZEJCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104% /
313 zł
|
C2585 | ANNA | JEGIER-WIDULIŃSKA | K | |
C3078 | LESZEK WOJTEK | JERZEWSKI | M | |
- | ARKADIUSZ | JERZYŃSKI | M | |
C2512 | ADAM | JOACHIMIAK | M | |
C3019 | JOANNA | JODEŁKA | K | |
C3021 | ALICJA | JONCZYK | K | |
C2410 | KRZYSZTOF | JUDEK | M | |
C2256 | ZDZISŁAW | JUREK | M | |
C2607 | DAWID | JURGA | M | |
- | PIOTR | JURKIEWICZ | M | |
- | TOMASZ | JUSZCZYK | M | |
C2449 | PIOTR | KACHNIARZ | M | |
C2653 | DAMIAN | KACPERCZYK | M | |
C2403 | TOMASZ | KACPRZYK | M | |
C2538 | ANNA | KACZMAREK | K | |
C2162 | MARCIN | KACZMARZYK | M | |
C2025 | RENATA | KACZOR | K | |
C2093 | ROBERT | KACZOREK | M | |
C2087 | GRZEGORZ | KACZOROWSKI | M | |
C2191 | KRZYSZTOF | KACZOROWSKI | M | |
C2151 | LEANID | KADUSHKA | M | |
C2130 | BRONISŁAW | KALISZ | M | |
C2671 | IZABELA | KALITA-BRODZIAK | K | |
C3053 | PAULINA | KAŁUŻNA | K | |
C2285 | GRZEGORZ | KAŁUŻYŃSKI | M | |
C2017 | MAJA | KAMIŃSKA | K | |
C3045 | JAROSŁAW | KAMIŃSKI | M | |
C3105 | KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | M | |
C3094 | ALBINA | KAMUDA | K | |
C3108 | ALICJA | KANIA | K | |
C2565 | ARTUR | KANIEWSKI | M | |
C3004 | MARCIN | KANTOR | M | |
C2145 | MICHAŁ | KAPUSTKA | M | |
- | DAWID | KARAŚ | M | |
C2238 | JAKUB | KARASEK | M | |
C4404 | JAKUB | KARBOWNIK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
50% /
150 zł
|
C2203 | PRZEMYSŁAW | KARCZEWSKI | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
C2208 | JACEK | KARDASZ | M | |
- | PAWEŁ | KASIEWICZ | M | |
C2290 | SYLWIA | KASPERSKA | K | |
C2293 | ARTUR | KASPERSKI | M | |
C2593 | MARCIN | KAWKA | M | |
C2566 | ANDRZEJ | KAWULOK | M | |
C2313 | TOMASZ | KAŹMIERCZAK | M | |
C4026 | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120% /
180 zł
|
C2553 | KATARZYNA | KIEŁBASIŃSKA | K | |
C3106 | SEBASTIAN | KILBACH | M | |
C2550 | PAWEŁ | KILICHOWSKI | M | |
C2436 | JOANNA | KILKOWSKA | K | |
C2438 | JAROSŁAW | KILKOWSKI | M | |
C2247 | AGATA | KINDLER | K | |
C2246 | BARTLOMIEJ | KINDLER | M | |
C3115 | DAMIAN | KITALA | M | |
C2599 | RAFAŁ | KITLAS | M | |
C2606 | AGATA | KLECZKO | K | |
C4017 | WIOLETA | KLIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100% /
150 zł
|
C2569 | ANDRZEJ | KLIMES | M | |
C2160 | BARTOSZ | KLIMZA | M | |
C2489 | MAGDALENA | KŁACZKIEWICZ | K | |
C3023 | KINGA | KŁODAWSKA | K | |
C2480 | PIOTR | KŁOS | M | |
C4024 | KATARZYNA | KMIOTEK-WASYLEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
272 zł
|
C2503 | PRZEMEK | KNAP | M | |
C2327 | MAREK | KOCHANOWICZ | M | |
C2171 | PRZEMO | KOCZOROWSKI | M | |
C2657 | JANUSZ | KOLCZYŃSKI | M | |
C2507 | ANNA | KOLLEK | K | |
C2209 | MARCIN | KOŁODZIEJSKI | M | |
C2243 | NATALIYA | KOMARNITSKAYA | K | |
C2218 | AGNIESZKA | KONASIEWICZ | K | |
C2090 | TOMASZ ROBERT | KONIECKI | M | |
C2023 | MAŁGORZATA | KONKOL | K | |
C3119 | TOMASZ | KOPIK | M | |
C2356 | LIDIA | KORBEL | K | |
C3121 | BEATA | KOREJWO | K | |
C2612 | MAŁGORZATA | KORNACKA | K | |
- | AGATA | KORPANTY-WAŚNIEWSKA | K | |
C2473 | MAREK | KORZEC | M | |
C2477 | JACEK | KORZEŃ | M | |
C3093 | PAWEŁ | KORZENIOWSKI | M | |
C2423 | ŁUKASZ | KOSACKI | M | |
C2289 | ARTUR | KOSIŃSKI | M | |
C2015 | KATARZYNA | KOŚLACZ | K | |
- | MARCEL | KOSMALA | M | |
C2227 | PAWEŁ | KOSMÓLSKI | M | |
C2177 | KACPER | KOSTRUBAŁA | M | |
C2245 | ELWIRA | KOSTRZEWA | K | |
C2556 | MAŁGORZATA | KOSTRZEWSKA | K | |
C2196 | KAMILA | KOTLICKA | K | |
C3001 | ANETA | KOTLIŃSKA | K | |
- | MICHAŁ | KOTOWSKI | M | |
C2094 | ANDRZEJ | KOTULA | M | |
C2633 | DAWID | KOWAL | M | |
C2071 | MARTA | KOWALCZUK | K | |
C4502 | ALEKSANDRA | KOWALCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200 zł
|
C2263 | KLAUDIA | KOWALCZYK | K | |
C2235 | MICHAŁ | KOWALCZYK | M | |
C2632 | MONIKA | KOWALCZYK | K | |
C2063 | RYSZARD | KOWALCZYK | M | |
C2319 | DARIUSZ | KOWALEWSKI | M | |
C2524 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
C2030 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
C2353 | RADOSŁAW | KOWNACKI | M | |
C4602 | MAŁGORZATA | KOŹBIAŁ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
55% /
165 zł
|
C2155 | EMILIA | KOZIEŁ | K | |
C4019 | EWA | KOZŁOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100% /
301,37 zł
|
C2371 | MARZENA | KOZŁOWSKA | K | |
C2509 | DOMINIK | KOZŁOWSKI | M | |
C2604 | SEBASTIAN | KOZŁOWSKI | M | |
C2365 | MAŁGORZATA | KOZUB | K | |
C2368 | PIOTR | KOZUB | M | |
C4606 | EWA | KOZYSA-PASIERBEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100% /
800 zł
|
C2518 | ANNA | KRAJEWSKA | K | |
C2488 | MAREK | KRAJEWSKI | M | |
- | WITOLD | KRASIŃSKI | M |