Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | АНДРЕЙ | ВАСИЛЕВСКИЙ | M-30 | |
2680 | PIOTR | ŻYŻA | M-40 | |
3078 | MONIKA | ŻYTYNIEC | K-30 | |
2061 | TOMASZ | ZYSK | M-30 | |
3933 | ARKADIUSZ | ZYŚK | M-40 | |
4872 | URSZULA | ŻYLIŃSKA | K-40 | |
- | DAVID | ZYLA | M-40 | |
5196 | KRZYSZTOF | ŻYJEWSKI | M-30 | |
2206 | BAZYLI | ZYGAN | M-40 | |
8040 | KRZYSZTOF | ŻYGADŁO | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 599,99 zł
|
- | GRZEGORZ | ZYGADLEWICZ | M-30 | |
4163 | KRZYSZTOF | ŻYDAK | M-40 | |
3104 | DAMIAN | ŻYDACZEK | M-20 | |
4868 | JACEK | ŻYCIŃSKI | M-70 | |
4571 | ADAM | ŻYCHOWSKI | M-30 | |
4821 | PAWEŁ | ZYCHOWICZ | M-40 | |
- | DAWID | ZYCH | M-40 | |
3509 | MARIUSZ | ZYCH | M-40 | |
- | MACIEJ LEONARD | ŻYBULA | M-30 | |
- | AŚKA | ZYBAŁA | K-30 | |
- | ŁUKASZ | ZWOLIŃSKI | M-30 | |
6139 | KAROL | ZWIRUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 530,99 zł
|
3471 | AGNIESZKA | ZWIERZYŃSKA | K-40 | |
- | GRZEGORZ | ZWIERZCHOŃ | M-40 | |
5479 | MIREK | ZUZELA | M-40 | |
3774 | SŁAWOMIR | ŻUREK | M-30 | |
- | PIOTR | ŻURAWIK | M-50 | |
5443 | ADAM | ŻULEWSKI | M-30 | |
4678 | ROMAN | ŻUKOWSKI | M-40 | |
4475 | MICHAŁ | ŻUKIEWICZ | M-20 | |
4838 | PAWEŁ | ŻUK | M-40 | |
- | WIKTORIA | ŻUK | K-20 | |
5405 | PATRYK | ŻUCHNIEWSKI | M-30 | |
- | JANUSZ | ZUBRZYCKI | M-40 | |
5245 | ŁUKASZ | ZUBKIEWICZ | M-30 | |
- | PIOTR | ŻUBIŃSKI | M-40 | |
4639 | WOJCIECH | ZOŃ | M-40 | |
8030 | MICHAŁ | ŻOŁYNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451 zł
|
7045 | NATALIA | ŻÓŁTKIEWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 510 zł
|
4223 | TOMASZ | ŻOŁNIERZ | M-30 | |
4258 | KRZYSZTOF | ŻOŁNACZ | M-50 | |
4235 | MACIEJ | ŻOLINAS | M-40 | |
3815 | MICHAŁ | ZMYSŁOWSKI | M-30 | |
2864 | KRZYSZTOF | ZMUDA | M-40 | |
- | MICHAŁ | ŻMUDA | M-40 | |
- | MAGDALENA | ZMINDA | K-30 | |
6120 | MICHAŁ | ŻMIJEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 453 zł
|
3589 | ANNA | ŻŁAK | K-30 | |
2443 | JAROSŁAW | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
5263 | RAFAŁ | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
5264 | SZYMON | ZIÓŁKOWSKI | M-20 | |
5396 | MICHAŁ | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
4629 | DAMIAN | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
4056 | KAROLINA | ZIÓŁKOWSKA | K-20 | |
2512 | MARCIN | ZIÓŁEK | M-30 | |
3484 | TOMASZ | ZINKO | M-30 | |
3587 | ZDZISŁAW | ZIMIŃSKI | M-60 | |
5433 | JAN | ZIMA | M-50 | |
- | FILIP | ZIGIC | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | ZIĘTEK | M-40 | |
4534 | JAN | ZIENKIEWICZ | M-40 | |
3921 | SŁAWOMIR | ZIENIEWICZ | M-60 | |
- | RAFAŁ | ZIEMOLĄG | M-30 | |
3302 | ALEKS | ZIEMKOWSKI | M-20 | |
2460 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M-30 | |
3630 | JOANNA | ZIELSKA | K-20 | |
- | MARIAN | ZIELONKA | M-60 | |
4580 | DARIUSZ | ZIELIŃSKI-WRONKA | M-50 | |
2716 | MAREK | ZIELIŃSKI | M-50 | |
3267 | MARCIN | ZIELIŃSKI | M-30 | |
3036 | BARTOSZ | ZIELIŃSKI | M-20 | |
3617 | TOMASZ | ZIELIŃSKI | M-30 | |
6165 | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
3322 | BARTŁOMIEJ | ZIELIŃSKI | M-20 | |
2823 | JACEK | ZIELIŃSKI | M-40 | |
4188 | PRZEMYSŁAW | ZIELIŃSKI | M-40 | |
2754 | ANDRZEJ | ZIEJA | M-40 | |
7082 | BŁAŻEJ | ZIĘBA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 810 zł
|
2095 | MICHAŁ | ZIARA | M-30 | |
2006 | AGNIESZKA | ZIARA | K-20 | |
3015 | MEGHAAN | ZIAJKA | K-30 | |
2594 | AGNIESZKA | ZIAJA | K-40 | |
2990 | EMIL | ZIĄBSKI | M-30 | |
- | DARIA | ZHEREBTSOVA | K-20 | |
2526 | HAISHAN | ZHENG | M-40 | |
5354 | ANNA | ZHANG | K-20 | |
- | WOJCIECH | ZGÓRECKI | M-40 | |
3493 | MATEUSZ | ZGODA | M-20 | |
4687 | TOMASZ | ZGODA | M-50 | |
- | BARTŁOMIEJ | ZGLIŃSKI | M-30 | |
7033 | DANUTA | ZGLICZYNSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
213%
/ 962 zł
|
- | MIROSŁAW | ZEZULA | M-50 | |
3766 | BOGDAN | ŻEWŁAKOW | M-50 | |
2597 | ZBIGNIEW | ZENTARA | M-40 | |
- | JACEK | ZENGTELER | M-40 | |
3669 | MAREK | ZEMBRZUSKI | M-60 | |
4607 | GRZEGORZ | ŻELECH | M-30 | |
- | MAREK | ŻEGLICZ | M-20 | |
3688 | JACEK | ŻEBROWSKI | M-30 | |
3753 | AGNIESZKA | ZDUŃSKA | K-40 | |
3480 | TOMASZ | ZDUNOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | ZDUNOWSKI | M-30 | |
2903 | DARIUSZ | ZDUNIAK | M-40 | |
9400 | HUBERT | ZDROJEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450,01 zł
|
2503 | PIOTR | ZDEB | M-40 | |
- | PAULINA | ZDANOWSKA | K-40 | |
2086 | JAN | ZBORUCKI | M-30 | |
- | RADEK | ZBOROWSKI | M-30 | |
5014 | PAWEŁ | ZBOROWSKI | M-30 | |
6117 | JOANNA | ZBOCH | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | KRZYSZTOF | ZBIERZCHOWSKI | M-40 | |
3481 | KONRAD | ZAWROTNIAK | M-30 | |
- | JOANNA | ZAWŁOCKA | K-30 | |
5035 | TOMASZ | ZAWIŚLAK | M-50 | |
- | MAGDALENA | ZAWILIŃSKA-PANKIEWICZ | K-40 | |
9372 | KONRAD | ZAWARTKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 465 zł
|
- | DAMIAN | ZAWADZKI | M-30 | |
7010 | KRZYSZTOF | ZAWADZKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
9384 | RAFAŁ | ZAWADZKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4305 | BARTOSZ | ZAWADZKI | M-30 | |
- | AGNIESZKA | ZAWADZKA | K-30 | |
5419 | DARIUSZ | ZAWADKA | M-40 | |
2669 | FILIP | ZAWADKA | M-20 | |
- | SEBASTIAN | ZAWADKA | M-20 | |
- | MATEUSZ | ZAWADA | M-30 | |
4102 | OLEKSANDR | ZAVOLODKO | M-30 | |
9321 | DOROTA | ZATKE | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 670 zł
|
6077 | HUBERT | ZASŁONKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
- | MICHAŁ | ZARZYCKI | M-30 | |
5044 | MACIEJ | ZARZYCKI | M-30 | |
- | MARCIN | ZARZEKA | M-40 | |
5463 | DARIA | ZARAŚ | K-20 | |
6619 | AGATA | ZAPOTOCZNY | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 490 zł
|
- | MARCIN | ZAPOROWSKI | M-30 | |
- | ARTUR | ZAPERTY | M-40 | |
2819 | MARCIN | ZAPERTY | M-30 | |
- | ANDRZEJ | ZAPARUCHA | M-50 | |
9378 | ELAN MIKOLAJ | ZAPALA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
3271 | ADAM | ZAORSKI | M-20 | |
2625 | PIOTR | ZAŃKO | M-40 | |
3326 | TOMASZ | ZANIEWSKI | M-50 | |
6148 | JOANNA | ZANIEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6149 | ŁUKASZ | ZANIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
5424 | PATRYK | ZAMELSKI | M-20 | |
- | KAROLINA | ZAŁĘCKA | K-30 | |
4558 | MARCIN | ZALEWSKI | M-60 | |
- | MARCIN | ZALEWSKI | M-30 | |
5102 | PAWEŁ | ZALEWSKI | M-30 | |
6057 | ANDRZEJ | ZALEWSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | ŁUKASZ | ZALEWSKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | ZALEWSKI | M-50 | |
- | JOANNA | ZALESKA | K-50 | |
2213 | TOMASZ | ZALEGA | M-40 | |
4570 | MAGDALENA | ZALAS | K-40 | |
5466 | PRZEMEK | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
- | MATEUSZ | ZAKRZEWSKI | M-30 | |
4982 | WOJCIECH | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
2857 | PATRYK | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
- | JOANNA | ZAKRZEWSKA-BEKIER | K-40 | |
- | KINGA | ZAKRZEWSKA | K-30 | |
6132 | WERONIKA | ZAKRZEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
177%
/ 800 zł
|
4180 | MICHAŁ | ŻAKOWSKI | M-50 | |
2532 | GRZEGORZ | ŻAK | M-40 | |
5357 | MARCIN | ZAJKOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | ZAJKOWSKI | M-40 | |
8005 | EWA | ZAJKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
261%
/ 1 177 zł
|
4208 | JACEK | ZAJDEK | M-30 | |
2958 | WOJCIECH | ZAJĄKAŁA | M-20 | |
- | ANGELIKA | ZAJAC | K-30 | |
3524 | PAWEŁ | ZAJĄC | M-50 | |
- | MACIEJ | ZAJĄC | M-30 | |
- | MAREK | ZAJĄC | M-20 | |
6109 | KATARZYNA | ZAJĄC | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 520 zł
|
- | BARTOSZ | ZAJĄC | M-20 | |
- | KASIA | ŻAGUN | K-40 | |
- | ARTUR | ZAGRAJEK | M-40 | |
4981 | WOJTEK | ZAGORSKI | M-40 | |
3838 | MARCIN | ZAGÓROWSKI | M-40 | |
4443 | PIOTR | ZADROŻNY | M-30 | |
- | ALEKSANDR | ZADORIN | M-20 | |
4632 | TOMASZ | ŻACZEK | M-40 | |
2566 | DAMIAN | ZACHMYC | M-30 | |
3835 | MARIUSZ | ZACHEJA | M-40 | |
3350 | TOMASZ | ZACHARZEWSKI | M-50 | |
6138 | MATEUSZ | ZABURKO | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 455 zł
|
4769 | RENATA | ZABOROWSKA | K-40 | |
5401 | ŁUKASZ | ZABORNY | M-30 | |
2959 | PIOTR | ZABOREK | M-40 | |
9389 | AGNIESZKA | ŻABIŃSKA-NABI | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 490 zł
|
2619 | ŁUKASZ | ZĄBEK | M-40 | |
9330 | MAREK | ZĄBEK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
6045 | MICHAŁ | ŻABA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
4625 | OLEKSANDR | YAROVYI | M-40 | |
4426 | MICHAŁ | WZOREK | M-30 | |
- | DARIUSZ | WYSZOMIERSKI | M-50 | |
6067 | JERZY | WYSOKIŃSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 590 zł
|
8026 | PAWEŁ | WYSOCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 575 zł
|
2534 | PIOTR | WYSOCKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | WYSOCKI | M-20 | |
4740 | MARCIN | WYSOCKI | M-30 |