Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MICHAŁ | KLIMKOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | POLAKOWSKI | M-40 | |
- | ARTUR | MALINOWSKI | M-40 | |
- | MACIEJ | GOLIS | M-30 | |
- | PAWEŁ | RUSINOWSKI | M-50 | |
- | PIOTR | KANIA | M-40 | |
- | ALEKSANDRA | PODRAZA | K-20 | |
- | MARCIN | SUKIENNIK | M-30 | |
- | PAULINA | FRĄCZEK | K-20 | |
- | RAFAŁ | DEC | M-40 | |
- | PIOTR | KRZEŚNIAK | M-40 | |
- | PATRYK | PŁACHCIŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | IDZIAK | M-40 | |
- | ANTONI | GÓRNIK | M-40 | |
- | MACIEJ | DUDA | M-40 | |
- | RENATA | LITWINOWICZ | K-40 | |
- | PAWEŁ | JURASZ | M-50 | |
- | PAWEŁ | SZAWAN | M-40 | |
- | ANDRZEJ | SUSABOWSKI | M-40 | |
- | WALDEMAR | KOWNACKI | M-50 | |
- | ŁUKASZ | BARANOWSKI | M-30 | |
- | EGLĖ | VAITKEVIČIŪTĖ | K-30 | |
- | KONRAD | GAJEWSKI | M-30 | |
- | ARTEM | ANGELEIKO | M-30 | |
- | TOMASZ | BUJNOWSKI | M-40 | |
- | KAMIL | KUCKI | M-30 | |
- | WALDEMAR | DĘBOWSKI | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | DAWIDZIAK | M-30 | |
- | MAREK | KUCHARSKI | M-30 | |
- | MAKARY | HRYSHKIN | M-20 | |
- | SYLWIA | PEPŁOWSKA | K-40 | |
- | PATRYK | BOREK | M-20 | |
- | BARTEK | GROBELNY | M-30 | |
- | AGNIESZKA | PAZDERSKA-KIPIEL | K-30 | |
- | MIREK | BRONK | M-50 | |
- | KAROL | JANKOWSKI | M-20 | |
- | BARTŁOMIEJ | STANOWSKI | M-30 | |
- | JANUSZ | KALISZUK | M-40 | |
- | PAWEŁ | RODZEŃ | M-30 | |
- | ILONA | BOLLIN | K-40 | |
- | KRYSTIAN | PYPŁACZ | M-40 | |
- | SEBASTIAN | WAŚKIEWICZ | M-30 | |
- | AGNIESZKA | LITWINIUK | K-30 | |
- | TOMASZ | SIEMIENIUK | M-30 | |
- | JULIEN | COMBES | M-30 | |
- | MAREK | RUDNICKI | M-40 | |
- | AGNIESZKA | SŁONECKA | K-30 | |
- | IRENEUSZ | GAJEK | M-40 | |
- | RAFAŁ | BOBER | M-40 | |
- | AGNIESZKA | RAGUS-SUSZCZYŃSKA | K-20 | |
- | DARIUSZ | SZAREJKO | M-30 | |
- | MARCIN | CICHARZEWSKI | M-40 | |
- | MAREK | ZAJĄC | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | OSTROWSKI | M-50 | |
- | KAMIL | MISZCZUK | M-30 | |
- | ADAM | ROMANIUK | M-40 | |
- | PIOTR | SZARECKI | M-60 | |
- | MARIA | BANASZAK | K-20 | |
- | SYLWIA | PALKA | K-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | WASILEWSKI | M-40 | |
- | ALEKSANDRA | MĄDZIK | K-40 | |
- | BARBARA | BŁONIARZ | K-20 | |
- | ŁUKASZ | KOŚCIUCZUK | M-40 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
- | ANNA | PAWLOK | K-30 | |
- | MONIKA | WOJNO | K-40 | |
- | MIKOŁAJ | WESOŁEK | M-20 | |
- | DANIEL | MERTENS | M-30 | |
- | MACIEJ | ADAMCZYK | M-40 | |
- | ROBERT | SKURCZAK | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | RYGIEL | M-40 | |
- | DAMIAN | KAWKA | M-40 | |
- | MAGDALENA | BRZECZKOWSKA | K-30 | |
- | RAFAŁ | WALKOWIAK | M-50 | |
- | BOGUSŁAW | BEDNARCZYK | M-60 | |
- | MAREK | LEWANDOWSKI | M-50 | |
- | JACEK | BOJAKOWSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | SOWA | M-40 | |
- | MARLENA | BRZOZOWSKA | K-40 | |
- | MACIEJ | KRZEKOTOWSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | SMOLIK | M-20 | |
- | ANDRZEJ | ZAPARUCHA | M-50 | |
- | KUBA | TESLUK | M-20 | |
- | EWA | URBAŃCZYK | K-40 | |
- | DANIEL | SZTOMBER | M-30 | |
- | BARTOSZ | KARPIK | M-20 | |
- | MARTA | KASPRZYK | K-30 | |
- | AGATA | ISASI-KURAN | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 482 zł
|
- | MAGDALENA | ZMINDA | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | KILJAN | M-40 | |
- | DOROTA | DABROWSKA | K-30 | |
- | CHRISTOPHER | SMITH | M-50 | |
- | PRZEMYSŁAW | GŁUSZKO | M-30 | |
- | DANIEL | SUMMERSGILL | M-30 | |
- | KAROLINA | ZAŁĘCKA | K-30 | |
- | ŁUKASZ | MARCINKIEWICZ | M-30 | |
- | MARLENA | WŁODKOWSKA | K-20 | |
- | JAROSŁAW | WALO | M-30 | |
- | JACEK | ZENGTELER | M-40 | |
- | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K-40 | |
- | RAFAŁ | STOPA | M-40 | |
- | SEBASTIAN | CZUPRYŃSKI | M-20 | |
- | MARCIN | PIOTROWICZ | M-40 | |
- | SVITLANA | CHYSTIAKOVA | K-30 | |
- | MACIEJ | SKOWRON | M-30 | |
- | JACEK | STRUK | M-30 | |
- | PAULINA | WOŹNIAK | K-30 | |
- | WOJCIECH | ZGÓRECKI | M-40 | |
- | JULIA | MARCZUK | K-20 | |
- | MARCIN | GRZĘDA | M-20 | |
- | AGNIESZKA | JĘDRZEJCZYK | K-50 | |
- | PAULINA | GRAMS | K-30 | |
- | IZABELA | DERDA | K-30 | |
- | EWA | WAWER | K-20 | |
- | JULIUSZ | ĆWIELUCH | M-40 | |
- | JOANNA | DĄBROWSKA | K-30 | |
- | ZBIGNIEW | BUDZIAK | M-40 | |
- | KINGA | MIERZYŃSKA | K-20 | |
- | PAWEŁ | WÓJCIUK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | ZIĘTEK | M-40 | |
- | SERGII | BOROVKOV | M-30 | |
- | TOMASZ | TODORSKI | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | MAKLES | M-40 | |
- | JOSEF | MLÝNEK | M-50 | |
- | MICHAŁ | ŻMUDA | M-40 | |
- | MARIUSZ | MOGIELSKI | M-40 | |
- | JOSECHU | LÓPEZ GÓMEZ-SALAS | M-50 | |
- | MARCEL | PRĘDKIEWICZ | M-20 | |
- | ARTUR | RUTKOWSKI | M-40 | |
- | AGNIESZKA | KACPRZAK-KLEJNA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | DOBROWOLSKA | K-40 | |
- | MARCIN | PAPIERNIK | M-40 | |
- | BARTOSZ | WIECZOREK | M-30 | |
- | MARTA | TRYBAŁA | K-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | TUROWSKI | M-40 | |
- | ANNA | BLISKOWSKA | K-40 | |
- | RAFAŁ | WICHMAN | M-50 | |
- | ROBERT | KĘPKA | M-40 | |
- | MARCIN | SMOLARCZYK | M-30 | |
- | ROBERT | MAZUREK | M-40 | |
- | MAREK | KRAWCZUK | M-20 | |
- | MIKI | JABLKOWSKA | K-60 | |
- | PIOTR | WIECZOREK | M-30 | |
- | ARTUR | MIKINA | M-60 | |
- | SZYMON | GŁĄB | M-20 | |
- | JAKUB | ŚLIWIAK | M-20 | |
- | ŁUKASZ | KOWALSKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | MROCZKOWSKI | M-30 | |
- | JAN | KOZERA | M-20 | |
- | PAWEŁ | MAŁOLEPSZY | M-30 | |
- | KATARZYNA | DOMANSKA | K-40 | |
- | AGATA | WINIARSKA | K-30 | |
- | TZUCHING | CHANG | K-40 | |
- | TOMASZ | WYDRA | M-40 | |
- | SZYMON | OSOWSKI | M-30 | |
- | JANUSZ | LIDZBARSKI | M-30 | |
- | PATRYK | KOSTARSKI | M-40 | |
- | KAROLINA | HARASIUK | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | ROGACZEWSKA | K-40 | |
- | GONÇALO | DOS SANTOS | M-40 | |
- | PIOTR | BARTKIEWICZ | M-50 | |
- | MICHAŁ | MIERZYŃSKI | M-20 | |
- | SŁAWOMIR | KURZAWA | M-50 | |
- | ANNA | KRUSZYŃSKA | K-20 | |
- | ADAM | LEWNA | M-30 | |
- | 70MA52 | WOLFF | M-30 | |
- | MAREK | KIEŁCZYŃSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | ZALEWSKI | M-50 | |
- | KAMIL | DUTKOWSKI | M-20 | |
- | MATEUSZ | PŁECHA | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | KOWALCZYK | M-30 | |
- | PIOTR | GORZEL | M-30 | |
- | WOJCIECH | STARZYŃSKI | M-50 | |
- | ARKADIUSZ | JACKOWSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | KILKOWSKI | M-50 | |
- | FILIP | HERDUŚ | M-20 | |
- | ŁUKASZ | WIĘCKOWSKI | M-20 | |
- | SEBASTIAN | ZAWADKA | M-20 | |
- | WIKTORIA | KOSAKOWSKA | K-20 | |
- | FABIAN | CLAJOT | M-20 | |
- | DARIUSZ | ŁOMNICKI | M-50 | |
- | DAMIAN | BORKOWSKI | M-20 | |
- | DARIUSZ | LEKS | M-40 | |
- | RAFAŁ | KINCER | M-40 | |
- | JAREK | HERCOG | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | GARBARCZYK | M-30 | |
- | MARTA | BARSZCZ | K-30 | |
- | JAKUB | BIALECKI | M-30 | |
- | ARTUR | FLIS | M-30 | |
- | DAWID | SMOLAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
244%
/ 1 100 zł
|
- | PRZEMYSŁAW | DZIEWIERZ | M-40 | |
- | BEATA | MICHAŁKÓW | K-30 | |
- | TOMASZ | ZDUNOWSKI | M-30 | |
- | EWA | STARZYK | K-40 | |
- | ANTONI | CHMIELEWSKI | M-70 | |
- | SZYMON | BIELAWA | M-40 | |
- | KAROL | SZAŁAS | M-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | FRANKOWICZ | M-40 | |
- | JACEK | NIESTRAWSKI | M-40 | |
- | ADRIAN | KRÓL | M-20 |