Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | DAMIAN | DROŻDŻ | M-30 | |
3033 | ROBERT | DRÓŻDŻ | M-40 | |
6048 | ADAM | DRYGALSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 482 zł
|
4641 | PIOTR | DRYGAS | M-50 | |
- | OLEKSII | DRYHA | M-20 | |
2025 | SYLWIA | DRYMEL | K-40 | |
5220 | EWELINA | DRYWA | K-30 | |
3041 | PAWEŁ | DRZEWIŃSKI | M-40 | |
3146 | ROMAN | DUBICKI | M-40 | |
- | MARCIN | DUBIEL | M-30 | |
4302 | MARIUSZ | DUBIELECKI | M-40 | |
6087 | MICHAŁ | DUBIL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 470 zł
|
4828 | RAFAŁ | DUCH | M-30 | |
4063 | PIOTR | DUCHAŁA | M-50 | |
2632 | ŁUKASZ | DUCHNOWSKI | M-30 | |
2351 | WOJCIECH | DUCZMAL | M-40 | |
- | MACIEJ | DUDA | M-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | DUDEK | M-30 | |
- | WITOLD | DUDEK | M-40 | |
9391 | MARCIN | DUDEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1831%
/ 8 240,66 zł
|
5128 | SŁAWOMIR | DUDEK | M-40 | |
3017 | RADOSŁAW | DUDEK | M-40 | |
2743 | MICHAŁ | DUDEK | M-20 | |
- | GRZEGORZ | DUDKA | M-40 | |
5338 | DARIUSZ | DUDZIAK | M-40 | |
5390 | ADAM | DUDZIAK | M-40 | |
3716 | PATRYK | DUDZIC | M-30 | |
- | MACIEJ | DUK | M-30 | |
2434 | ŁUKASZ | DUKALA | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | DUKAŁA | M-40 | |
5233 | RAFAŁ | DULEWICZ | M-40 | |
3022 | TOMASZ | DULINIEC | M-40 | |
4969 | MARCIN | DULIŃSKI | M-40 | |
9355 | PIOTR | DURASIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
700%
/ 3 150 zł
|
4095 | DOROTA | DURKA | K-40 | |
2333 | TOMEK | DURLAK | M-40 | |
2607 | KRYSTIAN | DURMA | M-30 | |
5342 | MARCIN | DURZYŃSKI | M-30 | |
4910 | AGNIESZKA | DUSZA | K-40 | |
- | KAMIL | DUTKOWSKI | M-20 | |
3416 | TOMASZ | DWORZAŃSKI | M-40 | |
3030 | WŁADYSŁAW | DYBA | M-60 | |
- | MAGDALENA | DYBKOWSKA | K-40 | |
2429 | GRZEGORZ | DYBKOWSKI | M-40 | |
2849 | ANDRZEJ | DYCZKOWSKI | M-50 | |
- | ADAM | DYCZKOWSKI | M-20 | |
4909 | WIOLETTA | DYDERSKA | K-40 | |
- | DARIUSZ | DYGA | M-40 | |
3216 | GRZEGORZ | DYJACZENKO | M-30 | |
- | PIOTR | DYJAS | M-50 | |
5469 | MARCIN | DYLIK | M-40 | |
9363 | SEBASTIAN | DYMEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
134%
/ 605,55 zł
|
2234 | DARIUSZ | DYMEK | M-50 | |
- | PIOTR | DYMEL | M-60 | |
3867 | ERYK | DYMIŃSKI | M-30 | |
9415 | ANDRZEJ | DZIĄBOR | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | WITOLD | DZIAŁOSZYŃSKI | M-30 | |
3029 | MARCIN | DZIAMSKI | M-30 | |
- | MAGDA | DZIARNOWSKA | K-30 | |
2181 | BARBARA | DZIDA | K-40 | |
4456 | RAFAŁŁ | DZIDO | M-40 | |
4061 | MICHAŁ | DZIECIĄTKO | M-30 | |
- | MARIUSZ | DZIEDZIC | M-30 | |
- | TOMASZ | DZIEDZIULA | M-30 | |
- | MARCIN | DZIĘGIELEWSKI | M-30 | |
4984 | RAFAŁ | DZIĘGIELEWSKI | M-40 | |
4987 | GRZEGORZ | DZIĘGIELOWSKI | M-40 | |
- | ADAM | DZIELIŃSKI | M-50 | |
3182 | TOMASZ | DZIERGA | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | DZIEWIERZ | M-40 | |
- | KAMIL | DZIGMAN | M-30 | |
3671 | MICHAŁ | DZIUBIŃSKI | M-40 | |
2059 | RYSZARD | DZWONEK | M-40 | |
6617 | ALEKSANDR | EFIMOV | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
4481 | THOMAS | EHANNO | M-20 | |
4368 | ZOFIA | EJIOFOR | K-40 | |
4042 | JAKUB | EL MAHDI | M-40 | |
- | KAWTHAR | ELHAMDAOUI | K-20 | |
18 | THOMAS | ELLER | M-40 | |
9411 | HAMEDA | ELMOLA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
355%
/ 1 600 zł
|
2300 | KAROLINA | ENGELGARDT | K-40 | |
2071 | MICHAŁ | ERAZMUS | M-30 | |
2880 | JULIA MARLET | ERIVES ANCHONDO | K-30 | |
13 | ROMAN | EROFEEV | M-20 | |
4637 | RADOSŁAW | ETMAŃSKI | M-40 | |
4046 | JOANNE | EVANS | K-40 | |
4049 | LEEANNE | EVANS | K-40 | |
4997 | PAUL | EVANS | M-30 | |
- | STANISŁAW | EYSMONT | M-30 | |
2480 | MICHAŁ | FAFIŃSKI | M-40 | |
4900 | MARKUS | FAJER | M-70 | |
- | PIOTR | FAJKOWSKI | M-30 | |
2935 | KATARZYNA | FAJNAS | K-40 | |
6042 | ZBIGNIEW | FALANA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
3677 | JANUSZ | FALANDYSZ | M-60 | |
- | ARTUR | FALĘCKI | M-40 | |
- | MARTA | FALĘTA | K-40 | |
2237 | JACEK | FALKIEWICZ | M-40 | |
4170 | ALESSANDRO | FANTACONE | M-40 | |
6174 | MARTA | FARA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 470 zł
|
3594 | MAREK | FARBISZEWSKI | M-40 | |
- | AGNIESZKA | FARON | K-30 | |
- | ANNA | FARRELL | K-40 | |
- | ROBERT | FEDOROWICZ | M-50 | |
4448 | KAROL | FEDUNIK | M-30 | |
- | MARIO | FEIST | M-40 | |
4609 | ALBERT | FELIS | M-40 | |
3791 | KRZYSZTOF | FELUCH | M-40 | |
9336 | MARCIN | FERDYNUS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
291%
/ 1 310 zł
|
5439 | STANISŁAWA | FERKO-CZAJKOWSKA | K-50 | |
14 | MARCIAL | FERRI VILLALBA | M-40 | |
- | MARIUSZ | FICYGOWSKI | M-40 | |
- | DANIEL | FIDLER | M-40 | |
4106 | WALDEMAR | FIJAŁKOWSKI | M-40 | |
3331 | KRZYSZTOF | FIJOŁEK | M-40 | |
5474 | ANTONI | FILA | M-70 | |
- | TOMASZ | FILAK | M-30 | |
3706 | MICHAŁ | FILICIAK | M-30 | |
9388 | CEZARY | FILIPEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450,01 zł
|
5007 | ADAM | FILIPIAK | M-30 | |
- | SEBASTIAN | FILIPIAK | M-20 | |
- | PIOTR | FILIPKOWSKI | M-40 | |
9306 | FILIP | FILIPKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
3820 | NATALIA | FILIPOWICZ | K-20 | |
- | MAREK | FILIPPOWICZ | M-40 | |
8029 | DANIEL | FILOCHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
177%
/ 800 zł
|
3608 | JAROSŁAW | FILONIK | M-40 | |
- | ŁUKASZ | FILOZOF | M-20 | |
6037 | RAFAŁ | FIREK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 560 zł
|
4441 | TOMASZ | FIT | M-40 | |
7041 | MICHAŁ | FIUK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 475 zł
|
5209 | MONIKA | FLAKOWSKA | K-40 | |
9008 | MATEUSZ | FLASZYŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
9307 | TOMASZ | FLIS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
- | ARTUR | FLIS | M-30 | |
3647 | BARTŁOMIEJ | FLISIKOWSKI | M-40 | |
2190 | RADOSŁAW | FLISIKOWSKI | M-40 | |
2731 | AGNIESZKA | FLONT | K-20 | |
5289 | ADAM | FLORCZAK | M-40 | |
4048 | JANUSZ | FLORCZYK | M-40 | |
4553 | ZBIGNIEW | FLORECKI | M-60 | |
- | JERZY | FLOREK | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | FLORIAN | M-40 | |
5437 | MICHAŁ | FLORKIEWICZ | M-30 | |
- | TOMASZ | FLUKSIK | M-60 | |
3913 | WIKTOR | FOGEL | M-20 | |
2308 | TADEUSZ | FOJUD | M-30 | |
- | PIOTR | FOLFASIŃSKI | M-20 | |
5286 | RAFAŁ | FOREMNIK | M-40 | |
3662 | OSKAR | FORREITER | M-20 | |
4924 | PAWEŁ | FRĄCKIEWICZ | M-20 | |
4367 | MAGDALENA | FRACKOWIAK | K-40 | |
- | PAULINA | FRĄCZEK | K-20 | |
- | DAWID | FRĄCZEK | M-20 | |
2694 | MACIEJ | FRĄCZEK | M-40 | |
3492 | MARIUSZ | FRĄCZEK | M-40 | |
5189 | WOJCIECH | FRĄK | M-40 | |
3778 | LECH | FRANASZCZYK | M-60 | |
4371 | TOMASZ | FRANCZAK | M-20 | |
- | ROBERT | FRANCZAK | M-40 | |
2317 | MARCIN | FRANCZEWSKI | M-40 | |
3353 | DAWID | FRANEK | M-40 | |
6046 | ARKADIUSZ | FRANKE | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
164%
/ 742,20 zł
|
- | GRZESIEK | FRANKIEWICZ | M-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | FRANKOWICZ | M-40 | |
2748 | JACEK | FRĘCHOWICZ | M-40 | |
2031 | JUSTYNA | FREJ | K-30 | |
- | JAROSŁAW | FRELIK | M-40 | |
2656 | KRZYSZTOF | FRESZEL | M-40 | |
7066 | JAKUB | FROŁOW | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | SŁAWOMIR | FROMMBERG | M-40 | |
2890 | PIOTR | FRONC | M-30 | |
- | PIOTR | FRONC | M-30 | |
5161 | ARTUR | FRONTCZAK | M-40 | |
2063 | NATALIA | FRUK | K-30 | |
3831 | MICHAŁ | FRYCZ | M-40 | |
6011 | PAWEŁ | FRYSZKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
2967 | MARCIN | FRYZIK | M-40 | |
- | WOJCIECH | FUDAŁA | M-30 | |
2227 | MAREK | FUDAŁA | M-40 | |
3694 | BARTEK | FUKIET | M-50 | |
5160 | SEBASTIAN | FULARSKI | M-40 | |
4920 | SZE YUEN MICHAEL | FUNG | M-50 | |
5273 | MARCIN | FURMAN | M-40 | |
3941 | MICHAŁ | FURMAN | M-40 | |
4245 | TOMASZ | FURMAN | M-50 | |
4474 | MICHAŁ | FURMAŃCZYK | M-40 | |
- | PAWEŁ | G | M-40 | |
- | ALEKSANDER | GABRYS | M-40 | |
6039 | KATARZYNA | GACEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
377%
/ 1 700 zł
|
6061 | JOANNA | GĄCIARZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
7317 | MATEUSZ | GĄCIARZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 510 zł
|
- | MICHAŁ | GACKOWSKI | M-40 | |
- | SZCZEPAN | GAD | M-40 | |
3732 | ANNA | GADOMSKA | K-40 | |
- | RADOSŁAW | GADOMSKI | M-30 | |
2786 | ŁUKASZ | GĄGAŁA | M-30 | |
- | KAROL | GĄGAŁA | M-30 | |
33 | DARIA | GAINETINOVA | K-30 | |
4284 | STEPHANE | GAINOT | M-40 |