Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | DARIA | ROGOWSKA | K-30 | |
- | LAURA | ROGOWSKA | K-30 | |
3923 | OLAF | ROGOZIŃSKI | M-40 | |
- | KATARZYNA | ROGULA | K-20 | |
- | SYLWESTER | ROGULA | M-20 | |
- | ANDRZEJ | ROJEK | M-50 | |
4244 | PIOTR | ROJEWSKI | M-40 | |
3002 | ANTONINA | ROKICKA | K-20 | |
- | PAWEŁ | ROKITA | M-30 | |
3168 | PIOTR | ROKITA | M-40 | |
5432 | ANNA | ROLIK | K-30 | |
3305 | CEZARY | ROLIŃSKI | M-40 | |
4505 | WOJCIECH | ROLIRAD | M-40 | |
- | JANEK | ROMAN | M-40 | |
4283 | BEATA | ROMAŃCZYK | K-40 | |
2708 | KLAUDIA | ROMANIK | K-30 | |
- | ADAM | ROMANIUK | M-40 | |
3303 | PATRYK ROMAN | ROMANIUK | M-20 | |
- | HUBERT | ROMANOWSKI | M-20 | |
3614 | ARTUR | ROMELCZYK | M-50 | |
2432 | MIKA | ROMPPANEN | M-30 | |
2187 | MICHAŁ | RONIEK | M-20 | |
- | PAWEŁ | ROPIAK | M-20 | |
3818 | RYSZARD | ROPIAK | M-70 | |
- | JÖRG | ROSENBAUM | M-50 | |
3561 | YANIV | ROSENBERG | M-30 | |
3226 | JACEK | ROSIAK | M-40 | |
4884 | ŁUKASZ | ROSIECKI | M-30 | |
2944 | PATRYK | ROSIŃSKI | M-20 | |
5173 | PIOTR | ROSIŃSKI | M-40 | |
3876 | ZBIGNIEW | ROSIŃSKI | M-60 | |
2751 | CEZARY | ROSLON | M-30 | |
- | PIOTR | ROSŁON | M-40 | |
- | MARIUSZ | ROSOŁEK | M-30 | |
5364 | ARNAUD | ROSSOCELO | M-30 | |
2901 | BARTŁOMIEJ | ROSZKIEWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | ROWIŃSKI | M-50 | |
8609 | JEREMY | ROYER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 649 zł
|
4709 | IRENEUSZ | RÓŻALSKI | M-40 | |
7616 | ŁUKASZ | RÓŻAŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2240 | PAWEŁ | ROZBICKI | M-20 | |
2917 | KAROL | ROZCZYPAŁA | M-30 | |
- | DAMIAN | ROŻEJ | M-30 | |
2609 | GERARD | ROŻEK | M-40 | |
9416 | DAWID | RÓŻEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
164%
/ 740 zł
|
2128 | ARKADIUSZ | ROZIŃSKI | M-50 | |
6612 | JUDYTA | ROZMUS | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ELIZA | RÓŻOWICZ | K-40 | |
4800 | ELIZA | RÓŻOWICZ | K-40 | |
- | SONIA | ROZUMKIEWICZ | K-30 | |
4204 | DARIUSZ | RUBAS | M-40 | |
4203 | PATRYK | RUBAS | M-20 | |
8037 | MICHAŁ | RUBASZKO | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3809 | DENIS | RUBINSTEIN | M-40 | |
3670 | WIESŁAW | RUCHOMSKI | M-60 | |
2835 | RADOSŁAW | RUDIUK | M-20 | |
5127 | AGNIESZKA | RUDNICKA | K-40 | |
- | MAREK | RUDNICKI | M-40 | |
4809 | RAFAŁ | RUDNICKI | M-40 | |
3165 | MARIUSZ | RUDNIK | M-40 | |
7008 | MACIEJ | RUDNIKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6071 | JAKUB | RUDO | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451 zł
|
4636 | MAGDALENA | RUDOL | K-40 | |
4628 | SEBASTIAN | RUDOL | M-40 | |
- | JACEK | RUDY | M-40 | |
5252 | ZBIGNIEW | RUMIŃSKI | M-30 | |
3014 | ŁUKASZ | RUPNIAK | M-30 | |
- | GRZEGORZ | RURKA | M-50 | |
3767 | ANDRZEJ | RUSAK | M-50 | |
4665 | EWA | RUSAK | K-30 | |
4731 | PIOTR | RUSAK | M-40 | |
3335 | JAROSŁAW | RUSEK | M-40 | |
- | SZYMON | RUSEK | M-40 | |
- | PIOTR | RUSINEK | M-30 | |
- | PAWEŁ | RUSINOWSKI | M-50 | |
4072 | MARIUSZ | RUSZCZAK | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | RUSZKIEWICZ | K-40 | |
5178 | PIOTR | RUSZNIAK | M-40 | |
- | MACIEJ | RUTA | M-40 | |
6056 | AGNIESZKA | RUTKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 702,19 zł
|
5199 | ADAM | RUTKOWSKI | M-40 | |
- | ARTUR | RUTKOWSKI | M-40 | |
3138 | PIOTR | RUTKOWSKI | M-50 | |
4755 | SŁAWOMIR | RUTKOWSKI | M-60 | |
2895 | PIOTR | RYBA | M-40 | |
4130 | JAREK | RYBACZUK | M-40 | |
4820 | ROBERT | RYBARCZYK | M-40 | |
3544 | PAWEŁ | RYBCZAK | M-30 | |
- | KAROL | RYBICKI | M-30 | |
3281 | PAWEŁ | RYBICKI | M-40 | |
7042 | ANDRZEJ | RYBIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
1001 | GRZEGORZ | RYBKOWSKI | M-50 | |
2562 | FILIP | RYBOŁOWIK | M-30 | |
5131 | MAREK | RYBSKI | M-60 | |
2042 | EWA | RYCHLICKA | K-30 | |
- | KAROL | RYCHTER | M-40 | |
4904 | WIESŁAW | RYCHTER | M-60 | |
4873 | DARIUSZ | RYCIAK | M-40 | |
3728 | GRZEGORZ | RYCYK | M-40 | |
3204 | MACIEJ | RYCYK | M-40 | |
- | MARCIN | RYDZIK | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | RYGIEL | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | RYGIELSKI | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | RYKOWSKI | M-30 | |
- | BARTOSZ | RYMKIEWICZ | M-30 | |
7610 | MARIUSZ | RYNDAK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
444%
/ 2 000 zł
|
9406 | PAWEŁ | RYNIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3092 | AGATA | RYNK | K-30 | |
- | ŁUKASZ | RYŃSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | RYŚ | M-40 | |
- | MARLENA | RYŚ-WALCZYK | K-40 | |
- | MAGDA | RYSIŃSKA | K-40 | |
- | KAROL | RYSZKA | M-30 | |
7077 | DOMINIK | RYŻKO | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
263%
/ 1 183,79 zł
|
3307 | NATALIA | RYZNER | K-30 | |
3097 | PAWEŁ | RZANNY | M-30 | |
3235 | ADAM | RZECZKOWSKI | M-40 | |
4419 | MARCIN | RZECZKOWSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | RZEPA | M-40 | |
4260 | MONIKA | RZEPECKI | K-20 | |
- | MIROSŁAW | RZEPKA | M-60 | |
- | JACEK | RZEPLIŃSKI | M-50 | |
2271 | ARKADIUSZ | RZESZOWSKI | M-40 | |
5074 | KRZYSZTOF | RZESZUT | M-30 | |
- | JAKUB | RZEWUSKI | M-20 | |
- | PIOTR | RZEŹNICZAK | M-40 | |
2569 | PAWEŁ | RZUCHOWSKI | M-20 | |
3255 | KRYSTYNA | RZYMOWSKA | K-50 | |
- | MARTA | RZYMSKA | K-40 | |
4017 | MARTA | RZYMSKA | K-40 | |
3806 | P.A.W.E.Ł | S.A.S.S. | M-40 | |
3673 | TOMASZ | SABLINSKI | M-60 | |
6147 | ANDRZEJ | SACZUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451 zł
|
- | PAWEŁ | SADŁECKI | M-40 | |
2981 | ŻANETA | SADOWCZYK | K-40 | |
3118 | MAŁGORZATA | SADOWSKA | K-30 | |
6105 | MARTA | SADOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
567%
/ 2 553 zł
|
6159 | MARZENA | SADOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
138%
/ 621 zł
|
- | MONIKA | SADOWSKA | K-40 | |
3981 | ŁUKASZ | SADOWSKI | M-40 | |
3474 | TOMASZ | SADOWSKI | M-40 | |
5159 | MARCIN | SĄGOL | M-30 | |
4843 | ROMAN | SAIENKO | M-20 | |
9392 | JAKUB | SAJ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MARCIN | SAJA | M-30 | |
8319 | ATSUSHI | SAKAI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4411 | ZERDAZI | SAKR AZEEDDINE ZERDAZI | M-20 | |
2360 | GRZEGORZ | SALA | M-30 | |
3989 | BARTŁOMIEJ | SALAK | M-30 | |
- | PATRYK | SALAMON | M-30 | |
3685 | ROMAN | SALAMON | M-30 | |
2148 | TOMASZ | SALAMON | M-30 | |
4135 | KIRYL | SALDATKIN | M-30 | |
- | BOGUSŁAW | SAŁAGAN | M-60 | |
6068 | STANISŁAW | SAŁAMACHA | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
184%
/ 830 zł
|
4896 | TOMEK | SAŁKOWSKI | M-40 | |
3824 | AGRIS | SAMCOVS | M-40 | |
3710 | WALDEMAR | SAMOL | M-50 | |
4767 | AMADEUSZ | SAMSON | M-30 | |
3289 | PABLO | SANCHEZ CHILLON | M-40 | |
3324 | SEBASTIAN | SANIEWSKI | M-20 | |
- | ALA | SANKO | K-30 | |
5430 | TOMASZ | SANKOWSKI | M-30 | |
9315 | LESZEK | SAPRYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
5329 | DMITRY | SARNACHEV | M-30 | |
3341 | ŁUKASZ | SARNACKI | M-30 | |
9001 | MARCIN | SARNIAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
757%
/ 2 650 zł
|
9347 | JANUSZ | SARNOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 520 zł
|
- | MACIEJ | SARZYŃSKI | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | SASANKA | K-40 | |
- | JORDAN | SASIM | M-40 | |
4143 | DOMINIK | SATORA | M-20 | |
4953 | PIOTR | SATORA | M-50 | |
8014 | BOGUSŁAW | SAWICKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
2553 | MACIEJ | SAWICKI | M-20 | |
4941 | SZYMON | SAWICKI | M-30 | |
- | TOMASZ | SAWICKI | M-40 | |
4848 | HENRYK | SAWIŃSKI | M-40 | |
4811 | MICHAŁ | SAWIŃSKI | M-30 | |
2158 | BARTOSZ | SCHODOWSKI | M-30 | |
7058 | TOMEK | ŚCIBISZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
275%
/ 1 240 zł
|
4190 | OLIWIA | ŚCIGALSKA | K-20 | |
4076 | VALERIO | SCOLLO | M-30 | |
9020 | GRZEGORZ | SEBASTIANOWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 570 zł
|
- | TIM | SECNIK | M-20 | |
- | PIOTR | SĘCZKOWSKI | M-30 | |
- | PIOTR | SĘDEK | M-50 | |
4935 | ZOFIA | SĘK | K-40 | |
- | PAWEŁ | SĘKAL | M-30 | |
9361 | JACEK | SEKUŁA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
277%
/ 1 250 zł
|
3916 | RADOSŁAW LUCJAN | SELKE | M-30 | |
- | PIOTR | SEMENIUK | M-40 | |
3232 | DAREK | SEMENOWICZ | M-30 | |
3548 | PIOTR | SENATORSKI | M-60 | |
8603 | JAKUB | SENDER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
222%
/ 1 000 zł
|
3257 | MICHAŁ | SENGER | M-40 | |
- | PIOTR | SERAFIN | M-30 | |
2691 | KRZYSZTOF | SERAFIŃCZUK | M-30 | |
5404 | PIOTR | SERBINSKI | M-40 | |
4662 | ANNA | SERĘGA | K-40 |