Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MARIUSZ | PARZYCH | M-30 | |
2709 | RAFAŁ | GAJOWIEC | M-30 | |
3309 | ARTUR | SZYMONIAK | M-30 | |
2197 | LOUIS-DAVID | ARISMENDI | M-30 | |
4208 | JACEK | ZAJDEK | M-30 | |
- | ERYK | WATROS | M-30 | |
- | PIOTR | WOJTYLAK | M-30 | |
4455 | ŁUKASZ | KALOTA | M-30 | |
- | PIOTR | SITEK | M-30 | |
4995 | SZYMON | KSIĘŻYK | M-30 | |
4823 | BARTŁOMIEJ | DOROBA | M-30 | |
2316 | RAFAŁ | DOMAŃSKI | M-30 | |
3816 | MARCIN | MAŁECKI | M-30 | |
2917 | KAROL | ROZCZYPAŁA | M-30 | |
5430 | TOMASZ | SANKOWSKI | M-30 | |
3117 | GRZEGORZ | PĄCZEK | M-30 | |
- | ROBERT | JASTRZĘBSKI | M-30 | |
2209 | ŁUKASZ | POLKOWSKI | M-30 | |
3514 | MARCIN | STACHOWICZ | M-30 | |
3832 | GRZEGORZ | KIECANA | M-30 | |
5423 | ŁUKASZ | JAGUSIAK | M-30 | |
- | JAKUB | JURKOWSKI | M-30 | |
3730 | MICHAŁ | STOPA | M-30 | |
- | MATEUSZ | CZYŻ | M-30 | |
- | JACEK | LEWARTOWSKI | M-30 | |
4236 | BORYS | PAJA | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | PYKA | M-30 | |
4828 | RAFAŁ | DUCH | M-30 | |
3160 | MACIEJ | DOMAGAŁA | M-30 | |
3600 | MICHAŁ | SŁOMSKI | M-30 | |
5311 | MICHAŁ | BOBEK | M-30 | |
4895 | MATEUSZ | GUT | M-30 | |
3989 | BARTŁOMIEJ | SALAK | M-30 | |
3746 | JAKUB | BARAŃSKI | M-30 | |
4066 | ILMARI | TIITINEN | M-30 | |
4657 | ARTUR | OSAK | M-30 | |
5033 | GRZEGORZ | WRÓBEL | M-30 | |
4958 | PAWEŁ | SZLACHTA | M-30 | |
3601 | ŁUKASZ | OŁUB | M-30 | |
3231 | ROBERT | KUTERA | M-30 | |
4191 | ŁUKASZ | LIPIŃSKI | M-30 | |
2445 | AHMAD | PIRAIEE | M-30 | |
- | MICHAŁ | BOGUSZEWSKI | M-30 | |
2512 | MARCIN | ZIÓŁEK | M-30 | |
- | PIOTR | SEREMAK | M-30 | |
3864 | MAREK | STOPKA | M-30 | |
2354 | TARAS | RODYNENKO | M-30 | |
- | GRZEGORZ | SKRODZKI | M-30 | |
4443 | PIOTR | ZADROŻNY | M-30 | |
5328 | SZYMON | OKOŃ | M-30 | |
2154 | MICHAŁ | SUCHAN | M-30 | |
2155 | MARCIN | GWÓŹDŹ | M-30 | |
4767 | AMADEUSZ | SAMSON | M-30 | |
2608 | BARTOSZ | KORBELA | M-30 | |
- | IGOR | KORMAŃSKI | M-30 | |
9362 | PAWEŁ | DANIŁKO | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 459,99 zł
|
- | MARIUSZ | KARASOWSKI | M-30 | |
3758 | ŁUKASZ | LESISZ | M-30 | |
4980 | PRZEMYSŁAW | KOMARCZEWSKI | M-30 | |
5405 | PATRYK | ŻUCHNIEWSKI | M-30 | |
7018 | MICHAŁ | BUDNICKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
6062 | ARKADIUSZ | GURGON | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 499 zł
|
3048 | ŁUKASZ | SZULCZYK | M-30 | |
- | DAMIAN | PECHMAN | M-30 | |
- | PIOTR | KOTFAS | M-30 | |
4508 | PAWEŁ | WUJCZYK | M-30 | |
- | ŁUKASZ | ŁYCZKOWSKI | M-30 | |
2413 | KRZYSZTOF | GAŁKA | M-30 | |
4857 | PRZEMYSŁAW | ŚLUSARSKI | M-30 | |
2840 | ŁUKASZ | JASIŃSKI | M-30 | |
2614 | MARCIN | GRZYWACZ | M-30 | |
2158 | BARTOSZ | SCHODOWSKI | M-30 | |
- | KAROL | PRZYBYŁA | M-30 | |
- | PIOTR | POPŁAWSKI | M-30 | |
3420 | WOJCIECH | PYTLIK | M-30 | |
- | ROBERT | DONAT | M-30 | |
3991 | ALEXANDER | BARSZCZ | M-30 | |
4054 | ALEKSANDER | RELIGA | M-30 | |
2762 | DAWID | SLOMIAN | M-30 | |
3213 | ADAM | SZUMICKI | M-30 | |
4230 | ADAM | AUGUSTYN | M-30 | |
4223 | TOMASZ | ŻOŁNIERZ | M-30 | |
- | DAWID | TALAGA | M-30 | |
- | MATEUSZ | KSIĘŻOPOLSKI | M-30 | |
6115 | MARCELI | TEODOREK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
164%
/ 740 zł
|
- | MARCIN | STRZELEC | M-30 | |
- | MACIEJ | CHABEREK | M-30 | |
4121 | SŁAWOMIR | SLOWINSKI | M-30 | |
- | KAROL | GĄGAŁA | M-30 | |
- | PATRYK | SALAMON | M-30 | |
2851 | BARTŁOMIEJ | URBANEK | M-30 | |
5230 | TOMASZ | POHL | M-30 | |
2448 | ŁUKASZ | BUKSOWICZ | M-30 | |
4689 | PAWEŁ | KOKOCKI | M-30 | |
- | ADAM | DOMINIAK | M-30 | |
- | JAN | KAŁUSKI | M-30 | |
3776 | MACIEJ | KAŁOWSKI | M-30 | |
4039 | PIOTR | CIESIELSKI | M-30 | |
- | ADRIAN | GŁUCHOWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | CHRZANOWSKI | M-30 | |
7601 | MAREK | KRAKOWIAN | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 365 zł
|
- | ADAM | SOKOLNICKI | M-30 | |
3880 | RAFAŁ | MICHALIK | M-30 | |
- | BOLESŁAW | DAWIDOWICZ | M-30 | |
6127 | MACIEJ | ŚLIWA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2294 | IVAN | GARCIA RODRIGUEZ | M-30 | |
3039 | SYLWESTER | MAGRYTA | M-30 | |
9417 | MAREK | BUBAŁA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4736 | JASIEK | SZCZEPŁEK | M-30 | |
- | RADOSŁAW | GADOMSKI | M-30 | |
2580 | PIOTR | GRYŚ | M-40 | |
2861 | MARCIN | MAŁKOWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | FILIPKOWSKI | M-40 | |
2196 | DAWID | TOMASZEWSKI | M-40 | |
2195 | ADRIAN | STACHOWIAK | M-40 | |
- | PIOTR | ROSŁON | M-40 | |
3281 | PAWEŁ | RYBICKI | M-40 | |
5340 | JAKUB | JÓŹWICKI | M-40 | |
4848 | HENRYK | SAWIŃSKI | M-40 | |
4878 | LESZEK | GŁADYSZ | M-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | SITNIK | M-40 | |
7621 | DAMIAN | SUCHOLEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2713 | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | M-40 | |
5221 | PAWEŁ | KOWALCZYK | M-40 | |
3496 | TOMASZ | MICHALCZYK | M-40 | |
3475 | KRZYSZTOF | NOWOTNIAK | M-40 | |
- | MARIUSZ | JAGIEŁA | M-40 | |
3366 | MICHAŁ | SUŁKOWSKI | M-40 | |
- | ROBERT | OCHTABIŃSKI | M-40 | |
3798 | KRZYSZTOF | BALIŃSKI | M-40 | |
3811 | KUBA | ŁEBSKI | M-40 | |
3257 | MICHAŁ | SENGER | M-40 | |
- | KRYSTIAN | DROZD | M-40 | |
5263 | RAFAŁ | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
5391 | KRZYSZTOF | HORACZY | M-40 | |
12 | RAFAŁ | NOWAK | M-40 | |
2337 | ADAM | KACZMARCZYK | M-40 | |
4263 | PIOTR | KALINOWSKI | M-40 | |
2978 | MICHAŁ | MATUSZEWSKI | M-40 | |
7032 | JAREK | BRANDT | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 730 zł
|
- | ARTUR | LISAWA | M-40 | |
5409 | BARTOSZ | NOWAKOWSKI | M-40 | |
5371 | MARCIN | BYRTEK | M-40 | |
2903 | DARIUSZ | ZDUNIAK | M-40 | |
3158 | ARKADIUSZ | KRÓL | M-40 | |
- | ŁUKASZ | NOWAK | M-40 | |
- | GRZEGORZ | ZWIERZCHOŃ | M-40 | |
4479 | RAFAŁ | BELKIEWICZ | M-40 | |
5076 | KRZYSZTOF | KOPERSKI | M-40 | |
- | ARTUR | BANACH | M-40 | |
4214 | MAREK | CHĘCIŃSKI | M-40 | |
4477 | TOMASZ | URLICH | M-40 | |
3819 | MAREK | ABUCEWICZ | M-40 | |
2542 | TOMASZ | PAJĄK | M-40 | |
- | MARCIN | SZABLA | M-40 | |
- | ADAM | PLUSZKA | M-40 | |
7040 | LESZEK | WILCZYŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MACIEJ | GAWRYŚ | M-40 | |
2373 | RADOSŁAW | PODGRUDNY | M-40 | |
2374 | MARIUSZ | MAKOWSKI | M-40 | |
5310 | KRZYSZTOF | WAJTRYT | M-40 | |
5021 | ARTUR | TRUSIAK | M-40 | |
- | RAFAŁ | KINOWSKI | M-40 | |
2092 | TOMASZ | LASOTA | M-40 | |
4265 | MARCIN | WÓJCIK | M-40 | |
5175 | JAKUB | DE BARBARO | M-40 | |
2485 | MARIUSZ | DĘBICKI | M-40 | |
4629 | DAMIAN | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
3924 | ANDRZEJ | HOŁUB | M-40 | |
3312 | PRZEMEK | GŁUCHOWSKI | M-40 | |
4268 | PAWEŁ | KAŁUSZYŃSKI | M-40 | |
7334 | PAWEŁ | SMOLIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 1 109,96 zł
|
- | MAREK | KORUS | M-40 | |
4031 | GRZEGORZ | BULUK | M-40 | |
2834 | KRZYSZTOF | MATYSKIEL | M-40 | |
9001 | MARCIN | SARNIAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
757%
/ 2 650 zł
|
- | SEBASTIAN | PALUCH | M-40 | |
4103 | MARCIN | MĄDRY | M-40 | |
5190 | MACIEJ | LANGE | M-40 | |
2938 | DOMAN | REGULSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | KITOWSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | KASICA | M-40 | |
2282 | MICHAŁ | JANOTA | M-40 | |
- | EDWARD | JUNDA | M-40 | |
5320 | KRZYSZTOF | BŁASZKIEWICZ | M-40 | |
3028 | JACOBO | SILVA | M-40 | |
4176 | MAREK | TAUZOWSKI | M-40 | |
- | CHRIS | WICIAK | M-40 | |
- | MICHAŁ | JAROSZ | M-40 | |
3597 | MACIEJ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | KORZENIEWSKI | M-40 | |
5290 | JACEK | GIEREŁO | M-40 | |
4565 | TOMASZ | LECHKI | M-40 | |
2980 | PIOTR | SZMID | M-40 | |
5458 | PAWEŁ | PIETRUSZKA | M-40 | |
3835 | MARIUSZ | ZACHEJA | M-40 | |
3380 | KRZYSZTOF | DĄBKOWSKI | M-40 | |
2117 | PAWEŁ | BIENIEK | M-40 | |
2297 | NORBERT | WASZAK | M-40 |