Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MICHAŁ | KLIMKOWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | BOGDAŁ | M-30 | |
7069 | DAWID | CICHOCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
233%
/ 1 050 zł
|
3841 | ŁUKASZ | KRUSZEWSKI | M-30 | |
3045 | ŁUKASZ | KABALA | M-30 | |
2449 | PIOTR | BARAŃSKI | M-30 | |
6119 | MARCIN | GRĄDZIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2872 | SAM | WALKER | M-30 | |
2161 | MICHAŁ | LECKI | M-30 | |
4732 | KAMIL | PACZUSKI | M-30 | |
2305 | MACIEJ | KAWKA | M-30 | |
- | DAWID | MAJCHRZAK | M-30 | |
4884 | ŁUKASZ | ROSIECKI | M-30 | |
3296 | GRZEGORZ | SZTOBRYN | M-30 | |
5164 | RADOSŁAW | ŚMIGIELSKI | M-30 | |
- | MATEUSZ | PAŁEJKO | M-30 | |
3653 | MATEUSZ | ŁABA | M-30 | |
3339 | KRZYSZTOF | WIERZBAN | M-30 | |
- | ARTEM | ANGELEIKO | M-30 | |
8324 | KAMIL | GRONDYS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | IHAR | TSIMAFEICHYK | M-30 | |
- | ANDRZEJ | WOS | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | DAWIDZIAK | M-30 | |
- | DAMIAN | ZAWADZKI | M-30 | |
5406 | MARCIN | SIKORSKI | M-30 | |
2047 | FILIP | CYBULSKI | M-30 | |
3729 | MICHAŁ | KUCZYŃSKI | M-30 | |
- | BARTEK | GROBELNY | M-30 | |
3588 | PAWEŁ | KURACH | M-30 | |
2050 | BARTOSZ | WISZNIEWSKI | M-30 | |
- | KAMIL | BĄKOWICZ | M-30 | |
- | JAVIER | INSAUSTI | M-30 | |
2584 | MACIEJ | BŁAŻKO | M-30 | |
3261 | LECH | JASIŃSKI | M-30 | |
4557 | MICHAŁ | LACH | M-30 | |
- | MACIEJ | ZAJĄC | M-30 | |
4952 | DENIS | POKOTYCKI | M-30 | |
- | JULIEN | COMBES | M-30 | |
6051 | ŁUKASZ | BIEL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | SZYMON | KLEWEK | M-30 | |
2846 | PAWEŁ | SKWARCZ | M-30 | |
4194 | PAWEŁ | MEISSNER | M-30 | |
4607 | GRZEGORZ | ŻELECH | M-30 | |
4598 | KRZYSZTOF | WITKOWSKI | M-30 | |
2218 | GRZEGORZ | MAZUR | M-30 | |
2220 | ŁUKASZ | BĄKOWSKI | M-30 | |
5426 | MAREK | DROB | M-30 | |
5116 | MACIEJ | KACZMAREK | M-30 | |
- | SZYMON | TOMALA | M-30 | |
5144 | BARTŁOMIEJ | WALKIEWICZ | M-30 | |
- | WADIM | HRYNCEWICZ | M-30 | |
16 | ALEKSEI | SOBIN | M-30 | |
17 | JUAN MANUEL | GONZALEZ VALIENTE | M-30 | |
- | KAMIL | KOCEMBA | M-30 | |
5231 | KAMIL | KAMIŃSKI | M-30 | |
5323 | MARIUSZ | ADAMCZAK | M-30 | |
- | MATEUSZ | JARZĘBOWICZ | M-30 | |
3187 | ADRIAN | MAJCHRZAK | M-30 | |
5014 | PAWEŁ | ZBOROWSKI | M-30 | |
2341 | TOMASZ | OLSZEWSKI | M-30 | |
5342 | MARCIN | DURZYŃSKI | M-30 | |
2415 | BARTEK | SZATOŃ | M-30 | |
4962 | CHRIS MAREK | WICIAK | M-30 | |
- | BARTOSZ | PAWELA | M-30 | |
5364 | ARNAUD | ROSSOCELO | M-30 | |
3580 | ŁUKASZ | WIEPRZOWSKI | M-30 | |
2148 | TOMASZ | SALAMON | M-30 | |
- | PAWEŁ | BIELICKI | M-30 | |
5483 | KRZYSZTOF | BORKO | M-30 | |
4416 | GRZEGORZ | POTONIEC | M-30 | |
3911 | KRZYSZTOF | ŁUCZAKIEWICZ | M-30 | |
6131 | PIOTR | MIJALSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 460 zł
|
7315 | MARIUSZ | MARUŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 600 zł
|
- | MARCIN | DZIĘGIELEWSKI | M-30 | |
3441 | ANH TUAN | VU | M-30 | |
- | PIOTREK | KUNKA | M-30 | |
3173 | KRZYSZTOF | WÓJCIK | M-30 | |
5411 | RAFAŁ | GRZELAK | M-30 | |
3094 | KRZYSZTOF | LIMAN | M-30 | |
2417 | PRZEMYSŁAW | WIETRZYKOWSKI | M-30 | |
6073 | DARIUSZ | PLISKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 495 zł
|
4198 | KRZYSZTOF | WIĘCKOWSKI | M-30 | |
3175 | MATEUSZ | LABUDA | M-30 | |
4306 | KONRAD | KRAJEWSKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
- | KAMIL | DZIGMAN | M-30 | |
4616 | WOJCIECH | KWIATKOWSKI | M-30 | |
2419 | DAWID | BERKOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | PIOS | M-30 | |
3617 | TOMASZ | ZIELIŃSKI | M-30 | |
3483 | MARCIN | KOLASA | M-30 | |
7314 | RAFAŁ | PERKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
309%
/ 1 394,96 zł
|
- | TOMASZ | PASIKOWSKI | M-30 | |
7038 | MARCIN | JANUS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 485 zł
|
- | PRZEMYSŁAW | GŁUSZKO | M-30 | |
6041 | JACEK | KAPŁON | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 501 zł
|
3950 | FILIP | BEŹNICKI | M-30 | |
7307 | BARTOSZ | WIECIECH | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
288%
/ 1 300 zł
|
- | TOMASZ | KRZEMIONKA | M-30 | |
8026 | PAWEŁ | WYSOCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 575 zł
|
- | KRZYSZTOF | OCHNIK | M-30 | |
2819 | MARCIN | ZAPERTY | M-30 | |
3024 | PAWEŁ | MAĆKOWIAK | M-30 | |
3003 | ŁUKASZ | KOSESKI | M-30 | |
8607 | TEPPEI | IZUMI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | AREK | STACHURSKI | M-30 | |
5102 | PAWEŁ | ZALEWSKI | M-30 | |
3137 | MACIEJ | KRÓL | M-30 | |
- | DARIUSZ | ŁUKASZEWSKI | M-30 | |
6189 | EUGO | ADINTSOV | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4524 | SEBASTIAN | GAJEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | LOSKA | M-30 | |
3582 | MATEUSZ | GODZWON | M-30 | |
4576 | TOMASZ | GAWEŁ | M-30 | |
- | RAFAŁ | WOJTOWICZ | M-30 | |
5 | KRZYSZTOF | GOSIEWSKI | M-30 | |
4094 | ŁUKASZ | KARCZEWSKI | M-30 | |
4196 | SEIJI | MASUDA | M-30 | |
2159 | GRZEGORZ | LECHOWSKI | M-30 | |
4780 | DAMIAN | OPAŁKA | M-30 | |
- | DAWID | RATAJCZAK | M-30 | |
5206 | SZYMON | WYSCHKA | M-30 | |
5440 | JAKUB | CHMIELNIAK | M-30 | |
5057 | KRZYSZTOF | BUJAK | M-30 | |
3481 | KONRAD | ZAWROTNIAK | M-30 | |
4423 | PRZEMYSŁAW | MARCZAK | M-30 | |
2926 | JOE | MCCONNELL | M-30 | |
4 | BONIFACE WAMBUA | NDUVA | M-30 | |
- | MARCIN | GAPSKI | M-30 | |
- | COSMAS MUTUKU | KYEVA | M-30 | |
3122 | MARCIN | NIEDBAŁA | M-30 | |
4478 | JAKUB | MAJEWSKI | M-30 | |
- | SEBASTIAN | KRAJEWSKI | M-30 | |
- | SERGII | BOROVKOV | M-30 | |
6180 | SEBASTIAN | OSETEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 480 zł
|
- | PIOTR | FRONC | M-30 | |
- | MACIEK | STÓJ | M-30 | |
- | DAWID | SKRABURSKI | M-30 | |
3014 | ŁUKASZ | RUPNIAK | M-30 | |
6128 | ADAM | HORZELA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 520 zł
|
5236 | SEBASTIAN | SZULCZEWSKI | M-30 | |
2380 | KAMIL | GWADERA | M-30 | |
5437 | MICHAŁ | FLORKIEWICZ | M-30 | |
5238 | JAKUB | DORSZ | M-30 | |
5441 | JACEK | GÓRNIAK | M-30 | |
8030 | MICHAŁ | ŻOŁYNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 451 zł
|
4759 | KAMIL | ŁAZ | M-30 | |
5356 | MICHAŁ | OSEKOWSKI | M-30 | |
5134 | JACEK | GĘBSKI | M-30 | |
4102 | OLEKSANDR | ZAVOLODKO | M-30 | |
9342 | MIŁOSZ | KNACH | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 502,19 zł
|
- | PIOTR | JUSEWICZ | M-30 | |
- | PIOTR | BADOWSKI | M-30 | |
4517 | MATEUSZ | ŁUNIEWSKI | M-30 | |
2094 | TOMASZ | BRONICKI | M-30 | |
2095 | MICHAŁ | ZIARA | M-30 | |
5329 | DMITRY | SARNACHEV | M-30 | |
- | DANIEL | DOLUK | M-30 | |
2273 | JAKUB | NASIEROWSKI | M-30 | |
3561 | YANIV | ROSENBERG | M-30 | |
- | JAKUB | SOKOŁOWSKI | M-30 | |
2912 | RAFAŁ | GOLIŃSKI | M-30 | |
3706 | MICHAŁ | FILICIAK | M-30 | |
4035 | JAN | WODYŃSKI | M-30 | |
2434 | ŁUKASZ | DUKALA | M-30 | |
4266 | PRZEMEK | GOWIN | M-30 | |
- | MICHAŁ | KOPISTECKI | M-30 | |
- | SZYMON | OSOWSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | NOJMAN | M-30 | |
5159 | MARCIN | SĄGOL | M-30 | |
3206 | MATEUSZ | KOWALCZYK | M-30 | |
2994 | SHINJI | KAGAYA | M-30 | |
9019 | MACIEK | KOZIARA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 569 zł
|
- | ŁUKASZ | ZALEWSKI | M-30 | |
5179 | MARCIN | KOKOTT | M-30 | |
- | SEBASTIAN | WAWROCKI | M-30 | |
3287 | MICHAŁ | PODHAJNY | M-30 | |
4997 | PAUL | EVANS | M-30 | |
- | MATEUSZ | PŁECHA | M-30 | |
3937 | KAROL | PISAREWICZ | M-30 | |
3584 | MATEUSZ | MAZUR | M-30 | |
- | JAKUB | KUBERSKI | M-30 | |
2292 | CHRISTIAN | MŁYNAREK | M-30 | |
- | ŁUKASZ | ZWOLIŃSKI | M-30 | |
5197 | JAKUB | KUBERSKI | M-30 | |
- | MARCIN | PAWELEC | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | GARBARCZYK | M-30 | |
2460 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M-30 | |
2568 | PAWEŁ | PYRZAK | M-30 | |
3506 | SEBASTIAN | PIKUŁA | M-30 | |
- | JAKUB | BIALECKI | M-30 | |
- | JACEK | BRYŚKIEWICZ | M-30 | |
- | PAWEŁ | MATYSIAK | M-30 | |
4940 | KONRAD | ŁABĘDZKI | M-30 | |
- | TOMASZ | ZDUNOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | FILAK | M-30 | |
5360 | ŁUKASZ | WALCZAK | M-30 | |
- | DREW | HINSHAW | M-30 | |
- | MARCIN | LUPKE | M-30 | |
3056 | KRZYSZTOF | PYZA | M-30 |