Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | KRZYSZTOF | KLIBER | M-40 | |
3619 | SŁAWOMIR | KLIBISZ | M-50 | |
- | BARTOSZ | KLIMASZEWSKI | M-40 | |
3661 | JERZY | KLIMCZAK | M-20 | |
3140 | MARCIN | KLIMCZAK | M-30 | |
3659 | MARIUSZ | KLIMCZAK | M-50 | |
3762 | PIOTR | KLIMCZAK | M-30 | |
- | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K-40 | |
9364 | ANDRZEJ | KLIMEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4659 | BEATA | KLIMEK | K-40 | |
2576 | MAREK | KLIMEK | M-30 | |
3264 | ZENON | KLIMIK | M-50 | |
- | JAROSŁAW | KLIMKIEWICZ | M-40 | |
4212 | AGNIESZKA | KLIMKIEWICZ-FLORANT | K-40 | |
- | MICHAŁ | KLIMKOWSKI | M-30 | |
3885 | MARIUSZ | KLIMOWICZ | M-50 | |
- | BARTOSZ | KLIMZA | M-20 | |
- | MARIUSZ | KLIN | M-40 | |
2550 | TOMASZ | KLINICKI | M-40 | |
2437 | ADRIAN | KLINKUSZ | M-40 | |
- | JOLANTA | KLUSEK | K-50 | |
4807 | RAFAŁ | KLUSZCZYŃSKI | M-40 | |
3051 | VLADYSLAV | KLYMENKO | M-40 | |
5482 | JACEK | KŁECZEK | M-50 | |
2522 | PRZEMYSŁAW | KŁOBUT | M-40 | |
4859 | JACEK | KŁOSEK | M-30 | |
- | PAWEŁ | KŁOSIŃSKI | M-50 | |
5410 | PIOTR | KŁOSIŃSKI | M-40 | |
4512 | LESZEK | KŁOSOWICZ | M-30 | |
- | MICHAŁ | KŁOSOWSKI | M-30 | |
2319 | AGNIESZKA | KMIEĆ | K-30 | |
7061 | CEZARY | KMIEĆ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
4528 | KATARZYNA | KMIEĆ | K-30 | |
2052 | JAROSŁAW | KMIECIAK | M-40 | |
9342 | MIŁOSZ | KNACH | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 502,19 zł
|
4672 | ANNA | KNAFEL | K-40 | |
- | STANISŁAW | KNAFLEWSKI | M-50 | |
7609 | CZAREK | KNAP | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | KONRAD | KNAP | M-20 | |
4880 | DAREK | KNYCHAS | M-40 | |
2242 | MARCIN | KOBIERACKI | M-20 | |
4860 | PIOTR | KOBIERSKI | M-40 | |
4826 | RADOSŁAW | KOBIERSKI | M-40 | |
- | ANNA | KOBUS | K-20 | |
2642 | RADOSŁAW | KOBUS | M-40 | |
- | ARTUR | KOBUSZEWSKI | M-40 | |
5067 | ANDRZEJ | KOBYLIŃSKI | M-40 | |
3807 | PIOTR | KOBYLIŃSKI | M-40 | |
5490 | PATRYK | KOĆ | M-20 | |
- | ANETA | KOCEMBA | K-40 | |
- | KAMIL | KOCEMBA | M-30 | |
5139 | WOJCIECH | KOCHAJ | M-40 | |
5412 | MAGDA | KOCHANOWSKA | K-40 | |
- | ANDRZEJ | KOCIELSKI | M-40 | |
3583 | MICHAŁ | KOCIOŁEK | M-40 | |
2705 | KAMIL | KOCISZ | M-40 | |
3230 | MAGDALENA | KOCOT | K-40 | |
- | BARBARA | KOCZKODAJ | K-30 | |
- | JAKUB | KOCZWARA | M-40 | |
4705 | ALEXANDER | KOERFER | M-30 | |
3790 | GRZEGORZ | KOGUT | M-40 | |
4689 | PAWEŁ | KOKOCKI | M-30 | |
4281 | WOJCIECH | KOKOSZKA | M-40 | |
5179 | MARCIN | KOKOTT | M-30 | |
6064 | ŁUKASZ | KOKSA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 520 zł
|
3490 | KONRAD | KOLASA | M-30 | |
3483 | MARCIN | KOLASA | M-30 | |
2648 | CHRISTOPHE | KOLASINSKI | M-40 | |
5302 | JAKUB | KOLCZYŃSKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | KOLEC | M-30 | |
5253 | KONSTANTY | KOLESIŃSKI | M-30 | |
2344 | MIROSŁAW | KOLWAS | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | KOŁACZ | M-40 | |
2107 | IGOR | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
3044 | PIOTR | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
4233 | JAROSŁAW | KOŁB | M-50 | |
2409 | MACIEJ | KOŁEK | M-40 | |
5421 | ŁUKASZ | KOŁODZIEJ | M-30 | |
4254 | ROMAN | KOŁODZIEJ | M-50 | |
5085 | ROMAN | KOŁODZIEJ | M-30 | |
- | KUBA | KOŁODZIEJCZYK | M-40 | |
- | ŁUKASZ | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
- | ANDRZEJ | KOŁODZIEJEK | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
4983 | MICHAŁ | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
2640 | PAWEŁ | KOŁODZIEJSKI | M-30 | |
6133 | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 531 zł
|
- | STEFAN | KOŁUCKI | M-30 | |
7068 | MASATO | KOMA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4980 | PRZEMYSŁAW | KOMARCZEWSKI | M-30 | |
7021 | IZABELA | KOMARNICKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
136%
/ 615 zł
|
2348 | DOMINIK | KOMARNICKI | M-20 | |
- | GRZEGORZ | KOMECKI | M-40 | |
- | EDWARD | KOMENDACKI | M-40 | |
- | MAGDALENA | KOMOROWSKA | K-40 | |
8027 | MARCIN | KOMOROWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
177%
/ 800 zł
|
- | TOMASZ | KOMOROWSKI | M-40 | |
5257 | ANDRZEJ | KONARSKI | M-40 | |
4719 | MICHAŁ | KONARSKI | M-30 | |
3189 | SZYMON | KONARSKI | M-30 | |
- | JACEK | KONARZEWSKI | M-50 | |
2735 | MARCIN | KONDEJ | M-40 | |
- | JAKUB | KONDOSZEK | M-20 | |
- | MARTA | KONDRACKA | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | KONDZIOŁA | M-30 | |
5408 | DOROTA | KONEFAŁ | K-30 | |
- | KATARZYNA | KONEFAŁ | K-20 | |
- | DARIUSZ | KONIAK | M-40 | |
2272 | WOJCIECH | KONIECZNY | M-30 | |
2123 | JAKUB | KONIUSZY | M-30 | |
3207 | JERZY | KONJOR | M-30 | |
- | MARCIN | KONKEL | M-40 | |
- | TOMASZ | KOŃKO | M-50 | |
- | ROBERT | KONSTANTY | M-40 | |
3802 | JUHA | KONTTINEN | M-50 | |
4701 | ANKITA | KONWAR | K-30 | |
2986 | ANTONI | KOPEĆ | M-20 | |
2384 | KAROL | KOPEĆ | M-40 | |
5386 | LIDIA | KOPEĆ | K-30 | |
2868 | MARCIN | KOPEĆ | M-40 | |
5076 | KRZYSZTOF | KOPERSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | KOPISTECKI | M-30 | |
2041 | KASIA | KOPLIN | K-40 | |
2280 | DOMINIK | KOPRAS | M-40 | |
3373 | EWELINA | KOPROWICZ | K-40 | |
4964 | DANIEL | KOPRZYWA | M-40 | |
4801 | TOMASZ | KOPYRA | M-50 | |
3074 | ADRIAN | KORBEL | M-20 | |
2608 | BARTOSZ | KORBELA | M-30 | |
7079 | STANISŁAW | KORDASIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
233%
/ 1 050 zł
|
8008 | MARCIN | KORGUL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 570 zł
|
- | IGOR | KORMAŃSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | KORNAGA | M-60 | |
5090 | DOROTA | KORNASZEWSKA-SKRZYSZOWSKA | K-40 | |
6112 | BOGDAN | KORNILUK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
3866 | DOMINIK | KORNILUK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | KOROL | M-40 | |
3994 | KRZYSZTOF | KOROLCZUK | M-50 | |
3875 | JAN | KORONA | M-60 | |
2756 | JAKUB | KORSAK | M-20 | |
3573 | MARCIN | KORSAK | M-40 | |
4417 | KOSTIANTYN | KORSAKOV | M-40 | |
9312 | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
4693 | OLGA | KORTA | K-30 | |
- | MAREK | KORUS | M-40 | |
7615 | MACIEJ | KORYTOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | JAROSŁAW | KORZENIEWSKI | M-40 | |
- | WIKTORIA | KOSAKOWSKA | K-20 | |
- | JAKUB | KOŚCIK | M-30 | |
- | DELFINA | KOSCIOLEK | K-40 | |
4708 | RENATA | KOŚCIOŁEK | K-30 | |
- | ŁUKASZ | KOŚCIUCZUK | M-40 | |
4851 | PAWEŁ | KOŚCIUK | M-40 | |
3003 | ŁUKASZ | KOSESKI | M-30 | |
- | BARBARA | KOSEWSKA | K-30 | |
- | CEZARY | KOSEWSKI | M-40 | |
- | EDYTA | KOSIAREK | K-40 | |
4856 | ŁUKASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
3108 | TOMASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
4250 | BEATA | KOSIERB | K-50 | |
5326 | DAREK | KOSIOREK | M-50 | |
- | EWELINA | KOSIOREK | K-20 | |
- | ANETA | KOŚLA | K-40 | |
7056 | KAMIL | KOŚLA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 730 zł
|
3541 | TOMASZ | KOŚLA | M-50 | |
4870 | MARIUSZ | KOSMATY | M-50 | |
- | PATRYCJA | KOSOWSKA - PAWŁOWICZ | K-30 | |
- | PATRYK | KOSTARSKI | M-40 | |
2162 | MARLENA | KOSTECKA | K-40 | |
2020 | BOHDAN | KOSTELNYI | M-20 | |
5228 | MICHAŁ | KOSTRZ | M-20 | |
2339 | PAWEŁ | KOSTRZEWA | M-30 | |
2828 | MAREK | KOSTUR | M-40 | |
3249 | KRZYSZTOF | KOSTUSIAK | M-50 | |
5308 | GRZEGORZ | KOSTYK | M-40 | |
3722 | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M-50 | |
- | MACIEJ | KOSUŃ | M-30 | |
- | JAROSŁAW | KOSYRA | M-20 | |
3314 | PAWEŁ | KOSZ | M-40 | |
36 | AGATA | KOSZTOWNY | K-30 | |
6082 | ARKADIUSZ | KOSZYKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 710 zł
|
3065 | DANIEL | KOT | M-20 | |
3850 | KRZYSZTOF | KOT | M-40 | |
3328 | ŁUKASZ | KOT | M-20 | |
7330 | WIOLETA | KOT | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 560 zł
|
- | MAŁGORZATA | KOTARSKA | K-30 | |
4796 | EDYTA | KOTECKA | K-40 | |
- | PIOTR | KOTFAS | M-30 | |
- | MARTIN | KOTLÁN | M-40 | |
4568 | PAWEŁ | KOTLARZ | M-40 | |
9301 | ANETA | KOTLIŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
185%
/ 650 zł
|
5088 | TOMASZ | KOTLIŃSKI | M-50 | |
5454 | MATEUSZ | KOTOWICZ | M-20 | |
2260 | PAWEŁ | KOTULA | M-30 | |
- | JOANNA | KOTYNIA | K-40 | |
- | KONRAD | KOWAL | M-40 | |
- | ANNA | KOWALCZYK | K-20 | |
- | BARTŁOMIEJ | KOWALCZYK | M-30 | |
2643 | BOGDAN | KOWALCZYK | M-50 | |
4506 | GRZEGORZ | KOWALCZYK | M-40 |