Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
A245 | Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych | TOMASZ | SKUZA | |
- | Stryker Medical Team | MARIANNA | SLAWINSKA | |
- | EGIS Biovitalni | MARIA | ŚLIWA | |
- | Elavon Boys | JAKUB | ŚLIWIAK | |
A236 | Klub Biegacza Eneria #1 | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
A235 | Klub Biegacza Eneria #2 | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
B229 | BASF LEJDIS | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
B228 | BASF DRAGONS | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
A208 | Nazwa do ustalenia | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | |
A205 | Accenture Research i Przyjaciele | TOMASZ | SŁONIEWSKI | |
A163 | Biegniemy dla Ukrainy | PAWEL | SMIGIELSKI | |
B300 | Z wiatrem | PAWEŁ | SMIGIELSKI | |
- | Sage S | SYLWIA | SMOCZYŃSKA | |
- | Sage B | SYLWIA | SMOCZYŃSKA | |
A102 | Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności | ŁUKASZ | SMOGOROWSKI | |
- | Sage A | DOROTA | ŚNIEG | |
- | Sage X3 | DOROTA | ŚNIEG | |
- | XXXX | ALICJA | SOBCZAK | |
- | aaaa | ALICJA | SOBCZAK | |
A237 | Moje 5 składników | KRZYSZTOF | SOKALSKI | |
- | Spartanie Dzieciom Team 2 | WIKTORIA | SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA | |
B504 | Sągorsi | MARCIN | STACHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
B225 | Ferrero Team IV | ANDRZEJ | STANASZEK | |
B224 | Ferrero Team III | ANDRZEJ | STANASZEK | |
B223 | Ferrero Team II | ANDRZEJ | STANASZEK | |
B222 | Ferrero Team I | ANDRZEJ | STANASZEK | |
- | Kinder Joy of moving #1 | ANDRZEJ | STANASZEK | |
- | Impact | AGATA | STANIK | |
B154 | Grupa Biegowa UM W-wa Ratusz | WOJCIECH | STASZEWSKI | |
A207 | BOŚ Green Team | ANETA | STELMASZCZYK | |
- | BlackMamba | MICHAŁ | STOLARSKI | |
A124 | PrędkośćGaszonegoŚwiatła | EDYTA | STRUK | |
- | Biedronka Biega | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | XXX | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | Biedronka Fake | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | Fake2 | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
A305 | Run a LOT - piloci | JERZY | STYPA | |
A204 | SSW Smart Speedy Warriors | MAGDALENA | SUCHENEK | |
A315 | WT RUNNERS | ANNA | SUWIŃSKA (NYKAZA) | |
B164 | ERGO Hestia Running Team II | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
B210 | ERGO Hestia Running Team III | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
B165 | ERGO Hestia Running Team | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
B215 | TBS Warsaw | DOROTA | SYNOWIEC | |
A306 | Running Photons | WITOLD | SYRWID | |
A303 | T-Mobile Running Team 1 | AGNIESZKA | SZAJEWSKA | |
A318 | T-Mobile Running Team 3 | AGNIESZKA | SZAJEWSKA | |
- | RunnersHut | DAMIAN | SZALEWICZ | |
B236 | NBRC Turystyka | ALAN | SZAŁAŃSKI | |
- | Carrefour Running Team Marketing | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Usługi Finansowe | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Handlowy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Operacja | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Dyrektorzy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team eCommerce | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team IT | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
A506 | Grupa Rokująca Warsaw Masters Team | ANNA | SZERLING |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
122% / 1 220 zł
|
- | DTS TEAM | JANUSZ | SZERSZEN | |
- | #ZAŁOGAB | EWA | SZLĘK | |
B151 | Grant'siaki | EWA | SZLĘK | |
B150 | Żubrówkownicy | EWA | SZLĘK | |
- | Arval Run Team | ALEKSANDRA | SZMUK | |
- | Arval Run Team II | ALEKSANDRA | SZMUK | |
A210 | Minds & Roses #1 | MACIEJ | SZPIL | |
A209 | Minds & Roses #2 | MACIEJ | SZPIL | |
- | MSportowcy | MALGORZATA | SZUKALSKA-WRONA | |
- | Inżynieria Materiałowa WAT | JOANNA | SZYMAŃSKA | |
A321 | CARLSBERGOWA GRUPA SPORTOWA 1 | MICHAŁ | SZYMAŃSKI | |
- | CARLSBERGOWA GRUPA SPORTOWA 2 | MICHAŁ | SZYMAŃSKI | |
A146 | TAJfunny | ANNA | TAJERKAUF | |
A232 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1 | PAULINA | TARASZEWSKA | |
A231 | Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2 | PAULINA | TARASZEWSKA | |
B171 | Drunk Samurai C | YORIKO | TERADA | |
- | Test | TEST | TEST | |
B269 | Stefaniuk & Wspólnicy | PAWEŁ | TOBIS | |
B279 | Coface Poland 1 | PAWEŁ | TOBIS | |
B278 | Coface Poland 2 | PAWEŁ | TOBIS | |
- | LOT OCC | ADRIANNA | TOMASZÓW | |
B188 | BLUE YONDER TEAM | ALEKSANDRA | TOMCZAK | |
A410 | BNP Paribas Real Estate Poland | PATRYK | TOPOLSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A200 | Pierogi Adamusa | DOROTA | TRAWICKA | |
A199 | JTENDO | ANDRZEJ | TRAWIŃSKI | |
- | ZA MNĄ | ŁUKASZ | TULIK | |
A150 | Starzy znajomi | DARIUSZ | TURLEJ | |
B288 | ExpressMap - wydawnictwo turystyczne | RAFAŁ | TYKSIŃSKI | |
A228 | Kebab Gang | DANIEL | TYMIŃSKI | |
- | UFG | ALEKSANDER | URBAN | |
A187 | Logwin Team | MACIEJ | URBAŃSKI | |
- | Angry Bubbles | STEFAN | VETRILA | |
- | Psychorun Team I | MAGDALENA | WALENCZAK | |
A112 | AKS Polonia Warszawa II | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A113 | AKS Polonia Warszawa | MAŁGORZATA | WALENDZIEWSKA | |
A160 | eXteam | ANTONI | WARSZAWIK | |
A161 | eXteam II | ANTONI | WARSZAWIK | |
- | Drunk Samurai B | YOHEI | WATANABE | |
- | Skarpety do Mety | MAGDALENA | WAWRZYNIAK | |
B505 | CORDIA | ŁUKASZ | WĘCŁAWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 055 zł
|
B287 | ALTO RUN TEAM | EWA | WESOŁOWSKA | |
- | Medicover Runners I | JACEK | WICHOWSKI | |
- | Medicover Runners II | JACEK | WICHOWSKI | |
B276 | INTER EUROPOL | MARTYNA | WIECZOREK | |
B275 | INTER EUROPOL | MARTYNA | WIECZOREK | |
A265 | Sandoz Running Team 1 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
A294 | Sandoz Running Team 3 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
A264 | Sandoz Running Team 2 | AGATA | WIELOGÓRSKA | |
B292 | KUKE DUW | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
B291 | KUKE Biegnie | AGNIESZKA | WIERZBICKA | |
B214 | Run 4 Fun - L’Oréal Running Team I | DANIEL | WIERZBICKI | |
B212 | Run 4 Fun - L’Oréal Running Team II | DANIEL | WIERZBICKI | |
B213 | Run 4 Fun - L’Oréal Running Team III | DANIEL | WIERZBICKI | |
B211 | Run 4 Fun - L’Oréal Running Team IV | DANIEL | WIERZBICKI | |
A211 | Napollo | ANDRZEJ | WILK | |
- | LOT CABINCREW 2 | IWONA | WINIAREK | |
A601 | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
111% / 1 110 zł
|
- | WYSOKIE CIŚNIENIE na bieganie | ANNA | WIŚNIEWSKA - MROSLA | |
B204 | VATENGERS DAT | LESZEK | WIŚNIEWSKI | |
B242 | Tatra Running Coach Kuba | JAKUB | WIŚNIEWSKI | |
- | Rydoo | MICHAŁ | WIŚNIEWSKI | |
- | LOT Charters | PIOTR | WIŚNIEWSKI | |
A313 | Kantar Runners | MAŁGORZATA | WLAZŁA | |
B507 | Auchan Retail Polska 1 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B506 | Auchan Retail Polska 2 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
- | HIAB WOOMEN | ALEKSANDRA | WOJCIECHOWSKA | |
- | HIAB WOW MEN | ALEKSANDRA | WOJCIECHOWSKA | |
- | CFE Polska | RYSZARD | WOJCIECHOWSKI | |
A330 | Sportgas RunningTeam | KRZYSZTOF | WOJDALSKI | |
- | Grupa Biegowa UM W-wa 3 | ANNA | WOLAK | |
A282 | SWO Team | MARIA | WOLIŃSKA | |
A141 | TriWawa Wise Masters | FILIP | WOŁOWSKI | |
- | LOT Siatka i Alianse | WOJCIECH | WORONA | |
A229 | PepsiCo On The Run | KUBA | WOŹNIAK | |
B253 | GESSEL Team | BARTŁOMIEJ | WOŹNIAK | |
A111 | ELECTRA RUNNING TEAM | MARCIN | WOŹNY | |
- | FPL Team #Najsilniejsi | KRZYSZTOF | WRÓBEL | |
A148 | #Najsilniejsi - FPL Team | KRZYSZTOF | WRÓBEL | |
B220 | CRIDO Biega | MARIETTA | WRÓBLEWSKA | |
B218 | CRIDO Drużyna | MARIETTA | WRÓBLEWSKA | |
- | EcoVadis Finco | PAWEŁ | WUJCZYK | |
- | EcoVadis BTS | PAWEŁ | WUJCZYK | |
- | EcoVadis | PAWEŁ | WUJCZYK | |
B205 | bfagencja.pl | MARCIN | WYSTRYCHOWSKI | |
A142 | KB WYSZKÓW YOUNG&OLD | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | |
A510 | Są gorsi | DAWID | ZAJĄC |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A243 | ObiegUWka | MARTA | ZALESKAYA-HERNIK | |
- | Elavon Girls | IZA | ZALEWSKA | |
A511 | BAWs | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A125 | Zalewscy | MARCIN | ZALEWSKI | |
- | oaza-swanna.info | PAWEŁ | ZASTOCKI | |
- | swanna.waw.pl/ | PAWEŁ | ZASTOCKI | |
- | GT Runners #1 | EWA | ZAWADZKA | |
- | OTIS | PIOTR | ŻEBROWSKI | |
- | PREVENITY | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
A262 | CTP | ANNA | ZEGAR | |
- | ORPEA. DYNAMICZNI – ELASTYCZNI | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. FINANSOWI, ALE ZDROWI | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. Łapiemy oddech | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. Zespół Niespokojnych Nóg MARIANNA | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. STAFF SKOKOWY | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
- | ORPEA. MazoTim | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
A224 | 12tri.pl 1 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A314 | 12tri.pl 3 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A230 | KOKOSZKA36TEAM | ALEKSANDRA | ZIELIŃSKA | |
A259 | 12tri.pl 2 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | |
A507 | Londek Zdruj | NORBERT | ZIEMLAKOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
B290 | TopLine Power Runners | MICHAŁ | ZIMIŃSKI | |
A274 | FibriTech Runners Team | MICHAŁ | ZIÓŁKOWSKI | |
- | KB Krokus Kwiatkowice MISZCZOWIE | TOMASZ | ZOMERFELD | |
A212 | ŻÓRAWSKI TEAM | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
B233 | Żórawski Team I | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
- | Tu się biega | PIOTR | ŻUBIŃSKI | |
B144 | TU SIĘ BIEGA | PIOTR | ŻUBIŃSKI | |
- | LOT - Lack Of Training | PIOTR | ŻUK | |
- | KB Krokus Kwiatkowice | MARIAN | ŻUKOWSKI | |
- | FizjoAktywni | MATEUSZ | ŻUŁAWNIK |