Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
A107 | Nielsen Media 2 | ANDRZEJ | IGNATOWICZ | |
- | eAzymut.pl Team 2 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | |
- | ORPEA. Zespół Niespokojnych Nóg MARIANNA | MAGDALENA | ŻELAZKO | |
B123 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
A148 | #Najsilniejsi - FPL Team | KRZYSZTOF | WRÓBEL | |
B106 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
A124 | PrędkośćGaszonegoŚwiatła | EDYTA | STRUK | |
- | PREVENITY | AGNIESZKA | ZEGADŁO | |
- | Novo Nordisk 11 | JACEK | NAGLER | |
- | LOT Charters | PIOTR | WIŚNIEWSKI | |
- | #ZAŁOGAB | EWA | SZLĘK | |
B131 | INTER Polska Running Team I | MACIEJ | JACHACZ | |
- | KPMG Running Team | AGATA | DORCZUK | |
A132 | Pędzące Ślimaki | DARIUSZ | MELLIN | |
- | Performance Media | ROBERT | RYDZ-MOŚCICKI | |
B286 | Incube&Qalcwise I | MICHAŁ | BOGUCKI | |
- | Run a LOT - personel pokładowy | MONIKA | KRASNODEMBSKA-LANGE | |
- | LOT CABINCREW 2 | IWONA | WINIAREK | |
B278 | Coface Poland 2 | PAWEŁ | TOBIS | |
- | The Hestons | MICHAŁ | RATUSZNY | |
A173 | Kombatanci | VIKTORIIA | LAZAREVA | |
- | Ascensia Diabetes Care (nieaktywna) | PATRYCJA | CEDRO | |
- | Enterprise Investors | PAWEŁ | BĄCZYŃSKI | |
A165 | MSD Running Club 1 | PIOTR | MIEDZIŃSKI | |
- | Inżynierowie OT | KONRAD | BALCER | |
- | SAVANGARD | ANNA | KOSMALA | |
- | Carrefour Running Team Operacja | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Dyrektorzy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
A271 | TiVo Running Team 2 | PAWEŁ | KODA | |
B139 | PKP Intercity Running Team 2 | MICHAŁ | PIOTROWSKI | |
- | Morsy Zielonka na skrzydłach | ARKADIUSZ | ANDRUCZYK | |
- | Altkom | KAMILA | BINKOWSKA | |
B270 | Affre & Friends | PRZEMYSŁAW | RYBICKI | |
- | Drunk Samurai A | NORIHIRO | ISHIDA | |
- | Jeronimo Martins Stars | JUSTYNA | KLECZAJ | |
A116 | Thames British School | PAWEŁ | PRZYCHODZEŃ | |
- | KB Krokus Kwiatkowice MISZCZOWIE | TOMASZ | ZOMERFELD | |
A189 | P&G Running Team Targówek #3 | MACIEJ | MISZKURKA | |
- | EGIS Biovitalni | MARIA | ŚLIWA | |
B261 | Wedel runners team | MARCIN | ROGOWSKI | |
- | Biedronka DC | JUSTYNA | KLECZAJ | |
A230 | KOKOSZKA36TEAM | ALEKSANDRA | ZIELIŃSKA | |
B205 | bfagencja.pl | MARCIN | WYSTRYCHOWSKI | |
- | EY 7 | ANETA | LEMIESZ | |
- | EY 8 | ANETA | LEMIESZ | |
- | Empik 3 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 4 | EWELINA | KOLAJ | |
B253 | GESSEL Team | BARTŁOMIEJ | WOŹNIAK | |
- | aaaa | ALICJA | SOBCZAK | |
- | Eracent Dream | KRZYSZTOF | MATYSKIEL | |
A140 | Koniki polne | EWELINA | LOVE | |
B115 | Dziewczyny z Kopernika | MATEUSZ | OSAKOWICZ | |
A157 | MSD Running Club - team 1 | PIOTR | MIEDZIŃSKI | |
A198 | Solaris Optics | KAMIL | ŁĘCKI | |
A181 | Urząd Lotnictwa Cywilnego 1 | PRZEMYSŁAW | MAZAN | |
A206 | K.S.Celestyna i Przyjaciele | IWONA | MĄKOSZA | |
B181 | Optima Cardio 1 | MARCIN | PALACZ | |
A344 | Bluesoft | MICHAŁ | ŁUBIAN | |
A214 | Norton Rose Fulbright - Easy | ARTUR | JOŃCZYK | |
A222 | Sii Running Team | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
B173 | ForDziki z Plaży | SYLWIA | BRODOWSKA | |
B147 | COLLINS AEROSPACE - KALISZ TEAM 2 | MAGDALENA | KAŹMIERCZAK | |
B165 | ERGO Hestia Running Team | BASIA | ŚWIDZIŃSKA-SZWED | |
A238 | T-Mobile Running Team | BEATA | PIELACHOWSKA | |
A261 | BH Poland | MAREK | KAMIŃSKI | |
A239 | HM Lecimy | RAFAŁ | ŁAZUR | |
B157 | Prokuratoria Generalna DPME | WOJCIECH | MURAWSKI | |
- | KS Lemiesz Team | ANETA | LEMIESZ | |
A253 | Hufiec Warszawa Ochota | BARBARA | CZERNECKA | |
- | Catch us if you can | ROBERT | RUTKOWSKI | |
A287 | No Limit | ŁUKASZ | SIEDLECKI | |
A296 | NATIONALE NEDERLANDEN RUNNING TEAM | ŁUKASZ | KOSZCZUK | |
A297 | Future Mind | ANNA | GĄSIOROWSKA | |
B189 | TOPSIL GLOBAL | WOJCIECH | MĄKA | |
A310 | SGW - Silni Gotowi Wytrzymali | KATARZYNA | BORUTA | |
A311 | #wkOBIetachsiła | POLINA | BYKOVSKAIA | |
B213 | Run 4 Fun - L’Oréal Running Team III | DANIEL | WIERZBICKI | |
A343 | OBI TYCHY 049 | POLINA | BYKOVSKAIA | |
A327 | GS & Friends | MIGUEL | PAULINO | |
A328 | PEKABEX Mszczonów | JANUSZ | KOWALSKI | |
B229 | BASF LEJDIS | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
B221 | Kuryłowicz & Associates | AGATA | GROCHOWSKA | |
B197 | Biegnij z ProService: Skurcz Team | RAFAŁ | KOSIŃSKI | |
- | Rozbiegane Pawiany | MAGDALENA | GRECZKA | |
- | OTIS | PIOTR | ŻEBROWSKI | |
- | Teleperformance | MARKO | OMELYASH | |
- | Run a LOT Ziemianie | JAKUB | KLUZIŃSKI | |
- | Mondelez | URSZULA | KUK | |
- | Charty z CMS 1 | MONIKA | KOZŁOWSKA | |
- | Charty z CMS 2 | MONIKA | KOZŁOWSKA | |
- | One Pfizer 3 | KATARZYNA | BARANOW | |
- | One Pfizer 2 | KATARZYNA | BARANOW | |
- | Rydoo | MICHAŁ | WIŚNIEWSKI | |
- | Słuchmed Team A | TOMASZ | PILIPCZUK | |
- | KLUB BIEGACZA NCBR "INNORUNNERS" 2 | PAWEŁ | SKUBIDA | |
- | Benefit Systems Oddział Fitness | MONIKA | KANIAK | |
- | CHIESI TEAM | ANNA | RYMSZO | |
- | W | PIOTR | CIECIELĄG | |
- | S | PIOTR | CIECIELĄG | |
- | Artegence | MARCELINA | COMPEL | |
- | KLUB BIEGACZA NCBR "INNORUNNERS" 1 | PAWEŁ | SKUBIDA | |
- | DziewczynyBiegnieMY | MAGDALENA | PREDKA | |
- | Biegnące Wieprze II | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | 'Out of Control' Generali | ADAM | DYNIEWICZ | |
- | Kuryłowicz & Associates 2 | AGATA | GROCHOWSKA | |
- | UFG | ALEKSANDER | URBAN | |
- | Kuryłowicz & Associates 1 | AGATA | GROCHOWSKA | |
- | Warszawski Klub Rogatego Morsa | JANUSZ | RUTKOWSKI | |
- | Sześciopak | MIKOŁAJ | BORKOWSKI | |
- | Adform | ŁUKASZ | KAWĘCKI | |
- | AMBRA zWINNI | TOMASZ | PAWLICKI | |
- | Biegnące Wieprze III | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | Spartanie Dzieciom Team 2 | WIKTORIA | SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA | |
- | Biegnące Wieprze | RYSZARD | RACZYŃSKI | |
- | IQVIA RDH 1 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | |
- | Efigence | MARCELINA | COMPEL | |
- | KAZIKI 2 | PIOTR | KOWALCZYK | |
- | NEINVER POLSKA | GRZEGORZ | SKALSKI | |
- | Czarne Pantery | MAŁGORZATA | BOCHNIAK | |
- | KAZIKI 1 | PIOTR | KOWALCZYK | |
- | PRA HS Pedziwiatry | GRZEGORZ | SATOŁA | |
- | Perkoz Running Team | KAMIL | FRONCZAK | |
- | IQVIA RDH 2 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | |
- | Team More Wine | KATARZYNA | RAKOWSKA-ŁADNA | |
- | TriWawa PRO | NATALIA | JĘDRZEJCZYK | |
- | Off-road Runners Benefit Systems | ANNA | KRYŃSKA | |
- | Spartanie Dzieciom | ŁUKASZ | ALEKSANDROWICZ | |
- | Sun & Snow Running Team | BARTŁOMIEJ | MAJDAK | |
- | DTS TEAM | JANUSZ | SZERSZEN | |
- | Prędka ComtegRUN | KATARZYNA | KRAJ-RÓŻYCKA | |
- | Impact | AGATA | STANIK | |
- | Biegiem po zdrowie! | EWA | MIODUSZEWSKA | |
- | Szalona ComtegRUN | KATARZYNA | KRAJ-RÓŻYCKA | |
- | OW SARP | PIOTR | JURKIEWICZ | |
- | Elavon Girls | IZA | ZALEWSKA | |
- | Elavon Boys | JAKUB | ŚLIWIAK | |
A279 | ALTO RUN TEAM 1 | MAGDALENA | PAPIERZ | |
- | Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury | MONIKA | OSIECKA | |
- | ZADYSZKA | ZUZANNA | DZIERGWA | |
A402 | Aniołki Daniela | DANIEL | FILOCHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A510 | Są gorsi | DAWID | ZAJĄC |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A503 | SEACHANGE1 | MONIKA | ANTOSZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A501 | SEACHANGE3 | MONIKA | ANTOSZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A511 | BAWs | PAWEŁ | ZALEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B507 | Auchan Retail Polska 1 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B506 | Auchan Retail Polska 2 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A404 | IESE Running 1 | JOSE | GOZALBO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A405 | Ogniste buty KBJ | MARCIN | JASIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A410 | BNP Paribas Real Estate Poland | PATRYK | TOPOLSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B503 | WATAHA - COMPENSA S.A. | MICHAŁ | JAKÓBIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A408 | Załoga G | RAFAŁ | DĄBROWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 001 zł
|
A504 | Bractwo Biegowe BGK 1 | MICHAŁ | JAMBOR |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 1 010 zł
|
A602 | DRUG LOVERS | KATARZYNA | BARANOW |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
102% / 1 022,20 zł
|
A502 | SEACHANGE2 | MONIKA | ANTOSZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
103% / 1 035 zł
|
B504 | Sągorsi | MARCIN | STACHOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
A507 | Londek Zdruj | NORBERT | ZIEMLAKOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
A509 | BOX Poland | KATARZYNA | REMBOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
B505 | CORDIA | ŁUKASZ | WĘCŁAWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 055 zł
|
A403 | Parexel #1 | MAREK | SKŁADANOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
B501 | NBS Team 2 | TOMASZ | IZDEBSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A401 | ASB Poland | KATARZYNA | CHAJĘCKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A406 | BOX FORCE ONE | JAROSŁAW | ŁUKOW |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A508 | Team KBJ | MARCIN | JASIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A601 | Słodkie Pączki | EDYTA | WINNICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
111% / 1 110 zł
|
A409 | Citi HRSS Prosta do celu #better #stronger #together | MARCIN | BUGOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
111% / 1 110 zł
|
B604 | RunVols | DARIA | MROCZKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 200 zł
|
A407 | Pędziwiatry BV | DANIEL | MITKOWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
120% / 1 200 zł
|
A506 | Grupa Rokująca Warsaw Masters Team | ANNA | SZERLING |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
122% / 1 220 zł
|
B602 | Biegnące Wieprze 1 | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 250 zł
|
B401 | NBS Team 1 | TOMASZ | IZDEBSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 1 253,33 zł
|
B601 | BKB Lubartów | GRZEGORZ | OSIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
133% / 1 330 zł
|
B603 | Biegnące Wieprze | RYSZARD | RACZYŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
150% / 1 500 zł
|
B508 | Fat'n'Furious | MICHAŁ | KOŁODZIEJ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
158% / 1 585,82 zł
|