Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
B204 | VATENGERS DAT | LESZEK | WIŚNIEWSKI | |
B137 | Szkoła Pitagoras Nadarzyn | LESZEK | OSSOWSKI | |
B273 | GEOalpin team | LECH | SALONI | |
A229 | PepsiCo On The Run | KUBA | WOŹNIAK | |
- | FPL Team #Najsilniejsi | KRZYSZTOF | WRÓBEL | |
B117 | Soplicowianie | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A148 | #Najsilniejsi - FPL Team | KRZYSZTOF | WRÓBEL | |
- | BNPP Athletes Union | KRZYSZTOF | KOROL | |
A154 | Czerwone koguty I | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
B289 | Studiotech Poland | KRZYSZTOF | NAROJCZYK | |
A153 | Czerwone koguty II | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
- | Czerwone koguty III | KRZYSZTOF | BURZYŃSKI | |
A237 | Moje 5 składników | KRZYSZTOF | SOKALSKI | |
- | Eracent Dream | KRZYSZTOF | MATYSKIEL | |
A330 | Sportgas RunningTeam | KRZYSZTOF | WOJDALSKI | |
- | Eracent Relaks | KRZYSZTOF | MATYSKIEL | |
- | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | KRZYSZTOF | PRĘDOTA | |
A333 | OLX GROUP TEAM | KRZYSZTOF | ŁOPĄG | |
- | Shop Dent | KRZYSZTOF | GAŁKA | |
A233 | Axa Running Team | KRZYSZTOF | GÓRAJ | |
- | eAzymut.pl Team 1 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | |
- | eAzymut.pl Team 2 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | |
A188 | JSLEGAL | KRYSTYNA | JAKUBOWSKA | |
B267 | GMV Run! #1 | KRYSTYNA | MACIOSZEK | |
- | SOFTSOL Active Team | KONRAD | MATYJASIAK | |
- | Anteeo | KONRAD | MATYJASIAK | |
- | Inżynierowie OT | KONRAD | BALCER | |
- | Drunk Samurai C | KENICHI | MATSUYAMA | |
B169 | Drunk Samurai | KENICHI | MATSUYAMA | |
B283 | FTC Razem | KAZIMIERZ | KONARSKI | |
A319 | DECATHLON DAF TEAM | KATARZYNA | KACZOR | |
A234 | The Luzers Girls | KATARZYNA | CZWARTOSZ-LIBER | |
- | Ani Szybcy Ani Wściekli | KATARZYNA | MARCINIAK | |
A222 | Sii Running Team | KATARZYNA | DOMAŃSKA | |
- | Prędka ComtegRUN | KATARZYNA | KRAJ-RÓŻYCKA | |
B257 | HTL-STREFA RUNNERS 1 | KATARZYNA | MAĆKIEWICZ | |
B256 | HTL-STREFA RUNNERS 2 | KATARZYNA | MAĆKIEWICZ | |
- | One Pfizer 3 | KATARZYNA | BARANOW | |
- | One Pfizer 2 | KATARZYNA | BARANOW | |
A325 | Drużyna MFiPR | KATARZYNA | KIELCZYK | |
- | Szalona ComtegRUN | KATARZYNA | KRAJ-RÓŻYCKA | |
A602 | DRUG LOVERS | KATARZYNA | BARANOW |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
102% / 1 022,20 zł
|
- | Team More Wine | KATARZYNA | RAKOWSKA-ŁADNA | |
A242 | Dynamo Kołomyja | KATARZYNA | GRABOWSKA | |
- | Allergan Running Team | KATARZYNA | JARECKA | |
B156 | Grupa Biegowa UM W-wa | KATARZYNA | BANASIK | |
- | Carrefour Running Team Marketing | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Usługi Finansowe | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Handlowy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Operacja | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team Dyrektorzy | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team eCommerce | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Carrefour Running Team IT | KATARZYNA | SZCZYGLAK | |
- | Grupa Biegowa UM W-wa 2 | KATARZYNA | BANASIK | |
B229 | BASF LEJDIS | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
B228 | BASF DRAGONS | KATARZYNA | ŚLUSARSKA | |
A401 | ASB Poland | KATARZYNA | CHAJĘCKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A310 | SGW - Silni Gotowi Wytrzymali | KATARZYNA | BORUTA | |
B272 | GGLegal | KATARZYNA | RYMARZ | |
A169 | UL International Polska | KATARZYNA | KRYPA | |
A509 | BOX Poland | KATARZYNA | REMBOWICZ |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
105% / 1 050 zł
|
A171 | UL Field Engineer Team | KATARZYNA | KRYPA | |
- | Polka Sport Girls I | KASIA | PÓŁTORAK | |
- | Polka Sport Girls II | KASIA | PÓŁTORAK | |
A223 | Siła Peletonu | KAROLINA | CHODOWIEC | |
- | Syncron I | KAROLINA | CHALIMONIUK | |
- | Syncron II | KAROLINA | CHALIMONIUK | |
- | IQVIA RDH 1 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | |
- | IQVIA RDH 2 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | |
A236 | Klub Biegacza Eneria #1 | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
A235 | Klub Biegacza Eneria #2 | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | |
- | Biedronka Biega | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | XXX | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | webinterpreciaki | KAROLINA | ŁĄCZKA | |
- | Biedronka Fake | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
- | Fake2 | KAROLINA | STRZEMIECZNA | |
B132 | Wydział Fizyki UW | KAROL | NOGAJEWSKI | |
- | Parexel #2 | KAROL | KNAPIK | |
- | Parexel #3 | KAROL | KNAPIK | |
- | Parexel #4 | KAROL | KNAPIK | |
- | Altkom | KAMILA | BINKOWSKA | |
- | Altkom 2 | KAMILA | BINKOWSKA | |
B185 | ClientEarth Prawnicy dla Ziemi | KAMILA | DRZEWICKA | |
- | Piwoński Budujemy | KAMIL | RYBINSKI | |
B159 | GKS Andrzejewo | KAMIL | RYBINSKI | |
- | Małolat Team | KAMIL | GRZYBOWSKI | |
- | Perkoz Running Team | KAMIL | FRONCZAK | |
A295 | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | KAMIL | GALA | |
A198 | Solaris Optics | KAMIL | ŁĘCKI | |
B277 | PROCHEM Runners | KACPER | MUSIAŁEK | |
B282 | HL Team | JUSTYNA | ROGUS | |
B507 | Auchan Retail Polska 1 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
B506 | Auchan Retail Polska 2 | JUSTYNA | WÓJCICKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A162 | SKS Poziomki | JUSTYNA | PLUTA | |
- | Jeronimo Martins Stars | JUSTYNA | KLECZAJ | |
- | Biedronka DC | JUSTYNA | KLECZAJ | |
- | KB Wyszków EloMordo | JUSTYNA | ROGULSKA-NOWAK | |
- | Biedronka Biega Fake III | JUSTYNA | KLECZAJ | |
B108 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
B107 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
B106 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
B105 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
B104 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
B103 | UNILOGO RUNNING TEAM VI | JULIA | SIELICKA | |
B102 | UNILOGO RUNNING TEAM VII | JULIA | SIELICKA | |
B101 | UNILOGO RUNNING TEAM VIII | JULIA | SIELICKA | |
A404 | IESE Running 1 | JOSE | GOZALBO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 1 000 zł
|
A340 | Hewleciki | JOLANTA | LEWANDOWSKA | |
- | Inżynieria Materiałowa WAT | JOANNA | SZYMAŃSKA | |
A122 | Vege Runners | JOANNA | PSZENICZNA | |
- | JEST MOC | JOANNA | MODLIBOREK | |
B227 | DLL - Biegam z Wrzaskiem | JOANNA | MODLIBOREK | |
- | JEST ENERGIA | JOANNA | MODLIBOREK | |
A305 | Run a LOT - piloci | JERZY | STYPA | |
A406 | BOX FORCE ONE | JAROSŁAW | ŁUKOW |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
110% / 1 100 zł
|
A212 | ŻÓRAWSKI TEAM | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
- | OIRP w Warszawie 1 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
B233 | Żórawski Team I | JAROSŁAW | ŻÓRAWSKI | |
- | OIRP w Warszawie 2 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
- | OIRP w Warszawie 3 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
- | OIRP w Warszawie 4 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | |
A307 | Sotrender happy | JAREK | NOWICKI | |
- | Warszawski Klub Rogatego Morsa | JANUSZ | RUTKOWSKI | |
- | DTS TEAM | JANUSZ | SZERSZEN | |
A328 | PEKABEX Mszczonów | JANUSZ | KOWALSKI | |
- | Uniqa Runners 1 | JAN | BORWIN | |
- | Uniqa Runners 2 | JAN | BORWIN | |
A263 | Savangard | JAKUB | MICHALIK | |
- | Run a LOT Ziemianie | JAKUB | KLUZIŃSKI | |
B242 | Tatra Running Coach Kuba | JAKUB | WIŚNIEWSKI | |
- | Elavon Boys | JAKUB | ŚLIWIAK | |
- | NatWest 3 | JACEK | KAPŁON | |
- | NatWest 4 | JACEK | KAPŁON | |
- | NatWest 5 | JACEK | KAPŁON | |
B121 | Novo Nordisk 7 | JACEK | NAGLER | |
B123 | Novo Nordisk 4 | JACEK | NAGLER | |
B120 | Novo Nordisk 8 | JACEK | NAGLER | |
B119 | Novo Nordisk 9 | JACEK | NAGLER | |
B118 | Novo Nordisk 10 | JACEK | NAGLER | |
B122 | Novo Nordisk 6 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 11 | JACEK | NAGLER | |
- | Novo Nordisk 12 | JACEK | NAGLER | |
- | Medicover Runners I | JACEK | WICHOWSKI | |
- | Medicover Runners II | JACEK | WICHOWSKI | |
B127 | Novo Nordisk 1 | JACEK | NAGLER | |
B126 | Novo Nordisk 2 | JACEK | NAGLER | |
B125 | Novo Nordisk 3 | JACEK | NAGLER | |
- | NatWest 1 | JACEK | KAPŁON | |
- | NatWest 2 | JACEK | KAPŁON | |
B124 | Novo Nordisk 5 | JACEK | NAGLER | |
A180 | Jelenie w terenie | IZABELA | JARZEMBOWSKA | |
A196 | SPECTRUM BRANDS TEAM | IZABELA | MATULKA | |
- | Elavon Girls | IZA | ZALEWSKA | |
- | Henkel Running Team 1 | IWONA | SEREMAK | |
- | LOT CABINCREW 2 | IWONA | WINIAREK | |
- | Henkel Runnig Team 2 | IWONA | SEREMAK | |
- | Henkel Running Team 3 | IWONA | SEREMAK | |
- | Gide Błyskawice | IWONA | REK | |
A206 | K.S.Celestyna i Przyjaciele | IWONA | MĄKOSZA | |
A299 | Cartrack Team | IWO | KAMIŃSKI | |
- | Lirene Running Team | INGA | JAROSZ-WAWRYNIUK | |
A185 | PrzeBączki | HUBERT | BĄK | |
A213 | GaleriaKostki.pl | GRZEZGORZ | KAZIMIERSKI | |
- | NEINVER POLSKA | GRZEGORZ | SKALSKI | |
B601 | BKB Lubartów | GRZEGORZ | OSIK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
133% / 1 330 zł
|
- | Schenker Technology Center (2020 / nieaktywna) | GRZEGORZ | GALA | |
B271 | BBI Development | GRZEGORZ | KWIECIEŃ | |
A106 | PKP Energetyka - Team I | GRZEGORZ | SIWEK | |
- | PRA HS Błyskawica | GRZEGORZ | SATOŁA | |
- | Schenker Technology Center (2020 / nieaktywna) | GRZEGORZ | GALA | |
A105 | PKP Energetyka - Team II | GRZEGORZ | SIWEK | |
- | PRA HS Pedziwiatry | GRZEGORZ | SATOŁA | |
B146 | PKP Energetyka I | GRZEGORZ | SIWEK | |
A218 | PKP Energetyka II | GRZEGORZ | SIWEK | |
A219 | PKP Energetyka III | GRZEGORZ | SIWEK | |
A220 | PKP Energetyka IV | GRZEGORZ | SIWEK | |
A266 | Schenker Technology Center - Blue | GRZEGORZ | GALA | |
- | Schenker Technology Center (2020 / nieaktywna) | GRZEGORZ | GALA | |
B243 | Demant | GRZEGORZ | KOSSOWSKI | |
A267 | Schenker Technology Center - Yellow | GRZEGORZ | GALA | |
A288 | Drużyna M2 | FRANCISZEK | KALIŃSKI | |
A141 | TriWawa Wise Masters | FILIP | WOŁOWSKI | |
A140 | Koniki polne | EWELINA | LOVE | |
- | Empik 1 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 2 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 3 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 4 | EWELINA | KOLAJ | |
- | Empik 5 | EWELINA | KOLAJ | |
B262 | Siemens Digital Industries Software | EWELINA | AUGUSTYNIAK | |
- | GT Runners #1 | EWA | ZAWADZKA | |
- | LOGISTYKA OBI | EWA | BOJAR | |
- | Biegiem po zdrowie! | EWA | MIODUSZEWSKA | |
B268 | LI-ION | EWA | GRZEBSKA | |
B287 | ALTO RUN TEAM | EWA | WESOŁOWSKA | |
- | #ZAŁOGAB | EWA | SZLĘK | |
B151 | Grant'siaki | EWA | SZLĘK | |
B150 | Żubrówkownicy | EWA | SZLĘK | |
A302 | Decerto Team | EW | KOŁACZYŃSKA` | |
A301 | Decerto Team | EW | KOŁACZYŃSKA` | |
- | Nordea team 1 | ERWIN | PRUŚ |