Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
338 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
351 | UNILOGO RUNNING TEAM V | JULIA | SIELICKA | |
430 | WAWER TEAM | MONIKA | SKOLIMOWSKA | |
514 | Metro Warszawskie | MIKE | SKWIRUT | |
313 | wkurw_team Warszawa koniec składu | MARTA | SMOGORZEWSKA | |
- | Wkurw_team Warszawa | MICHAŁ | SMOGORZEWSKI | |
503 | Polfa W-wa | WOJCIECH | ŚNIECHOWSKI | |
437 | Slow Jogging Białołęka | ANNA | SOŁDECKA | |
449 | PFK Team Olecko | KAMIL | SOWA | |
409 | IESE Running Team | MICHAŁ | SPOCZYŃSKI | |
702 | #arunderground | MACIEJ | STACHOWIAK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
358% / 2 330 zł
|
429 | Bemowo Biega Team Force One | ŁUKASZ | STAŃCZYK | |
481 | WEBFLEET TEAM | MICHAŁ | STANIK | |
387 | Akademia Sportu MEDYK | WOJCIECH | STANISŁAWSKI | |
494 | OEX RUNNERS TEAM | TOMASZ | STASZCZUK | |
841 | arkenya_team | PIOTR | STOCHMALSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
125% / 818 zł
|
519 | Brigdestone1 | KRZYSZTOF | STOKWISZEWSKI | |
521 | DZIKIE SZTOSY | MARLENA | STRUPIECHOWSKA | |
472 | HAPPY GO LUCKY | MAGDALENA | SULIMA | |
473 | ROAD RUNNERS | MAGDALENA | SULIMA | |
475 | PĘDZĄCY PRZEZ PRZESTWORZA | MAGDALENA | SULIMA | |
490 | Anioły i Demony Asfaltu #1 | ANDRZEJ | SUWALD | |
432 | SUPrunMIS | ŁUKASZ | SZACHERSKI | |
369 | ARTOM TEAM | PAWEŁ | SZAFRANEK | |
- | SEDrun | DAWID | SZATTEN | |
322 | BRD (Biegacze Radę Dadzą) | KAMIL | SZCZUROWSKI | |
394 | #pgrbemowo | KAMIL | SZMITOWICZ | |
502 | Polpharma Run Team Stg | WIKTOR | SZOPIŃSKI | |
511 | Skład węgla i papy | MARCIN | SZPERNALOWSKI | |
307 | SZYBCY | WOJCIECH | SZYBKA | |
488 | nFlo | ŁUKASZ | SZYMAŃSKI | |
403 | Markowi Biegacze | EWA | SZYSZKO | |
469 | Deloitte Adventure Team 1 | KONSTANCJA | TANJGA | |
382 | Drunk Samurai | YORIKO | TERADA | |
492 | ZAŁOGA G | MACIEJ | TIJEWSKI | |
487 | Gorące ziemniaczki | ANNA | TOBIASZ | |
308 | ConnectPoint 1 | JAKUB | TOMICZEK | |
309 | ConnectPoint 2 | JAKUB | TOMICZEK | |
345 | WKZ KOZIENICE - BBL | MARIUSZ | TRACZYK | |
518 | Tłumacze Biegacze | KAMILA | TRAJNEROWICZ | |
464 | Feniks 2 | MARCIN | TRONIARZ | |
461 | Sztafeta z Grochowa | ANDRZEJ | TURZYNIECKI | |
439 | DBS | MACIEJ | ULASZEWSKI | |
378 | Izbicko w Biegu | KRZYSZTOF | URBAŃCZYK | |
761 | Wyczesani | EMIL | UŹDZIŁO |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
123% / 800 zł
|
509 | O Co Biega | VIKTOR | VOLKOV | |
306 | Żółwiki | JACEK | WALCZAK | |
538 | Janos Artos i Hubamis | JAN | WALCZAK | |
539 | Olas Kasias i Elizamis | JAN | WALCZAK | |
479 | Zdyszani.pl | AGATA | WALIGÓRSKA | |
459 | WAWRYN TEAM | MACIEJ | WAWRYNIUK | |
541 | Ministerstwo Zdrowia | PIOTR | WĘCŁAWIK | |
540 | Ministerstwo Zdrowia II | PIOTR | WĘCŁAWIK | |
360 | DZIEWCZYNY MAILINY, AR WARSAW | MIRKA | WĘGRZYNEK | |
407 | Crido | EWA | WESOŁOWSKA | |
456 | Biegamy - Pole Mokotowskie Team | ANITA | WIATR | |
405 | RaceFighter GOSIR Dębe Wielkie | BOŻENA | WIERCIOCH | |
425 | Czad ekipa | JÓZEF | WIERZBOWSKI | |
515 | Polonia Bydgoszcz Sekcja Lekkoatletyczna | DAMIAN | WIERZYŃSKI | |
742 | Asseco Active Team | IWONA | WIŚNIEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 650 zł
|
396 | Bolesław | EWA | WOJCIECHOWSKA | |
535 | Drużyna FIT | ALEKSANDRA | WOSZCZYK | |
424 | ELECTRA RUNNING TEAM | MARCIN | WOŹNY | |
357 | ADHD - AAD | DARIUSZ | WRONOWSKI | |
704 | Bo jak nie my to kto | PRZEMYSŁAW | WYDRA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
102% / 663 zł
|
419 | Drużyna Jednorożca | MICHAŁ | WYGLĄDAŁA | |
801 | lubelskibiegacz.pl TEAM | PAWEŁ | WYSOCKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
261% / 1 700 zł
|
440 | Ana Iza Kaśka | ANNA | ZABOST | |
434 | Celsa HO 1 | MARCIN | ZAGRAJ | |
436 | Celsa HO 2 | MARCIN | ZAGRAJ | |
435 | Celsa HO 3 | MARCIN | ZAGRAJ | |
701 | Pizzochłony | EWA | ZAJKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
138% / 900 zł
|
821 | #ekipa od wina | WERONIKA | ZAKRZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
118% / 770 zł
|
843 | FO Asics Annopol Team | MARCIN | ZAKRZEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 651 zł
|
- | Wspieramy Amazonki! | ADRIANNA | ZALEWSKA | |
386 | Inobe | MARCIN | ZALEWSKI | |
320 | Girls in Tech - Poland | ANNA | ZAPAŁ | |
453 | Reprezentacja oś. św. Antoniego | ARTUR | ZARZYŃSKI | |
523 | #doporzygu | JACEK | ZAWISTOWSKI | |
532 | Los Trepos | DAMIAN | ZDANOWICZ | |
- | .... | BARTŁOMIEJ | ZGLIŃSKI | |
803 | wkurw_team Dzikie Pufaki | BARTŁOMIEJ | ZGLIŃSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
126% / 823 zł
|