Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
21087 | ARTEMIS | BETSIOU | F | |
22037 | ANNELI | RUOTSALAINEN WIESLER | F | |
26807 | MAIA | ZATORSKA | F |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
800%
/ 1 600 zł
|
20313 | SARAH | BLACKLEDGE | F | |
23710 | STELLA I. | STEINTHORSDOTTIR | F | |
23898 | DEIRDRE | BROWN | F | |
21230 | WED | NAJJAR | F | |
22450 | BRIGETTA | SHANLEY | F | |
20525 | ZSUZSANNA | SZABADOS | F | |
21175 | MARINA | RUDÕK | F | |
20372 | VIKTORIYA | LITKOVSKAYA | F | |
24414 | JENNY | CREED | F | |
24415 | LARISSA | ZENTNER | F | |
20224 | VICTORIA | BURCHELL | F | |
20459 | AGNIESZKA | ZATORSKA | K | |
20101 | AGATA | JOSKO | K | |
22025 | JOANNA | FIEMA-KUREK | K | |
22058 | EMILIA | ŚLIWOWSKA | K | |
- | JOANNA | KWAŚNIEWSKA | K | |
20102 | LIDIA | LIŻEWSKA | K | |
20456 | KATARZYNA | PIOTROWSKA-BIEŃCZAK | K | |
20457 | MONIKA | KOWALSKA | K | |
20458 | ŻANETA | MODZELEWSKA | K | |
- | ANIA | DOBROWOLSKA | K | |
23480 | NATALIA | OSTAPOWICZ | K | |
22059 | MARINA | PASZUK | K | |
24348 | EWELINA | STANISZEWSKA | K | |
- | ANNA | DEMBIŃSKA | K | |
24347 | BEATA | OLEKSIEWICZ | K | |
23510 | MARTA | PAWŁOWSKA | K | |
26805 | ZOFIA | ZDORT | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1500%
/ 3 000 zł
|
22095 | AGNIESZKA | SZCZOTOK | K | |
23125 | JOANNA | ZAPAŁOWSKA | K | |
23511 | BOŻENA | JANKOWSKA | K | |
22060 | AGNIESZKA | TRZCIŃSKA | K | |
23512 | KAROLINA | NOWAKOWSKA | K | |
23128 | ALEKSANDRA | WAWRZENIAK | K | |
20231 | AGNIESZKA | KUŚNIERZ | K | |
23418 | MONIKA | PEC | K | |
23191 | ZUZANNA | BIEŃCZAK | K | |
22221 | KATARZYNA | ŚWIEŻEWSKA | K | |
20232 | MARTA | GAŚ-DMOWSKA | K | |
22418 | AGATA | ŚWIDERSKA | K | |
23222 | SYLWIA | MADEJAK | K | |
23382 | ANITA | TELAKOWSKA | K | |
23255 | ANNA | ZAGRODZKA | K | |
21231 | OLGA | BELUGINA | K | |
- | NATALIA | GRZEGORCZYK | K | |
23610 | MARTA | DANISZEWSKA | K | |
22289 | MONIKA | DĄBROWSKA | K | |
23256 | KAMILA | JASIŃSKA | K | |
23192 | ANNA | ŁUKASZEWSKA | K | |
22027 | MALWINA | BOMBA | K | |
26003 | ALEKSANDRA | WOŹNICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22254 | MAGDALENA | ROCHNOWSKA | K | |
23093 | JUSTYNA | KRAJDA | K | |
23094 | JOANNA | KACZYŃSKA | K | |
22028 | JOANNA | KOZEREWICZ | K | |
24409 | PAULINA | KRAJEWSKA | K | |
22127 | WIOLETTA | PERESADA | K | |
22128 | DOROTA | KOSNO | K | |
- | ALEKSANDRA | RUDZIŃSKA | K | |
23224 | DOMINIKA | ŚLIWA | K | |
25414 | JOANNA | ZEMBROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
20749 | AGATA | SOBOLEWSKA | K | |
23095 | AGNIESZKA | OSAKOWICZ | K | |
23642 | KATARZYNA | POSMAN | K | |
23288 | KATARZYNA | MRUCZYŃSKA-PIETRUCZANIS | K | |
24059 | ANNA | KRAJEWSKA-HOROSZ | K | |
- | MILENA | RZECZKOWSKA | K | |
21101 | JUSTYNA | GROMALA | K | |
24216 | AGATA | RUDNICKA | K | |
21103 | AGNIESZKA | MONIK | K | |
25416 | ALEKSANDRA | MILCZAREK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 320 zł
|
25019 | EMILIA | GOŁĘBIOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 230 zł
|
23416 | BEATA | OKNIŃSKA | K | |
23225 | MARTYNA | ZAPOLSKA | K | |
23064 | PAULINA | KOCISZEWSKA | K | |
24057 | KAROLINA | NIEDZIELSKA | K | |
25022 | AGNIESZKA | KOWAL | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
- | BOŻENA | TULEJ | K | |
23706 | AGATA | ŁABĘCKA | K | |
23644 | MARLENA | MAZUR-RUDNICKA | K | |
23707 | ANNA | KONCZEWSKA | K | |
20358 | ALEKSANDRA | MURA | K | |
20264 | BARBARA | MASTERNAK | K | |
20199 | KASIA | MAKSYMOWICZ | K | |
24376 | IZABELA | KONOPKA | K | |
20133 | ALEKSSNDRA | GŁĄB | K | |
23449 | MARTYNA | CZYGIER | K | |
24378 | WIOLETTA | KOWALSKA-DECZEWSKA | K | |
23446 | SYLWIA | KUJAWA | K | |
24379 | SYLWIA | KORNACKA | K | |
26004 | ALEKSANDRA | GOŁAWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 240 zł
|
21263 | IWONA | SIERZPUTOWSKA | K | |
- | MONIKA | LESZCZYŃSKA | K | |
23709 | EWA | JOŃCZYK-ZIĘBA | K | |
22257 | MARTA | CWALINA | K | |
20617 | IWONA | MACKIEWICZ | K | |
- | DOMINIKA | KALINOWSKA | K | |
22447 | MAŁGORZATA | WILCZYŃSKA | K | |
21199 | JULIA | MAZUŚ | K | |
20976 | JUSTYNA | NOWACZEK | K | |
21072 | AMELIA | KOSIŃSKA | K | |
21071 | EWA | PACIOREK | K | |
23995 | MONIKA | LAMPARSKA-PRZYBYSZ | K | |
- | AGNIESZKA | KROCHMALSKA | K | |
23577 | MAŁGORZATA | KORZENIOWSKA | K | |
20875 | MAJA | BOGACKA | K | |
20555 | JOANNA | KUCHARSKA | K | |
20619 | KARINA | CHWESIUK | K | |
24314 | ANNA | KAMIŃSKA-DWÓRZNICKA | K | |
24313 | MAGDALENA | WIĘCASZEK | K | |
24315 | JOLANTA | FALKIEWICZ | K | |
- | KAROLINA | HRYCAJ | K | |
21041 | MALWINA | GRZESZCZYK | K | |
20524 | TERESA | BARTON | K | |
- | MONIKA | BURGIELL | K | |
20877 | ULA | BACZEWSKA | K | |
23030 | ANNA | ORESZCZUK | K | |
20878 | ANNA | MILEWSKA | K | |
23897 | DOROTA | DERLACKA | K | |
23899 | JOLANTA | JĘDRUCHNIEWICZ | K | |
20489 | KARINA | KUBIS | K | |
20649 | AGNIESZKA | GIERUCKA | K | |
23771 | MAŁGORZATA | MIKULSKA | K | |
23801 | MONIKA | KRASNODEMBSKA-LANGE | K | |
20781 | URSZULA | DZIĘCIELSKA | K | |
24089 | MARTA | LISZEWSKA | K | |
20651 | EWA | LACHERT STRYJKOWSKA | K | |
- | MONIKA | KOMOROWSKA | K | |
23770 | MARTA | WINNICKA | K | |
21262 | SYLWIA | SZPAKIEWICZ | K | |
25021 | NATALIA | KRAWCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
21006 | AGNIESZKA | JĘDRACHOWICZ | K | |
20682 | SYLWIA | RĘBIELEWSKA | K | |
22092 | ALEKSANDRA | WIECZOREK | K | |
24475 | KRISTINA | DUSIC | K | |
26802 | EWA | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1387%
/ 2 774,45 zł
|
24442 | MARHARYTA | RUDNYTSKA | K | |
20164 | JOANNA | RYBACKA | K | |
- | WIOLETTA | DREJGIER | K | |
20424 | KATARZYNA | OKOŃ | K | |
20520 | AGNIESZKA | PUTKO | K | |
20132 | ALEKSANDRA | RUCKA | K | |
- | KAROLINA | SKRZYPIEC | K | |
23158 | MARTA | KNAST | K | |
20262 | ALICJA | KOSIŃSKA-KAŹMIERCZYK | K | |
22384 | ANNA | ŁADNIAK-PRAGACZ | K | |
23835 | AGNIESZKA | RUTKOWSKA | K | |
20715 | MATYLDA | ASŁANOWICZ | K | |
- | ANNA | SIWEK | K | |
20134 | GABI | SZYMANI-WOLIŃSKA | K | |
20717 | MARTYNA | KĘSY | K | |
20135 | EWELINA | MYŚLIWIEC | K | |
20167 | WIOLETTA | GRAMEK | K | |
20521 | EMILIA | ZWIERZ | K | |
20652 | URSZULA | HASIEC | K | |
22350 | DOROTA | SUKNAROWSKA | K | |
20263 | NINA | KŁOPOTEK | K | |
21168 | KAMILA | KAMIŃSKA | K | |
20069 | MAŁGORZATA | PISKORZ | K | |
20265 | AGNIESZKA | JURCZAK | K | |
20684 | ANNA | KLESZCZ | K | |
- | PAULINA | SOSNOWSKA | K | |
- | JUSTYNA | WIŚNIEWSKA | K | |
23159 | KATARZYNA | JĘCZYŃSKA | K | |
23160 | AGNIESZKA | DOBRZYŃSKA | K | |
20295 | JOANNA | BYLIŃSKA | K | |
20845 | JUSTYNA | BURZYKOWSKA | K | |
24250 | MAGDALENA | JAKUBOWSKA | K | |
20944 | KATARZYNA | SOBSTYL | K | |
20523 | MALWINA | STĘPKA | K | |
22352 | ILONA | ŚWISTAK | K | |
- | KLAUDIA | JAKUBOWSKA | K | |
23676 | AGATA | SZULIM | K | |
22191 | NINA | FILIPEK | K | |
24411 | MARTA | KELLER | K | |
23864 | ALICJA | WYSZYŃSKA | K | |
24121 | JUSTYNA | SZCZEPANIUK | K | |
23061 | DOMINIKA | STAŃCZAK | K | |
20427 | DOROTA | ZADURA | K | |
23481 | LAURA | DOWNAR-ZAPOLSKA | K | |
22159 | KATARZYNA | PAWEŁOSZEK | K | |
23993 | JOANNA | OCHOCKA | K | |
24027 | WIKTORIA | BEDNARSKA | K | |
22286 | DOROTA | SKIBICKA | K | |
23865 | ILONA | MUSIAŁ | K | |
21133 | AGNIESZKA | BOHINSKI | K | |
22287 | ALEKSANDRA | LASKOWSKA | K | |
20198 | MONIKA | WĄTROBIŃSKA | K | |
23678 | ANNA | KARPIŃSKA | K | |
23318 | ILDI | KNUDSON | K | |
- | WERONIKA JASMINA | FORYS | K | |
- | DOROTA | KUŹDUB | K | |
20909 | ANETA | DOLIŃSKA | K | |
24185 | MARTA | LEONKIEWICZ | K | |
22383 | OLGA | SEMENIUK | K | |
24024 | MONIKA | KOGUT | K | |
- | MARTA | MILLER | K |