Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23027 | MICHAŁ | LECHOWICZ | M | |
20217 | MAŁGORZATA | LEDUCHOWSKA | K | |
20112 | DOROTA | LEGAT | K | |
- | KRZYSZTOF | LEJDYN | M | |
20675 | BEATA | LELEK | K | |
25405 | KATARZYNA | LEMANOWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23969 | KAMILA | LENAR | K | |
23970 | MARCIN | LENAR | M | |
20880 | GRZEGORZ | LEŃCZUK | M | |
23307 | JAROSŁAW | LENDZION | M | |
23440 | MARCIN | LENDZION | M | |
24185 | MARTA | LEONKIEWICZ | K | |
23702 | KAMIL | LESIAK | M | |
23492 | RENATA | LESIEWICZ | K | |
21154 | ALICJA | LEŚNIAK | K | |
20952 | MACIEJ | LEŚNIAK | M | |
22360 | URSZULA | LEŚNIAK | K | |
24004 | DAWID | LEŚNIAKIEWICZ | M | |
23840 | PAWEŁ | LEŚNIEWSKI | M | |
20437 | MARTA | LEŚNIOWSKA | K | |
- | SŁAWOMIR | LEŚNY | M | |
- | MONIKA | LESZCZYŃSKA | K | |
23537 | LESZEK | LESZCZYŃSKI | M | |
22174 | ŁUKASZ | LETKI | M | |
20141 | ANNA | LEWANDOWSKA | K | |
25010 | EMILIA | LEWANDOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
25012 | EWELINA | LEWANDOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
140%
/ 280 zł
|
23475 | JOANNA | LEWANDOWSKA | K | |
24433 | WIKTORIA | LEWANDOWSKA | K | |
- | KRZYSZTOF | LEWANDOWSKI | M | |
20227 | PIOTR | LEWANDOWSKI | M | |
23923 | ANNA | LEWICKA | K | |
22449 | JOSHUA | LEWIS | M | |
24112 | MARCIN | LEWKOW | M | |
23363 | AGNIESZKA | LEWTAK | K | |
20894 | MAGDALENA | LIBERADZKA | K | |
24016 | MACIEJ | LIBOLD | M | |
24195 | PAWEŁ | LICHOTA | M | |
24213 | WOJCIECH | LICHOTA | M | |
23324 | ALEKSANDRA | LIDZIŃSKA | K | |
24053 | TADEUSZ | LIHS | M | |
21078 | SANGMIN | LIM | M | |
23690 | KRZYSZTOF | LIMANOWSKI | M | |
20204 | EMILIA | LINDA | K | |
23214 | PETER | LINDBERG | M | |
22441 | MARTA | LINKIEWICZ | K | |
21012 | TOMASZ | LIPIEC | M | |
21170 | JOANNA | LIPIŃSKA | K | |
23021 | BARTOSZ | LIPIŃSKI | M | |
- | MARIUSZ | LIPKA | M | |
26001 | LAURA | LIPSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
160%
/ 320 zł
|
23301 | KAMIL | LIS | M | |
20977 | MONIKA | LIS-PISKORZ | K | |
- | MACIEJ | LISIEWSKI | M | |
- | PRZEMEK | LISIK | M | |
23888 | ANDRZEJ | LIŚNIEWSKI | M | |
21181 | MICHAŁ | LISOWSKI | M | |
24089 | MARTA | LISZEWSKA | K | |
20372 | VIKTORIYA | LITKOVSKAYA | F | |
- | DARIUSZ | LITWINIENKO | M | |
23384 | DARIUSZ | LITWIŃSKI | M | |
20593 | MAGDALENA | LIWAK | K | |
20102 | LIDIA | LIŻEWSKA | K | |
23570 | TOMASZ | LIŻEWSKI | M | |
20207 | JOANNA | LIZUN | K | |
24255 | CARMEN | LOESCHE | K | |
23752 | MARIA | LOIACONO | K | |
21115 | NATALIA | LOT | K | |
20345 | KRZYSZTOF | LOTEK | M | |
23740 | MARCIN | LOTEK | M | |
24431 | PARISSE | LOUKALOU | M | |
23212 | HECTOR | LOZADA | M | |
- | BARTOSZ | LUBASZKA | M | |
23079 | JOANNA | LUBERADZKA | K | |
24157 | EDYTA | LUBOWICKA | K | |
20689 | MAŁGORZATA | LUKAS | K | |
25018 | MICHAL | LUTEK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20334 | TOMASZ | LUTOBORSKI | M | |
21169 | RAFAŁ | ŁABA | M | |
23706 | AGATA | ŁABĘCKA | K | |
25003 | DOMINIKA | ŁACHMANOWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
259%
/ 518 zł
|
22387 | PAWEŁ | ŁACIŃSKI | M | |
22389 | JAREK | ŁĄCKI | M | |
22066 | JUSTYNA | ŁACNY | K | |
22425 | PATRYCJA | ŁADA | K | |
22426 | PRZEMYSŁAW | ŁADA | M | |
24391 | ROBERT | ŁADA | M | |
22384 | ANNA | ŁADNIAK-PRAGACZ | K | |
23961 | KRZYSZTOF | ŁAGOWSKI | M | |
24109 | ŁUKASZ | ŁAPIŃSKI | M | |
20868 | WOJCIECH | ŁAPIŃSKI | M | |
23011 | ŁUKASZ | ŁASKI | M | |
22185 | ALICJA | ŁAZOWSKA | K | |
20960 | AGA | ŁĘKAWSKA | K | |
21165 | ARKADIUSZ | ŁOBEJKO | M | |
20943 | MARCIN | ŁOBODOWSKI | M | |
23636 | KAROLINA | ŁONIEWSKA | K | |
24045 | ŁUKASZ | ŁOŚ | M | |
20486 | PIOTR | ŁOZIŃSKI | M | |
23794 | OLAF | ŁOZOWSKI | M | |
20586 | KRZYSZTOF | ŁUBIŃSKI | M | |
24353 | ANDRZEJ | ŁUC | M | |
24292 | BARTŁOMIEJ | ŁUCIUK | M | |
20058 | DARIUSZ | ŁUCKA | M | |
23543 | JAKUB | ŁUCZAJ | M | |
24394 | KRZYSZTOF | ŁUCZAK | M | |
23110 | RADOSŁAW | ŁUCZYŃSKI | M | |
23818 | TOMASZ | ŁUCZYŃSKI | M | |
24446 | DAMIAN | ŁUGOWSKI | M | |
20051 | ROBERT | ŁUKASIEWICZ | M | |
23355 | SŁAWOMIR | ŁUKASIEWICZ | M | |
23192 | ANNA | ŁUKASZEWSKA | K | |
22061 | DARIUSZ | ŁUKASZEWSKI | M | |
24325 | MARCIN | ŁUKASZEWSKI | M | |
24241 | MICHAL | ŁUKASZUK | M | |
23001 | ARTUR | ŁUKIANOW | M | |
21255 | EWA | ŁUKOMSKA-JANEK | K | |
23539 | EWELINA | ŁUNIEWSKA | K | |
23565 | PATRYCJA | ŁUNIEWSKA | K | |
26404 | IZABELA | ŁUŻYŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 240 zł
|
23478 | TOMASZ | ŁYJAK | M | |
20601 | AGATA | ŁYSAKOWSKA | K | |
22290 | DAGMARA | ŁYSAKOWSKA-WOJTOWICZ | K | |
22163 | MICHAŁ | ŁYSAKOWSKI | M | |
24235 | LILIANA | MACHOŃ | K | |
23592 | EWA | MACHUL | K | |
20594 | MACIEJ | MACHULAK | M | |
21097 | ANETA | MACIĄG | K | |
21096 | MARIUSZ | MACIĄG | M | |
21223 | ANNA | MACIAK | K | |
22021 | ERYK | MACIEJAK | M | |
23933 | KRZYSZTOF | MACIEJEWICZ | M | |
23346 | JUSTYNA | MACIEJEWSKA | K | |
22264 | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M | |
23057 | MICHAŁ | MACIOPA | M | |
24381 | MONIKA | MACIOS | K | |
- | DOROTA | MACKIEWICZ | K | |
20617 | IWONA | MACKIEWICZ | K | |
24389 | MICHAŁ | MACKIEWICZ | M | |
20616 | PAWEŁ | MACKIEWICZ | M | |
24113 | TOMASZ | MACKIEWICZ | M | |
23435 | MIROSŁAW | MAĆKOWIAK | M | |
23759 | IVO | MADANY | M | |
23943 | MICHAŁ | MADANY | M | |
23726 | DOMINIKA | MADEJ | K | |
23222 | SYLWIA | MADEJAK | K | |
21217 | NATALIA | MĄDRY | K | |
22281 | BOŻENA | MAGNER | K | |
22283 | GABRIELA | MAGNER | K | |
24341 | ADAM | MAGNUSKI | M | |
20070 | PIOTR | MAGNUSKI | M | |
23561 | MALGORZATA | MAJ | K | |
24261 | JULIAN | MAJCHRZAK | M | |
23854 | NATALIA | MAJCHRZAK | K | |
20191 | MAŁGORZATA | MAJCZYNA | K | |
- | AGNIESZKA | MAJER | K | |
23711 | EWA | MAJEWSKA | K | |
24355 | KAROLINA | MAJEWSKA-KRYPA | K | |
20812 | ARTUR | MAJEWSKI | M | |
22082 | EMIL | MAJEWSKI | M | |
23142 | PAWEŁ | MAJEWSKI | M | |
23953 | MICHAŁ | MAJOREK | M | |
20272 | BARTOSZ | MAKAREWICZ | M | |
20271 | PAWEŁ | MAKAREWICZ | M | |
21050 | MACIEJ | MĄKOSA | M | |
21048 | PIOTR | MĄKOSA | M | |
20916 | IRENA | MAKOWIECKA | K | |
21142 | TOMASZ | MAKÓWKA | M | |
24478 | MAJA | MAKOWSKA | K | |
20318 | ZOFIA | MAKOWSKA | K | |
23612 | MIKOŁAJ | MAKOWSKI | M | |
21104 | TADEUSZ | MAKOWSKI | M | |
- | TOMASZ | MAKOWSKI | M | |
20199 | KASIA | MAKSYMOWICZ | K | |
23704 | MARCIN | MAKSYMOWICZ | M | |
20517 | DOROTA | MALĄG | K | |
- | HUBERT | MALCZEWSKI | M | |
23437 | ANDRZEJ | MALCZUK | M | |
23281 | WŁADYSŁAW | MALER | M | |
24258 | NATALIA | MALINOWSKA | K | |
20245 | JERZY | MALINOWSKI | M | |
22241 | KRZYSZTOF | MALINOWSKI | M | |
24187 | PIOTR | MALINOWSKI | M | |
20081 | MAREK | MALUCHNIK | M | |
24221 | RAFAŁ | MAŁOLEPSZY | M | |
23836 | BARTOSZ | MAŁŻ | M | |
20109 | JULIA | MANIKAŁO | K | |
21179 | MARCIN | MAŃKA | M | |
20660 | KATARZYNA | MANOWSKA-CEPAK | K | |
23595 | EWELINA | MANTORSKA | K | |
22253 | JUSTYNA | MARCHEWKA | K | |
22330 | MICHAŁ | MARCHLEWSKI | M | |
21191 | ANNA | MARCHLIK | K | |
22297 | KATARZYNA | MARCHLIK | K | |
21065 | KRZYSZTOF | MARCHLIK | M | |
20946 | IRENEUSZ | MARCINIAK | M | |
20784 | JANUSZ | MARCINIAK | M | |
22244 | RENATA | MARCINIAK | K | |
24091 | GRZEGORZ | MARCINISZYN | M | |
21074 | KATARZYNA | MARCINIUK | K |