Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20079 | ARTUR | KOWALSKI | M | |
20958 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
20380 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
23821 | MICHAŁ | KOWALSKI | M | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M | |
20609 | ANNA | KOZAK | K | |
- | KATARZYNA | KOZAKIEWICZ | K | |
20768 | MICHAŁ | KOZARYNA | M | |
20156 | MARTA | KOZDROWSKA | K | |
24290 | KAROLINA | KOZERA | K | |
22028 | JOANNA | KOZEREWICZ | K | |
- | MAŁGORZATA | KOZICKA | K | |
20329 | DOMINIK | KOZICKI | M | |
23984 | MICHAŁ | KOZIELSKI | M | |
20982 | DANUTA | KOZIK | K | |
20762 | BARTOSZ | KOZIŃSKI | M | |
24257 | MICHAŁ | KOZIOŁ | M | |
20829 | ANNA | KOZŁOWSKA | K | |
23474 | JOANNA | KOZŁOWSKA | K | |
22198 | LUCYNA | KOZŁOWSKA | K | |
20152 | PATRYCJA | KOZŁOWSKA | K | |
21200 | DAWID | KOZŁOWSKI | M | |
20488 | KRZYSZTOF | KOZŁOWSKI | M | |
24281 | MICHAŁ | KOZŁOWSKI | M | |
23280 | PATRYK | KOZŁOWSKI | M | |
- | PAWEŁ | KOZUBAŁA | M | |
22069 | MARTA | KOŻUCHOWSKA - WARYWODA | K | |
24033 | PAWEŁ | KOZYRA | M | |
23724 | MACIEJ | KOZYRSKI | M | |
23093 | JUSTYNA | KRAJDA | K | |
23367 | JOANNA | KRAJEWSKA | K | |
24358 | MONIKA | KRAJEWSKA | K | |
24409 | PAULINA | KRAJEWSKA | K | |
24059 | ANNA | KRAJEWSKA-HOROSZ | K | |
24485 | JACEK | KRAJEWSKI | M | |
21061 | MAREK | KRAJEWSKI | M | |
22115 | MIŁOSZ | KRAJEWSKI | M | |
25204 | DAGNY | KRANKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 324 zł
|
23121 | TOMASZ | KRASKA | M | |
23801 | MONIKA | KRASNODEMBSKA-LANGE | K | |
23147 | PATRYK | KRASOWSKI | M | |
21001 | KAROLINA | KRASUSKA | K | |
20055 | ANNA | KRATIUK | K | |
25024 | BARBARA | KRATIUK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
21232 | MARIAN | KRAUSE | M | |
20439 | JULIUSZ | KRAWCZYK | M | |
- | MACIEK | KRAWCZYK | M | |
23737 | MARTA | KRAWCZYK | K | |
25021 | NATALIA | KRAWCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
20836 | PAWEŁ | KRAWCZYK | M | |
20314 | TERESA | KRAWCZYK | K | |
20123 | MAGDALENA | KRAWCZYKIEWICZ | K | |
- | AGNIESZKA | KROCHMALSKA | K | |
25006 | ALEKSANDRA | KRÓL | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
22148 | DANIEL | KRÓL | M | |
20281 | KATARZYNA | KRÓL | K | |
20912 | ŁUKASZ | KRÓL | M | |
24153 | PAWEŁ | KRÓL | M | |
24000 | PIOTR | KRÓL | M | |
24020 | STANISŁAW | KRÓLIKOWSKI | M | |
20341 | BARBARA | KROMER | K | |
- | MAYA | KRONENBERG | K | |
20430 | AGATA | KRUKLIS | K | |
- | MAGDALENA | KRUPA | K | |
22329 | MAGDALENA | KRUPIŃSKA | K | |
22434 | MAREK | KRUPIŃSKI | M | |
22219 | KATARZYNA | KRUPO | K | |
23332 | KATARZYNA | KRUPOWICZ | K | |
20492 | ANNA | KRUSIŃSKA | K | |
20072 | MAGDALENA | KRUSZEK | K | |
20071 | MATEUSZ | KRUSZEK | M | |
22391 | PIOTR | KRUSZEWSKI | M | |
23827 | KATARZYNA | KRUŻEL | K | |
23889 | KRZYSZTOF | KRYGIER | M | |
24306 | ALEKSANDRA | KRYPA | K | |
22085 | KRZYSZTOF | KRYSIK | M | |
20226 | AGNIESZKA | KRYSIUK | K | |
26002 | GABRIELA | KRYSTEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
20984 | PAWEŁ | KRYSTOWSKI | M | |
23896 | TOMASZ | KRYWCZUK | M | |
20159 | PAWEŁ | KRZĘCZKO | M | |
20600 | MACIEK | KRZEMIANOWSKI | M | |
24114 | MARTA | KRZEMIŃSKA | K | |
21146 | AGNIESZKA | KRZEPKOWSKA | K | |
23421 | ADAM | KRZESAK | M | |
24172 | MACIEJ | KRZYSIAK | M | |
23476 | PRZEMYSŁAW | KRZYWIEC | M | |
23425 | MAŁGORZATA | KRZYŻANOWSKA | K | |
21079 | MARCIN | KRZYŻANOWSKI | M | |
23869 | ADAM | KRZYŻEWSKI | M | |
- | WERONIKA | KSIAZEK | K | |
20634 | JOANNA | KSIĄŻEK-WIEDER | K | |
23566 | KRZYSZTOF | KUBAK | M | |
22339 | PAWEŁ | KUBASZEWSKI | M | |
26801 | KATARZYNA | KUBIAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
285%
/ 570 zł
|
21084 | MARIUSZ | KUBIAK | M | |
21218 | ANNA | KUBICKA | K | |
- | MARTA | KUBICKA | K | |
23109 | ADAM | KUBICKI | M | |
24163 | KAJETAN | KUBIK | M | |
20174 | MARTA | KUBIK | K | |
20489 | KARINA | KUBIS | K | |
24465 | MACIEK | KUBOWICZ | M | |
23491 | ANNA | KUC | K | |
23298 | GRZEGORZ | KUĆ | M | |
23471 | AGNIESZKA | KUCHARSKA | K | |
22041 | ALEKSANDRA | KUCHARSKA | K | |
20555 | JOANNA | KUCHARSKA | K | |
22042 | BŁAŻEJ | KUCHARSKI | M | |
20810 | DARIUSZ | KUCHARSKI | M | |
23585 | KRZYSZTOF | KUCHARSKI | M | |
22220 | PIOTR | KUCHARSKI | M | |
21243 | BARTOSZ | KUCHARZAK | M | |
23311 | MARTA | KUCHNIO | K | |
24227 | IZABELA | KUCHTA | K | |
- | MAGDALENA | KUCHTA | K | |
22072 | PAWEŁ | KUCHTA | M | |
20627 | JACEK | KUĆMIERZ | M | |
23677 | JAKUB | KUĆMIERZ | M | |
20408 | JUSTYNA | KUCZMIERCZYK | K | |
22113 | MARTA | KUDELSKA | K | |
20856 | ANNA | KUDER | K | |
23062 | MICHAŁ | KUDŁACZYK | M | |
20478 | KATARZYNA | KUDZIA | K | |
21201 | KRYSTIAN | KUFEL | M | |
23446 | SYLWIA | KUJAWA | K | |
21260 | AGNIESZKA | KUKLA | K | |
21245 | KATARZYNA | KUKLIŃSKA | K | |
23955 | ADAM | KUKOWKA | M | |
22188 | JAKUB | KUKOWKA | M | |
23930 | PRZEMYSŁAW | KULAK | M | |
22068 | KINGA | KULAWIECKA | K | |
23443 | KLAUDIA | KULAWIK-KORZEP | K | |
20657 | NATALIA | KULESZA | K | |
20896 | JAROSŁAW | KULIK | M | |
20670 | WOJTEK | KULIK | M | |
23358 | ADAM | KULIKOWSKI | M | |
24430 | KATERYNA | KULINCHENKO | K | |
23270 | GRZEGORZ | KULIŃSKI | M | |
20965 | KAMILA | KUŁAKOWSKA | K | |
20986 | IGOR | KUMELA | M | |
20985 | MICHAŁ | KUMELA | M | |
26207 | ANIA | KUNASZEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
295%
/ 590 zł
|
20236 | JOANNA | KUNDZICZ | K | |
22195 | MAGDALENA | KUNIKOWSKA | K | |
23804 | ULA | KUPIECKA | K | |
24173 | ADRIAN | KUR | M | |
21244 | BARBARA | KURDEJ SZATAN | K | |
- | GRZEGORZ | KURDZIAŁEK | M | |
25026 | MARIA | KUREK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
21015 | WANDA | KUREK | K | |
20890 | MARCIN | KURIATA | M | |
20730 | NATALIA | KURLEJ | K | |
- | MARIUSZ | KURMANEK | M | |
22368 | BOGUSŁAW | KUROPATNICKI | M | |
24405 | PAULINA | KUROWICKA | K | |
20815 | KRZYSZTOF | KURPIŃSKI | M | |
26816 | MACIEK | KURZAWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 251 zł
|
20883 | MARTA | KUSIAK | K | |
20936 | MARCIN | KUSIO | M | |
- | MICHAŁ | KUŚMIDER | M | |
20209 | MARTYNA | KUŚMIERCZAK | K | |
20231 | AGNIESZKA | KUŚNIERZ | K | |
- | JUSTYNA | KUZAWIŃSKA | K | |
- | DOROTA | KUŹDUB | K | |
23662 | AGNIESZKA | KUZIA | K | |
20731 | ANNA | KUŹMIŃSKA | K | |
21038 | JAROSLAW | KUZNIAR | M | |
21129 | ANDRZEJ | KWAPIS | M | |
20606 | MATEUSZ | KWAŚNIEWICZ | M | |
20604 | MONIKA | KWAŚNIEWICZ | K | |
- | JOANNA | KWAŚNIEWSKA | K | |
20415 | EDGAR | KWAŚNIEWSKI | M | |
24060 | ANNA | KWIATKOWSKA | K | |
23594 | LIGIA | KWIATKOWSKA | K | |
23202 | MAJA | KWIATKOWSKA | K | |
23410 | MAŁGORZATA | KWIATKOWSKA | K | |
22083 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
20338 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
21180 | MARCIN | KWIECIEŃ | M | |
- | BOGUSŁAW | LACHAWIEC | M | |
20651 | EWA | LACHERT STRYJKOWSKA | K | |
22438 | RAFAŁ | LACHOWSKI | M | |
20238 | KRZYSZTOF | LALICKI | M | |
23977 | BEATA | LAMPARSKA | K | |
23995 | MONIKA | LAMPARSKA-PRZYBYSZ | K | |
26814 | JOANNA | LANGNER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 360 zł
|
20556 | EVGENIY | LAPKOV | M | |
21237 | EWA | LASICZ-PIJET | K | |
22287 | ALEKSANDRA | LASKOWSKA | K | |
23623 | KAROLINA | LASKOWSKA | K | |
23781 | MARTA | LASKOWSKA | K | |
- | EUGENIUSZ | LASKOWSKI | M | |
23524 | MACIEJ | LASKOWSKI | M | |
23246 | ŁUKASZ | LASOCKI | M | |
24055 | PATRYCJA | LASZEWICZ | K | |
23532 | MICHAŁ | LATAK | M | |
22012 | MINDAUGAS | LATISENKA | M | |
22443 | WIKTORIA | LATOS | K | |
22196 | GRZEGORZ | LEBIODA | M |