Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22379 | MARTA | JASZKOWSKA | K | |
23204 | MARLON | FALCON | M | |
24067 | MARLENA | RÓŻYCKA | K | |
24311 | MARLENA | ACHINGER | K | |
23644 | MARLENA | MAZUR-RUDNICKA | K | |
24092 | MARLENA | TOMASZEWSKA | K | |
22135 | MARLENA | DZIEDZIC | K | |
23111 | MARLENA | PARCHOMIUK | K | |
20863 | MARKO | OMELYASH | M | |
23321 | MARIUSZ | DZIWULSKI | M | |
22175 | MARIUSZ | KĘDZIORA | M | |
21083 | MARIUSZ | ZYDEL | M | |
23254 | MARIUSZ | CZYŻEWSKI | M | |
22402 | MARIUSZ | ZARĘBA | M | |
20409 | MARIUSZ | BOŻEK | M | |
23462 | MARIUSZ | SIWIŃSKI | M | |
23782 | MARIUSZ | BISOWSKI | M | |
21084 | MARIUSZ | KUBIAK | M | |
24200 | MARIUSZ | CICHOCKI | M | |
23377 | MARIUSZ | STANISŁAWOWSKI | M | |
20576 | MARIUSZ | DUCZEK | M | |
21096 | MARIUSZ | MACIĄG | M | |
- | MARIUSZ | GRZESIAK | M | |
24209 | MARIUSZ | PILNIAK | M | |
20277 | MARIUSZ | AMPULSKI | M | |
22435 | MARIUSZ | GROCHALSKI | M | |
20214 | MARIUSZ | EBING | M | |
24366 | MARIUSZ | GOS | M | |
24396 | MARIUSZ | GRACZYK | M | |
20911 | MARIUSZ | RAPA | M | |
20118 | MARIUSZ | GACEK | M | |
20247 | MARIUSZ | ŚWIERCZYŃSKI | M | |
21247 | MARIUSZ | PORĘBSKI | M | |
22363 | MARIUSZ | KARWOWSKI | M | |
24022 | MARIUSZ | MŁYŃSKI | M | |
23230 | MARIUSZ | OWCZAREK | M | |
- | MARIUSZ | LIPKA | M | |
23938 | MARIUSZ | SZAFARYN | M | |
21161 | MARIUSZ | BIADUŃ | M | |
20290 | MARIUSZ | SŁAPA | M | |
20747 | MARIUSZ | KOWALCZYK | M | |
- | MARIUSZ | NAUMIUK | M | |
22307 | MARIUSZ | PANCZYK | M | |
- | MARIUSZ | MILEWSKI | M | |
22190 | MARIUSZ | JOPEK | M | |
20714 | MARIUSZ | KOSECKI | M | |
- | MARIUSZ | MATUSZKO | M | |
21118 | MARIUSZ | BYLINIAK | M | |
23039 | MARIUSZ | WALKIEWICZ | M | |
24118 | MARIUSZ | PRACZ | M | |
26818 | MARIUSZ | BŁASZCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
- | MARIUSZ | KURMANEK | M | |
20998 | MARIUSZ | BARANOWSKI | M | |
24417 | MARIUSZ | WTULICH | M | |
- | MARITA | RĄCZKA | K | |
20817 | MARIOLA | MŁYNARSKA | K | |
20963 | MARIOLA | SZLĘZAK-RZEPECKA | K | |
20011 | MARIOLA | STASIEWICZ | K | |
21082 | MARIOLA | MGŁOSIEK-PLUTA | K | |
20537 | MARINA | KOLKOWSKA | K | |
22059 | MARINA | PASZUK | K | |
23745 | MARINA | STANZIANO | K | |
21175 | MARINA | RUDÕK | F | |
22182 | MARIKA | BLUDNIK | K | |
22409 | MARIKA | BONAWENTURCZAK | K | |
20256 | MARIKA | FRANKOWSKA | K | |
21163 | MARIIA | MARTISHYNA | K | |
24425 | MARIIA | KALACHYKOVA | K | |
23344 | MARIANA | WRONKA | K | |
21232 | MARIAN | KRAUSE | M | |
- | MARIA | CZEŚNIK | K | |
25026 | MARIA | KUREK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
24215 | MARIA | NEŚCIORUK | K | |
23752 | MARIA | LOIACONO | K | |
- | MARIA | PAWŁOWSKA - LIS | K | |
20346 | MARIA | WALENCIK | K | |
20477 | MARIA | ANYSZ | K | |
- | MARIA | PIASECKA | K | |
21228 | MARIA | OCHIJEWICZ | K | |
21145 | MARIA | ŚLIWA | K | |
20930 | MARIA | ZULUAGA | K | |
24103 | MARIA | BALTYN-PRZYBYŁEK | K | |
24442 | MARHARYTA | RUDNYTSKA | K | |
- | MARHARYTA | RUDNYTSKA | K | |
20858 | MAREK | HILLER | M | |
24186 | MAREK | ŚWIĘDRYCH | M | |
24403 | MAREK | RATASZEWSKI | M | |
24439 | MAREK | GILEWSKI | M | |
21061 | MAREK | KRAJEWSKI | M | |
20081 | MAREK | MALUCHNIK | M | |
21234 | MAREK | GRATKOWSKI | M | |
24278 | MAREK | WŁODARCZYK | M | |
22029 | MAREK | JURECKI | M | |
23606 | MAREK | FAŁDA | M | |
23071 | MAREK | SUDER | M | |
23348 | MAREK | KOPER | M | |
20585 | MAREK | RYBICKI | M | |
23523 | MAREK | SZCZĘCHUŁA | M | |
24094 | MAREK | ZASŁONA | M | |
22451 | MAREK | NOWACKI | M | |
25401 | MAREK | BRZEZIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
300%
/ 600 zł
|
- | MAREK | ŻYWIEŃ | M | |
24399 | MAREK | JANKOWSKI | M | |
20443 | MAREK | SZYMAŃSKI | M | |
23696 | MAREK | PRIMIK | M | |
24107 | MAREK | BĄK | M | |
- | MAREK | OSTROWSKI | M | |
22434 | MAREK | KRUPIŃSKI | M | |
24078 | MAREK | NOWOTKA | M | |
20650 | MAREK | STRYJKOWSKI | M | |
- | MAREK | ADAMCZUK | M | |
23694 | MAREK | KAMIŃSKI | M | |
- | MAREK | BUZEK | M | |
22414 | MAREK | FORDOŃSKI | M | |
22351 | MAREK | SUKNAROWSKI | M | |
20683 | MAREK | SZMIDT | M | |
23501 | MAREK | CZAJKOWSKI | M | |
20522 | MAREK | MICHAŁOWSKI | M | |
24193 | MAREK | WOJCIECHOWSKI | M | |
- | MAREK | GRYGIER | M | |
23315 | MAREK | TRONOWSKI | M | |
21123 | MAREK | SZYMANIAK | M | |
24040 | MAREK | CZYŻ | M | |
23958 | MAREK | RESZKA | M | |
- | MARCIN | BŁASZCZAK | M | |
21180 | MARCIN | KWIECIEŃ | M | |
20890 | MARCIN | KURIATA | M | |
20143 | MARCIN | GRYKA | M | |
- | MARCIN | OSTROWSKI | M | |
24188 | MARCIN | SENKO | M | |
23253 | MARCIN | KŁOS | M | |
23685 | MARCIN | KOPCZYK | M | |
20108 | MARCIN | MARCZEWSKI | M | |
23383 | MARCIN | TELAKOWSKI | M | |
23426 | MARCIN | WACHNICKI | M | |
22420 | MARCIN | TABEDZKI | M | |
23257 | MARCIN | ANDRULEWICZ | M | |
22023 | MARCIN | FRANKIEWICZ | M | |
24471 | MARCIN | TARCZYŃSKI | M | |
22004 | MARCIN | NOSZCZAK | M | |
21144 | MARCIN | FULEK | M | |
23970 | MARCIN | LENAR | M | |
20307 | MARCIN | PAŚNIK | M | |
21236 | MARCIN | BACHMAN | M | |
20113 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M | |
21239 | MARCIN | HOŁYŚ | M | |
23168 | MARCIN | TUZIM | M | |
23740 | MARCIN | LOTEK | M | |
20357 | MARCIN | MASZEWSKI | M | |
23261 | MARCIN | SIWA | M | |
24068 | MARCIN | OCZESALA | M | |
24219 | MARCIN | ŚPIEWAKOWSKI | M | |
23509 | MARCIN | ŻURAWSKI | M | |
20464 | MARCIN | PRZERADZKI | M | |
23646 | MARCIN | ŻOCHOWSKI | M | |
23171 | MARCIN | CIESIELSKI | M | |
- | MARCIN | MOJKOWSKI | M | |
21070 | MARCIN | BILIŃSKI | M | |
23075 | MARCIN | BOGUCKI | M | |
20504 | MARCIN | BRZEZIŃSKI | M | |
24413 | MARCIN | PIETRASZEK | M | |
- | MARCIN | PIASECKI | M | |
20588 | MARCIN | SZUBERT | M | |
20873 | MARCIN | KĘPKA | M | |
22070 | MARCIN | KLUSKA | M | |
23326 | MARCIN | BRUŚ | M | |
23028 | MARCIN | TWORKOWSKI | M | |
- | MARCIN | PASIK | M | |
23453 | MARCIN | SNARSKI | M | |
23452 | MARCIN | CHOJNACKI | M | |
25017 | MARCIN | ALEKSIUK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
22039 | MARCIN | BOROCH | M | |
23704 | MARCIN | MAKSYMOWICZ | M | |
20165 | MARCIN | DYCHA | M | |
24325 | MARCIN | ŁUKASZEWSKI | M | |
23414 | MARCIN | JĘDRAL | M | |
21266 | MARCIN | JÓZEFÓW | M | |
24247 | MARCIN | RĄBALSKI | M | |
23837 | MARCIN | KNIAZIOŁUCKI | M | |
20625 | MARCIN | CHARCHUT | M | |
23805 | MARCIN | NIEDŹWIECKI | M | |
24249 | MARCIN | BOROWSKI | M | |
23583 | MARCIN | NAPORA | M | |
20426 | MARCIN | PITALA | M | |
20847 | MARCIN | WEGLARSKI | M | |
21008 | MARCIN | NIEWIADOMSKI | M | |
22421 | MARCIN | BATKO | M | |
21079 | MARCIN | KRZYŻANOWSKI | M | |
20171 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
20789 | MARCIN | CHRÓST | M | |
24226 | MARCIN | WOJTASIAK | M | |
24069 | MARCIN | KORZENIOWSKI | M | |
20943 | MARCIN | ŁOBODOWSKI | M | |
20338 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M | |
24125 | MARCIN | DĄBROWSKI | M | |
24127 | MARCIN | PATECKI | M | |
20393 | MARCIN | CHMIELEWSKI | M | |
22164 | MARCIN | IWANIUK | M | |
21135 | MARCIN | MONDZELEWSKI | M | |
21179 | MARCIN | MAŃKA | M |