Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
24267 | WERONIKA | JAŚKIEWICZ | K | |
24295 | ALEKSANDRA | JASTRZĘBSKA | K | |
21140 | PAULINA | JASZCZUR | K | |
22379 | MARTA | JASZKOWSKA | K | |
23099 | ARKADIUSZ | JATCZAK | M | |
20822 | JANIS | JAUNZEIKARS | M | |
24028 | ANNA | JAWOREK | K | |
20128 | ZUZANNA | JAWOROWICZ | K | |
23842 | AGATA | JAWOROWSKA | K | |
25420 | JOANNA | JAWORSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
350%
/ 210 zł
|
23555 | JUSTYNA | JAWORSKA | K | |
23484 | ALBERT | JAWORSKI | M | |
23419 | ROBERT | JAWORSKI | M | |
20887 | MILENA | JAŻDŻEWSKA | K | |
23072 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
23159 | KATARZYNA | JĘCZYŃSKA | K | |
23910 | RAFAŁ | JEDNOROWSKI | M | |
- | NATALIA | JĘDRA | K | |
21006 | AGNIESZKA | JĘDRACHOWICZ | K | |
23417 | JAKUB | JĘDRAL | M | |
23414 | MARCIN | JĘDRAL | M | |
23162 | EMILIA | JĘDREJ | K | |
23899 | JOLANTA | JĘDRUCHNIEWICZ | K | |
20452 | ADAM | JĘDRUSZCZAK | M | |
23618 | MONIKA | JĘDRUSZCZAK | K | |
23135 | ANNA | JĘDRZEJEWSKA-TUZIM | K | |
23115 | REMIGIUSZ | JENDRYCH | M | |
20774 | KACPER | JEPSEN | M | |
23463 | KLAUDIA | JEZIERSKA | K | |
23444 | ADAM | JEZIERSKI | M | |
- | PIOTR | JEZIERSKI | M | |
21098 | PIOTR | JEZIERSKI | M | |
22301 | MILENA | JEZNACKA | K | |
23141 | NATALIA | JEŻYKOWSKA | K | |
23534 | ANNA | JODŁOWSKA | K | |
22040 | KATARZYNA | JODŁOWSKA | K | |
20644 | HUBERT | JODŁOWSKI | M | |
23715 | JAN | JODŁOWSKI | M | |
- | RAFAŁ | JODŁOWSKI | M | |
- | JOANNA | JOKAJTY | K | |
23709 | EWA | JOŃCZYK-ZIĘBA | K | |
25602 | AGNIESZKA | JOPEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 450 zł
|
22190 | MARIUSZ | JOPEK | M | |
20101 | AGATA | JOSKO | K | |
21266 | MARCIN | JÓZEFÓW | M | |
24443 | MACIEJ | JÓZEFOWICZ | M | |
23029 | ARTUR | JÓŹWIK | M | |
23138 | ROBERT | JÓZWIK | M | |
- | AGNIESZKA | JUCEWICZ | K | |
20433 | MACIEJ | JUDA | M | |
20265 | AGNIESZKA | JURCZAK | K | |
20176 | JUSTYNA | JURECKA | K | |
22029 | MAREK | JURECKI | M | |
- | MARZENA | JURGIELEWICZ | K | |
20721 | GRZEGORZ | JURZYSTA | M | |
20720 | PIOTR | JURZYSTA | M | |
21112 | KAROLINA | JUSIŃSKA | K | |
- | ZBIGNIEW | JUSIŃSKI | M | |
23879 | PAULINA | JUSTYNIAK | K | |
20603 | ALEKSANDRA | KABAĆ | K | |
23052 | PAWEŁ | KĄCKI | M | |
24472 | KAMILA | KACPERCZYK-DYBA | K | |
- | KAMILA | KACPERCZYK-DYBA | K | |
21108 | KACPER | KACPRZAK | M | |
24072 | MONIKA | KACPRZAK | K | |
23877 | PAULINA | KACPRZAK | K | |
24035 | ELIZA | KACPRZYK | K | |
24370 | MICHAŁ | KACPRZYK | M | |
23127 | NORBERT | KACZAN | M | |
23360 | KRZYSZTOF | KACZKOWSKI | M | |
- | AGNIESZKA | KACZMAREK | K | |
23734 | MICHAŁ | KACZMAREK | M | |
20921 | PIOTR | KACZMAREK | M | |
22337 | MACIEJ | KACZMARSKI | M | |
20446 | ALEKSANDRA | KACZOR | K | |
20193 | RENATA | KACZOR | K | |
20837 | ANNA | KACZOROWSKA | K | |
22134 | MONIKA | KACZOROWSKA | K | |
22325 | JAROSŁAW | KACZOROWSKI | M | |
- | PAWEŁ | KACZOROWSKI | M | |
24021 | ZDZISLAW | KACZYK | M | |
23094 | JOANNA | KACZYŃSKA | K | |
22324 | JULIA | KACZYŃSKA | K | |
23339 | MAŁGORZATA | KACZYŃSKA | K | |
23667 | PAULA | KACZYŃSKA | K | |
- | EUGIENIUSZ | KADO | M | |
20563 | MAGDALENA | KĄDZIELSKA | K | |
24182 | KRZYSZTOF | KAJETANOWICZ | M | |
- | ARTUR | KAJKO | M | |
- | JAROSŁAW | KĄKOL | M | |
24425 | MARIIA | KALACHYKOVA | K | |
23548 | ADRIANA | KALBARCZYK | K | |
22183 | WOJCIECH | KALBARCZYK | M | |
22053 | PIOTR | KALETA | M | |
20450 | ANGELIKA | KALICKA | K | |
20455 | WOJCIECH | KALICKI | M | |
22091 | OKTAWIA | KALINA | K | |
- | DOMINIKA | KALINOWSKA | K | |
21173 | MONIKA | KALINOWSKA | K | |
20444 | ADAM | KALINOWSKI | M | |
24181 | KAMIL | KALINOWSKI | M | |
- | PAWEŁ | KALINOWSKI | M | |
20813 | KRZYSZTOF | KALIŃSKI | M | |
23228 | DIANA | KALISZ-WIŚNIEWSKA | K | |
20905 | ELEONORA | KALISZEWSKA | K | |
20906 | JANUSZ | KALISZEWSKI | M | |
22424 | KAROL | KALISZUK | M | |
22098 | IZABELA | KALITA-BRODZIAK | K | |
23438 | KAMIL | KALKA | M | |
22334 | MODEST | KALUZNY | M | |
23294 | MARZENA | KAŁAMARZ | K | |
20685 | PIOTR | KAŁOWSKI | M | |
23962 | GRZEGORZ | KAŁUŻA | M | |
23559 | DOROTA | KAŁUZIŃSKA | K | |
23216 | JUSTYNA | KAŁUŻNA | K | |
23217 | KAROL | KAŁUŻNY | M | |
21168 | KAMILA | KAMIŃSKA | K | |
20969 | KRYSTYNA | KAMIŃSKA | K | |
23176 | MAJA | KAMIŃSKA | K | |
24314 | ANNA | KAMIŃSKA-DWÓRZNICKA | K | |
20602 | KONRAD | KAMIŃSKI | M | |
20106 | KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | M | |
22251 | ŁUKASZ | KAMIŃSKI | M | |
23694 | MAREK | KAMIŃSKI | M | |
20941 | MIKOŁAJ | KAMIŃSKI | M | |
22145 | STANISŁAW | KAMIŃSKI | M | |
21019 | TOMASZ | KAMIŃSKI | M | |
- | HUBERT | KAMUT | M | |
26203 | KRYSTIAN | KAMYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1900%
/ 3 800 zł
|
25608 | ALEKSANDRA | KANCIAŁA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23456 | LESZEK | KANDER | M | |
20395 | ARKADIUSZ | KANIA | M | |
20496 | TOMASZ | KANIA | M | |
21162 | PAWEŁ | KANIEWSKI | M | |
22153 | ZBIGNIEW | KANTOROWSKI | M | |
24332 | BARBARA | KAPŁAŃSKA | K | |
25808 | MARTA | KARAŚ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 201 zł
|
23398 | KATARZYNA | KARASIEWICZ | K | |
26008 | JAKUB | KARBOWNIK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | ARTUR | KARCZ | M | |
24345 | PIOTR | KARCZ | M | |
20659 | ADRIANNA | KARCZEWSKA | K | |
23808 | MACIEJ | KARCZEWSKI | M | |
23074 | PRZEMYSŁAW | KARCZEWSKI | M | |
24467 | WIKTOR | KARCZEWSKI | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
- | MAŁGORZATA | KARDASZ | K | |
20386 | ANNA MARIA | KARŁOWICZ | K | |
22099 | ARTUR | KARŁOWICZ | M | |
23485 | IZA | KAROLAK | K | |
26820 | JOLANTA | KAROLAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
23046 | JOLANTA | KAROLAK | K | |
23406 | KAROL | KAROLAK | M | |
23220 | MONIKA | KAROLAK | K | |
23678 | ANNA | KARPIŃSKA | K | |
25008 | MAGDALENA | KARPIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 255 zł
|
- | NINA | KARPINSKA | K | |
24323 | MONIKA | KARPIŃSKA-GROMEK | K | |
23373 | PIOTR | KARPIŃSKI | M | |
20335 | SZYMON | KARPOWICZ | M | |
- | ANNA | KARUSIK | K | |
23497 | ARTUR | KARWACKI | M | |
20500 | IWONA | KARWOWSKA | K | |
22363 | MARIUSZ | KARWOWSKI | M | |
23362 | DARIUSZ | KARYŚ | M | |
20929 | OKSANA | KASHIVSKA | K | |
23846 | DOROTA | KASPEREK | K | |
20672 | JOLANTA | KASPRYK | K | |
20680 | EWELINA | KASPRZAK | K | |
- | JAN | KASPRZAK | M | |
22223 | PAWEŁ | KASPRZAK | M | |
24164 | MATEUSZ | KASPRZYK | M | |
20973 | PIOTR | KASPRZYSZAK | M | |
20797 | OLGA | KASZAPOWA | K | |
21149 | KAROLINA | KATNER-PĘKUL | K | |
23134 | MAGDALENA | KAWECKA | K | |
23541 | BARTOSZ | KAWECKI | M | |
25412 | ŁUKASZ | KAWĘCKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
725%
/ 1 451 zł
|
21009 | CEZARY | KAZANOWSKI | M | |
20068 | MACIEJ | KAZIMIERSKI | M | |
22413 | ANNA | KAŹMIERCZAK | K | |
24320 | ŁUKASZ | KAŹMIERCZAK | M | |
24333 | ŁUKASZ | KAŹMIERCZAK | M | |
23609 | MICHAŁ | KAZUBEK | M | |
20275 | MAGDALENA | KĘDRA-ORZECHOWSKA | K | |
22137 | PIOTR | KĘDZIERSKI | M | |
23820 | ANNA | KĘDZIORA | K | |
22175 | MARIUSZ | KĘDZIORA | M | |
24411 | MARTA | KELLER | K | |
21080 | PATRYK | KEMPIŃSKI | M | |
21265 | JANUSZ | KĘPCZYŃSKI | M | |
- | CEZARY | KĘPIŃSKI | M | |
20873 | MARCIN | KĘPKA | M | |
23306 | AGNIESZKA | KERNER | K | |
20717 | MARTYNA | KĘSY | K | |
24438 | IRENEUSZ | KICZYNSKI | M | |
- | ALEKSANDRA | KIEDRZYŃSKA | K | |
- | PIOTR | KIEDRZYŃSKI | M | |
24436 | ALEXANDER | KIEFER | M | |
24120 | LESZEK | KIELAK | M |