Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23833 | KAMIL | SOKOŁOWSKI | M | |
24115 | ELIZAVETA | SOKURENKO | K | |
23596 | DARIUSZ | SOLECKI | M | |
23981 | NATALIA | SOŁGAŁA | K | |
24047 | MARCIN | SOŁTYSIAK | M | |
20347 | KACPER | SOMPOLSKI | M | |
23599 | SEBASTIAN | SOPELEWSKI | M | |
- | ROBERT | SOPEŁA | M | |
21188 | SLAWOMIR | SOROKA | M | |
23157 | MAGDALENA | SOSNÓWKA | K | |
24143 | MAGDALENA | SOSNOWSKA | K | |
26009 | MAGDALENA | SOSNOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 310 zł
|
- | PAULINA | SOSNOWSKA | K | |
23266 | ALEKSANDRA | SOSZYŃSKA | K | |
21131 | KAROLINA | SPALTABAKA | K | |
24219 | MARCIN | ŚPIEWAKOWSKI | M | |
23477 | MICHAŁ | SPOCZYŃSKI | M | |
20760 | SYLWESTER | SPOLNICKI | M | |
24322 | PIOTR | SPRENGEL | M | |
20725 | AGATA | SPRYSZYŃSKA | K | |
23963 | MIROSŁAW | STACHACZ | M | |
- | MACIEJ | STACHOWIAK | M | |
24432 | OLAF | STACHOWICZ | M | |
- | OLAF | STACHOWICZ | M | |
22361 | ALEKSANDRA | STACHOWSKA | K | |
- | DARIUSZ | STACHURSKI | M | |
20835 | PAWEŁ | STACHURSKI | M | |
21028 | RAFAŁ | STACHURSKI | M | |
26209 | KRZYSZTOF | STAEVEN | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
325%
/ 650 zł
|
23061 | DOMINIKA | STAŃCZAK | K | |
20937 | IWONA | STAŃCZAK | K | |
20559 | DOROTA | STAŃCZUK | K | |
20146 | KATARZYNA | STAŃCZYK | K | |
22141 | ROMUALD | STAŃCZYK | M | |
24052 | ŁUKASZ | STANIAK | M | |
21063 | MARCEL | STANIASZEK | M | |
23328 | PAWEŁ | STANICKI | M | |
21114 | JAKUB | STANIO | M | |
23377 | MARIUSZ | STANISŁAWOWSKI | M | |
20404 | ALEKSANDRA | STANISŁAWSKA | K | |
24348 | EWELINA | STANISZEWSKA | K | |
20572 | URSZULA | STANISZEWSKA | K | |
21046 | PAWEŁ | STANKIEWICZ | M | |
23044 | RAFAŁ | STANKOWSKI | M | |
23800 | SŁAWOMIR | STANSKI | M | |
23745 | MARINA | STANZIANO | K | |
24093 | DOMINIK | STARACHOWSKI | M | |
23319 | ANDRZEJ | STARUCH | M | |
25413 | MICHAŁ | STARZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 275 zł
|
25009 | KATARZYNA | STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
217%
/ 435 zł
|
- | EMILIA | STASIAK | K | |
20011 | MARIOLA | STASIEWICZ | K | |
20279 | JOANNA | STASIUKIEWICZ | K | |
23883 | JERZY | STASZELIS | M | |
- | TOMASZ | STAWIARZ | M | |
24085 | PAWEŁ | STECKIEWICZ | M | |
24468 | JACEK | STEFANIAK | M | |
22243 | TOMASZ | STEFANIUK | M | |
24297 | PAWEŁ | STEFANOWICZ | M | |
23710 | STELLA I. | STEINTHORSDOTTIR | F | |
22080 | PAWEŁ | STELĘGOWSKI | M | |
23249 | MAŁGORZATA | STELMACH | K | |
20739 | ROBERT | STELMASZEWSKI | M | |
- | ROBERT | STELMASZEWSKI | M | |
- | TOMASZ | STEMPEL | M | |
21225 | PAULINA | STĘPIEŃ-WĄTŁA | K | |
24005 | ANNA | STĘPIŃSKA | K | |
20523 | MALWINA | STĘPKA | K | |
- | MALGORZATA | STEPNICKA | K | |
20780 | BARTŁOMIEJ | STERNIK | M | |
24039 | DANIEL | STERNIK | M | |
21069 | NIGEL | STIRK | M | |
23354 | BARBARA | STOIŃSKA | K | |
20510 | ADAM | STOLARCZYK | M | |
22063 | AGNIESZKA | STOLARCZYK | K | |
24098 | PIOTR | STOLARCZYK | M | |
24483 | MARTA | STOLARSKA | K | |
- | PAULINA | STOLARSKA | K | |
23929 | JAROSŁAW | STOŃ | M | |
20861 | PIOTR | STOSIO | M | |
23304 | ANNA | STRACHOCKA | K | |
24207 | KATARZYNA | STRADZA | K | |
24283 | JACEK | STRONKOWSKI | M | |
20057 | EDYTA | STRUK | K | |
- | MACIEJ | STRUPIECHOWSKI | M | |
- | ADAM | STRUŻYK | M | |
25419 | JOLANTA | STRYJCZAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20650 | MAREK | STRYJKOWSKI | M | |
20967 | JOANNA | STRYSZOWSKI | K | |
20772 | PAWEŁ | STRZAŁKOWSKI | M | |
23283 | TOMASZ | STRZELCZYK | M | |
23164 | AGNIESZKA | STRZELEC | K | |
22171 | AGNIESZKA | STRZELECKA | K | |
24174 | JAKUB | STRZELECKI | M | |
23640 | PIOTR | STRZELECKI | M | |
- | MAGDALENA | STRZĘPEK | K | |
20876 | BARTŁOMIEJ | STRZEŻEK | M | |
20066 | AGNIESZKA | STRZYGA | K | |
23859 | BARBARA | STUDNIAREK | K | |
20838 | TOMASZ | STUDZIŃSKI | M | |
22406 | KAROLINA | STYPIK | K | |
23275 | KAMILA | STYPULA | K | |
- | PIOTR | SUCHARSKI | M | |
20795 | ANNA | SUCHECKA | K | |
23730 | RAFAŁ | SUCHOWIRSKI | M | |
23071 | MAREK | SUDER | M | |
20104 | TOMASZ | SUKIENNIK | M | |
22350 | DOROTA | SUKNAROWSKA | K | |
22351 | MAREK | SUKNAROWSKI | M | |
20631 | ADAM | SULKOWSKI | M | |
20154 | KATARZYNA | SUPKOWSKA | K | |
23717 | ALICJA | SUSKA | K | |
20509 | MAGDALENA | SUSZEK | K | |
20716 | ŁUKASZ | SUTKOWSKI | M | |
21267 | KATARZYNA | SUWALA | K | |
26821 | DAMIAN | ŚWIĄTKIEWICZ | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 265 zł
|
22316 | JOLANTA | ŚWICARZ | K | |
23948 | ŁUKASZ | ŚWIDER | M | |
22418 | AGATA | ŚWIDERSKA | K | |
22147 | SŁAWOMIR | ŚWIDERSKI | M | |
23815 | ROBERT | ŚWIDZIŃSKI | M | |
22440 | ZBIGNIEW | ŚWIĘCH | M | |
23576 | PIOTR | ŚWIĘCONEK | M | |
24186 | MAREK | ŚWIĘDRYCH | M | |
20339 | TOMASZ | ŚWIERCZ | M | |
- | TOMASZ | ŚWIERCZEWSKI | M | |
20247 | MARIUSZ | ŚWIERCZYŃSKI | M | |
23396 | ANDRZEJ | ŚWIĘTOCHOWSKI | M | |
22235 | MAŁGORZATA | ŚWIĘTOŃ | K | |
22221 | KATARZYNA | ŚWIEŻEWSKA | K | |
23302 | CYPRIAN | ŚWIŚ | M | |
22352 | ILONA | ŚWISTAK | K | |
20389 | KAROLINA | ŚWISZCZ | K | |
24238 | DANIEL | SYCHOWICZ | M | |
20416 | KACPER | SYGIT | M | |
23405 | MATEUSZ | SYGUŁA | M | |
22444 | KRZYSZTOF | SYREWICZ | M | |
23982 | WOJCIECH | SYROCKI | M | |
23131 | WITOLD | SYRWID | M | |
20525 | ZSUZSANNA | SZABADOS | F | |
23376 | MARCIN | SZABŁOWSKI | M | |
23479 | PIOTR | SZACHNA | M | |
20403 | KAMILA | SZADKOWSKA | K | |
20401 | BŁAŻEJ | SZADKOWSKI | M | |
23938 | MARIUSZ | SZAFARYN | M | |
23891 | ARTUR | SZAFRAN | M | |
23968 | MAJA | SZAFRAŃSKA | K | |
22201 | KATARZYNA | SZAŁACHA | K | |
20254 | ALAN | SZAŁAŃSKI | M | |
24470 | TOMASZ | SZAMOTULSKI | M | |
- | JOLANTA | SZANIAWSKA | K | |
22102 | DAGMARA | SZARANOWICZ | K | |
23996 | JOANNA | SZARNIAK | K | |
21252 | RAFAŁ | SZATAN | M | |
21185 | KLAUDIA | SZATKOWSKA | K | |
23659 | MAŁGORZATA | SZCZAWIŃSKA | K | |
23661 | GRZEGORZ | SZCZAWIŃSKI | M | |
- | ŁUKASZ | SZCZECH | M | |
23523 | MAREK | SZCZĘCHUŁA | M | |
22231 | KAROLINA | SZCZEPANIAK | K | |
24121 | JUSTYNA | SZCZEPANIUK | K | |
22136 | EMILIA | SZCZEPAŃSKA | K | |
- | ARTUR | SZCZEPAŃSKI | M | |
22210 | MARCIN | SZCZERBA | M | |
23415 | PAWEŁ | SZCZERBICKI | M | |
22095 | AGNIESZKA | SZCZOTOK | K | |
21136 | PIOTR | SZCZUROWSKI | M | |
23464 | MICHAŁ | SZCZYGIEŁ | M | |
23391 | JOANNA | SZCZYKOWSKA | K | |
22263 | ŁUKASZ | SZCZYPEK | M | |
22192 | MATEUSZ | SZELĄGOWSKI | M | |
26211 | KATARZYNA | SZELER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
370%
/ 740 zł
|
21031 | KRZYSZTOF | SZELKOWSKI | M | |
21167 | DAWID | SZEPIELAK | M | |
20117 | ANNA | SZERLING | K | |
20853 | KAMIL | SZESZKO | M | |
20449 | ANETA | SZEWCZYK | K | |
20291 | IWONA | SZEWCZYK | K | |
23337 | MAGDALENA | SZEWCZYK | K | |
22150 | OLGA | SZEWCZYK | K | |
23575 | ROBERT | SZEWCZYK | M | |
20485 | PIOTR | SZKLARCZYK | M | |
22237 | ŁUKASZ | SZKLARSKI | M | |
- | KATARZYNA | SZKUTALSKA | K | |
23133 | WIESŁAW | SZLACHTA | M | |
20993 | SEBASTIAN | SZLAGA | M | |
20542 | PIOTR | SZLĘZAK | M | |
20543 | WERONIKA | SZLĘZAK | K | |
20963 | MARIOLA | SZLĘZAK-RZEPECKA | K | |
23574 | AGNIESZKA | SZMAJDZIŃSKA | K | |
20683 | MAREK | SZMIDT | M | |
22342 | IZABELA | SZMIGIEL | K | |
20527 | ANNA | SZMIT | K | |
23914 | MATEUSZ | SZOKALSKI | M | |
20280 | ŁUKASZ | SZOPA | M | |
20283 | SŁAWOMIR | SZOPA | M | |
20115 | RAFAŁ | SZORTYKA | M | |
23049 | PAWEL | SZOSTAK | M | |
21085 | ŁUKASZ | SZOSTAKIEWICZ | M | |
20184 | MICHAŁ | SZOSTAWICKI | M |