Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ŁUKASZ | PRUSIŃSKI | M | |
21177 | GRZEGORZ | PRUSZCZYNSKI | M | |
23513 | RADEK | PRYKIEL | M | |
20309 | KATARZYNA | PRZĄDKA | K | |
20410 | MAGDALENA | PRZĄDKA | K | |
20464 | MARCIN | PRZERADZKI | M | |
20687 | WANDA | PRZYBYLAK | K | |
22173 | ANETA | PRZYBYLSKA | K | |
24007 | DIANA | PRZYBYŁEK | K | |
23317 | ZOSIA | PRZYBYSZEWSKA | K | |
- | ŁUKASZ | PRZYBYSZEWSKI | M | |
20748 | EMIL | PRZYCHODZEŃ | M | |
20498 | MONIKA | PRZYŻYCKA | K | |
20499 | KACPER | PRZYŻYCKI | M | |
20382 | ARKADIUSZ | PTAK | M | |
20220 | KRZYSZTOF | PTAK | M | |
24473 | PIOTR | PTASINSKI | M | |
25011 | MAGDA | PTASZYŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
- | MAŁGORZATA | PTASZYŃSKA | K | |
22130 | JAROSŁAW | PUCER | M | |
23533 | TOMASZ | PUCHAŁA | M | |
20397 | AGNIESZKA | PUCZYŃSKA | K | |
24380 | RENATA | PUCZYŃSKA | K | |
- | MARZENA | PUDEŁKO | K | |
23179 | SONIA | PULAWSKI | K | |
20298 | PAWEŁ | PUŁAWSKI | M | |
20520 | AGNIESZKA | PUTKO | K | |
21126 | MACIEJ | PUTON | M | |
23286 | KONRAD | PUTOWSKI | M | |
20526 | JOANNA | PUTZ-LESZCZYŃSKA | K | |
24452 | MACIEJ | PYPNO | M | |
23241 | JOANNA | PYRAK | K | |
22272 | ARTUR | PYREK | M | |
23017 | PIOTR | PYRZAK | M | |
- | KAMIL | PYŚK | M | |
23265 | JAN | PYŚKIEWICZ | M | |
23790 | FLORIAN | PYSZEL | M | |
20819 | GRAŻYNA | PYTEL | K | |
20818 | ROMAN | PYTEL | M | |
20972 | KRZYSZTOF | PYTELEWSKI | M | |
22064 | MARTA | PYTKOWSKA | K | |
23722 | ANNA | PYTLIŃSKA | K | |
23465 | RAFAŁ | PYTLIŃSKI | M | |
24247 | MARCIN | RĄBALSKI | M | |
23967 | TOMASZ | RACHWALIK | M | |
22011 | JUSTYNA | RACHWALSKA | K | |
22055 | KRZYSZTOF | RACHWALSKI | M | |
22245 | MICHAŁ | RACHWAŁ | M | |
20988 | NATALIA | RACKA | K | |
22349 | JAN | RACZEK | M | |
- | MARITA | RĄCZKA | K | |
20093 | DOROTA | RACZKOWSKA | K | |
23427 | MAŁGORZATA | RADKOWSKA | K | |
21178 | ARTUR | RADOMSKI | M | |
20293 | JULIA | RADOŃ | K | |
20481 | ANDRZEJ | RADOWSKI | M | |
24119 | GRZEGORZ | RADWAŃSKI | M | |
20225 | MAŁGORZATA | RADYMSKA | K | |
- | JAN | RADZIKOWSKI | M | |
24451 | JAN | RADZIKOWSKI | M | |
23193 | KAROL | RADZIKOWSKI | M | |
24291 | ADAM | RADZIMIRSKI | M | |
24099 | SYLWESTER | RADZIMOWSKI | M | |
24402 | ADRIANA | RADZIWONOWICZ | K | |
24077 | ROBERT | RAFAŁKO | M | |
23871 | KAMIL | RAFELD | M | |
20635 | AGNIESZKA | RAFIŃSKA | K | |
20979 | AGNIESZKA | RAGUS | K | |
24309 | URSZULA | RAKOWICZ | K | |
24128 | AGNIESZKA | RAKOWSKA | K | |
26218 | KATARZYNA | RAKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
306%
/ 612 zł
|
20778 | EWA | RAKOWSKA-MOCZADLO | K | |
20060 | MATEUSZ | RAKOWSKI | M | |
22376 | DOROTA | RANKOWSKA | K | |
22377 | BARTOSZ | RANKOWSKI | M | |
22347 | ROBERT | RANOS | M | |
20911 | MARIUSZ | RAPA | M | |
23086 | PAWEŁ | RASZEWSKI | M | |
20367 | JOANNA | RASZKOWSKA | K | |
20744 | GRZEGORZ | RATAJCZYK | M | |
24404 | EDYTA | RATASZEWSKA | K | |
24460 | MATYLDA | RATASZEWSKA | K | |
24403 | MAREK | RATASZEWSKI | M | |
23455 | AGNIESZKA | RĄTCZAK | K | |
22193 | DANIEL | RATYŃSKI | M | |
- | DARIUSZ | RDZONEK | M | |
- | AGNIESZKA | REBEKO | K | |
23206 | KATARZYNA | RĘBIEJEWSKA | K | |
20682 | SYLWIA | RĘBIELEWSKA | K | |
20284 | ALICJA | REDA | K | |
24058 | SZCZEPAN | REGUŁA | M | |
23673 | MAGDALENA | REID | K | |
24167 | ALEKSANDER | REJDYCH | M | |
20233 | GABRIELA | RĘKAWEK | K | |
20860 | KATARZYNA | REKOWSKA | K | |
20194 | GRZEGORZ | REKS | M | |
20514 | BARTOSZ | REMPUSZEWSKI | M | |
23958 | MAREK | RESZKA | M | |
24044 | JOANNA | RESZKE | K | |
- | ŁUKASZ | RICHTER | M | |
26215 | ANIA | ROCHALSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22254 | MAGDALENA | ROCHNOWSKA | K | |
22255 | ARTUR | ROCHNOWSKI | M | |
20544 | MILENA | RODEK | K | |
22211 | DANIEL | RODZOCH | M | |
24129 | MARTA | ROGACEWICZ | K | |
22364 | MIKOŁAJ | ROGALSKI | M | |
22112 | KATARZYNA | ROGOWSKA | K | |
20809 | PAWEL | ROGOZINSKI | M | |
- | JUSTYNA | ROGULSKA-NOWAK | K | |
20624 | IWONA | ROLA | K | |
26216 | IWONA | ROMAŃCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
23392 | KLAUDIA | ROMANIK | K | |
22107 | KAMIL | ROMANOWSKI | M | |
20827 | ROBERT | ROMANOWSKI | M | |
20900 | URSZULA | ROŃDA-BĄK | K | |
24437 | EWA | ROSAK | K | |
20597 | JANUSZ | ROSIAK | M | |
20658 | KRZYSZTOF | ROSIŃSKI | M | |
23448 | PIOTR | ROSIŃSKI | M | |
21216 | AGATA | ROSOŁOWSKA | K | |
20839 | KAMILA | ROSTEK | K | |
20793 | JERZY | ROSTWOROWSKI | M | |
- | WALDEMAR | ROSZAK | M | |
23868 | ŁUKASZ | ROSZKOWSKI | M | |
21122 | ANNA | ROTKO | K | |
21139 | IRENEUSZ | ROTKO | M | |
20120 | MAGDALENA | RÓŻAŃSKA | K | |
20121 | ZOFIA | RÓŻAŃSKA | K | |
22077 | BARTOSZ | RÓŻAŃSKI | M | |
23720 | KRYSTIAN | RÓŻAŃSKI | M | |
20122 | ROBERT | RÓŻAŃSKI | M | |
20419 | ŁUKASZ | ROŻEJ | M | |
24199 | PAWEŁ | ROZMIANIEC | M | |
24067 | MARLENA | RÓŻYCKA | K | |
24013 | KRZYSZTOF | RÓŻYCKI | M | |
20584 | PAWEŁ | RÓŻYCKI | M | |
21166 | KONRAD | RUBASZKIEWICZ | M | |
20132 | ALEKSANDRA | RUCKA | K | |
- | FILIP | RUDANACJA | M | |
- | MAGDALENA | RUDAWSKA | K | |
24216 | AGATA | RUDNICKA | K | |
23040 | KATARZYNA | RUDNICKA | K | |
24009 | KRZYSZTOF | RUDNICKI | M | |
24169 | RAFAŁ | RUDNICKI | M | |
24442 | MARHARYTA | RUDNYTSKA | K | |
- | MARHARYTA | RUDNYTSKA | K | |
21175 | MARINA | RUDÕK | F | |
22203 | MAŁGORZATA | RUDOWSKA | K | |
23773 | DAMIAN | RUDOWSKI | M | |
- | ALEKSANDRA | RUDZIŃSKA | K | |
23404 | JOANNA | RUDZIŃSKA | K | |
24242 | LIDIA | RUDZIŃSKA-SIERAKOWSKA | K | |
21111 | DOMINIK | RUDZKI | M | |
20375 | PIOTR | RUDZKI | M | |
22412 | MARCIN | RUMIANEK | M | |
22037 | ANNELI | RUOTSALAINEN WIESLER | F | |
24218 | ADRIAN | RUSIN | M | |
23787 | MICHAŁ | RUSIN | M | |
23835 | AGNIESZKA | RUTKOWSKA | K | |
- | EWELINA | RUTKOWSKA | K | |
23988 | MAGDALENA | RUTKOWSKA | K | |
23219 | ADAM | RUTKOWSKI | M | |
22167 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
20222 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
20221 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
24294 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
20506 | EDYTA | RYBACKA | K | |
20164 | JOANNA | RYBACKA | K | |
23271 | ALINA | RYBACKA-GRUSZCZYŃSKA | K | |
23441 | BARTŁOMIEJ | RYBAK | M | |
20864 | JACEK | RYBARCZYK | M | |
23951 | ROBERT | RYBARCZYK | M | |
24272 | MATEUSZ | RYBARKIEWICZ | M | |
20585 | MAREK | RYBICKI | M | |
20654 | JOANN | RYCEWICZ | K | |
20171 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
25610 | KAMILA | RYCIAK | K | |
23197 | ADRIAN | RYDZ | M | |
21002 | MICHAŁ | RYDZ | M | |
24466 | PATRYCJA | RYJAK | K | |
22207 | KAROLINA | RYKOWSKA | K | |
25404 | ARKADIUSZ | RYKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
20368 | ANETA | RYM-GAŁKA | K | |
- | AGNIESZKA | RYNECKA | K | |
23774 | MONIKA | RYŚ | K | |
20949 | BARTŁOMIEJ | RYSZAWA | M | |
22126 | KRZYSZTOF | RYSZKA | M | |
20147 | PIOTR | RYTKOWSKI | M | |
23380 | AGNIESZKA | RZECZKOWSKA | K | |
- | MILENA | RZECZKOWSKA | K | |
20983 | MILENA | RZECZKOWSKA | K | |
22322 | RADOSŁAW | RZECZKOWSKI | M | |
24019 | MARTA | RZEMIENIEWSKA | K | |
23924 | RAFAŁ | RZEMPOŁUCH | M | |
22355 | DOROTA | RZEPLIŃSKA | K | |
22356 | JACEK | RZEPLIŃSKI | M | |
21264 | JAKUB | RZEPLIŃSKI | M | |
22282 | MAŁGORZATA | RZESZOTEK | K | |
22049 | JAKUB | RZEWUSKI | M |