Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20250 | JUSTYNA | GARCZYŃSKA | K | |
23082 | JUSTYNA | NIERWIŃSKA | K | |
- | JULIUSZ | TARNOWSKI | M | |
20439 | JULIUSZ | KRAWCZYK | M | |
23369 | JULIUSZ | RZEWUSKI | M | |
22348 | JULITA | ZAWADZKA | K | |
23628 | JULITA | SOBIESKA | K | |
24401 | JULIAN | SAKOWICZ | M | |
23665 | JULIAN | NOWACKI | M | |
24261 | JULIAN | MAJCHRZAK | M | |
20109 | JULIA | MANIKAŁO | K | |
21199 | JULIA | MAZUŚ | K | |
20874 | JULIA | MILKE | K | |
22324 | JULIA | KACZYŃSKA | K | |
20293 | JULIA | RADOŃ | K | |
23949 | JULIA | VITSKO | K | |
23084 | JULIA | KORPALSKA | K | |
20854 | JULIA | WITTLIEB | K | |
20690 | JULIA | SADKOWSKA | K | |
23322 | JUDYTA | KOPCZYŃSKA | K | |
23200 | JUDYTA | WĘGŁOWSKA | K | |
22445 | JRZY | BAKUŁA | M | |
20428 | JÓZEF | DZIEDZIC | M | |
23371 | JÓZEF | WIZERT | M | |
22449 | JOSHUA | LEWIS | M | |
22448 | JORDAN | SMITH | M | |
22316 | JOLANTA | ŚWICARZ | K | |
20672 | JOLANTA | KASPRYK | K | |
- | JOLANTA | SZYMCZYK | K | |
24315 | JOLANTA | FALKIEWICZ | K | |
23899 | JOLANTA | JĘDRUCHNIEWICZ | K | |
23411 | JOLANTA | KLUSEK | K | |
20518 | JOLANTA | CERGOWSKA | K | |
- | JOLANTA | ŻAGLEWSKA | K | |
26820 | JOLANTA | KAROLAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
20756 | JOLANTA | MATYCH | K | |
23046 | JOLANTA | KAROLAK | K | |
- | JOLANTA | SZANIAWSKA | K | |
25419 | JOLANTA | STRYJCZAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23529 | JOLA | MITURA | K | |
22303 | JOLA | ZAWIŚLAK | K | |
22025 | JOANNA | FIEMA-KUREK | K | |
24044 | JOANNA | RESZKE | K | |
- | JOANNA | KWAŚNIEWSKA | K | |
22110 | JOANNA | KORYŚ | K | |
24003 | JOANNA | BUGAJ | K | |
20634 | JOANNA | KSIĄŻEK-WIEDER | K | |
25807 | JOANNA | KOWALSKA-NOWAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
385%
/ 770 zł
|
26213 | JOANNA | MHADHBI | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
525%
/ 1 050 zł
|
23125 | JOANNA | ZAPAŁOWSKA | K | |
20207 | JOANNA | LIZUN | K | |
23598 | JOANNA | WOSK | K | |
- | JOANNA | NADOLSKA-BRUS | K | |
24168 | JOANNA | KOSSAKOWSKA | K | |
20236 | JOANNA | KUNDZICZ | K | |
20493 | JOANNA | POPIOŁEK | K | |
23094 | JOANNA | KACZYŃSKA | K | |
22028 | JOANNA | KOZEREWICZ | K | |
22239 | JOANNA | OSYTEK | K | |
20967 | JOANNA | STRYSZOWSKI | K | |
23119 | JOANNA | SOBCZAK | K | |
25414 | JOANNA | ZEMBROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
24012 | JOANNA | PARAFIANOWICZ | K | |
23475 | JOANNA | LEWANDOWSKA | K | |
20279 | JOANNA | STASIUKIEWICZ | K | |
22144 | JOANNA | KOŁODZIEJAK | K | |
24151 | JOANNA | WASIAK | K | |
24463 | JOANNA | MAZUREK | K | |
20501 | JOANNA | GIŻYŃSKA | K | |
20615 | JOANNA | WRĄBEL | K | |
21222 | JOANNA | KOWALCZYK | K | |
23432 | JOANNA | DWORAKOWSKA | K | |
24101 | JOANNA | ZAKRZEWSKA | K | |
23404 | JOANNA | RUDZIŃSKA | K | |
23996 | JOANNA | SZARNIAK | K | |
20555 | JOANNA | KUCHARSKA | K | |
24395 | JOANNA | WNĘK | K | |
23231 | JOANNA | OWCZAREK | K | |
23391 | JOANNA | SZCZYKOWSKA | K | |
20558 | JOANNA | URBANIK | K | |
23367 | JOANNA | KRAJEWSKA | K | |
23079 | JOANNA | LUBERADZKA | K | |
22306 | JOANNA | CHĘTNIK | K | |
- | JOANNA | JOKAJTY | K | |
20164 | JOANNA | RYBACKA | K | |
23393 | JOANNA | WRÓBLEWSKA | K | |
23474 | JOANNA | KOZŁOWSKA | K | |
25420 | JOANNA | JAWORSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
350%
/ 210 zł
|
20786 | JOANNA | WIERCHOŁA | K | |
23987 | JOANNA | KONKOWSKA-SZYMAŃSKA | K | |
26814 | JOANNA | LANGNER | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 360 zł
|
20295 | JOANNA | BYLIŃSKA | K | |
23630 | JOANNA | DUBIŃSKA | K | |
21132 | JOANNA | GERBER | K | |
20073 | JOANNA | MICHAŁOWSKA | K | |
20526 | JOANNA | PUTZ-LESZCZYŃSKA | K | |
23993 | JOANNA | OCHOCKA | K | |
23241 | JOANNA | PYRAK | K | |
21170 | JOANNA | LIPIŃSKA | K | |
20367 | JOANNA | RASZKOWSKA | K | |
24388 | JOANNA | ŻUK | K | |
20654 | JOANN | RYCEWICZ | K | |
23436 | JERZY | MARSZAŁEK | M | |
20793 | JERZY | ROSTWOROWSKI | M | |
24363 | JERZY | KOSOWICZ | M | |
21067 | JERZY | SŁOWIK | M | |
23922 | JERZY | BUCZYŃSKI | M | |
23883 | JERZY | STASZELIS | M | |
20245 | JERZY | MALINOWSKI | M | |
24229 | JERZY | ZWOLSKI | M | |
20779 | JERZY | PASTERNAK | M | |
23900 | JERZY | MICHALAK | M | |
23472 | JERZY | SIWIŃSKI | M | |
20564 | JERZY | HORBATY | M | |
23116 | JERZY | MATYJASIAK | M | |
- | JERZY | GAJEWSKI | M | |
21196 | JERZY | CIUPEK | M | |
24414 | JENNY | CREED | F | |
22319 | JEAN | DENIER | M | |
24477 | JAVIER | HERRERA CEBALLOS | M | |
21220 | JAROSŁAW | PERZYNA | M | |
20958 | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
20896 | JAROSŁAW | KULIK | M | |
20766 | JAROSŁAW | WITUSZYŃSKI | M | |
23428 | JAROSŁAW | PIETRZYK | M | |
23605 | JAROSŁAW | MATUSIEWICZ | M | |
- | JAROSŁAW | MAZUR | M | |
22130 | JAROSŁAW | PUCER | M | |
20063 | JAROSŁAW | GLINICKI | M | |
20441 | JAROSŁAW | SIESS | M | |
24074 | JAROSŁAW | PŁONKA | M | |
23929 | JAROSŁAW | STOŃ | M | |
23307 | JAROSŁAW | LENDZION | M | |
23934 | JAROSŁAW | ŚLIWCZYŃSKI | M | |
23146 | JAROSŁAW | WOLIŃSKI | M | |
22325 | JAROSŁAW | KACZOROWSKI | M | |
22006 | JAROSŁAW | ZABIELSKI | M | |
- | JAROSŁAW | GABINECKI | M | |
- | JAROSŁAW | KĄKOL | M | |
24243 | JAROSŁAW | SIENKIEWICZ | M | |
22051 | JAROSŁAW | KOSIATY | M | |
21053 | JAROSŁAW | KOPYŚĆ | M | |
20691 | JAROSŁAW | SADKOWSKI | M | |
24150 | JAROSLAW | WOJNARSKI | M | |
21038 | JAROSLAW | KUZNIAR | M | |
22389 | JAREK | ŁĄCKI | M | |
20981 | JAREK | WOLNICKI | M | |
20852 | JAREK | MAZUŚ | M | |
21265 | JANUSZ | KĘPCZYŃSKI | M | |
20597 | JANUSZ | ROSIAK | M | |
24149 | JANUSZ | OCHAB | M | |
20906 | JANUSZ | KALISZEWSKI | M | |
20155 | JANUSZ | GORAJ | M | |
- | JANUSZ | GÓRZYŃSKI | M | |
20784 | JANUSZ | MARCINIAK | M | |
20723 | JANUSZ | ZUBRZYCKI | M | |
25605 | JANKES, KAMA I RUDY | / RADIO ESKA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2502%
/ 5 005 zł
|
20822 | JANIS | JAUNZEIKARS | M | |
23783 | JANINA | TUPALSKA | K | |
23778 | JAN | WALCZAK | M | |
23715 | JAN | JODŁOWSKI | M | |
23126 | JAN | GIETKA | M | |
23549 | JAN | ZIMOWICZ | M | |
23308 | JAN | PIOTROWSKI | M | |
- | JAN | RADZIKOWSKI | M | |
24451 | JAN | RADZIKOWSKI | M | |
21194 | JAN | DZIERŻAWSKI | M | |
23613 | JAN | BAJTLIK | M | |
23265 | JAN | PYŚKIEWICZ | M | |
21155 | JAN | MORAVÍK | M | |
22349 | JAN | RACZEK | M | |
24487 | JAN | PLACHA | M | |
23671 | JAN | ANTCZAK | M | |
- | JAN | KASPRZAK | M | |
23543 | JAKUB | ŁUCZAJ | M | |
23635 | JAKUB | PŁÓCIENNICZAK | M | |
21264 | JAKUB | RZEPLIŃSKI | M | |
- | JAKUB | CIEPLIŃSKI | M | |
22250 | JAKUB | ŚLEPOWROŃSKI | M | |
21187 | JAKUB | WRÓBLEWSKI | M | |
23223 | JAKUB | KOCHANOWSKI | M | |
26008 | JAKUB | KARBOWNIK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22166 | JAKUB | GRABOWSKI | M | |
23925 | JAKUB | ZAWADZKI | M | |
23447 | JAKUB | GROCHOWICZ | M | |
21204 | JAKUB | GOCŁAWSKI | M | |
23349 | JAKUB | DMUCHOWSKI | M | |
22188 | JAKUB | KUKOWKA | M | |
23763 | JAKUB | JAROSZ | M | |
20316 | JAKUB | IGNATOWICZ | M | |
24174 | JAKUB | STRZELECKI | M | |
23417 | JAKUB | JĘDRAL | M | |
22411 | JAKUB | TOMSIA | M | |
- | JAKUB | SKŁADANEK | M | |
20851 | JAKUB | TRZCIŃSKI | M | |
20997 | JAKUB | WNĘT | M | |
20348 | JAKUB | MARCINKOWSKI | M | |
23677 | JAKUB | KUĆMIERZ | M | |
22049 | JAKUB | RZEWUSKI | M | |
22022 | JAKUB | KORAL | M |