Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22307 | MARIUSZ | PANCZYK | M | |
22375 | MAGDALENA | PANEK | K | |
24327 | PAULINA | PANKIEWICZ | K | |
- | MIŁOSZ | PAPIERZYŃSKI | M | |
20745 | PIOTR | PARADOWSKI | M | |
24012 | JOANNA | PARAFIANOWICZ | K | |
23352 | PAWEŁ | PARASZEWSKI | M | |
23111 | MARLENA | PARCHOMIUK | K | |
22226 | NATALIA | PARTYKA | K | |
20598 | JUSTYNA | PASIECZNA | K | |
- | EDYTA | PASIK | K | |
- | MARCIN | PASIK | M | |
20373 | JAKUB | PASIKOWSKI | M | |
24144 | MARCIN | PASIUT | M | |
23487 | PIOTR | PAŚNIEWSKI | M | |
20307 | MARCIN | PAŚNIK | M | |
22038 | MICHAŁ | PAŚNIK | M | |
20480 | ANNA | PASTERNAK | K | |
20779 | JERZY | PASTERNAK | M | |
23739 | VIACHESLAV | PASTUKHOV | M | |
24423 | ANNA | PASZCZYK | K | |
22238 | RENATA | PASZKOWSKA | K | |
22059 | MARINA | PASZUK | K | |
24127 | MARCIN | PATECKI | M | |
20453 | MAGDALENA | PATEK | K | |
21051 | AGNIESZKA | PATER | K | |
24298 | ADA | PATEREK | K | |
24286 | MIŁOSZ | PATEREK | M | |
20246 | MONIKA | PATRZYKĄT | K | |
21045 | MATEUSZ | PAUDYNA | M | |
20065 | CHRIS | PAWELEC | M | |
23852 | KAMIL | PAWELEC | M | |
20064 | KASIA | PAWELEC | K | |
25810 | NATALIA | PAWEŁAS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 312 zł
|
22159 | KATARZYNA | PAWEŁOSZEK | K | |
22161 | PATRYK | PAWEŁOSZEK | M | |
22160 | TOMASZ | PAWEŁOSZEK | M | |
21077 | KUBA | PAWLAK | M | |
22291 | MICHAŁ | PAWLAK | M | |
20336 | RAFAŁ | PAWLAK | M | |
23353 | TOMASZ | PAWLAK | M | |
24339 | MATEUSZ | PAWLIN | M | |
20440 | ANIA | PAWLISZEWSKA | K | |
20757 | PAWEŁ | PAWLUCZUK | M | |
- | JACEK | PAWLUK | M | |
20461 | KATARZYNA | PAWŁOWSKA | K | |
23510 | MARTA | PAWŁOWSKA | K | |
22090 | PATRYCJA | PAWŁOWSKA | K | |
- | MARIA | PAWŁOWSKA - LIS | K | |
26007 | ANNA | PAWŁOWSKA-POJAWA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
25409 | DAMIAN | PAWŁOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 300 zł
|
23921 | PIOTR | PAWŁOWSKI | M | |
23616 | PIOTR | PAWŁOWSKI | M | |
23182 | EWA | PAZUŁA | K | |
23915 | ARKADIUSZ | PEC | M | |
23418 | MONIKA | PEC | K | |
20637 | KARINA | PECHO | K | |
20628 | KAMIL | PECIAK | M | |
21157 | MICHAŁ | PĘDZISZ | M | |
20326 | WOJCIECH | PEKRUL | M | |
24148 | MONIKA | PĘKUL | K | |
24126 | EWA | PENKALA-WARDZYŃSKA | K | |
22127 | WIOLETTA | PERESADA | K | |
20330 | KATARZYNA | PERŁOWSKA | K | |
23201 | PRZEMYSŁAW | PERZ | M | |
21220 | JAROSŁAW | PERZYNA | M | |
20484 | PIOTR | PĘSIEK | M | |
23390 | WOJCIECH | PETRYKA | M | |
- | MARIA | PIASECKA | K | |
23085 | ZUZANNA | PIASECKA | K | |
20792 | MACIEJ | PIASECKI | M | |
- | MARCIN | PIASECKI | M | |
20562 | PAWEŁ | PIASECKI | M | |
23123 | TOMASZ | PIASECKI | M | |
23309 | MACIEJ | PIASKO | M | |
24023 | SEBASTIAN | PIĄTEK | M | |
20507 | WIKTORIA | PIĄTEK | K | |
23527 | ANNA | PIĄTKOWSKA-WEŁYCZKO | K | |
25603 | TOMASZ | PIĄTKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 212 zł
|
24203 | PIOTR | PICHETA | M | |
20561 | MICHAŁ | PIECH | M | |
20655 | PAULINA | PIECHOTA | K | |
20653 | SEBASTIAN | PIECHOTA | M | |
23838 | WOJCIECH | PIECZARKA | M | |
20175 | AGATA | PIECZĄTKA | K | |
20771 | MONIKA | PIEKARSKA | K | |
20495 | KAMIL | PIEKUTOWSKI | M | |
- | AGATA | PIELACINSKA | K | |
23957 | MARCIN | PIELAK | M | |
20639 | KAROLINA | PIEŃCZEWSKA | K | |
- | ELWIRA | PIEŃKOWSKA | K | |
24062 | KATARZYNA | PIEŃKOWSKA | K | |
20529 | ŁUKASZ | PIEŃKOWSKI | M | |
20487 | BARTOSZ | PIEROWSKI | M | |
22313 | MAGDALENA | PIĘTA | K | |
24413 | MARCIN | PIETRASZEK | M | |
23037 | EWA | PIETRUSZEWSKA | K | |
24010 | KATARZYNA | PIETRUSZEWSKA | K | |
22100 | EWA | PIETRZAK | K | |
23466 | MICHAŁ | PIETRZAK | M | |
23428 | JAROSŁAW | PIETRZYK | M | |
23956 | KARINA | PIETRZYK | K | |
22403 | MATEUSZ | PIETRZYK | M | |
23785 | SYLWIA | PIETRZYK | K | |
23088 | KRZYSZTOF | PIGUŁA | M | |
20351 | EWA | PILARSKA | K | |
20349 | MARCIN | PILARSKI | M | |
24209 | MARIUSZ | PILNIAK | M | |
- | MACIEJ | PIŁAT | M | |
20269 | MACIEJ | PIŁKOWSKI | M | |
24179 | IWONA | PINDOR | K | |
23664 | MONIKA | PINKAS | K | |
20472 | MACIEJ | PIOŁUNOWICZ | M | |
26214 | ANNA | PIOTROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 270 zł
|
20895 | EDYTA | PIOTROWSKA | K | |
20456 | KATARZYNA | PIOTROWSKA-BIEŃCZAK | K | |
23308 | JAN | PIOTROWSKI | M | |
20886 | KAMIL | PIOTROWSKI | M | |
24123 | RYSZARD | PIOTROWSKI | M | |
- | BEATA | PIRÓG | K | |
- | LUDWIKA | PISKOREK | K | |
- | MACIEJ | PISKOREK | M | |
22234 | AGNIESZKA | PISKORSKA | K | |
- | BARTOSZ | PISKORZ | M | |
20069 | MAŁGORZATA | PISKORZ | K | |
23240 | BARTLOMIEJ | PISZCZEK | M | |
22209 | EDYTA | PITAK-CHMIEL | K | |
20426 | MARCIN | PITALA | M | |
23277 | DAMIAN | PIWKO | M | |
24487 | JAN | PLACHA | M | |
22114 | OLGA | PLEWICKA | K | |
22260 | GRZEGORZ | PLEWKA | M | |
- | MACIEJ | PLISZKA | M | |
22097 | EWELINA | PŁANETA | K | |
20645 | MICHAŁ | PŁATEK | M | |
20955 | ANIA | PŁAWIŃSKA | K | |
23635 | JAKUB | PŁÓCIENNICZAK | M | |
24074 | JAROSŁAW | PŁONKA | M | |
20229 | PAWEŁ | PŁUSKA | M | |
23680 | EDYTA | PNIEWSKA | K | |
23768 | TOMASZ | POBRATYN | M | |
20677 | BŁAŻEJ | POCHWAT | M | |
20869 | ARTUR | PODBIELSKI | M | |
23792 | RADOSŁAW | PODBIELSKI | M | |
23073 | URSZULA | PODGÓRNIAK | K | |
23323 | TOMASZ | PODGÓRSKI | M | |
24400 | ANNA | PODKAMINER-LEWANDOWSKA | K | |
24265 | KAMIL | PODKOWA | M | |
21047 | MILENA | PODLECKA | K | |
23913 | MACIEJ | PODLECKI | M | |
23795 | ROBERT | PODLEŚ | M | |
21150 | ADRIAN | PODLEWSKI | M | |
21022 | GRZEGORZ | PODOLSKI | M | |
24087 | KATARZYNA | PODPORA | K | |
24006 | GABRIELA | POGORZELSKA | K | |
21151 | PATRYK | POHNKE | M | |
23556 | AGATA | POKORA | K | |
20257 | AGNIESZKA | POKROP | K | |
24171 | ANNA | POLAK | K | |
23825 | LECHOSŁAW | POLAK | M | |
20303 | EWELINA | POLAŃSKA | K | |
24135 | AGNIESZKA | POLAŃSKA-GRONEK | K | |
23129 | ANNA | POLIŃSKA | K | |
- | DARIA | POLIT | K | |
20243 | MARTA | POŁAWSKA | K | |
23313 | MICHAŁ | POŁAWSKI | M | |
22294 | KAROLINA | POŁEĆ | K | |
22405 | PRZEMYSŁAW | PÓŁTORAK | M | |
22054 | AGNIESZKA | PONCELEUSZ | K | |
23633 | OLA | PONIATOWSKA | K | |
24042 | BEATA | POPADIAK | K | |
23727 | DOMINIKA | POPIELARSKA | K | |
20493 | JOANNA | POPIOŁEK | K | |
22380 | KAROLINA | POPIS | K | |
20131 | ALEKSANDRA | POPŁAWSKA | K | |
23144 | JACEK | POPŁAWSKI | M | |
26809 | MACIEK | POPŁAWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
626%
/ 1 253,32 zł
|
20918 | TATIANA | POPOVSKA | K | |
21247 | MARIUSZ | PORĘBSKI | M | |
24271 | AGNIESZKA | POROWSKA | K | |
23008 | MAGDALENA | PORZYCKA | K | |
23642 | KATARZYNA | POSMAN | K | |
20629 | ŁUKASZ | POŚPIECH | M | |
22194 | MATEUSZ | POŚPIECH | M | |
- | ANDRZEJ | POSZELĘŻNY | M | |
24244 | WOJCIECH | POTAPO | M | |
- | MARCIN | POTKAŃSKI | M | |
20296 | ROBERT | POTOCZNY | M | |
24050 | RADOSŁAW | POŻYCKI | M | |
24117 | EWELINA | PRACZ | K | |
24118 | MARIUSZ | PRACZ | M | |
24180 | ŁUKASZ | PRASEK | M | |
23696 | MAREK | PRIMIK | M | |
24204 | ALEKSANDRA | PROKOP | K | |
20899 | SYLVIE | PROKOPOWICZ | K | |
- | SYLVIE | PROKOPOWICZ | K | |
20142 | MAŁGORZATA | PROROK | K | |
22266 | DANIEL | PRUS | M | |
23716 | PIOTR | PRUSIK | M | |
20700 | ANDRZEJ | PRUSIŃSKI | M |