Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | SZYMON | GŁĄB | M | |
23280 | PATRYK | KOZŁOWSKI | M | |
23375 | RAFAŁ | NOWAK | M | |
23376 | MARCIN | SZABŁOWSKI | M | |
23700 | KRZYSZTOF | SIEPIOŁA | M | |
20902 | ŁUKASZ | SAWICKI | M | |
- | PAWEŁ | SOBCZYŃSKI | M | |
23312 | MACIEJ | CETLIN | M | |
22312 | ŁUKASZ | FAŁDA | M | |
- | ŁUKASZ | SZCZECH | M | |
24403 | MAREK | RATASZEWSKI | M | |
23602 | TOMASZ ARTUR MARCIN | MIELNICZUK | M | |
23635 | JAKUB | PŁÓCIENNICZAK | M | |
- | DARIUSZ | KITLAS | M | |
20641 | RADOSŁAW | MATEUSIAK | M | |
23730 | RAFAŁ | SUCHOWIRSKI | M | |
20644 | HUBERT | JODŁOWSKI | M | |
23731 | MARCIN | JAKUBCZYK | M | |
23440 | MARCIN | LENDZION | M | |
22183 | WOJCIECH | KALBARCZYK | M | |
21093 | ADRIAN | GALICKI | M | |
23053 | MACIEJ | OGORZELSKI | M | |
21094 | TOMASZ | ZAKRZEWSKI | M | |
23248 | PAWEŁ | BOJAR | M | |
21030 | TOMASZ | TOBER | M | |
23052 | PAWEŁ | KĄCKI | M | |
20320 | JACEK | BAŁACKI | M | |
23637 | PIOTR | SATORA | M | |
21063 | MARCEL | STANIASZEK | M | |
24048 | MIKOŁAJ | TYBOROWSKI | M | |
21061 | MAREK | KRAJEWSKI | M | |
24272 | MATEUSZ | RYBARKIEWICZ | M | |
23342 | ŁUKASZ | WIĘCEK | M | |
23377 | MARIUSZ | STANISŁAWOWSKI | M | |
20576 | MARIUSZ | DUCZEK | M | |
22246 | JACEK | DANIELSKI | M | |
21062 | KAROL | GĘBSKI | M | |
23054 | KRZYSIEK | SMOLIŃSKI | M | |
22247 | GRZEGORZ | BRZEZIŃSKI | M | |
21095 | MACIEJ | BORUSZEWSKI | M | |
22116 | BARTOSZ | GRZESZEK | M | |
20803 | JACEK | BIELECKI | M | |
20741 | RAFAŁ | CZARNOŻYCKI | M | |
21126 | MACIEJ | PUTON | M | |
20804 | TOMASZ | CZUDOWSKI | M | |
24050 | RADOSŁAW | POŻYCKI | M | |
20092 | ARKADIUSZ | OLECHNO | M | |
24016 | MACIEJ | LIBOLD | M | |
20577 | EMIL | GOLDSCHNEIDER | M | |
21096 | MARIUSZ | MACIĄG | M | |
20740 | MICHAŁ | FIJAŁKOWSKI | M | |
24051 | DARIUSZ | BUDZIK | M | |
24435 | PIOTR | NOWAK | M | |
20578 | GRZEGORZ | ILCZUK | M | |
24209 | MARIUSZ | PILNIAK | M | |
20739 | ROBERT | STELMASZEWSKI | M | |
20482 | DOMINIK | ZIELIŃSKI | M | |
24147 | MARCIN | GAUDYN | M | |
21190 | MATEUSZ | MIERZYŃSKI | M | |
23604 | MIKOLAJ | DRAGOVIC | M | |
24210 | GRZEGORZ | ORESZCZUK | M | |
21031 | KRZYSZTOF | SZELKOWSKI | M | |
23760 | BARTOSZ | DZIEDZIC | M | |
23669 | JACEK | BIŃCZYK | M | |
20901 | MIROSŁAW | ULMA | M | |
23343 | MIROSŁAW | URBAŃSKI | M | |
22440 | ZBIGNIEW | ŚWIĘCH | M | |
22439 | TOMASZ | BASIAK | M | |
23150 | ARTUR | BANASIAK | M | |
23310 | JACEK | DZIURDŹ | M | |
- | JACEK | WOŹNIAK | M | |
20608 | MARCIN | MĘZIŃSKI | M | |
23826 | DANIEL | AMBROZIAK | M | |
24467 | WIKTOR | KARCZEWSKI | M | |
24370 | MICHAŁ | KACPRZYK | M | |
- | MARCIN | POTKAŃSKI | M | |
20867 | GRZEGORZ | BRODOWSKI | M | |
20610 | KRZYSZTOF | KORNASZEWSKI | M | |
20772 | PAWEŁ | STRZAŁKOWSKI | M | |
23921 | PIOTR | PAWŁOWSKI | M | |
20061 | MIESZKO | CYNKIER | M | |
23922 | JERZY | BUCZYŃSKI | M | |
23408 | MICHAŁ | GROSS | M | |
20063 | JAROSŁAW | GLINICKI | M | |
23019 | IGOR | BUCZYŃSKI | M | |
22086 | RAFAŁ | WOŁOS | M | |
20642 | PIOTR | TROŚCIAŃCZYK | M | |
20835 | PAWEŁ | STACHURSKI | M | |
22279 | JACEK | BAJDA | M | |
20674 | SZYMON | WOŁOSZYN | M | |
23825 | LECHOSŁAW | POLAK | M | |
23021 | BARTOSZ | LIPIŃSKI | M | |
- | MACIEJ | BELINIAK | M | |
20774 | KACPER | JEPSEN | M | |
24080 | TOMASZ | BALCERZAK | M | |
20868 | WOJCIECH | ŁAPIŃSKI | M | |
24465 | MACIEK | KUBOWICZ | M | |
20416 | KACPER | SYGIT | M | |
25013 | WOJCIECH | OMIELAN | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 255 zł
|
20869 | ARTUR | PODBIELSKI | M | |
23151 | ANDRZEJ | CHABIERA | M | |
20157 | BARTŁOMIEJ | DĄBEK | M | |
20417 | MICHAŁ | OSOWSKI | M | |
20418 | PAWEŁ | ZAWIŚLAK | M | |
22087 | MARCIN | GÓRECKI | M | |
- | ROBERT | MICHALIK | M | |
22410 | KAROL | CISZAK | M | |
22117 | ADAM | TRETTER | M | |
- | MACIEJ | ZIÓŁKOWSKI | M | |
20285 | ROBERT | AKSAMITOWSKI | M | |
21253 | LUIS | FREITES | M | |
20159 | PAWEŁ | KRZĘCZKO | M | |
24307 | WOJCIECH | KLESZCZ | M | |
23891 | ARTUR | SZAFRAN | M | |
20254 | ALAN | SZAŁAŃSKI | M | |
20255 | TOMASZ | ZYCHOWICZ | M | |
20419 | ŁUKASZ | ROŻEJ | M | |
23470 | YOUSRY | ABDALLAH | M | |
23762 | GRZEGORZ | KOWALIK | M | |
20677 | BŁAŻEJ | POCHWAT | M | |
20125 | PAWEŁ | ŻURAWSKI | M | |
23086 | PAWEŁ | RASZEWSKI | M | |
23792 | RADOSŁAW | PODBIELSKI | M | |
23794 | OLAF | ŁOZOWSKI | M | |
21158 | PIOTR | ADAMIAK | M | |
20836 | PAWEŁ | KRAWCZYK | M | |
24401 | JULIAN | SAKOWICZ | M | |
20838 | TOMASZ | STUDZIŃSKI | M | |
23184 | ZENON | MOŚCICKI | M | |
20222 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M | |
20287 | MICHAŁ | WITASZEK | M | |
20126 | ŁUKASZ | MATUSZEWSKI | M | |
20514 | BARTOSZ | REMPUSZEWSKI | M | |
24241 | MICHAL | ŁUKASZUK | M | |
23407 | BARTŁOMIEJ | BIAŁEK | M | |
23409 | ŁUKASZ | SOKOŁEK | M | |
23572 | ROBERT | DOBRUCH | M | |
20515 | BARTOSZ | DZIRBA | M | |
23699 | MICHAŁ | DZIKOWSKI | M | |
24112 | MARCIN | LEWKOW | M | |
23570 | TOMASZ | LIŻEWSKI | M | |
22213 | KRZYSZTOF | PAŁAMAR | M | |
23984 | MICHAŁ | KOZIELSKI | M | |
21192 | DENYS | SHUSHPANOV | M | |
23472 | JERZY | SIWIŃSKI | M | |
26401 | MARCIN | CYWIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
340%
/ 680 zł
|
- | ADAM | STRUŻYK | M | |
20190 | ALEKSANDER | KOSACKI | M | |
24113 | TOMASZ | MACKIEWICZ | M | |
23183 | MICHAŁ | SADURA | M | |
24243 | JAROSŁAW | SIENKIEWICZ | M | |
23761 | SŁAWOMIR | GRYGIER | M | |
24177 | MICHAŁ | ZAKRZEWSKI | M | |
- | MARIUSZ | MATUSZKO | M | |
- | DAWID | AMBROZIAK | M | |
22278 | JACEK EXPEDYT | DOMAŃSKI | M | |
20933 | PHILIPPE | GRAUX | M | |
20708 | KRZYSZTOF | WICHA | M | |
23986 | ANDRZEJ | KLIMEK | M | |
20385 | PAWEŁ | MIĘDZYBROCKI | M | |
24337 | MACIEJ | GRABOWSKI | M | |
24178 | KRZYSIEK | BRZĄKALSKI | M | |
20481 | ANDRZEJ | RADOWSKI | M | |
20935 | MARCIN | CHMIELA | M | |
22051 | JAROSŁAW | KOSIATY | M | |
20936 | MARCIN | KUSIO | M | |
22052 | PAWEŁ | BŁAŻEWICZ | M | |
23278 | MICHAŁ | MŁYNARCZYK | M | |
21000 | ANTON | GASHYNSKI | M | |
22374 | TELMO | DIZ | M | |
23536 | WINCENTY | KISIEL | M | |
23313 | MICHAŁ | POŁAWSKI | M | |
20223 | ANDRZEJ | DANILUK | M | |
23246 | ŁUKASZ | LASOCKI | M | |
23698 | WOJCIECH | OSIŃSKI | M | |
- | ADRIAN | SKRZYPCZAK | M | |
22118 | PRZEMYSŁAW | ORŁOWSKI | M | |
23952 | MACIEJ | WIĄCKOWSKI | M | |
23537 | LESZEK | LESZCZYŃSKI | M | |
23247 | ARTUR | BRZOZOWSKI | M | |
20998 | MARIUSZ | BARANOWSKI | M | |
22085 | KRZYSZTOF | KRYSIK | M | |
20999 | KASPER | MOSKWIAK | M | |
23217 | KAROL | KAŁUŻNY | M | |
23890 | KRZYSZTOF | DĄBROWSKI | M | |
23953 | MICHAŁ | MAJOREK | M | |
22310 | MIKOŁAJ | KMIECICKI | M | |
23279 | MARCIN | MARUCHA | M | |
23504 | MARCIN | DENUSZEK | M | |
22311 | MIROSŁAW | WŁODARCZYK | M | |
23438 | KAMIL | KALKA | M | |
23118 | STANISŁAW | MIZERSKI | M | |
20352 | DOMINIK | ŚLIWIŃSKI | M | |
23889 | KRZYSZTOF | KRYGIER | M | |
23406 | KAROL | KAROLAK | M | |
20448 | XIAODONG | ZHANG | M | |
24338 | RAFAŁ | GONTAR | M | |
24339 | MATEUSZ | PAWLIN | M | |
24434 | SIARHEI | BABAIKA | M | |
- | CHANDRA | AKKALA | M |