Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
14864 | AGATA | MAJEWSKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | SYSKA | K-20 | |
18857 | MAGDALENA | PROSOWSKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | KAMIŃSKA | K-20 | |
- | ANASTASIIA | PISARIEVA | K-20 | |
- | CHARLOTTE | BARDOT | K-20 | |
- | ANGELIKA | KARCZEWSKA | K-20 | |
- | ANNA | WITKOWSKA | K-20 | |
10025 | JOANNA | PRZYBYSZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
121%
/ 426,46 zł
|
14692 | ANNA | DRWAL | K-20 | |
15574 | OLA | MAJKOWSKA | K-20 | |
18787 | ALEKSANDRA | DĄBROWA | K-20 | |
- | PAULINA | NAWROCKA | K-20 | |
- | IZABELA | PAZIEWSKA | K-20 | |
- | MICHALINA | PAWLACZYK | K-20 | |
- | KATARZYNA | JERZAK | K-20 | |
14502 | JIMENA | ESQUIVEL | K-20 | |
- | EWA | CHMIELIŃSKA | K-20 | |
19041 | DARIA | KAWKA | K-20 | |
- | KAJA | KUBICKA | K-20 | |
16136 | WIOLETTA | SETA | K-20 | |
- | KAROLINA | SOCHACKA | K-20 | |
14571 | MAGDALENA | WŁODARCZYK | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | ZAWADA | K-20 | |
15825 | DARIA | SMOLNIK | K-20 | |
- | JOANNA | ZYGA | K-20 | |
18835 | MARTYNA | <ŚWIĘTOCHOWSKA | K-20 | |
15810 | JOANNA | TRZCIŃSKA | K-20 | |
18813 | KAROLINA | UMIŃSKA | K-20 | |
19211 | ALICJA | GRAJCZYK | K-20 | |
- | KATARZYNA | PRZYGODA | K-20 | |
13814 | KATARZYNA | KOWALSKA | K-20 | |
- | AGATA | KOWALSKA | K-20 | |
14176 | MANUELA | SZYMAŃSKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | DAŁEK | K-20 | |
16010 | MAGDA | POKORSKA | K-20 | |
14472 | KAMILA | OLSZEWSKA | K-20 | |
- | DOMINIKA | SMALEC | K-20 | |
10615 | MAGDALENA | MICHALAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 465 zł
|
- | MARTA | JUSIŃSKA | K-20 | |
14990 | WERONIKA | ZADUMIŃSKA | K-20 | |
- | MONIKA | JAKUBCZAK | K-20 | |
- | EWA | JAŃCZYK | K-20 | |
- | GABRIELA | ŻUKOWSKA | K-20 | |
- | KINGA | SIEROCIŃSKA | K-20 | |
- | ALICJA | STOLARSKA | K-20 | |
14700 | KINGA | SIEROCIŃSKA | K-20 | |
14645 | MAGDALENA | SZYPULSKA | K-20 | |
16607 | ZHANNAT | ABDYRAIMOVA | K-20 | |
- | NATALIA | SZEWCZYK | K-20 | |
16605 | KATARZYNA | MYRCHA | K-20 | |
19112 | ALEKSANDRA | ŻURAWSKA | K-20 | |
- | MARZENA | MAZUREK | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | SKOWRON | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | ZAPALSKA | K-20 | |
13788 | AGATA | ŁOWKIET | K-20 | |
- | DANA | KONDAREWICZ | K-20 | |
- | ZUZANNA | ANTOSIEWICZ | K-20 | |
- | JULIA | SZPONAR | K-20 | |
14514 | OLENA | VOITOVA | K-20 | |
16632 | MILENA | GUMOWSKA | K-20 | |
- | OLGA | DŁUGOŁĘCKA | K-20 | |
- | JOANNA | OKRĘGLICKA | K-20 | |
- | HANNA | JELEŃSKA | K-20 | |
16530 | PAULINA | LACH | K-20 | |
- | MARIA | KLIMKOWSKA | K-20 | |
14587 | ANNA | PIECZYRAK-PISULIŃSKA | K-20 | |
17939 | AGNIESZKA | MARCZAK | K-20 | |
- | MARIA | KOPEĆ | K-20 | |
- | KATARZYNA | KUNA | K-20 | |
- | SYLWIA | PRZYBOROWSKA | K-20 | |
- | MONIKA | LEWANDOWSKA | K-20 | |
18865 | EMILIA | MAZEK | K-20 | |
- | KATARZYNA | GURMIŃSKA | K-20 | |
- | DOMINIKA | ŚWIĘTEK | K-20 | |
- | WERONIKA | SZPONAR - KAMIŃSKA | K-20 | |
- | ŻANETA | MUCHA | K-20 | |
15196 | SONIA | BARTNIK | K-20 | |
15816 | EDYTA | LEWTAK | K-20 | |
- | IZABELA | KOMARNICKA | K-20 | |
- | KAROLINA | RZEŹNIK | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | OLKIEWICZ | K-20 | |
- | MARTYNA | TUROWSKA | K-20 | |
- | PAULINA | ADAMSKA | K-20 | |
13949 | NATALIA | SOBOTA | K-20 | |
- | MAGDALENA | WÓJCIK | K-20 | |
16358 | JUNE | URIARTE GIL | K-20 | |
- | KATARZYNA | KUCZEK | K-20 | |
- | PAULINA | STANISZEWSKA | K-20 | |
- | AGATA | FUK | K-20 | |
- | GABRIELA | KONDRACKA | K-20 | |
14352 | KAROLINA | KRAIŃSKA | K-20 | |
- | EWELINA | BARTUZI | K-20 | |
- | JUSTYNA | KURAS | K-20 | |
18230 | GABRIELA | STASZEWSKA | K-20 | |
18642 | ADRIANNA | JAKSINA | K-20 | |
- | EMILIA | NITKA | K-20 | |
- | EDYTA | WALĘDZIK | K-20 | |
- | PAULINA | ZARĘBA | K-20 | |
13239 | PAULINA | GROCHALA | K-20 | |
- | WIOLETTA | KOWALSKA | K-20 | |
- | KAROLINA | STACHURA | K-20 | |
19553 | KSENIYA | DOVGUI | K-20 | |
- | PAULINA | WOŹNIAK | K-20 | |
16256 | JADWIGA | GŁOWACKA | K-20 | |
- | MONIKA | BARTKOWIAK | K-20 | |
17744 | JULIANA | FYLYPCZUK | K-20 | |
- | DARIA | SZABAT | K-20 | |
- | ŻANETA | BOGUSZ | K-20 | |
- | KATARZYNA | GORAL | K-20 | |
- | MAGDALENA | CHĄDZYŃSKA | K-20 | |
- | ANNA | ZHANG | K-20 | |
- | ANNA | KUKIEŁA | K-20 | |
18146 | DOROTA | KAŁUZIŃSKA | K-20 | |
- | IZABELA | SZMIGIEL | K-20 | |
- | PAULA | ZARĘBSKA | K-20 | |
- | KINGA | ZIĘBA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | TARKA | K-20 | |
19339 | ALEKSANDRA | LEWANDOWSKA | K-20 | |
13408 | WERONIKA | LITWIN | K-20 | |
162 | NATALIIA | SEMENOVYCH | K-20 | |
13378 | PAULINA | WALESZCZAK | K-20 | |
17692 | JOANNA | CHOLEWA | K-20 | |
- | SYLWIA | KAPUT | K-20 | |
- | WIOLETA | PIEKARSKA | K-20 | |
- | PATRYCJA | GĘBAL | K-20 | |
- | JULITA | ZAPOLSKA | K-20 | |
- | DARIA | KUCHNOWSKA | K-20 | |
11402 | KAROLINA | NIEDZIELSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 460 zł
|
10039 | ALEKSANDRA | SAWICKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
- | ALEKSANDRA | DUCH | K-20 | |
- | DOROTA | WOJCIGA | K-20 | |
- | KAROLINA | SMOUCH | K-20 | |
18392 | WERONIKA | BIELICKA | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | SABA | K-20 | |
17246 | SÁRA | GALBAVÁ | K-20 | |
- | LAURA | DOWNAR-ZAPOLSKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | SEJBUK | K-20 | |
16139 | IGA | MODZELEWSKA | K-20 | |
- | ANNA | SIENKIEWICZ | K-20 | |
- | PAULA | LANGE | K-20 | |
- | KINGA | PIETRYGA | K-20 | |
13658 | EMILIA | KLUCZEK | K-20 | |
- | JUSTYNA | DARMOFALSKA | K-20 | |
- | KAROLINA | KWIATEK | K-20 | |
- | WERONIKA | MAŚNIK | K-20 | |
15045 | KAMILA | KRÓL | K-20 | |
16181 | MONIKA | SOSNOWSKA | K-20 | |
14303 | ANGELIKA | KOROL | K-20 | |
17410 | MARYLA | NAPIÓRKOWSKA | K-20 | |
- | MONIKA | TRYNISZEWSKA | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | KALINOWSKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | SZAFRAŃSKA | K-20 | |
15246 | WERONIKA | FIGURSKA | K-20 | |
17111 | MARIIA | DIDUK | K-20 | |
- | AGATA | BOGUSZEWSKA | K-20 | |
- | MARCELA | ZABOST | K-20 | |
- | PATRYCJA | SAROTA | K-20 | |
- | AGATA | MAZUREK | K-20 | |
- | SYLWIA | RACINOWSKA | K-20 | |
18010 | PATRYCJA | DZIUBICH | K-20 | |
- | RÓŻA | WIECZORKIEWICZ | K-20 | |
16279 | EWA | CHMIELARZ | K-20 | |
- | KATERYNA | MUNTIAN | K-20 | |
- | SYLWIA | RUCZYŃSKA | K-20 | |
18840 | KSENIIA | PASHKOVSKA | K-20 | |
- | MARTYNA | MATLAKOWSKA | K-20 | |
11215 | KAROLINA | NALEPKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 790 zł
|
13024 | MAGDALENA | STAWOWY | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | TORBA | K-20 | |
16484 | KASIA | USIK | K-20 | |
- | WIKTORIA | BŁOŃSKA | K-20 | |
17435 | MONIKA | JAKUBOWSKA -INFANTE | K-20 | |
15364 | IRYNA | OMELIAN | K-20 | |
- | JUSTYNA | GZOWSKA | K-20 | |
13986 | MAŁGORZATA | PIWOWAR | K-20 | |
10410 | BEATA | GOŹLIŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | WERONIKA | ULIŃSKA | K-20 | |
- | IZABELA | BUCZYŃSKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | MARCHEWKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | BEDEŁEK | K-20 | |
- | JOANNA | PALOWSKA | K-20 | |
- | WERONIKA | MAJCHROWICZ | K-20 | |
- | SYLWIA | KWIATKOWSKA | K-20 | |
- | JAGODA | GRONDECKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | ROSA | K-20 | |
- | KINGA | ZAJĄC | K-20 | |
10063 | BOGUMIŁA | GIZA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
147%
/ 515 zł
|
- | SYLWIA | KUCHARSKA | K-20 | |
14540 | LIDE | URIARTE | K-20 | |
- | KINGA | PANASIUK | K-20 | |
13755 | ZUZANNA | ŻYWICKA | K-20 | |
18844 | MARTYNA | DZIEWULSKA | K-20 | |
- | ANNA | KAMOLA | K-20 | |
- | PAULINA | WASIAK | K-20 | |
16611 | LIDIA | JURCZENKO | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | STACHERA | K-20 | |
16351 | ZUZANNA | KORCZYCKA | K-20 | |
17603 | URSZULA | ŻOCH | K-20 | |
15600 | NATALIA | RACZYŃSKA | K-20 |