Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | SARAH | PLAWECKI | K-20 | |
13391 | BARBARA | ZAJĄC | K-20 | |
- | MARTYNA | NALEPA | K-20 | |
- | NATALIA | KWIATKOWSKA | K-20 | |
17412 | EDYTA | CZARNECKA | K-20 | |
- | OLGA | WÓJCICKA | K-20 | |
18026 | JUSTYNA | ŁUCZAK | K-20 | |
- | MAGDALENA | KAMIŃSKA | K-20 | |
- | WERONIKA | CHOJNACKA | K-20 | |
17252 | NATASZA | OBUCHOWICZ | K-20 | |
- | ANASTASIIA | PISARIEVA | K-20 | |
- | KATERYNA | MUNTIAN | K-20 | |
- | ANNA | WITKOWSKA | K-20 | |
14750 | ALEKSANDRA | MICHALEC | K-20 | |
10025 | JOANNA | PRZYBYSZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
121%
/ 426,46 zł
|
- | MICHALINA | BŁASZCZYK | K-20 | |
16406 | DOMINIKA | SAŁATA | K-20 | |
19557 | MARTA | BRYL | K-20 | |
- | OLGA | KOMOROWSKA | K-20 | |
18264 | MATYLDA | RATASZEWSKA | K-20 | |
- | IZABELA | PAZIEWSKA | K-20 | |
- | ANNA | SKOWROŃSKA | K-20 | |
- | ESTERA | DĄBROWSKA | K-20 | |
- | URSZULA | JABŁOŃSKA | K-20 | |
18103 | AGATA | MROCZKOWSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | JERZAK | K-20 | |
14046 | KAMILA | GARCZYŃSKA | K-20 | |
- | EWA | CHMIELIŃSKA | K-20 | |
18577 | DOMINIKA | CHOJNOWSKA | K-20 | |
- | MARTA | LEONKIEWICZ | K-20 | |
- | KAJA | KUBICKA | K-20 | |
- | PAULINA | MALINOWSKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | KALUZYNSKA | K-20 | |
- | NASTASSIA | KAZLENOK | K-20 | |
14571 | MAGDALENA | WŁODARCZYK | K-20 | |
- | MILANA | BARSUL | K-20 | |
18739 | JOANNA | KUNDZICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | ZAWADA | K-20 | |
16177 | ADRIANNA | STANKIEWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | RUCKA | K-20 | |
- | HANNA | AŁDAŚ | K-20 | |
- | MARIA | ŚWITAJ | K-20 | |
19211 | ALICJA | GRAJCZYK | K-20 | |
- | DOMINIKA | CICHOCKA | K-20 | |
16211 | WERONIKA | KARCZMARCZYK | K-20 | |
- | MONIKA | KWATER | K-20 | |
14990 | WERONIKA | ZADUMIŃSKA | K-20 | |
15582 | KLAUDIA | CYGOŃ | K-20 | |
- | MONIKA | JAKUBCZAK | K-20 | |
13777 | DARIA | SACHARCZUK | K-20 | |
- | ŻANETA | KOPROWICZ | K-20 | |
- | ALICJA | STOLARSKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | KĘKUŚ | K-20 | |
14700 | KINGA | SIEROCIŃSKA | K-20 | |
16551 | QINGQING | QU | K-20 | |
- | AGNIESZKA | NOWAK | K-20 | |
- | KATARZYNA | PUŚLECKA | K-20 | |
17614 | IRYNA | SHEVCHENKO | K-20 | |
10618 | ZUZANNA | ŻYWIOŁOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350,11 zł
|
- | PATRYCJA | SKORUPSKA | K-20 | |
- | KARINA | CHMIELARZ | K-20 | |
14840 | PATRYCJA | OSIENICKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | PYTLAK | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | SKOWRON | K-20 | |
13788 | AGATA | ŁOWKIET | K-20 | |
- | DANA | KONDAREWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | ZAJĄC | K-20 | |
- | OLGA | DŁUGOŁĘCKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | MATYJEWICZ | K-20 | |
16009 | WERONIKA | KOŁTOWSKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | SULEWSKA | K-20 | |
- | MARTA | WRUCHA | K-20 | |
- | MONIKA | RATAJSKA | K-20 | |
- | DARYNA | ONYSHKO | K-20 | |
- | KATARZYNA | GURMIŃSKA | K-20 | |
- | DOMINIKA | ŚWIĘTEK | K-20 | |
- | WERONIKA | SZPONAR - KAMIŃSKA | K-20 | |
- | ŻANETA | MUCHA | K-20 | |
17945 | ALEKSANDRA | PIOTROWSKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MASŁOWSKA | K-20 | |
14196 | IRENA | SEZIK | K-20 | |
- | KAROLINA | DĄBROWSKA | K-20 | |
- | MARIKA | SZRAM | K-20 | |
- | ANNA | SOPINKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | KOT | K-20 | |
- | OLIWIA | BIERNACKA | K-20 | |
- | IZABELA | KOMARNICKA | K-20 | |
- | KAROLINA | RZEŹNIK | K-20 | |
16602 | ELIZA | ALBERT KYZY | K-20 | |
- | JOANNA | DOMŻAŁ | K-20 | |
- | PAULINA | ADAMSKA | K-20 | |
13949 | NATALIA | SOBOTA | K-20 | |
16088 | DOBRAWA | KLIMIUK | K-20 | |
- | MAGDALENA | WÓJCIK | K-20 | |
16358 | JUNE | URIARTE GIL | K-20 | |
- | MAGDALENA | WŁODARCZYK | K-20 | |
18811 | NATALIA | PAPIS | K-20 | |
16417 | URSZULA | CZAJKA | K-20 | |
- | MICHALINA | CZERNIA | K-20 | |
- | PATRYCJA | HYPŚ | K-20 | |
16547 | KATARZYNA | LATARSKA | K-20 | |
- | PAULINA | ŁAPIŃSKA | K-20 | |
- | AGATA | RANISZEWSKA | K-20 | |
16510 | MAŁGORZATA | WĘGIERSKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | KURAS | K-20 | |
- | VIKTORIIA | BORILKO | K-20 | |
18230 | GABRIELA | STASZEWSKA | K-20 | |
- | ANNA | STACHURSKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | PATOKA | K-20 | |
- | NATALIA | BIESIADA | K-20 | |
- | SANTINA | MARKOWSKA | K-20 | |
- | DOROTA | LEGAT | K-20 | |
16512 | MARTYNA | KAMIŃSKA | K-20 | |
16062 | ALICJA | RYBARCZYK | K-20 | |
- | EMILIA | NITKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MIKLAS | K-20 | |
18433 | AGNIESZKA | BRODOWSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | BROWARCZYK | K-20 | |
- | WIOLETTA | KOWALSKA | K-20 | |
19553 | KSENIYA | DOVGUI | K-20 | |
- | PAULINA | WOŹNIAK | K-20 | |
16377 | KATARZYNA | ZALEWSKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
- | JOANNA | ŚNIEG | K-20 | |
10421 | ZOFIA | SZEWCZUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
271%
/ 950 zł
|
- | KSENIYA | LESHIK | K-20 | |
- | NATALIA | ANDRUSZEWSKA | K-20 | |
17367 | EMILIA | ŁUKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | CHĄDZYŃSKA | K-20 | |
- | JOLANTA | GRZEGRZOLKA | K-20 | |
- | ANNA | ZHANG | K-20 | |
- | ANNA | KUKIEŁA | K-20 | |
18146 | DOROTA | KAŁUZIŃSKA | K-20 | |
16278 | PAULINA | OTRĘBSKA | K-20 | |
13896 | ALEKSANDRA | WYSOCKA | K-20 | |
- | KINGA | ZIĘBA | K-20 | |
19339 | ALEKSANDRA | LEWANDOWSKA | K-20 | |
15129 | ANELYA | BULATOVA | K-20 | |
- | SHIN | MAZUR | K-20 | |
17692 | JOANNA | CHOLEWA | K-20 | |
- | SYLWIA | KAPUT | K-20 | |
- | NINA | PÓŁROLNICZAK | K-20 | |
- | DARIA | KUCHNOWSKA | K-20 | |
10039 | ALEKSANDRA | SAWICKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
- | IRYNA | OMELIAN | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | RUDOWSKA | K-20 | |
18392 | WERONIKA | BIELICKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | ŁAPA | K-20 | |
- | KAROLINA | WOŹNICZKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | SOBOTKA | K-20 | |
- | WERONIKA | TYSZKA | K-20 | |
- | PAULA | LANGE | K-20 | |
- | ELIZA | ROGUSKA | K-20 | |
- | KINGA | PIETRYGA | K-20 | |
- | JUSTYNA | DARMOFALSKA | K-20 | |
- | KAROLINA | KWIATEK | K-20 | |
- | INGA | MAZIARZ | K-20 | |
- | KATARZYNA | GRABARCZYK | K-20 | |
14303 | ANGELIKA | KOROL | K-20 | |
17410 | MARYLA | NAPIÓRKOWSKA | K-20 | |
- | SYLWIA | BOGUMIŁ | K-20 | |
- | ANNA | KAŹMIERCZAK | K-20 | |
15634 | WIOLETA | ŻUŁAWNIK | K-20 | |
- | MARIA | JANIK | K-20 | |
- | KAROLINA | PRUSACZYK | K-20 | |
13527 | MONIKA | WYRWAŁ | K-20 | |
19237 | ALEKSANDRA | URBAŃSKA | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | KALINOWSKA | K-20 | |
17902 | JASMINE | IDSARDI | K-20 | |
13135 | ALEKSANDRA | OKOŁOWICZ | K-20 | |
- | JULIA | WITTLIEB | K-20 | |
- | MARCELA | ZABOST | K-20 | |
- | SYLWIA | RACINOWSKA | K-20 | |
18010 | PATRYCJA | DZIUBICH | K-20 | |
16279 | EWA | CHMIELARZ | K-20 | |
- | ANNA | LUBOWICKA | K-20 | |
18729 | JOANNA | SOLAK | K-20 | |
- | MONIKA | KOMOROWSKA | K-20 | |
- | EMILIA | KRYSZTOFIK | K-20 | |
- | AGNIESZKA | FALBORSKA | K-20 | |
17868 | KAROLINA | KIELCZYK | K-20 | |
- | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | K-20 | |
15679 | HALYNA | DRANCHUK | K-20 | |
17695 | MARTA | SZEWCZYK | K-20 | |
- | WIKTORIA | BŁOŃSKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | GZOWSKA | K-20 | |
- | ARIANNA | BABRAJ | K-20 | |
13986 | MAŁGORZATA | PIWOWAR | K-20 | |
15028 | GABRIELA KAROLINA | SMYCZ | K-20 | |
- | WERONIKA | MAJCHROWICZ | K-20 | |
- | KINGA | ZAJĄC | K-20 | |
14540 | LIDE | URIARTE | K-20 | |
15683 | OLIWIA | NAPLOSZEK | K-20 | |
- | MAJA | BIELECKA | K-20 | |
- | KLAUDIA | HAGEMAJER | K-20 | |
14454 | PAULINA | SADOWSKA | K-20 | |
13334 | KAMILA | NIERYCHLO | K-20 | |
13390 | DARIA | ROLKA | K-20 | |
18312 | NATALIA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
- | DOMINIKA | BURACZEK | K-20 |