Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ANNA | KWIECIŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | NOWAKOWSKA | K-30 | |
13345 | ANNA | HARĘŻLAK | K-30 | |
- | ANNA | ŚWISTOWSKA | K-30 | |
14542 | ANNA | KRAWCZYK | K-30 | |
- | ANNA | LEŚ | K-40 | |
- | ANNA | WITKOWSKA | K-20 | |
- | ANNA | NOWAK | K-20 | |
14838 | ANNA | KRÓL | K-40 | |
13845 | ANNA | MUSIAŁ | K-30 | |
- | ANNA | KRUGLAK | K-40 | |
17647 | ANNA | ROMAN | K-30 | |
- | ANNA | PIOTROWSKA | K-40 | |
17652 | ANNA | FILIPPOVA | K-30 | |
15439 | ANNA | ŁOZOWICKA | K-30 | |
17442 | ANNA | TRYNISZEWSKA | K-30 | |
- | ANNA | OZGA | K-20 | |
13737 | ANNA | CHODKIEWICZ | K-30 | |
18372 | ANNA | WITECKA | K-30 | |
- | ANNA | MICHALAK | K-40 | |
- | ANNA | LASEK | K-40 | |
- | ANNA | RACIBORSKA | K-30 | |
- | ANNA | NOWACKA | K-40 | |
- | ANNA | BOREK | K-40 | |
- | ANNA | ZEJDLER-WINIARSKA | K-30 | |
15857 | ANNA | SKUTNIK | K-40 | |
- | ANNA | SENDECKA | K-20 | |
15085 | ANNA | CHOŁUJ | K-30 | |
15917 | ANNA | GÓRZYŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | ŻYWOLEWSKA | K-50 | |
15375 | ANNA | AUGUSTYNIAK | K-30 | |
- | ANNA | PIERZCHNIAK | K-40 | |
13931 | ANNA | ANDROSOVA | K-30 | |
15112 | ANNA | BOBOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | JĘDRZEJEWSKA | K-30 | |
- | ANNA | WLACH | K-40 | |
14503 | ANNA | WASIELEWSKA | K-50 | |
- | ANNA | SZARZYŃSKA-BUTKIEWICZ | K-30 | |
18459 | ANNA | KOCZOROWSKA | K-40 | |
- | ANNA | JAGIEŁŁO | K-30 | |
- | ANNA | JAKSINA | K-40 | |
16407 | ANNA | WOJSŁAW | K-30 | |
- | ANNA | SZCZUKIEWICZ | K-40 | |
14506 | ANNA | ZYCH-PAWLEWICZ | K-40 | |
16500 | ANNA | KADŁUBOWSKA | K-20 | |
- | ANNA | FAŁEK-RANOS | K-30 | |
13057 | ANNA | PAWŁOWSKA-POJAWA | K-40 | |
17138 | ANNA | SOŁDECKA | K-50 | |
13474 | ANNA | GORZEWSKA | K-30 | |
17777 | ANNA | ZAKRZEWSKA | K-30 | |
- | ANNA | BAJUR | K-30 | |
17876 | ANNA | NIESPODZIANA | K-30 | |
- | ANNA | PAWŁOWSKA | K-40 | |
11210 | ANNA | STEGNER | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
4317%
/ 15 112 zł
|
13494 | ANNA | ŚLIWCZAK | K-40 | |
18129 | ANNA | SOKOŁOWSKA | K-50 | |
19079 | ANNA | CYGAN | K-50 | |
- | ANNA | SACHMATA | K-20 | |
- | ANNA | TUROWSKA | K-30 | |
- | ANNA | WALAC | K-30 | |
- | ANNA | MYŚLIŃSKA | K-40 | |
13870 | ANNA | LEWCZUK | K-30 | |
17268 | ANNA | BODYCH | K-30 | |
17586 | ANNA | KANIA-JESIONKA | K-40 | |
- | ANNA | ŚWIĄĆ | K-30 | |
- | ANNA | ZBYSZYNSKA PIETRZAK | K-30 | |
10614 | ANNA | GRYGIERCZYK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
19187 | ANNA | KRZEWICKA-MOSKWIK | K-30 | |
- | ANNA | SIUDZIŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | SOPINKA | K-20 | |
- | ANNA | STATKIEWICZ | K-40 | |
19443 | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
- | ANNA | WALASZCZYK | K-40 | |
19274 | ANNA | STASZEWSKA-ZATOŃSKA | K-50 | |
- | ANNA | SZAFRAŃSKA | K-30 | |
19134 | ANNA | OLEKSIUK | K-40 | |
14038 | ANNA | KACZOROWSKA | K-50 | |
11237 | ANNA | PRZEWOSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
15317 | ANNA | LECHOWICZ | K-30 | |
- | ANNA | BOBRYK | K-30 | |
18905 | ANNA | SALWA | K-30 | |
- | ANNA | SEDLACZEK | K-30 | |
- | ANNA | JEDLECKA | K-30 | |
11416 | ANNA | OZIEWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
194%
/ 680 zł
|
18116 | ANNA | KSIĘŻAK | K-30 | |
- | ANNA | RZYMOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | RUSZKOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | PRUSAK | K-40 | |
14872 | ANNA | SZPOT | K-20 | |
- | ANNA | WÓLCZYŃSKA | K-40 | |
18036 | ANNA | KOSIOREK | K-30 | |
- | ANNA | POGORZELSKA | K-40 | |
17965 | ANNA | ŻUŻNIEW | K-40 | |
- | ANNA | KUDER | K-30 | |
18568 | ANNA | GARBULEWSKA | K-40 | |
17402 | ANNA | ZOŁOTAR-WIŚNIEWSKA | K-30 | |
15351 | ANNA | ADAMSKA | K-30 | |
- | ANNA | ZABLOCKA | K-30 | |
17174 | ANNA | MAZUREK | K-30 | |
- | ANNA | STACHURSKA | K-20 | |
- | ANNA | TKACZYK-CAŁKA | K-30 | |
- | ANNA | POLIŃSKA | K-50 | |
- | ANNA | LABA | K-30 | |
- | ANNA | KWIATKOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | SOWALA | K-30 | |
- | ANNA | ANDRE | K-30 | |
16451 | ANNA | BIAŁEK | K-50 | |
- | ANNA | MĘDOŃ | K-50 | |
- | ANNA | GROCIAK | K-30 | |
- | ANNA | KOPYTOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | FILIPIAK | K-40 | |
- | ANNA | CENTKOWSKA-DERDA | K-40 | |
- | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
14476 | ANNA | WALCZAK | K-40 | |
- | ANNA | KNASIAK | K-40 | |
- | ANNA | ORZECH | K-30 | |
- | ANNA | PIOTROWSKA | K-40 | |
- | ANNA | WÓJTOWICZ | K-30 | |
- | ANNA | KOZIEŁ-ZIEMBIŃSKA | K-50 | |
- | ANNA | BODZIONY | K-40 | |
14317 | ANNA | NABIT-MAKIELO | K-40 | |
18322 | ANNA | BOGDANOWICZ | K-40 | |
- | ANNA | TOBIASZ | K-50 | |
- | ANNA | SOBOTA | K-40 | |
- | ANNA | DEMBEK | K-40 | |
- | ANNA | SZAREK | K-30 | |
- | ANNA | WIŚNIEWSKA | K-40 | |
14905 | ANNA | NOWAK | K-40 | |
14731 | ANNA | GAGATEK-WOŹNIAK | K-40 | |
- | ANNA | KOWALSKA | K-40 | |
- | ANNA | ZHANG | K-20 | |
- | ANNA | KUKIEŁA | K-20 | |
14484 | ANNA | SOKÓŁ-SAPIKOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | FARRELL | K-40 | |
18380 | ANNA | JAGLARSKA | K-30 | |
10068 | ANNA | ŚLIWA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 353,75 zł
|
- | ANNA | KABACIŃSKA-JERZAK | K-30 | |
17810 | ANNA | ZABOST | K-30 | |
- | ANNA | SULOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | BIAŁCZAK | K-40 | |
- | ANNA | BŁAŹEJEWICZ | K-40 | |
18062 | ANNA | CHABIOR | K-40 | |
- | ANNA | JAKUBOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | KRZEWIŃSKA-SOWA | K-30 | |
- | ANNA | GRUZD | K-40 | |
- | ANNA | KOPER | K-30 | |
- | ANNA | STRACHOCKA | K-60 | |
16383 | ANNA | ZAREMBA | K-30 | |
18781 | ANNA | DĄBROWSKA | K-40 | |
- | ANNA | LISZEWSKA | K-30 | |
- | ANNA | KSIĘŻOPOLSKA | K-40 | |
18888 | ANNA | KORWIN-KULESZA | K-30 | |
- | ANNA | SZANTYR-BIEDRZYCKA | K-50 | |
- | ANNA | RAKOTOSON | K-30 | |
- | ANNA | RYBKA | K-30 | |
19234 | ANNA | RYBKA | K-30 | |
16055 | ANNA | KUSKOWSKA | K-30 | |
14887 | ANNA | PASZTOR | K-30 | |
13002 | ANNA | KRATIUK | K-30 | |
- | ANNA | KRÓLICZEK | K-30 | |
13521 | ANNA | JANOWICZ | K-50 | |
13929 | ANNA | BANASIK | K-40 | |
- | ANNA | KAŹMIERCZAK | K-20 | |
13367 | ANNA | HERMAN | K-40 | |
- | ANNA | TALAGA | K-40 | |
18073 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
- | ANNA | WĘGLEWSKA | K-40 | |
- | ANNA | ROGIŃSKA | K-40 | |
14820 | ANNA | LISZEWSKA | K-30 | |
18001 | ANNA | BURDA | K-40 | |
- | ANNA | WĄSIK | K-40 | |
10621 | ANNA | TUCHARZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
- | ANNA | BRODZIUK | K-40 | |
18022 | ANNA | KRZYŻANOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | OKSIEJUK-WASILEWSKA | K-40 | |
16116 | ANNA | BRYSIAK | K-30 | |
- | ANNA | ZAJDEL | K-20 | |
- | ANNA | BURZYŃSKA-ŻURAWSKA | K-40 | |
- | ANNA | LUBOWICKA | K-20 | |
18162 | ANNA | GÓRECKA | K-40 | |
- | ANNA | HUMIN | K-30 | |
16089 | ANNA | RYBAK | K-40 | |
- | ANNA | KSIĄŻEK | K-20 | |
13379 | ANNA | BRĘK | K-30 | |
- | ANNA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | ANNA | NAPIÓRKOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | KARUSIK | K-30 | |
- | ANNA | PALUCH | K-40 | |
15216 | ANNA | SYGUŁA | K-40 | |
10604 | ANNA | BRANDYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | ANNA | FRĄCKOWIAK | K-50 | |
14585 | ANNA | JĘDRZEJCZAK | K-50 | |
17831 | ANNA | PETECIŃSKA | K-30 | |
- | ANNA | OLCZYK | K-50 | |
13681 | ANNA | CZERNIECKA | K-30 | |
14723 | ANNA | KUTNIK | K-40 | |
- | ANNA | BIAŁCZAK | K-40 | |
13844 | ANNA | PLUCIŃSKA-FURGAŁ | K-50 | |
13669 | ANNA | NIEWIAROWSKA | K-40 | |
- | ANNA | KAMOLA | K-20 |