Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ANDRZEJ | SYGA | M-50 | |
16166 | ANDRZEJ | JUREWICZ | M-40 | |
- | ANDRZEJ | GOŁĘBIOWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | KARPINSKI | M-40 | |
19045 | ANDRZEJ | SOWA | M-40 | |
- | ANDRZEJ | SUWALD | M-60 | |
- | ANDRZEJ | JAKUBOWSKI | M-40 | |
16226 | ANDRZEJ | KORKOSZ | M-40 | |
13875 | ANDRZEJ | SUSABOWSKI | M-40 | |
16297 | ANDRZEJ | SZEWCZAK | M-60 | |
- | ANDRZEJ | DOMIN | M-40 | |
15181 | ANDRZEJ | LASKOWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | BOJANOWSKI | M-40 | |
- | ANDRZEJ | GRYGORUK | M-40 | |
17407 | ANDRZEJ | HALAT | M-40 | |
15079 | ANDRZEJ | KARCZEWSKI | M-60 | |
- | ANDRZEJ | NIECKARZ | M-50 | |
17921 | ANDRZEJ | BOŻECKI | M-20 | |
- | ANDRZEJ | KOZŁOWSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | HOŁUB | M-40 | |
- | ANDRZEJ | NEJMAN | M-30 | |
- | ANDRZEJ | JUCHNIEWICZ | M-30 | |
- | ANDRZEJ | RZESZUT | M-40 | |
- | ANDRZEJ | STAŃCZYK | M-50 | |
- | ANDRZEJ | MACHOWIAK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | BORKOWSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | PYTKA | M-50 | |
- | ANDRZEJ | FOLGA | M-40 | |
- | ANDRZEJ | PŁOŃSKI | M-50 | |
19195 | ANDRZEJ | PREDENKIEWICZ | M-30 | |
16514 | ANDRZEJ | CZECHOWSKI | M-20 | |
15578 | ANDRZEJ | BUDASZ | M-50 | |
18395 | ANDRZEJ | WANOWSKI | M-60 | |
- | ANDRZEJ | MACIEJEWSKI | M-40 | |
14235 | ANDRZEJ | MIKUS | M-20 | |
14462 | ANDRZEJ | SMAK | M-40 | |
- | ANDRZEJ PAWEŁ | PANKOWSKI | M-50 | |
14033 | ANDŻELIKA | WIĘCKOWSKA | K-40 | |
- | ANDŻELIKA | SAMSON | K-30 | |
- | ANDŻELIKA | CHORĄŻEWSKA | K-40 | |
16576 | ANDZELIKA | KWASIBORSKA | K-20 | |
15129 | ANELYA | BULATOVA | K-20 | |
- | ANETA | KILJAŃCZYK | K-30 | |
18042 | ANETA | DOBOSZ | K-30 | |
- | ANETA | STĘPIEŃ | K-30 | |
- | ANETA | SZNAJDER | K-40 | |
- | ANETA | NIEZGODA | K-40 | |
- | ANETA | GRAJDA | K-40 | |
- | ANETA | ŁOMŻA | K-30 | |
- | ANETA | WITAS | K-40 | |
15809 | ANETA | CHEŁSTOWSKA-WEJMAN | K-30 | |
- | ANETA | RUTKOWSKA | K-40 | |
- | ANETA | IDEC | K-30 | |
15602 | ANETA | KOCEMBA | K-40 | |
- | ANETA | STELMASZCZYK | K-40 | |
17925 | ANETA | PAPIERNIK | K-40 | |
- | ANETA | SAWALA | K-40 | |
15133 | ANETA | NARÓĆ | K-40 | |
18466 | ANETA | MODELSKA | K-40 | |
- | ANETA | URBANSKA | K-40 | |
- | ANETA | WALCZAK | K-50 | |
- | ANETA | KOWALCZYK | K-30 | |
- | ANETA | ŻUKOWSKA | K-20 | |
- | ANETA | OLEKSIUK | K-30 | |
15123 | ANETA | CZOCHARA | K-30 | |
- | ANETA | WIKLACZ | K-40 | |
- | ANETA | KROŚNIA | K-40 | |
- | ANETA | WŁODARCZYK-MIŚTA | K-50 | |
- | ANETA | WIETECKA | K-20 | |
- | ANETA | STEC | K-40 | |
17650 | ANETA | PALIŃSKA | K-40 | |
- | ANETA | MIKULSKA | K-40 | |
14918 | ANETA | STEFANCZYK | K-40 | |
- | ANETA | LUPA-MARCINOWSKA | K-40 | |
- | ANETA | OLESZYCKA | K-30 | |
13740 | ANETA | MIŁKOWSKA | K-40 | |
13003 | ANETA | WIKŁACZ | K-40 | |
13939 | ANETA | PUCHALA | K-40 | |
- | ANETA | BLACHOWICZ | K-30 | |
16302 | ANETA | SAKOWSKA | K-40 | |
- | ANETA | OSIAL | K-30 | |
- | ANETA | DOMINIK | K-50 | |
- | ANETA | KUCHARSKA | K-40 | |
- | ANETA | SZCZYBYŁO | K-20 | |
- | ANETA | REGULSKA | K-30 | |
- | ANETA | GAWRYSZEWSKA | K-40 | |
14738 | ANETA | MACIOS | K-30 | |
- | ANETA | FABIANSKA | K-40 | |
- | ANETA | WRONOWSKA | K-40 | |
- | ANETA | SZNAJDROWICZ | K-40 | |
- | ANETA | KARP | K-40 | |
18165 | ANETA | KAŃCZUKOWSKA | K-40 | |
- | ANETA | BIAZIK | K-40 | |
- | ANETA | HANZEL | K-30 | |
- | ANETTA | KOZIKOWSKA | K-40 | |
- | ANGEL | MARTIN | M-30 | |
- | ANGEL | GARCIA | M-50 | |
- | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 | |
- | ANGELA | HOWARTH | K-50 | |
- | ANGELIKA | KARCZEWSKA | K-20 | |
- | ANGELIKA | TURECKA | K-20 | |
13113 | ANGELIKA | ZAKABŁUKOWSKA | K-40 | |
17219 | ANGELIKA | ZBIEĆ | K-30 | |
- | ANGELIKA | MIZIŃSKA | K-20 | |
14303 | ANGELIKA | KOROL | K-20 | |
10035 | ANGELIKA | BAJOR | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
178%
/ 625 zł
|
17848 | ANGELIKA | MYNC | K-30 | |
- | ANGELIKA | SOLARZ | K-40 | |
- | ANGELO | CAPRARA | M-30 | |
19238 | ANGUS | MATTHEWS | M-20 | |
- | ANIA | BUCZEL | K-30 | |
18576 | ANIA | JASKULA | K-30 | |
- | ANIA | ROCHALSKA | K-30 | |
- | ANIA | RYTEL-DUNN | K-30 | |
- | ANIA | ŻMUDZIN | K-30 | |
13879 | ANIA | ĆMIL | K-30 | |
- | ANIA | BARSZCZEWSKA | K-20 | |
- | ANIA | MŁYNARCZYK | K-30 | |
- | ANIA | LITWIŃSKA | K-30 | |
- | ANIA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
13036 | ANIA | SITEK KRAKOWIAK | K-40 | |
11601 | ANIA | KIWERTZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
11236 | ANIA | KUNASZEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 375 zł
|
18589 | ANIA | KOCZAJ | K-40 | |
- | ANIELA | PROKURAT | K-30 | |
18338 | ANIELA | PROKURAT | K-30 | |
17413 | ANITA | OSIAL | K-30 | |
- | ANITA | SMYK | K-50 | |
14754 | ANITA | BIENIAS | K-30 | |
- | ANITA | WSZELAK | K-40 | |
13001 | ANITA | TELAKOWSKA | K-40 | |
18881 | ANITA | MOĆKO | K-40 | |
10027 | ANITA | SWACHA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
343%
/ 1 201 zł
|
- | ANITA | ŻWIRKOWSKA | K-30 | |
- | ANITA | MILEWSKA | K-40 | |
- | ANITA | OLEŚ | K-40 | |
- | ANJU | VIJAYARAJAN | K-30 | |
- | ANKA | ONIŚKO | K-50 | |
13345 | ANNA | HARĘŻLAK | K-30 | |
- | ANNA | ŚWISTOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | LEŚ | K-40 | |
13845 | ANNA | MUSIAŁ | K-30 | |
17647 | ANNA | ROMAN | K-30 | |
15439 | ANNA | ŁOZOWICKA | K-30 | |
18372 | ANNA | WITECKA | K-30 | |
- | ANNA | MICHALAK | K-40 | |
- | ANNA | RACIBORSKA | K-30 | |
15917 | ANNA | GÓRZYŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | ŻYWOLEWSKA | K-50 | |
13931 | ANNA | ANDROSOVA | K-30 | |
15112 | ANNA | BOBOWSKA | K-40 | |
17138 | ANNA | SOŁDECKA | K-50 | |
13474 | ANNA | GORZEWSKA | K-30 | |
17777 | ANNA | ZAKRZEWSKA | K-30 | |
17876 | ANNA | NIESPODZIANA | K-30 | |
- | ANNA | PAWŁOWSKA | K-40 | |
11210 | ANNA | STEGNER | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
4317%
/ 15 112 zł
|
- | ANNA | WALAC | K-30 | |
13870 | ANNA | LEWCZUK | K-30 | |
17268 | ANNA | BODYCH | K-30 | |
- | ANNA | ŚWIĄĆ | K-30 | |
- | ANNA | SIUDZIŃSKA | K-40 | |
19134 | ANNA | OLEKSIUK | K-40 | |
11237 | ANNA | PRZEWOSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | ANNA | BOBRYK | K-30 | |
- | ANNA | SEDLACZEK | K-30 | |
- | ANNA | JEDLECKA | K-30 | |
18116 | ANNA | KSIĘŻAK | K-30 | |
- | ANNA | RZYMOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | PRUSAK | K-40 | |
- | ANNA | WÓLCZYŃSKA | K-40 | |
17174 | ANNA | MAZUREK | K-30 | |
- | ANNA | STACHURSKA | K-20 | |
- | ANNA | POLIŃSKA | K-50 | |
- | ANNA | LABA | K-30 | |
- | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
- | ANNA | KOZIEŁ-ZIEMBIŃSKA | K-50 | |
- | ANNA | BODZIONY | K-40 | |
14905 | ANNA | NOWAK | K-40 | |
14731 | ANNA | GAGATEK-WOŹNIAK | K-40 | |
- | ANNA | KUKIEŁA | K-20 | |
- | ANNA | FARRELL | K-40 | |
18380 | ANNA | JAGLARSKA | K-30 | |
- | ANNA | KABACIŃSKA-JERZAK | K-30 | |
18062 | ANNA | CHABIOR | K-40 | |
- | ANNA | GRUZD | K-40 | |
13367 | ANNA | HERMAN | K-40 | |
- | ANNA | TALAGA | K-40 | |
- | ANNA | WĘGLEWSKA | K-40 | |
- | ANNA | ROGIŃSKA | K-40 | |
10621 | ANNA | TUCHARZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
18022 | ANNA | KRZYŻANOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | LUBOWICKA | K-20 | |
- | ANNA | HUMIN | K-30 | |
- | ANNA | NAPIÓRKOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | PALUCH | K-40 | |
10604 | ANNA | BRANDYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
17831 | ANNA | PETECIŃSKA | K-30 | |
- | ANNA | BIAŁCZAK | K-40 | |
13669 | ANNA | NIEWIAROWSKA | K-40 |