Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | KATARZYNA | SIESTRZYKOWSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | SIEWIERA | K-40 | |
15562 | BARTŁOMIEJ | SIKORA | M-30 | |
- | DARIUSZ | SIKORA | M-50 | |
17909 | GRZEGORZ | SIKORA | M-40 | |
- | KAMIL | SIKORA | M-30 | |
- | MANUELA | SIKORA | K-40 | |
14911 | MATEUSZ | SIKORA | M-30 | |
13732 | MICHAŁ | SIKORA | M-40 | |
17421 | PAULINA | SIKORA | K-20 | |
- | RAFAŁ | SIKORA | M-40 | |
- | TOMASZ | SIKORA | M-30 | |
17832 | ZUZANNA | SIKORA | K-40 | |
18690 | AGATA | SIKORSKA | K-40 | |
10036 | MAGDA | SIKORSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
360%
/ 1 260 zł
|
18067 | RENATA | SIKORSKA | K-40 | |
13759 | WIOLETA | SIKORSKA | K-30 | |
- | ADAM | SIKORSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | SIKORSKI | M-40 | |
14130 | BARTŁOMIEJ | SIKORSKI | M-20 | |
11238 | JAKUB | SIKORSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 440 zł
|
- | MARCIN | SIKORSKI | M-30 | |
- | MARCIN | SIKORSKI | M-30 | |
- | PIOTR | SIKORSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | SILCZAK | M-30 | |
- | YAHOR | SIMANAU | M-30 | |
- | ULADZIMIR | SIMANOVICH | M-30 | |
- | MONIKA | SIMINSKA | K-30 | |
14450 | PIOTR | SIMON | M-40 | |
- | KATARZYNA | SIMONIDES | K-30 | |
- | IREK | SIMSON | M-40 | |
13264 | PAWAN | SINGH | M-40 | |
- | PAULINA | SINIARSKA | K-20 | |
- | KRYSTIAN | SINICKI | M-40 | |
- | MACIEJ | SINKOWSKI | M-40 | |
- | LADISLAV | SIPOS | M-50 | |
17729 | MICHAŁ | SIRAK | M-30 | |
16118 | ZBIGNIEW | SIRODZKI | M-50 | |
17239 | IWONA | SITAREK | K-50 | |
- | STEFAN | SITAREK | M-40 | |
19494 | MICHAŁ | SITARSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | SITARZ | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | SITEK | M-40 | |
14873 | ARKADIUSZ | SITEK | M-40 | |
- | PIOTR | SITEK | M-40 | |
13036 | ANIA | SITEK KRAKOWIAK | K-40 | |
18258 | JACEK | SITKIEWICZ | M-40 | |
- | ANDRZEJ | SITKO | M-40 | |
13350 | JACEK | SITKO | M-40 | |
19536 | GRZEGORZ | SITKOWSKI | M-20 | |
15388 | BARTŁOMIEJ | SITNIK | M-40 | |
- | KRYSTYNA | SIUDA | K-30 | |
- | PAWEŁ | SIUDA | M-40 | |
14559 | PAWEŁ | SIUDA | M-40 | |
18209 | SEBASTIAN | SIUDA | M-40 | |
13475 | KAMIL | SIUDEK | M-30 | |
- | ANNA | SIUDZIŃSKA | K-40 | |
14787 | PAWEŁ | SIUZDAK | M-20 | |
16513 | LENKA | SIVOKOVÁ | K-40 | |
14436 | JAN | SIWAK | M-30 | |
- | KONRAD | SIWEK | M-30 | |
- | TOMASZ | SIWEK | M-30 | |
15889 | WOJCIECH | SIWEK | M-20 | |
13757 | PAWEŁ | SIWERSKI | M-30 | |
18549 | MARCIN | SIWIAK | M-30 | |
16592 | DANIEL | SIWIEC | M-30 | |
- | ROBERT | SIWIK | M-30 | |
- | AGNIESZKA | SKABA | K-30 | |
- | WOJCIECH | SKALIK | M-30 | |
18886 | ŁUKASZ | SKALIŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | SKALNIAK | M-20 | |
13414 | KAROLINA | SKALSKA | K-40 | |
17623 | BARTOSZ | SKALSKI | M-40 | |
14966 | RAFAŁ | SKALSKI | M-40 | |
17752 | DAMIAN | SKAŁA | M-20 | |
- | MATEUSZ | SKARBEK | M-20 | |
16439 | ANNA | SKARZYŃSKA | K-30 | |
- | KAROL | SKARZYNSKI | M-30 | |
19443 | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
- | JAN | SKAWSKI | M-40 | |
17187 | SARAH | SKELTON | K-30 | |
- | EWA | SKIBA | K-50 | |
- | GRZEGORZ | SKIBA | M-40 | |
17905 | MICHAŁ | SKIBA | M-40 | |
14093 | PIOTR | SKIBA | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | SKIBIŃSKA | K-40 | |
- | ADRIANNA | SKIBNIEWSKA | K-40 | |
14386 | KATARZYNA | SKIERKA | K-30 | |
13608 | KAROL | SKIERKOWSKI | M-30 | |
- | ANNA | SKINDER | K-30 | |
- | MARCIN | SKIRŁO | M-20 | |
18462 | DARIUSZ | SKIRZYŃSKI | M-30 | |
- | SZYMON | SKITEK | M-30 | |
- | MAREK | SKIWNIEWSKI | M-30 | |
- | JACEK | SKLEPOWICZ | M-40 | |
15137 | JAKUB | SKŁADANEK | M-30 | |
- | BEATA | SKŁADANOWSKA | K-30 | |
14276 | SZYMON | SKŁADOWSKI | M-40 | |
- | HUBERT | SKŁUCKI | M-40 | |
13617 | IWONA | SKNADAJ | K-50 | |
13616 | MARCIN | SKNADAJ | M-50 | |
- | WIOLETTA | SKOCZEŃ | K-30 | |
18822 | WIOLETTA | SKOCZEN | K-30 | |
14126 | MIESZKO | SKOCZYLAS | M-40 | |
- | WOJCIECH | SKOCZYLAS | M-50 | |
- | ROBERT | SKOK | M-40 | |
16591 | WILLIAM | SKOK | M-20 | |
16499 | ZBIGNIEW | SKOLASA | M-40 | |
18400 | AGNIESZKA | SKOLIMOWSKA | K-40 | |
13783 | KAMIL | SKOMOROWSKI | M-30 | |
19056 | ŁUKASZ | SKONECZNY | M-30 | |
14039 | BOGDAN | SKONIECZNY | M-40 | |
- | SEBASTIAN | SKOPP | M-30 | |
- | SYLWIA | SKÓRA | K-20 | |
- | ANNA | SKORACKA | K-20 | |
- | PIOTR | SKORACKI | M-30 | |
- | MACIEJ | SKÓRNICKI | M-20 | |
13717 | YULIAN | SKOROPADYK | M-20 | |
15269 | ARKADIUSZ | SKORUPA | M-20 | |
- | PAWEŁ | SKORUPIŃSKI | M-40 | |
- | PATRYCJA | SKORUPSKA | K-20 | |
16507 | GRZEGORZ | SKORUPSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | SKORY | M-40 | |
- | AGNIESZKA | SKÓRZEWSKA-SKOWRON | K-40 | |
- | PIOTR | SKOTNICKI | M-30 | |
13436 | DOMINIK | SKOWERSKI | M-20 | |
- | MAŁGORZATA | SKOWRON | K-20 | |
- | RADOSŁAW | SKOWRON | M-40 | |
- | ANNA | SKOWROŃSKA | K-20 | |
13395 | EWA | SKOWROŃSKA | K-40 | |
- | BARTOSZ | SKOWROŃSKI | M-20 | |
- | ŁUKASZ | SKOWROŃSKI | M-20 | |
14293 | ŁUKASZ | SKOWROŃSKI | M-30 | |
- | ALEKSANDRA | SKROBOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | SKROJNA | K-30 | |
- | PIOTR | SKRONIK | M-30 | |
18130 | EWA | SKRZECZ | K-30 | |
- | RADOSŁAW | SKRZECZ | M-30 | |
- | GRZEGORZ | SKRZESZEWSKI | M-60 | |
- | SEBASTIAN | SKRZESZEWSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | SKRZOS | M-40 | |
14772 | JAROSŁAW | SKRZYDŁO | M-30 | |
12017 | MICHAŁ | SKRZYNECKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
348%
/ 1 220 zł
|
- | KRZYSZTOF | SKRZYNSKI | M-50 | |
- | ROMAN | SKRZYNSKI | M-30 | |
14453 | KRZYSZTOF | SKRZYPCZAK | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | SKRZYPCZAK | K-40 | |
- | BOGUSŁAW | SKRZYPCZYK | M-40 | |
18751 | JĘDRZEJ | SKRZYPCZYK | M-20 | |
- | JAKUB | SKRZYPECKI | M-30 | |
16508 | MICHAŁ | SKRZYPEK | M-30 | |
- | ROBERT | SKRZYPEK | M-40 | |
- | DANIEL | SKRZYPIEC | M-40 | |
- | KAROLINA | SKRZYPIEC | K-30 | |
- | MONIKA | SKRZYPIEC-SPRING | K-40 | |
13923 | WOJCIECH | SKRZYPINSKI | M-50 | |
18071 | MACIEJ | SKRZYPKOWSKI | M-30 | |
16401 | PAWEŁ | SKRZYWAN | M-30 | |
- | IRENA | SKUBISZAK-KALINOWSKA | K-50 | |
19389 | KRYSTIAN | SKUPIEŃ | M-40 | |
15441 | MAXIMILIAN | SKUPIEN | M-20 | |
15857 | ANNA | SKUTNIK | K-40 | |
15653 | MARTYNA | SKUZA | K-30 | |
- | TOMASZ | SKUZA | M-30 | |
- | PAWEŁ | SKWARCZ | M-30 | |
- | BOŻENA | SKWAREK | K-40 | |
- | STANISŁAW | SKWAREK | M-40 | |
- | PRZEMEK | SKWARSKI | M-40 | |
16317 | ŁUKASZ | SKWERES | M-30 | |
17572 | SYLWESTER | SKWIERCZYŃSKI | M-20 | |
17213 | MICHAŁ | SKWIRUT | M-40 | |
17995 | VIACHESLAV | SLABENKO | M-40 | |
- | ALEKSANDRA | ŚLASKA | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | ŚLASKI | M-40 | |
14097 | FILIP | ŚLĄZEK | M-20 | |
- | CEZARY | ŚLEDZIEWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | ŚLEDZIKOWSKI | M-30 | |
- | BJØRNAR | SLETTVÅG | M-30 | |
- | RAFAŁ | ŚLEZIONA | M-30 | |
10068 | ANNA | ŚLIWA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 353,75 zł
|
15124 | KONRAD | ŚLIWA | M-40 | |
- | MACIEJ | ŚLIWA | M-30 | |
- | MACIEJ | ŚLIWA | M-30 | |
14557 | SZYMON | ŚLIWA | M-20 | |
- | WOJCIECH | ŚLIWA | M-50 | |
19153 | ŁUKASZ | ŚLIWAKOWSKI | M-20 | |
13494 | ANNA | ŚLIWCZAK | K-40 | |
10100 | JAKUB | ŚLIWIAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
151%
/ 530 zł
|
10207 | JAN | ŚLIWIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 750 zł
|
- | PAWEŁ | ŚLIWIŃSKI | M-40 | |
16269 | MAGDALENA | ŚLIWKA | K-30 | |
- | ARKADIUSZ | ŚLIWSKI | M-40 | |
- | MATEUSZ | SLODZIAK | M-40 | |
15670 | DAWID | SLOMCZEWSKI | M-30 | |
17892 | MARCIN | SLOMCZYNSKI | M-30 | |
18302 | MICHAŁ | ŚLOT | M-40 | |
- | ANDRZEJ | ŚLUSARCZYK | M-50 | |
17276 | ANNA | ŚLUSARCZYK | K-40 | |
16583 | BARTŁOMIEJ | ŚLUSARCZYK | M-20 | |
17401 | MARCIN | ŚLUSARCZYK | M-30 |