Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
14191 | ALEKSANDER | PRZEKWAS | M-20 | |
- | ARTUR | PRZELASKOWSKI | M-50 | |
- | SYLWESTER | PRZELAZŁY | M-40 | |
- | EWA | PRZEMIELEWSKA | K-30 | |
- | KAMIK | PRZEMIELEWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | PRZEORSKI | M-40 | |
- | RYSZARD | PRZEPIÓRA | M-40 | |
18721 | KATARZYNA | PRZEPIÓRA-OWOC | K-40 | |
13228 | BARBARA | PRZESÓR | K-30 | |
- | MARTA | PRZETACKA | K-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | PRZEWŁOCKI | M-30 | |
16224 | JANUSZ | PRZEWÓDZKI | M-60 | |
11237 | ANNA | PRZEWOSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | PAULINA | PRZEWOSKA | K-30 | |
- | ALAN | PRZEZDZIAK | M-20 | |
- | JAKUB | PRZEŹDZIECKI | M-30 | |
- | SYLWIA | PRZYBOROWSKA | K-30 | |
- | SYLWIA | PRZYBOROWSKA | K-20 | |
- | LESZEK | PRZYBYLA | M-30 | |
13509 | WANDA | PRZYBYLAK | K-60 | |
14796 | MAGDALENA | PRZYBYLSKA | K-40 | |
- | WIOLETTA | PRZYBYLSKA | K-40 | |
14795 | MARCIN | PRZYBYLSKI | M-40 | |
19420 | MARIUSZ | PRZYBYLSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | PRZYBYLSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | PRZYBYLSKI | M-20 | |
14051 | TOMASZ | PRZYBYLSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | PRZYBYLSKI | M-30 | |
- | JOANNA | PRZYBYŁ | K-40 | |
- | KAMILA | PRZYBYŁ | K-20 | |
- | KRZYSZTOF | PRZYBYŁA | M-30 | |
17690 | DIANA | PRZYBYŁEK | K-30 | |
14016 | NIKODEM | PRZYBYŁKO | M-30 | |
15543 | JOANNA | PRZYBYŁO | K-30 | |
17431 | ANDRZEJ | PRZYBYSZ | M-30 | |
- | DOROTA | PRZYBYSZ | K-40 | |
15106 | JAN | PRZYBYSZ | M-40 | |
- | JAN | PRZYBYSZ | M-40 | |
17076 | KACPER | PRZYBYSZ | M-30 | |
16617 | MARCIN | PRZYBYSZ | M-30 | |
- | RADOSŁAW | PRZYBYSZ | M-20 | |
10025 | JOANNA | PRZYBYSZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
121%
/ 426,46 zł
|
11803 | MARIUSZ | PRZYBYSZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
- | PAWEŁ | PRZYCHOCKI | M-40 | |
- | ADAM | PRZYCHODNI | M-20 | |
13841 | KAROL | PRZYCHODZEŃ | M-30 | |
- | PAWEŁ | PRZYCHODZEŃ | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | PRZYDATEK | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | PRZYDATEK | M-30 | |
- | MAGDALENA | PRZYGOCKA-WYPYCH | K-50 | |
- | KASIA | PRZYGODA | K-40 | |
- | KATARZYNA | PRZYGODA | K-20 | |
- | PAWEŁ | PRZYGODA | M-40 | |
- | TOMASZ | PRZYGODZKI | M-20 | |
19551 | DOMINIKA | PRZYŁECKA | K-50 | |
15153 | MACIEJ | PRZYTUŁA | M-30 | |
- | MARZENA | PSIK | K-50 | |
- | ANDRZEJ | PSZCZÓŁKOWSKI | M-30 | |
17084 | ARTUR | PSZCZÓŁKOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | PSZCZÓŁKOWSKI | M-30 | |
12008 | JOANNA | PSZENICZNA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
298%
/ 1 045 zł
|
- | MICHAŁ | PSZONA | M-30 | |
- | STANISŁAW | PSZONKA | M-20 | |
- | STANISŁAW | PSZONKA | M-20 | |
- | ANTONI | PTACH | M-20 | |
19220 | ARKADIUSZ | PTAK | M-40 | |
17503 | BARTŁOMIEJ | PTAK | M-40 | |
16457 | JACEK | PTAK | M-30 | |
- | PAWEŁ | PTAK | M-40 | |
18285 | MARCIN | PTASIŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | PTASIŃSKI | M-40 | |
13078 | PIOTR | PTASINSKI | M-50 | |
- | KAROL | PTASZNIK | M-30 | |
- | MACIEJ | PTASZNIK | M-40 | |
14907 | ELIZA | PTASZYŃSKA | K-40 | |
- | MAGDA | PTASZYŃSKA | K-40 | |
- | MACIEJ | PTASZYŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | PTASZYŃSKI | M-30 | |
18889 | ROBERT | PTASZYŃSKI | M-40 | |
19371 | JAROSŁAW | PUCEK | M-40 | |
- | PIOTR | PUCHACZ | M-40 | |
18684 | PRZEMYSŁAW | PUCHACZ | M-30 | |
13939 | ANETA | PUCHALA | K-40 | |
14721 | KAMIL | PUCHALSKI | M-30 | |
- | MACIEJ | PUCHALSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | PUCHAŁA | M-40 | |
- | MACIEJ | PUCHAWSKI | M-40 | |
15913 | NATALIA | PUCIŁOWSKA | K-30 | |
- | MATEUSZ | PUCZEL | M-20 | |
- | KATARZYNA | PUCZYŁOWSKA | K-30 | |
19608 | PATRYK | PUCZYŁOWSKI | M-30 | |
14720 | RENATA | PUCZYŃSKA | K-40 | |
16058 | SŁAWOMIR | PUJSZO | M-40 | |
- | ADAM | PUK | M-40 | |
13160 | TOMASZ | PUK | M-40 | |
15446 | MATEUSZ | PUKA | M-20 | |
- | MARTA | PUKACKA | K-20 | |
- | DOBROSLAW | PULIT | M-30 | |
- | ADAM | PUŁAŃSKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | PUŁAWSKI | M-30 | |
- | KONRAD | PUNIEWSKI | M-30 | |
- | PIOTR | PURCHAŁA | M-30 | |
- | MARCIN | PURZYŃSKI | M-40 | |
13824 | MIKOŁAJ | PUSEK | M-20 | |
- | MAËVA | PUSIOL | K-20 | |
- | KATARZYNA | PUŚLECKA | K-20 | |
- | RAFAŁ | PUSLECKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | PUSZ | M-30 | |
18805 | MARCIN | PUSZ | M-40 | |
- | RADOSŁAW | PUSZKARSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | PUSZKLEWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | PUTO | M-40 | |
- | MICHAŁ | PUTON | M-30 | |
- | KONRAD | PUTOWSKI | M-40 | |
- | JOANNA | PUTZ-LESZCZYŃSKA | K-40 | |
- | PIOTR | PYDYCH | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | PYKA | M-30 | |
19438 | MIRELA | PYKACZ | K-50 | |
16003 | MONIKA | PYKAŁO | K-40 | |
- | BARTOSZ | PYPEĆ | M-30 | |
17053 | KRYSTIAN | PYPŁACZ | M-40 | |
- | PIOTR | PYRA | M-30 | |
16263 | PIOTR | PYRA | M-30 | |
17986 | JOANNA | PYRAK | K-30 | |
15818 | JULIA | PYRAK | K-20 | |
17991 | KAMIL | PYRKA | M-30 | |
- | VOLODYMYR | PYRKO | M-30 | |
- | PAWEŁ | PYRZAK | M-30 | |
- | PAULINA | PYRZANOWSKA | K-30 | |
- | BOŻENA | PYTEL | K-40 | |
- | ANDRZEJ | PYTKA | M-50 | |
- | MAGDALENA | PYTLAK | K-20 | |
- | PIOTR | PYTLARCZYK | M-40 | |
- | ŁUKASZ | PYTLEWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | PYTLIK | M-30 | |
- | ELWIRA | PYTLINSKA | K-40 | |
19119 | KRZYSZTOF | PYTLIŃSKI | M-50 | |
- | MARCIN | PYTLOS | M-40 | |
16551 | QINGQING | QU | K-20 | |
15211 | GUILLEMRO | QUINTANA | M-30 | |
15210 | AGNIESZKA | RĄB | K-40 | |
15209 | ŁUKASZ | RĄB | M-40 | |
18113 | MARCIN | RĄBALSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | RABCZEWSKI | M-50 | |
- | ARKADIUSZ | RABIEGA | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | RABIEJ | K-30 | |
13676 | WOJCIECH | RABIEJ | M-40 | |
- | JANUSZ | RABSZTYN | M-50 | |
16363 | MICHAŁ | RABURSKI | M-30 | |
- | ŁUKASZ | RACHFALSKI | M-30 | |
19192 | JAN | RACHOŃ | M-30 | |
- | DAMIAN | RACHTAN | M-30 | |
- | HUBERT | RACHWALSKI | M-30 | |
- | JACEK | RACHWAŁ | M-50 | |
- | ANNA | RACIBORSKA | K-30 | |
- | ADAM | RACINIEWSKI | M-40 | |
13502 | RADOSŁAW | RACINIEWSKI | M-40 | |
- | SYLWIA | RACINOWSKA | K-20 | |
15221 | MARCIN | RACKIEWICZ | M-30 | |
- | BARTOSZ | RAĆKOWSKI | M-20 | |
19049 | PAWEŁ | RACŁAWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | RACŁAWSKI | M-50 | |
- | ELŻBIETA | RĄCZKA | K-50 | |
10426 | MARITA | RĄCZKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500,28 zł
|
- | DOROTA | RACZKOWSKA | K-40 | |
- | ALBERT | RACZKOWSKI | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | RACZKOWSKI | M-40 | |
18747 | MARIANNA | RACZYK | K-30 | |
- | MAGDALENA | RACZYŃSKA | K-30 | |
15600 | NATALIA | RACZYŃSKA | K-20 | |
18250 | SYLWIA | RACZYŃSKA | K-40 | |
- | ARKADIUSZ | RACZYŃSKI | M-30 | |
18211 | KRZYSZTOF | RACZYŃSKI | M-60 | |
10606 | RYSZARD | RACZYŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 600 zł
|
17632 | TOMASZ | RACZYŃSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | RACZYŃSKI | M-40 | |
18878 | TOMASZ | RACZYŃSKI | M-40 | |
17233 | PIOTR | RADASZKIEWICZ | M-40 | |
10801 | ILONA | RADECKA | K-30 | |
- | MICHAŁ | RADECKI | M-20 | |
- | ROBERT | RADECKI | M-40 | |
15217 | TOMASZ | RADEK | M-30 | |
14374 | PAVEL | RADIMOV | M-30 | |
- | VLADYSLAV | RADIONOV | M-20 | |
- | ALEXANDER | RADKEVICH | M-30 | |
- | GRZEGORZ | RADLOWSKI | M-40 | |
13249 | DOMINIKA | RADOMSKA | K-20 | |
- | SYLWIA | RADOMSKA | K-30 | |
17437 | URSZULA | RADOMSKA | K-40 | |
13526 | ARTUR | RADOMSKI | M-40 | |
17347 | ARTUR | RADOMSKI | M-40 | |
14443 | PIOTR | RADOMSKI | M-40 | |
- | ALEKSANDRA | RADOMYSKA-STELMACH | K-30 | |
11418 | SŁAWOMIR | RADON | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | RAFAŁ | RADTKE | M-40 | |
- | DAWID | RADULSKI | M-30 | |
14281 | ROBERT | RADWAN-PYTLEWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | RADZIAK | M-30 | |
14154 | ROBERT | RADZIEJEWSKI | M-30 | |
14846 | JAROSŁAW | RADZIKOWSKI | M-50 |