Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
15018 | AGNIESZKA | MURACH | K-50 | |
- | AGNIESZKA | FLAK | K-40 | |
17601 | AGNIESZKA | ORACKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | PIOTROWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | FĄFARA | K-40 | |
18856 | AGNIESZKA | GĘBICKA | K-40 | |
17450 | AGNIESZKA | JĘDZURA | K-40 | |
13766 | AGNIESZKA | KRZYKWA | K-50 | |
13469 | AGNIESZKA | KONOWAŁEK | K-40 | |
14376 | AGNIESZKA | CHMIELEWSKA | K-40 | |
15559 | AGNIESZKA | KARAŚ | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KOŁAKOWSKA | K-40 | |
18734 | AGNIESZKA | CHYŁEK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | JĘDRZEJCZYK | K-50 | |
- | AGNIESZKA | ORZECHOWSKA | K-30 | |
18283 | AGNIESZKA | RYNKOWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KURCZUK-SAMODULSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | GAŁĄZKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | SZYMCZAK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | RAFIŃSKA | K-30 | |
17762 | AGNIESZKA | MICHALSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | FENDORF-RÓG | K-40 | |
18400 | AGNIESZKA | SKOLIMOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ZAŁOGA | K-30 | |
14940 | AGNIESZKA | LEWANDOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ZAWORSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | LEŚNIAK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | MICKIEWICZ | K-30 | |
14809 | AGNIESZKA | WICHULSKA | K-40 | |
14941 | AGNIESZKA | KARBOWNIK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | MITRZAK | K-20 | |
16168 | AGNIESZKA | KUBRYN | K-30 | |
18527 | AGNIESZKA | CAŁKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | MAĆKÓW | K-40 | |
- | AGNIESZKA | WDOWIŃSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | MIKULSKA | K-40 | |
14729 | AGNIESZKA | POKROP | K-30 | |
- | AGNIESZKA | GMITER | K-40 | |
- | AGNIESZKA | LUPA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | LORENC | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KOKOTT | K-30 | |
15581 | AGNIESZKA | NOWAKOWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | PLICH | K-40 | |
- | AGNIESZKA | PIETRUSZCZAK | K-50 | |
- | AGNIESZKA | SAKOWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | RUDNIK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | JARZĄBEK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | STEFANIAK | K-30 | |
15561 | AGNIESZKA | PINDARA | K-30 | |
19286 | AGNIESZKA | URBANSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | PÓLKOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | GŁODEK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KOZŁOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ROZPARA | K-40 | |
14648 | AGNIESZKA | WITA | K-30 | |
17852 | AGNIESZKA | KOWAL | K-40 | |
13559 | AGNIESZKA | WINDER | K-40 | |
- | AGNIESZKA | TALACHA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | JÓŹWIK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | JASIŃSKA | K-30 | |
14197 | AGNIESZKA | WYPYCH | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KRUPA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | JUDZIŃSKA | K-40 | |
17939 | AGNIESZKA | MARCZAK | K-20 | |
10086 | AGNIESZKA | BIAŁEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 750 zł
|
16400 | AGNIESZKA | KORNACKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | FURTAK | K-20 | |
12015 | AGNIESZKA | GAWRON-SMATER | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | AGNIESZKA | KRASZEWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KLUKOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | JAGIEŁŁO-FAJKOWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KONAR | K-40 | |
- | AGNIESZKA | POROWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | CZERWIŃSKA | K-40 | |
19278 | AGNIESZKA | SUŁECKA-CHŁOPICKA | K-40 | |
15161 | AGNIESZKA | BRÓD | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ORŁOWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KULESZA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KWIATKOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | PESZEK | K-30 | |
13009 | AGNIESZKA | KIEŁCZYKOWSKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | OSMÓLSKA | K-50 | |
- | AGNIESZKA | DWORZYŃSKA-GÓRSKA | K-30 | |
14368 | AGNIESZKA | ZAWADKA | K-50 | |
- | AGNIESZKA | STEPANIUK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KUBASZCZYK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KOSZOŁKO | K-30 | |
18271 | AGNIESZKA | ZIELIŃSKA | K-40 | |
17542 | AGNIESZKA | ROMANOWSKA | K-30 | |
17352 | AGNIESZKA | WITKOWSKA | K-30 | |
14744 | AGNIESZKA | SAWICKA | K-30 | |
14201 | AGNIESZKA | POKORA | K-50 | |
- | AGNIESZKA | BRODOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | CHOLEWIŃSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | MARTKO | K-30 | |
15230 | AGNIESZKA | KULESA | K-40 | |
13417 | AGNIESZKA | KONASIEWICZ | K-30 | |
- | AGNIESZKA | CEBULSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | SOKOŁOWSKA | K-40 | |
17355 | AGNIESZKA | LEWANDOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | FABISIAK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | SZYMCZAK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | CHODAKOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
452%
/ 1 583,29 zł
|
17474 | AGNIESZKA | MARCHLEWSKA-SAWICKA | K-20 | |
14845 | AGNIESZKA | GALOCZ-ILKOW | K-40 | |
15813 | AGNIESZKA | ROMANIUK | K-20 | |
- | AGNIESZKA | DZIĘCIELSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | SKABA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | JELEŃ-KOTLAREK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ŁUCZAK | K-20 | |
- | AGNIESZKA | HAREŻA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ŻŁOBICKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ROJEK-ZIOŁO | K-40 | |
- | AGNIESZKA | EKIERT | K-40 | |
19462 | AGNIESZKA | BOGUCKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | PASIEROWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | MASZEWSKA-BĄCAL | K-40 | |
- | AGNIESZKA | CICHY | K-30 | |
14882 | AGNIESZKA | SŁONECKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ŁAKOMSKA | K-40 | |
10078 | AGNIESZKA | KRĘPA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
116%
/ 409 zł
|
- | AGNIESZKA | KOWALCZYKOWSKA | K-40 | |
13966 | AGNIESZKA | DOBKOWSKA | K-40 | |
16074 | AGNIESZKA | PIZON | K-20 | |
- | AGNIESZKA | GŁODEK | K-40 | |
19188 | AGNIESZKA | ANTKOWIAK-BRONOWICKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | WALCZAK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ANDRULEWICZ | K-40 | |
10071 | AGNIESZKA | BODZIOCH | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
- | AGNIESZKA | RODZIEWICZ-CZAPLIŃSKA | K-40 | |
18593 | AGNIESZKA | ŻURAWSKA | K-50 | |
- | AGNIESZKA | GROŃSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | LICHTAŃSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | PERKA | K-30 | |
13460 | AGNIESZKA | LEWCZUK | K-30 | |
17327 | AGNIESZKA | KULESZA | K-20 | |
10111 | AGNIESZKA | JARZĘBSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 460 zł
|
- | AGNIESZKA | JAWORSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KRENC | K-30 | |
- | AGNIESZKA | DŻUGANOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | MAZUR | K-30 | |
13448 | AGNIESZKA | CHOJECKA | K-40 | |
16482 | AGNIESZKA | KRAWCZUK | K-20 | |
19155 | AGNIESZKA | ZACHARIAS | K-30 | |
- | AGNIESZKA | FALBORSKA | K-20 | |
13471 | AGNIESZKA | RAGUS-SUSZCZYŃSKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | SERWIK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | OLESZCZUK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KRUK-KAMIŃSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KOŁDEJ | K-50 | |
- | AGNIESZKA | CONWAY | K-40 | |
- | AGNIESZKA | LITWIN | K-50 | |
- | AGNIESZKA | KRUCZKOWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | JASIEWICZ | K-30 | |
- | AGNIESZKA | DOBROWOLSKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | CIEŚLA | K-30 | |
15210 | AGNIESZKA | RĄB | K-40 | |
16413 | AGNIESZKA | MARCZAK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | FARON | K-30 | |
- | AGNIESZKA | DOMARADZKA | K-40 | |
17644 | AGNIESZKA | ROJEK-ZIOŁO | K-40 | |
13794 | AGUSIA | MATYSIAK | K-40 | |
14401 | AHCENE | BOZETINE | M-50 | |
- | AHMED | NOURI | M-40 | |
- | AIMEE | SAWYER | K-40 | |
19377 | AISLING | HUNT | K-30 | |
- | AJSZA | MATELA | K-40 | |
16392 | ALA | SANKO | K-30 | |
- | ALA | SOBCZAK | K-50 | |
- | ALAN | PRZEZDZIAK | M-20 | |
17226 | ALAN | MLĄCKI | M-20 | |
- | ALAN | MACHTYL | M-30 | |
- | ALBERT | ANISIEWICZ | M-40 | |
17166 | ALBERT | DUBIJ | M-40 | |
- | ALBERT | RACZKOWSKI | M-40 | |
- | ALBERT | JAGIEŁŁO | M-30 | |
17301 | ALBERT | JAGIEŁA | M-40 | |
- | ALBERT | PERZANOWSKI | M-20 | |
- | ALBERT | FELIS | M-40 | |
14794 | ALBERT | MROZIŃSKI | M-40 | |
14414 | ALBERTO | PEGO | M-30 | |
14635 | ALBERTO | SÁNCHEZ BERNABÉU | M-30 | |
- | ALBIN | KOZŁOWSKI | M-50 | |
- | ALDONA | KARTOWICZ | K-30 | |
- | ALDONA | KIJOWSKA | K-40 | |
- | ALDONA | ZIELAK | K-40 | |
- | ALDONA | SZYSZKA | K-30 | |
10602 | ALDONA | SZYSZKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 390 zł
|
18630 | ALDONA | OLCHANOWSKA | K-60 | |
14591 | ALECIO | MATTEI | M-60 | |
- | ALEK | JEŁOWICKI | M-30 | |
- | ALEK | SUSEŁ | M-30 | |
- | ALEKSANDAR | ILIC | M-50 | |
14026 | ALEKSANDER | KOBECKI | M-40 | |
16243 | ALEKSANDER | LENKIEWICZ | M-40 | |
18616 | ALEKSANDER | MYSZKOROWSKI | M-40 | |
15426 | ALEKSANDER | KŁOS | M-20 | |
- | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 | |
- | ALEKSANDER | KRZEMIEŃ | M-40 | |
18011 | ALEKSANDER | KURKUS | M-50 |