Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | GRZEGORZ | GULIŃSKI | M-30 | |
17495 | GRZEGORZ | FRĄCZEK | M-50 | |
14682 | GRZEGORZ | KOKOSIŃSKI | M-30 | |
16388 | GRZEGORZ | GAWROŃSKI | M-40 | |
19232 | GRZEGORZ | SROKA | M-30 | |
18528 | GRZEGORZ | CAŁKA | M-40 | |
- | GRZEGORZ | WŁODARCZYK | M-30 | |
- | GRZEGORZ | KOWALCZYK | M-40 | |
- | GRZEGORZ | MARCINIAK | M-40 | |
- | GRZEGORZ | STĘPIEŃ | M-30 | |
14081 | GRZEGORZ | KONARSKI | M-40 | |
- | GRZEGORZ | RUTKOWSKI | M-40 | |
- | GRZEGORZ | DUDZIAK | M-30 | |
17994 | GRZEGORZ | GUTOWSKI | M-50 | |
14008 | GRZEGORZ | KAŁUŻYŃSKI | M-60 | |
- | GRZEGORZ | MACHOCKI | M-30 | |
17368 | GRZEGORZ | WĄTRÓBSKI | M-40 | |
18000 | GRZEGORZ | SULIMA | M-40 | |
- | GRZEGORZ | KULAGOWSKI | M-50 | |
- | GRZEGORZ | GAŁKA | M-50 | |
- | GRZEGORZ | CHOJNOWSKI | M-30 | |
- | GRZEGORZ | BEDNARSKI | M-50 | |
- | GRZEGORZ | FOLĘGA | M-40 | |
- | GRZESIU | SOBCZYK | M-30 | |
- | GUIDO | FRERIKS | M-40 | |
- | GUILLAUME | GATEL | M-30 | |
- | GUILLAUME | RENAUDINEAU | M-40 | |
- | GUILLAUME | CHENON | M-40 | |
15211 | GUILLEMRO | QUINTANA | M-30 | |
14584 | GUNTARS | ĀBOLIŅŠ | M-50 | |
- | HABIBOLLA | ATIGHEH | M-20 | |
- | HAIFENG | CHEN | M-30 | |
13083 | HAISHAN | ZHENG | M-40 | |
16595 | HALE | VANKOUGHNETT | M-50 | |
- | HALINA | ZACH | K-40 | |
13089 | HALINA | WITKOWSKA | K-40 | |
- | HALYNA | WOYTOWICZ | K-30 | |
15679 | HALYNA | DRANCHUK | K-20 | |
- | HAMEDA | ELMOLA | M-50 | |
- | HANKA | MAŁECKA | K-50 | |
- | HANNA | BLACKLEDGE | K-60 | |
13393 | HANNA | LITWINIUK | K-30 | |
- | HANNA | AŁDAŚ | K-20 | |
- | HANNA | MACIEJEWSKA | K-30 | |
11411 | HANNA | HAPEL | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 446,37 zł
|
- | HANNA | JELEŃSKA | K-20 | |
14709 | HANNA | KARPIŃSKA | K-30 | |
14858 | HANNA | JARACZEWSKA | K-40 | |
14053 | HANNA | RESZKA | K-60 | |
- | HANNA | CYGANIK | K-30 | |
- | HANNA | JAKUBEK | K-60 | |
- | HANNA | BŁASZCZYK | K-60 | |
- | HANNA | MAJEWSKA | K-30 | |
- | HANNA | MILEWSKA | K-30 | |
- | HANNA | KRYTSKAYA | K-20 | |
18069 | HANNES | BARTZ | M-40 | |
- | HARVEY | SPECTER | M-30 | |
- | HELEN | HAHNE | K-30 | |
- | HELMUT | PERRETEN | M-40 | |
- | HENRIQUE | MOUTINHO | M-30 | |
- | HENRYK | MAREK | M-70 | |
18098 | HENRYK | CHWIAŁKOWSKI | M-60 | |
- | HENRYK | SZYSZKA | M-60 | |
13691 | HENRYK | WELC | M-40 | |
- | HENRYK | BIELECKI | M-40 | |
17319 | HENRYK | KALBARCZYK | M-60 | |
- | HENRYK | SZYJA | M-60 | |
- | HENRYK | ROSZMAN | M-60 | |
- | HENRYKA | DZIEWULSKA | K-50 | |
- | HEORHII | ZAMAI | M-20 | |
- | HOLLI | TILLEY | K-30 | |
- | HONORATA | KUBERO | K-40 | |
- | HONORATA | FIGURSKA | K-50 | |
- | HUBERT | OBRUSIEWICZ | M-40 | |
16018 | HUBERT | IWAN | M-20 | |
- | HUBERT | ZDROJEWSKI | M-20 | |
- | HUBERT | LIPIŃSKI | M-30 | |
14435 | HUBERT | DUBIEL | M-30 | |
- | HUBERT | SKŁUCKI | M-40 | |
18600 | HUBERT | CZEJAREK | M-40 | |
- | HUBERT | SZYMAŃSKI | M-40 | |
15645 | HUBERT | KORCZ | M-20 | |
- | HUBERT | KOWALSKI | M-20 | |
- | HUBERT | BOSAK | M-30 | |
- | HUBERT | SZCZYGIELSKI | M-40 | |
- | HUBERT | CHRÓŚCIK | M-30 | |
16398 | HUBERT | MARSZAŁEK | M-40 | |
16561 | HUBERT | WADECKI | M-20 | |
18852 | HUBERT | MROCZKOWSKI | M-20 | |
16144 | HUBERT | ROGACEWICZ | M-30 | |
14489 | HUBERT | KIFNER | M-40 | |
14088 | HUBERT | SZYMAŃSKI | M-40 | |
16128 | HUBERT | GŁODNY | M-40 | |
- | HUBERT | JASKÓŁKA | M-60 | |
14184 | HUBERT | GRZYBEK | M-40 | |
13718 | HUBERT | WITEK | M-20 | |
- | HUBERT | FIT | M-20 | |
10066 | HUBERT | ROMANOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 460 zł
|
15024 | HUBERT | GÓRSKI | M-20 | |
- | HUBERT | NOSEK | M-30 | |
- | HUBERT | KRÓL | M-40 | |
- | HUBERT | RYTEL-SKOREK | M-20 | |
17293 | HUBERT | MAJZER | M-30 | |
- | HUBERT | RACHWALSKI | M-30 | |
13086 | HUBERT | BAZYLEWICZ | M-30 | |
- | HUBERT | OLKOWICZ | M-20 | |
15802 | HUBERT | GRZEŚKOWICZ | M-40 | |
- | HUBERT | DOBIASZ | M-40 | |
16327 | HUBERT | GIL | M-40 | |
- | HUBERT | ZABOROWSKI | M-20 | |
17498 | HUBERT | BĄTRUK | M-20 | |
- | HUBERT | KAMUT | M-40 | |
- | HUBERT | MUTWIL | M-20 | |
- | HUBERT | ZASŁAWSKI | M-40 | |
- | HUBERT | ZASŁAWSKI | M-40 | |
- | HUBERT | KUCIŃSKI | M-40 | |
13183 | IAN | CHURCH | M-40 | |
16283 | IDA | CEWIŃSKA | K-20 | |
16332 | IEVGEN | SEMENOV | M-20 | |
15118 | IEVGENIIA | PLAKHTIEIEVA | K-20 | |
- | IGA | CZĘSTOCHOWSKA | K-20 | |
16139 | IGA | MODZELEWSKA | K-20 | |
13071 | IGA | CZARZASTY-WACHNIK | K-30 | |
14186 | IGA | EKSTEROWICZ | K-20 | |
- | IGNACY | SOLER | M-60 | |
- | IGNACY | MORAWSKI | M-30 | |
- | IGNACY | ZGRAJEK | M-20 | |
13654 | IGNACY | STERLIŃSKI | M-20 | |
17494 | IGNACY | KAIM | M-30 | |
- | IGNACY | JAKOWIECKI | M-20 | |
15919 | IGOR | OŁOWSKI | M-20 | |
18217 | IGOR | ZBRZEŹNIAK | M-20 | |
- | IGOR | PASZKO | M-20 | |
18182 | IGOR | GRZEJDZIAK | M-40 | |
13215 | IGOR | GÓRECKI | M-30 | |
13867 | IGOR | LITVINOVICH | M-20 | |
- | IGOR | DARMOROZ | M-30 | |
18023 | IGOR | GRANICA | M-40 | |
12018 | IGOR | PODHORODECKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1484%
/ 5 195 zł
|
- | IGOR | STRUZIK | M-20 | |
- | IGOR | ZALEWSKI | M-40 | |
10052 | IGOR | SZYSZKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
896%
/ 3 136 zł
|
16091 | IGOR | KURDIN | M-50 | |
- | IGOR | JABŁOŃSKI | M-30 | |
- | IGOR | DUDICH | M-60 | |
13370 | IGOR | VOSTRIKOV | M-30 | |
13517 | IGOR | KUCZYŃSKI | M-50 | |
- | IGOR | GORTAT | M-30 | |
- | IGOR | KUMELA | M-20 | |
13957 | IGOR | PIELAS | M-30 | |
- | IGORS | VUCANS | M-40 | |
- | ILDI | KNUDSON | K-40 | |
- | ILIA | NIKONOV | M-30 | |
- | ILIANA | ANTCZAK | K-30 | |
18808 | ILONA | SZAJDA | K-30 | |
13922 | ILONA | GRABARCZYK | K-40 | |
14633 | ILONA | GAJDUK | K-30 | |
- | ILONA | ŚWISTAK | K-30 | |
16584 | ILONA | KLEJNOWSKA-KAMIŃSKA | K-30 | |
14906 | ILONA | KOCZOROWSKA | K-40 | |
14096 | ILONA | KAUF | K-30 | |
- | ILONA | MILLER-GRONIECKA | K-30 | |
- | ILONA | SUPRANOWICZ | K-30 | |
10801 | ILONA | RADECKA | K-30 | |
- | ILONA | WOJCIECHOWSKA-NOWACZYK | K-30 | |
18740 | ILONA | BARNAS | K-30 | |
16125 | ILONA | STACHURSKA | K-30 | |
- | ILONA | JANUS | K-30 | |
13808 | INESSA | KIM | K-40 | |
18680 | INEZ | JANIAK-MOLĘCKA | K-30 | |
- | INGA | MAZIARZ | K-20 | |
14498 | IREK | SZYMAŃSKI | M-60 | |
- | IREK | SIMSON | M-40 | |
- | IREK | MIROWSKI | M-40 | |
- | IRENA | KONIUCH | K-40 | |
18128 | IRENA | KATZBAN | K-50 | |
14196 | IRENA | SEZIK | K-20 | |
- | IRENA | SKUBISZAK-KALINOWSKA | K-50 | |
- | IRENA | PAŹDZIOR | K-60 | |
16071 | IRENA | KARDYKA | K-50 | |
17441 | IRENEUSZ | HETMAŃCZYK | M-50 | |
19392 | IRENEUSZ | BEDYK | M-60 | |
17825 | IRENEUSZ | GAJEK | M-40 | |
16485 | IRENEUSZ | MATUSIELAŃSKI | M-50 | |
14058 | IRENEUSZ | KOWAL | M-40 | |
17923 | IRENEUSZ | MENDREK | M-30 | |
17168 | IRENEUSZ | CHARLEJ | M-40 | |
19572 | IRENEUSZ | WEYMANN | M-40 | |
- | IRENEUSZ | WOŹNIAK | M-40 | |
- | IRENEUSZ | SADURSKI | M-30 | |
- | IRENEUSZ | PIOTROWSKI | M-40 | |
17643 | IRENEUSZ | PLUTA | M-50 | |
15323 | IRENEUSZ | SACHANOWICZ | M-40 | |
- | IRENEUSZ | BOROWICZ | M-30 | |
13498 | IRENEUSZ | KALICIECKI | M-50 | |
17032 | IRENEUSZ | BEDNARZ | M-40 | |
- | IRENEUSZ | ŁUCZAK | M-40 | |
- | IRENEUSZ | KANIEWSKI | M-40 | |
16078 | IRENEUSZ | BARANSKI | M-50 | |
14446 | IRENEUSZ | OSIECKI | M-60 |