Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
10233 | PRZEMYSŁAW | KOMARCZEWSKI | M-30 | |
22015 | IZABELA | KOMARNICKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 615 zł
|
11515 | NATALIYA | KOMARNITSKAYA | K-30 | |
10064 | EDWARD | KOMENDACKI | M-40 | |
1909 | MATEUSZ | KOMENDOŁOWICZ | M-20 | |
12251 | DAREK | KOMISARCZYK | M-40 | |
11858 | GRZEGORZ | KOMISAREK | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOMOREK | M-40 | |
2775 | PAWEŁ | KOMORNICZAK | M-50 | |
11932 | MONIKA | KOMOROWSKA | K-20 | |
10098 | OLGA | KOMOROWSKA | K-20 | |
1474 | SYLWIA | KOMOROWSKA | K-40 | |
- | CEZARY | KOMOROWSKI | M-20 | |
10515 | KRZYSZTOF | KOMOROWSKI | M-40 | |
8071 | MAREK | KOMOROWSKI | M-50 | |
3582 | JAKUB | KOMPA | M-30 | |
16355 | SYLWIA | KOMPIŃSKA | K-40 | |
3569 | MARCIN | KOMPIŃSKI | M-30 | |
2307 | MATEUSZ | KOMSTA | M-20 | |
- | AGNIESZKA | KONAR | K-40 | |
2120 | ANDRZEJ | KONAROWSKI | M-50 | |
- | MACIEJ | KONARSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
43%
/ 152 zł
|
8472 | PIOTR | KONARSKI | M-30 | |
23016 | PAULINA | KONARZEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
12090 | BEATA | KONCA | K-40 | |
12089 | MARIUSZ | KONCA | M-40 | |
16284 | CEZARY | KOŃCZAK | M-40 | |
20052 | DANA | KONDAREWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
284%
/ 995 zł
|
- | GABRIELA | KONDRACKA | K-20 | |
2336 | MARTA | KONDRACKA | K-40 | |
2639 | KAROL | KONDRAT | M-30 | |
8271 | KRZYSZTOF | KONDRAT | M-50 | |
- | SEBASTIAN | KONDRATOWICZ | M-40 | |
- | DARIA | KONEVA | K-20 | |
8306 | JANUSZ | KONIARSKI | M-50 | |
16321 | KINGA | KONICZEK | K-30 | |
8283 | KRZYSZTOF | KONIEC | M-50 | |
10693 | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
1847 | KRZYSZTOF | KONIECPOLSKI | M-50 | |
- | NATALIA | KONIECZNA | K-40 | |
2549 | JOANNA | KONIECZNA-SAŁAMATIN | K-50 | |
- | LUIZA | KONIGSBERG | K-30 | |
- | ALICJA | KONIK | K-20 | |
2934 | EDYTA | KONIOR | K-40 | |
3345 | IRENA | KONIUCH | K-40 | |
- | JAKUB | KONIUSZY | M-30 | |
- | TOMEK | KONKA | M-40 | |
12337 | PAWEŁ | KONOPKA | M-30 | |
- | PIOTR | KONOPKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 70 zł
|
3453 | MONIKA | KONOPKO | K-30 | |
10108 | MAREK | KONRAD | M-40 | |
1687 | PAWEŁ | KOŃSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | KONTOWSKI | M-50 | |
2046 | PIOTR | KONWALIK | M-40 | |
- | WŁODZIMIERZ | KONWERSKI | M-60 | |
12131 | JACEK | KOPA | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOPACZEL | M-30 | |
1735 | ADAM | KOPACZYNSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | KOPCEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 50 zł
|
- | MARCIN | KOPCIARA | M-30 | |
10359 | KATARZYNA | KOPCIŃSKA | K-40 | |
- | NATALIA | KOPCIŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
67%
/ 235 zł
|
1049 | JAKUB | KOPCZYK | M-20 | |
10615 | MARCIN | KOPCZYK | M-30 | |
11652 | ANNA | KOPCZYŃSKA | K-40 | |
3793 | MICHAŁ | KOPCZYŃSKI | M-30 | |
3518 | PRZEMYSŁAW | KOPCZYŃSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | KOPCZYŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8489 | KAMIL | KOPEĆ | M-20 | |
16512 | LIDIA | KOPEĆ | K-30 | |
10068 | MATEUSZ | KOPEĆ | M-30 | |
8314 | PIOTR | KOPEĆ | M-30 | |
- | IRENEUSZ | KOPEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5%
/ 20 zł
|
16134 | ADEK | KOPER | M-60 | |
- | ANNA | KOPER | K-30 | |
- | JAKUB | KOPER | M-20 | |
3727 | MACIEJ | KOPER | M-30 | |
- | MONIKA | KOPER | K-20 | |
- | RENATA | KOPER | K-30 | |
- | ROBERT | KOPER | M-30 | |
- | MARCIN | KOPIEC | M-40 | |
16062 | MACIEJ | KOPIJ | M-40 | |
20026 | GRZEGORZ | KOPIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
161%
/ 565 zł
|
11303 | ANNA | KOPIŃSKA | K-40 | |
11302 | KRZYSZTOF | KOPIŃSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | KOPKA | M-40 | |
2417 | MARCELINA | KOPKA | K-20 | |
11702 | PIOTR | KOPKA | M-50 | |
11459 | ANNA | KOPÓWKA | K-30 | |
- | MATEUSZ | KOPÓWKA | M-20 | |
- | MARCIN | KOPROWSKI | M-40 | |
10695 | JERZY | KOPTA | M-70 | |
- | ANNA | KOPYTOWSKA | K-30 | |
- | JAKUB | KORAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
8%
/ 30 zł
|
1640 | MICHAŁ | KORBA | M-40 | |
16158 | ZBIGNIEW | KORBANEK | M-50 | |
12126 | KRZYSZTOF | KORBECKI | M-30 | |
- | ARTUR | KORCZYKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
28%
/ 100 zł
|
11205 | JUSTYNA | KORCZYŃSKA | K-40 | |
2553 | RADOSŁAW | KORCZYŃSKI | M-40 | |
- | STANISŁAW | KORCZYŃSKI | M-60 | |
- | MARCIN | KORDAS | M-40 | |
11434 | DANIEL | KORDEK | M-40 | |
2445 | JAN | KORDEK | M-60 | |
11364 | KAMIL | KORDEL | M-30 | |
11363 | KAROLINA | KORDEL | K-30 | |
2039 | PAWEŁ | KORDULA | M-40 | |
8266 | ANDRZEJ | KORKOSZ | M-40 | |
- | ARTUR | KORNAS | M-30 | |
- | WOJCIECH | KORNESZCZUK | M-30 | |
- | MAGDALENA | KORNIAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
40%
/ 140 zł
|
2748 | ANGELIKA | KOROL | K-20 | |
10525 | MAREK | KOROL | M-40 | |
8232 | KATARZYNA | KORÓLCZYK | K-30 | |
3042 | SŁAWOMIR | KOROLUK | M-40 | |
8125 | DARIUSZ | KOROŚ | M-50 | |
11130 | JACEK | KORPALSKI | M-50 | |
1078 | KRZYSZTOF | KORPIK | M-40 | |
1793 | JAKUB | KORSAK | M-20 | |
22016 | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
2072 | ROBERT | KORUBA | M-50 | |
3363 | BARTOSZ | KORUS | M-20 | |
11857 | RAFAŁ | KORWIEL | M-30 | |
11819 | WIESŁAW | KORYTKO | M-30 | |
11906 | ALINA | KORYTKOWSKA | K-20 | |
- | NELA | KORZENIEWSKA | K-20 | |
2738 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-50 | |
16112 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | KORZENIOWSKA | K-30 | |
26060 | ŁUKASZ | KOSACKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
27003 | KATARZYNA | KOSAKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
268%
/ 940 zł
|
- | JUSTYNA | KOŚCIAŃCZUK | K-30 | |
10113 | PIOTR | KOŚCIELNY | M-30 | |
10968 | KATARZYNA | KOŚCIELSKA | K-40 | |
10970 | MAREK | KOŚCIELSKI | M-40 | |
10249 | JAKUB | KOŚCIK | M-30 | |
1179 | RAFAŁ | KOŚCIN | M-40 | |
24009 | PAWEŁ | KOŚCIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 465 zł
|
8003 | JUSTYNA | KOSECKA | K-40 | |
16459 | RADOSŁAW | KOSESKI | M-40 | |
3559 | CEZARY | KOSEWSKI | M-40 | |
12081 | KAROL | KOSIACKI | M-30 | |
- | MATEUSZ | KOSIBA | M-30 | |
20107 | JULITA | KOSIERADZKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
10385 | ERYK | KOSIERADZKI | M-30 | |
1633 | REMIGIUSZ | KOSIK | M-40 | |
3046 | ROBERT | KOSIM | M-50 | |
- | LUCJA | KOSINSKA | K-60 | |
3370 | PRZEMYSŁAW | KOSIŃSKI | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | KOSIÓR | K-30 | |
- | MARCIN | KOSIÓR | M-30 | |
1623 | DAREK | KOSIOREK | M-50 | |
- | DARIUSZ | KOSIOREK | M-50 | |
3143 | JUREK | KOSIOREK | M-60 | |
10953 | PAWEŁ | KOŚLA | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | KOSMAN | K-50 | |
3612 | MARCIN | KOSMAN | M-30 | |
2168 | TADEUSZ | KOSMOWSKI | M-30 | |
8144 | DOROTA | KOSNO | K-50 | |
29013 | ANDRZEJ | KOSTANSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
2893 | BOŻENA | KOSTARSKA | K-40 | |
2971 | PATRYK | KOSTARSKI | M-40 | |
11868 | KRZYSZTOF | KOSTECKI | M-30 | |
- | CHRISTOS | KOSTELIDIS | M-50 | |
- | KATARZYNA | KOSTERA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | BERNARD | KOSTRUBIEC | M-20 | |
12232 | JOANNA | KOSTRUBIEC | K-30 | |
2920 | KASIA | KOSTRZ | K-40 | |
- | JOANNA | KOSTRZEWA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
50%
/ 175 zł
|
2653 | PAWEŁ | KOSTRZEWA | M-30 | |
- | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K-30 | |
- | RAFAL | KOSTRZEWSKI | M-30 | |
3149 | JAROSŁAW | KOSYRA | M-20 | |
20009 | MAREK | KOSZAL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
231%
/ 810,10 zł
|
- | MARCIN | KOSZAŁKA | M-50 | |
8383 | ARTUR | KOSZAREK | M-40 | |
1486 | KAROLINA | KOSZELA | K-30 | |
11193 | ALEKSANDRA | KOT | K-20 | |
- | WIOLETA | KOT | K-30 | |
- | WIOLETA | KOT | K-30 | |
- | MICHAŁ | KOTAS | M-40 | |
10091 | EDYTA | KOTECKA | K-40 | |
20087 | PIOTR | KOTFAS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 410 zł
|
- | PAULINA | KOTLARCZYK | K-30 | |
1641 | JAN | KOTNOWSKI | M-40 | |
3544 | GRAŻYNA | KOTOMSKA | K-30 | |
- | RENATA | KOTOMSKA | K-40 | |
10653 | MICHALINA | KOTOWSKA | K-30 | |
- | PATRYCJA | KOTOWSKA | K-20 | |
10798 | KRZESIMIR | KOTOWSKI | M-30 | |
2851 | MARIUSZ | KOTOWSKI | M-40 | |
2153 | JOANNA | KOTT | K-40 | |
16323 | JOACHIM | KOTULA | M-50 | |
- | JOANNA | KOTYNIA | K-40 | |
- | VITALII | KOVALCHUK | M-30 | |
8428 | MARIUSZ | KOWACKI | M-40 | |
11068 | AGNIESZKA | KOWAL | K-40 | |
2331 | IRENEUSZ | KOWAL | M-40 | |
20084 | KATARZYNA | KOWAL | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
497%
/ 1 740 zł
|
8158 | KRZYSZTOF | KOWALCZUK | M-40 |