Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | DARIUSZ | WYSZYŃSKI | M-50 | |
- | DARIUSZ | SIKORA | M-50 | |
17980 | DARIUSZ | WIKTOREK | M-50 | |
13218 | DARIUSZ | JACEK | M-50 | |
15315 | DARIUSZ | WIĘCKOWSKI | M-40 | |
11202 | DARIUSZ | ŁUKASZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
11015 | DARIUSZ | WADOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | DARIUSZ | WYSOCKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | IGNACZAK | M-50 | |
18554 | DARIUSZ | WYSZOMIERSKI | M-50 | |
- | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
18640 | DARIUSZ | CIEŚLAK | M-40 | |
- | DARIUSZ | SIBIGA | M-50 | |
- | DARIUSZ | ŻUROWSKI | M-30 | |
16402 | DARIUSZ | WIERBIŁOWICZ | M-40 | |
- | DARIUSZ | NAWROCKI | M-50 | |
17120 | DARIUSZ | MĘDREK | M-50 | |
10608 | DARIUSZ | ADRJAN | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1531%
/ 5 360 zł
|
- | DARIUSZ | HORBACZ | M-20 | |
- | DARIUSZ | WODORACKI | M-60 | |
- | DARIUSZ | GRZĘDZIŃSKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | ŚWIDERSKI | M-50 | |
17617 | DARIUSZ | LISIECKI | M-50 | |
13586 | DARIUSZ | FRAŃCZAK | M-30 | |
- | DARIUSZ | WARCHOŁ | M-30 | |
- | DARIUSZ | BŁOŃSKI | M-50 | |
19372 | DARIUSZ | BAGNICKI | M-50 | |
- | DARIUSZ | SCHMIDT | M-30 | |
- | DARIUSZ | CEGIEŁKOWSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | DYREK | M-60 | |
- | DARIUSZ | RYCIAK | M-40 | |
16104 | DARIUSZ | KOROŚ | M-50 | |
14171 | DARIUSZ | BOGAJ | M-40 | |
- | DARIUSZ | TURLEJ | M-60 | |
- | DARIUSZ | RYBIŃSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | KOPKA | M-40 | |
14677 | DARIUSZ | FRYDRYCH | M-50 | |
18777 | DARIUSZ | ŁĘPICKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | JANKOWSKI | M-50 | |
17648 | DARIUSZ | KELLER | M-30 | |
- | DARIUSZ | NOWACKI | M-40 | |
13220 | DARIUSZ | WRONOWSKI | M-40 | |
- | DARIUSZ | ORCZYKOWSKI | M-50 | |
14212 | DARIUSZ | STACHURSKI | M-30 | |
17377 | DARIUSZ | BŁAŻEWICZ | M-50 | |
17662 | DARIUSZ | BICZYK | M-50 | |
13321 | DARIUSZ | STASIEWICZ | M-30 | |
16107 | DARIUSZ | KOSMALA | M-50 | |
14216 | DARIUSZ | MUMOT | M-40 | |
13989 | DARIUSZ | MANIKAŁO | M-50 | |
- | DARIUSZ | LETKOWSKI | M-40 | |
18447 | DARIUSZ | DUDEK | M-50 | |
13096 | DARIUSZ | KRETOWICZ | M-40 | |
14113 | DARIUSZ | FRĄCKIEWICZ | M-40 | |
14287 | DARREN | STOCK | M-50 | |
- | DARYNA | ONYSHKO | K-20 | |
- | DAVID | LOPEZ PEREZ | M-30 | |
13991 | DAVID | PAKALSKI | M-40 | |
- | DAVID | PHILIPS | M-30 | |
18764 | DAVID | CALVI | M-30 | |
- | DAVID | LEVAI | M-30 | |
- | DAVID | SEGURADO | M-30 | |
- | DAVID | KHAN | M-40 | |
- | DAVID MANUEL | GARCÍA GODOY | M-30 | |
11255 | DAVIDE | SOLBIATI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 451 zł
|
14222 | DAWID | PALAK | M-30 | |
- | DAWID | DĄBROWSKI | M-30 | |
15290 | DAWID | DZIERŻAWCZYK | M-30 | |
- | DAWID | WEJKUĆ | M-20 | |
18371 | DAWID | ZALASZEWSKI | M-20 | |
- | DAWID | KRZYŻANOWSKI | M-30 | |
- | DAWID | STRUKIEL | M-20 | |
11211 | DAWID | ZYCH | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
285%
/ 1 000 zł
|
14028 | DAWID | JOPEK | M-40 | |
17888 | DAWID | KASPEREK | M-30 | |
- | DAWID | IMBIORSKI | M-30 | |
- | DAWID | RUTKOWSKI | M-30 | |
- | DAWID | GARCORZ | M-20 | |
- | DAWID | STACHOWIAK | M-30 | |
15154 | DAWID | MAZUR | M-30 | |
- | DAWID | CYTACKI | M-40 | |
18550 | DAWID | WOŁKOWIECKI | M-30 | |
10077 | DAWID | SZPADZIK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
258%
/ 905 zł
|
16568 | DAWID | BRZESKI | M-30 | |
- | DAWID | SADO | M-20 | |
13451 | DAWID | WOLFRAM | M-30 | |
- | DAWID | NATAŃSKI | M-30 | |
13876 | DAWID | TAMBOR | M-40 | |
- | DAWID | JACEK | M-30 | |
- | DAWID | WÓJCIK | M-40 | |
- | DAWID | RAPA | M-20 | |
17739 | DAWID | DYDAK | M-30 | |
- | DAWID | OKRÓJ | M-30 | |
- | DAWID | CHACHAJ | M-20 | |
- | DAWID | BARTOSZEK | M-20 | |
- | DAWID | JÓZEFIK | M-30 | |
- | DAWID | RATAJEK | M-30 | |
- | DAWID | WILCHOWSKI | M-20 | |
- | DAWID | CHAJDUKIEWICZ | M-40 | |
19084 | DAWID | KUBIAK | M-30 | |
- | DAWID | ZAJĄC | M-20 | |
19575 | DAWID | SZNURKOWSKI | M-30 | |
10087 | DAWID | ŻABIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 700,11 zł
|
- | DAWID | MÜLLER | M-20 | |
15840 | DAWID | KONDERAK | M-30 | |
- | DAWID | RADULSKI | M-30 | |
- | DAWID | FURMAN | M-30 | |
- | DAWID | ŚMIETAŁO | M-30 | |
15670 | DAWID | SLOMCZEWSKI | M-30 | |
15868 | DAWID | ZARODKIEWICZ | M-30 | |
- | DAWID | LIPIŃSKI | M-20 | |
- | DAWID | KOZŁOWSKI | M-30 | |
19241 | DAWID | SZATKOWSKI | M-30 | |
16316 | DAWID | MITROWSKI | M-30 | |
- | DAWID | MIEDZIŃSKI | M-30 | |
18391 | DAWID | PIĄTEK | M-30 | |
13176 | DAWID | KAPUSTA | M-20 | |
15468 | DAWID | KRAWCZUK | M-30 | |
- | DAWID | SADOWNIK | M-20 | |
13758 | DAWID | JAROSZ | M-30 | |
- | DAWID | RUSZCZYŃSKI | M-30 | |
- | DAWID | ROKITA | M-30 | |
17824 | DAWID | WAŚNIEWSKI | M-30 | |
18704 | DAWID | STEPHENS | M-20 | |
18358 | DENIS | OSTAPCZUK | M-30 | |
- | DENIS | POKOTYCKI | M-30 | |
- | DENIS | CZYŻEWSKI | M-20 | |
14652 | DENYS | MALIN | M-20 | |
19503 | DENYS | HRABOVCHAK | M-20 | |
16319 | DIANA | GODLEWSKA | K-30 | |
17690 | DIANA | PRZYBYŁEK | K-30 | |
- | DIANA | WTULICH | K-50 | |
- | DIANA | MATEJEK | K-30 | |
- | DIANA | POKORNA | K-40 | |
15195 | DIANA | KALINOWSKA | K-20 | |
13722 | DIANA | IWAŃSKA | K-40 | |
- | DIANA | WOLTMANN | K-30 | |
14336 | DIANA | KALISZ-WIŚNIEWSKA | K-40 | |
- | DIDZIS | CERINS | M-50 | |
- | DIETMAR | MAZANEK | M-40 | |
- | DMITRI | AGEEV | M-30 | |
- | DMITRII | LYKOV | M-30 | |
15119 | DMITRII | SMIRNOV | M-30 | |
- | DMITRIY | GULIAIEV | M-20 | |
- | DMITRY | SARNACHEV | M-30 | |
- | DMITRY | VOLOKH | M-30 | |
- | DMITRY | LOZITSKIY | M-30 | |
15309 | DMYTRO | YABLON | M-30 | |
14607 | DMYTRO | TROKHIN | M-20 | |
- | DMYTRO | FOMIN | M-40 | |
- | DMYTRO | TKACHUK | M-20 | |
152 | DMYTRO | DIDOVODIUK | M-30 | |
- | DMYTRO | SULIM | M-30 | |
- | DMYTRO | KRAVCHENKO | M-20 | |
16088 | DOBRAWA | KLIMIUK | K-20 | |
14517 | DOBROMIR | JASIŃSKI | M-20 | |
- | DOBROSLAW | PULIT | M-30 | |
14736 | DOMENICO | COPPOLARO | M-20 | |
10019 | DOMI | ŁACHMANOWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 397 zł
|
- | DOMINIK | WIEWIÓRSKI | M-30 | |
16146 | DOMINIK | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | STANKIEWICZ | M-30 | |
19594 | DOMINIK | POMIERNY | M-40 | |
- | DOMINIK | GAJERSKI | M-40 | |
14284 | DOMINIK | OSTAPOWICZ | M-30 | |
- | DOMINIK | KWACZYŃSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | OSOWSKI | M-20 | |
18685 | DOMINIK | MIROWSKI | M-30 | |
17772 | DOMINIK | LEWAK | M-40 | |
17462 | DOMINIK | ROBAK | M-30 | |
13322 | DOMINIK | POTRZEBOWSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | DRAŻBA | M-30 | |
18524 | DOMINIK | KUŹMICZ | M-20 | |
- | DOMINIK | KRYCA | M-30 | |
13214 | DOMINIK | CAMPANELLA | M-20 | |
- | DOMINIK | BIELIŃSKI | M-20 | |
14268 | DOMINIK | GRZYBOWSKI | M-30 | |
19390 | DOMINIK | JUREK | M-30 | |
- | DOMINIK | JASTRZĘBSKI | M-20 | |
18648 | DOMINIK | BARSKI | M-20 | |
- | DOMINIK | MATUSZEWSKI | M-30 | |
- | DOMINIK | BUDKOWSKI | M-30 | |
17108 | DOMINIK | GONDEK | M-30 | |
- | DOMINIK | KAŁUZIŃSKI | M-30 | |
17929 | DOMINIK | ZAJDA | M-20 | |
- | DOMINIK | ABRAMCZYK | M-40 | |
- | DOMINIK | GORCZYCKI | M-20 | |
15465 | DOMINIK | THIER | M-40 | |
- | DOMINIK | WOJCIECHOWSKI | M-20 | |
- | DOMINIK | FRĄCKOWIAK | M-30 | |
- | DOMINIK | ZAJĄC | M-20 | |
14671 | DOMINIK | TROSZCZYŃSKI | M-20 | |
- | DOMINIK | OWCZARSKI | M-30 | |
19385 | DOMINIK | FILIPIAK | M-20 | |
- | DOMINIK | CHRZĄSZCZ | M-30 | |
- | DOMINIK | ZALEWSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | PODGÓRSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | RYDZEWSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | ZALEWSKI | M-30 | |
- | DOMINIK | HAŁADUS | M-30 |