Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
14969 | DOROTA | FROŁOW | K-30 | |
- | KONRAD | FROM | M-40 | |
- | MACIEJ | FRONDA | M-30 | |
10040 | MARCIN | FRONIA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 455 zł
|
- | GRZEGORZ | FRONT | M-40 | |
- | ARTUR | FRONTCZAK | M-40 | |
- | ELŻBIETA | FRYDECKA | K-50 | |
14677 | DARIUSZ | FRYDRYCH | M-50 | |
16214 | MATEUSZ | FRYDRYCH | M-20 | |
17444 | TOMASZ | FRYDRYCH | M-30 | |
18424 | MACIEJ | FUDAŁA | M-30 | |
- | MAREK | FUDAŁA | M-60 | |
13880 | WOJCIECH | FUDAŁA | M-30 | |
14951 | JAKUB | FUDYMA | M-30 | |
- | AGATA | FUK | K-20 | |
- | ARKADIUSZ | FUMINKOWSKI | M-40 | |
- | KRYSTIAN | FURCZAK | M-20 | |
18817 | MARIA | FURDYNA | K-30 | |
- | PAWEŁ | FURGAŁ | M-30 | |
13055 | RAFAŁ | FURGAŁ | M-50 | |
- | AGNIESZKA | FURMAN | K-30 | |
- | DAWID | FURMAN | M-30 | |
- | DOROTA | FURMAN | K-30 | |
- | MARCIN | FURMAN | M-30 | |
10814 | MARIA | FURMAN | K-20 | |
- | MICHAŁ | FURMAN | M-30 | |
- | TOMEK | FURMAN | M-50 | |
18697 | AGATA | FURMANEK | K-30 | |
- | PAWEŁ | FURMANKIEWICZ | M-30 | |
- | ANNA | FURTACZ | K-40 | |
- | MAREK | FURTACZ | M-70 | |
- | AGNIESZKA | FURTAK | K-20 | |
- | SEBASTIAN | FUS | M-30 | |
- | KATARZYNA | FUSIEK | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | FYDRYSZEWSKI | M-40 | |
17744 | JULIANA | FYLYPCZUK | K-20 | |
16391 | ŁUKASZ | GABA | M-20 | |
- | MACIEJ | GABARSKI | M-40 | |
- | MONIKA | GABINECKA | K-40 | |
- | JAROSŁAW | GABINECKI | M-40 | |
- | MAGDALENA | GĄBKA | K-30 | |
19516 | BOGUSIA | GABROVIC | K-40 | |
19511 | JOHN | GABROVIC | M-50 | |
16225 | BARTEK | GABRUŚ | M-30 | |
- | JOANNA | GABRYLUK | K-20 | |
- | AGNIESZKA | GABRYŚ | K-30 | |
18428 | ALEKSANDER | GABRYS | M-40 | |
14766 | RADOSŁAW | GABRYSZEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | GABRYSZEWSKI | M-50 | |
14851 | WOJCIECH | GAC | M-30 | |
- | MICHAŁ | GACA | M-30 | |
13862 | MARIUSZ | GACEK | M-30 | |
- | MATEUSZ | GĄCIARZ | M-30 | |
- | MONIKA | GACZOŁ | K-30 | |
16044 | SZCZEPAN | GAD | M-40 | |
18423 | SACHIN | GADAKH | M-30 | |
- | MAREK | GĄDEK | M-60 | |
14383 | MICHAŁ | GĄDEK | M-20 | |
14422 | BARBARA | GADOMSKA | K-40 | |
- | GRZEGORZ | GADOMSKI | M-30 | |
14423 | JACEK | GADOMSKI | M-40 | |
18398 | KAMIL | GADOMSKI | M-20 | |
- | MARCIN | GADOMSKI | M-40 | |
- | ROBERT | GADOMSKI | M-40 | |
18397 | TOMASZ | GADOMSKI | M-40 | |
14731 | ANNA | GAGATEK-WOŹNIAK | K-40 | |
- | IZABELA | GAIK | K-40 | |
13568 | JOANNA | GAJ-ŚWIEŻACZYŃSKA | K-30 | |
15626 | MICHAŁ | GAJC | M-30 | |
- | ADAM | GAJDA | M-50 | |
14722 | BEATA | GAJDA | K-50 | |
- | PAWEŁ | GAJDA | M-40 | |
13381 | PAWEŁ | GAJDA | M-40 | |
14326 | SŁAWOMIR | GAJDA | M-40 | |
14633 | ILONA | GAJDUK | K-30 | |
17825 | IRENEUSZ | GAJEK | M-40 | |
- | DOMINIK | GAJERSKI | M-40 | |
- | JOANNA | GAJEWSKA | K-40 | |
16480 | KATARZYNA | GAJEWSKA | K-40 | |
- | GRACJAN | GAJEWSKI | M-40 | |
- | GRZEGORZ | GAJEWSKI | M-40 | |
15455 | GRZEGORZ | GAJEWSKI | M-40 | |
15130 | JACEK | GAJEWSKI | M-40 | |
- | JAKUB | GAJEWSKI | M-20 | |
- | KONRAD | GAJEWSKI | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | GAJEWSKI | M-40 | |
14354 | MARIUSZ | GAJEWSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | GAJEWSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | GAJLEWICZ | M-30 | |
- | IWONA | GAJOWNICZEK | K-40 | |
15075 | PIOTR | GAJOWNICZEK | M-50 | |
- | ROBERT | GAJOWNICZEK | M-40 | |
18037 | GRZEGORZ | GALA | M-40 | |
- | JAKUB | GALA | M-30 | |
19167 | SEBASTIAN | GALANT | M-40 | |
- | JACEK | GALANTY | M-60 | |
17246 | SÁRA | GALBAVÁ | K-20 | |
17245 | PAVEL | GALBAVÝ | M-50 | |
14405 | CHRISTOFFER | GALBO | M-40 | |
14805 | JAKUB | GALECKI | M-40 | |
13583 | KRZYSZTOF | GALEJ | M-60 | |
- | EWA | GALEWICZ | K-20 | |
- | KAMIL | GALICKI | M-30 | |
19613 | MACIEJ | GALIŃSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | GALIŚKIEWICZ | M-40 | |
- | OSKAR | GALKA | M-30 | |
- | CLAUDIO | GALLEGUILLOS | M-30 | |
- | TERESA | GALLEWICZ-DOŁOWA | K-40 | |
14845 | AGNIESZKA | GALOCZ-ILKOW | K-40 | |
- | PIOTR | GALUS | M-30 | |
18869 | KEVIN | GALVANY | M-30 | |
- | JOANNA | GAŁACKA | K-40 | |
- | SŁAWOMIR | GAŁADYK | M-50 | |
- | JAKUB | GAŁASIEWICZ | M-20 | |
14323 | ADAM | GAŁĄZKA | M-60 | |
- | AGNIESZKA | GAŁĄZKA | K-40 | |
18716 | KAROLINA | GAŁĄZKA | K-20 | |
- | MATEUSZ | GAŁĄZKA | M-30 | |
- | PAWEŁ | GAŁĄZKA | M-30 | |
- | WOJCIECH | GAŁCZYŃSKI | M-50 | |
19257 | MAŁGORZATA | GAŁECKA | K-40 | |
- | NORBERT | GAŁECKI | M-40 | |
- | TOMASZ | GAŁECKI | M-50 | |
- | KAMIL | GAŁEK | M-20 | |
- | GRZEGORZ | GAŁKA | M-50 | |
- | PAWEŁ | GAŁKA | M-40 | |
19600 | REMIGIUSZ | GAŁKA | M-40 | |
17029 | FILIP | GAŁUSZKA | M-30 | |
- | KATARZYNA | GAŁUSZYŃSKA | K-30 | |
16148 | MICHAŁ | GAŁYGA | M-20 | |
- | MARCIN | GAMSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | GANCARZ | M-30 | |
13514 | PAWEŁ | GANCZEWSKI | M-50 | |
14123 | ADAM | GAŃKO | M-50 | |
14105 | TOMASZ | GAŃKO | M-40 | |
13907 | KINGA | GANO | K-40 | |
14396 | FILIP | GAŃSKI | M-30 | |
- | MARCIN | GAPSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | GARBACZ | M-30 | |
- | ŁUKASZ | GARBACZ | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | GARBARCZYK | M-30 | |
19410 | PIOTR | GARBARCZYK | M-40 | |
- | PAWEŁ | GARBATY | M-30 | |
18568 | ANNA | GARBULEWSKA | K-40 | |
17890 | TOMASZ | GARBUS | M-20 | |
- | ANGEL | GARCIA | M-50 | |
- | DAVID MANUEL | GARCÍA GODOY | M-30 | |
- | DARIUS | GARČINSKAS | M-40 | |
- | DAWID | GARCORZ | M-20 | |
18198 | JOANNA | GARCZEWSKA-PASZKO | K-40 | |
14046 | KAMILA | GARCZYŃSKA | K-20 | |
- | RAFAŁ | GARDOCKI | M-30 | |
13269 | ALEKSANDER | GARDZIŃSKI | M-20 | |
- | JOANNA | GARSTECKA | K-40 | |
13145 | JOANNA | GARUS | K-40 | |
13674 | LECH | GARUS | M-40 | |
10414 | PAULINA | GARWACKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 390 zł
|
- | PAWEŁ | GARWOŁA | M-40 | |
- | PIOTR | GĄSIERKIEWICZ | M-40 | |
15664 | TOMASZ | GĄSIEWSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | GĄSIOR | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | GĄSIOR | K-20 | |
- | PIOTR | GĄSIOR | M-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | GĄSIOR | M-30 | |
18005 | WIESŁAW | GASIOR | M-70 | |
- | EWA | GASIOREK | K-60 | |
17746 | DOROTA | GĄSIOROWSKA | K-50 | |
18588 | MACIEJ | GASIOROWSKI | M-40 | |
- | RENATA | GĄSOWSKA | K-40 | |
17113 | MARCIN | GĄSOWSKI | M-20 | |
- | KINGA | GĄTARSKA | K-20 | |
- | GUILLAUME | GATEL | M-30 | |
17591 | MIKOŁAJ | GĄTKIEWICZ | M-20 | |
- | MARCIN | GAUDYN | M-30 | |
- | VIACHESLAV | GAVERSKYI | M-30 | |
- | MAJA | GAWĘCKA | K-40 | |
- | MAJA | GAWĘCKA | K-40 | |
- | BARBARA | GAWEDA | K-60 | |
15622 | DONALD | GAWEŁ | M-20 | |
14730 | PAWEŁ | GAWLAK | M-50 | |
19430 | AGNIESZKA | GAWLAS | K-40 | |
19429 | TOMASZ | GAWLAS | M-40 | |
17204 | ARKADIUSZ | GAWLIK | M-40 | |
- | SYLWIA | GAWLIK | K-40 | |
17799 | KASIA | GAWLIK - RYBIŃSKA | K-30 | |
17500 | IZABELA | GAWLIŃSKA | K-30 | |
19355 | KAMILA | GAWLIŃSKA | K-20 | |
13624 | PATRYCJA | GAWLIŃSKA | K-20 | |
- | JUSTYNA | GAWLITA | K-30 | |
14325 | ELA | GAWŁOWSKA | K-30 | |
- | TERESA | GAWŁOWSKA | K-60 | |
- | KAMIL | GAWRON | M-30 | |
13357 | KAMIL | GAWRON | M-20 | |
17128 | PAWEŁ | GAWRON | M-60 | |
- | TOMASZ | GAWRON | M-60 | |
12015 | AGNIESZKA | GAWRON-SMATER | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
16388 | GRZEGORZ | GAWROŃSKI | M-40 | |
19083 | MARIUSZ | GAWROŃSKI | M-40 | |
- | JOANNA | GAWRYŁO | K-50 | |
- | MACIEJ | GAWRYŚ | M-40 |