Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20021 | MAŁGORZATA | HOFMAN | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
474%
/ 1 660 zł
|
16259 | NICHOLAS | HOLDCRAFT | M-40 | |
1575 | KENT | HOLDING | M-50 | |
16362 | CONOR | HOLMES | M-30 | |
3103 | OLEH | HOLOPOROV | M-40 | |
1361 | EWA | HOŁOPIAK | K-50 | |
1790 | JAKUB | HOŁOWIECKI | M-20 | |
- | ANDRZEJ | HOŁUB | M-40 | |
- | CARINA | HÖNICKL | K-20 | |
10032 | MAREK | HORBACZEWSKI | M-50 | |
10274 | LIDIIA | HORBATIUK | K-30 | |
10110 | MIKRUS | HORBULEWICZ | M-30 | |
- | MARTA | HORDYJEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 50 zł
|
1126 | ŁUKASZ | HORODECKI | M-30 | |
1535 | MARTA | HOROWSKA | K-20 | |
11535 | DAMIAN | HORTECKI | M-30 | |
11165 | ŁUKASZ | HORWAT | M-30 | |
- | JUSTYNA | HORYD | K-40 | |
- | ANGELA | HOWARTH | K-50 | |
- | MIKE | HOWARTH | M-50 | |
11615 | JAGODA | HOWIL | K-30 | |
10853 | KATARZYNA | HRYCIUK | K-30 | |
11390 | KATARZYNA | HRYCIUK | K-40 | |
- | MICHAŁ | HRYCIUK | M-20 | |
11731 | STANISŁAW | HRYMAK | M-70 | |
3140 | WADIM | HRYNCEWICZ | M-30 | |
- | JACEK | HRYNKO | M-20 | |
16198 | TOMASZ | HRYSZKO | M-40 | |
- | FRANCOIS | HUGE | M-40 | |
- | ANNA | HUMIN | K-30 | |
3416 | WOJCIECH | HUNKIEWICZ | M-40 | |
- | RAFAŁ | HURAS | M-40 | |
16150 | KEVIN | HURLEY | M-30 | |
- | ANNA | HURSKA | K-20 | |
- | GERALDINE | HUSE | K-50 | |
2724 | MARZENA | HUSZCZA | K-30 | |
11539 | KASIA | HUTNY | K-30 | |
11701 | JAN | HYHS | M-20 | |
10733 | DOMINIK | HYS | M-20 | |
- | ERNEST | HYS | M-40 | |
3359 | PIOTR | IBERHAN | M-20 | |
- | ANETA | IDEC | K-30 | |
23017 | KAROLINA | IDEM | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
3738 | MARCIN | IDZIK | M-20 | |
- | GRZEGORZ | IDZIKOWSKI | M-50 | |
- | DARIUSZ | IGNACZAK | M-40 | |
- | MARTA | IGNASZAK | K-30 | |
3003 | KAROL | IGNATOWICZ | M-30 | |
10841 | DOMINIK | IGNYŚ | M-30 | |
10845 | TOMASZ | IGNYŚ | M-30 | |
20024 | JACEK | ILMER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 600 zł
|
3088 | PRZEMYSŁAW | ILNICKI | M-30 | |
3629 | MARYNA | ILYUSHENKA | K-30 | |
2669 | DAWID | IMBIORSKI | M-20 | |
12021 | GRZEGORZ | INGLOT | M-40 | |
2512 | MAX | IRWIN | M-50 | |
11681 | TOMASZ | IRZYK | M-50 | |
10448 | GORKA | ISASI | M-40 | |
10450 | AGATA | ISASI-KURAN | K-40 | |
11876 | ARKADIUSZ | ISKRA | M-40 | |
- | MICHALINA | ISKRA | K-20 | |
- | SZYMON | ISKRA | M-30 | |
- | SERGEY | IVANEYCHIK | M-30 | |
28004 | ANASTASIYA | IVANOCHKO | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
118%
/ 415 zł
|
10147 | ANDREI | IVANOU | M-20 | |
3460 | MARCIN | IWAN | M-30 | |
12084 | WOJCIECH | IWAŃCZAK | M-40 | |
8159 | ZBIGNIEW | IWAŃCZUK | M-50 | |
11665 | PRZEMYSŁAW | IWANEK | M-30 | |
2869 | ADAM | IWANIUK | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | IWANIUK | K-30 | |
25006 | KATARZYNA | IWANIUK-MROCZEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
1261 | PIOTR | IWANOWSKI | M-50 | |
1870 | DIANA | IWAŃSKA | K-40 | |
1871 | GRZEGORZ | IWAŃSKI | M-40 | |
8035 | JACEK | IWAŃSKI | M-40 | |
10220 | DAMIAN | IZDEBSKI | M-30 | |
1039 | MICHAŁ | IŻEL | M-40 | |
10724 | KRYSTIAN | IŻYCKI | M-40 | |
16210 | TOMASZ | IŻYCKI | M-40 | |
- | TOMASZ | JABKO | M-20 | |
- | EDYTA | JABŁOŃSKA | K-20 | |
1226 | MILENA | JABŁOŃSKA | K-30 | |
- | URSZULA | JABŁOŃSKA | K-20 | |
- | IGOR | JABŁOŃSKI | M-30 | |
1773 | KONRAD | JABŁOŃSKI | M-30 | |
8350 | MACIEJ | JABŁOŃSKI | M-20 | |
16367 | MARIUSZ | JABŁOŃSKI | M-30 | |
- | MONIKA | JABŁOŃSKI | K-40 | |
8430 | PAWEŁ | JABŁOŃSKI | M-40 | |
2290 | PIOTR | JABŁOŃSKI | M-60 | |
- | ROBERT | JABŁOŃSKI | M-40 | |
- | DAWID | JACEK | M-30 | |
1807 | MAREK | JACEK | M-50 | |
- | PAWEL | JACEL | M-30 | |
- | RYSZARD | JACEWICZ | M-50 | |
16483 | SŁAWOMIR | JACHCZYK | M-50 | |
2466 | MAGDALENA | JACHIMIAK | K-40 | |
12218 | MICHAŁ | JACHIMIAK | M-20 | |
- | WOJCIECH | JACHIMIAK | M-50 | |
3461 | JAROSLAW | JACHOWICZ | M-40 | |
- | IZABELA | JACIUBEK | K-40 | |
1399 | IZABELA | JACIUBEK | K-40 | |
- | DAGMARA | JACIUK | K-40 | |
16430 | PIOTR | JACKOWSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | JACKOWSKI | M-40 | |
- | BART | JACOBS | M-30 | |
10552 | MIROSŁAW | JACOSZEK | M-30 | |
1491 | JULIEN | JACQUETIN | M-30 | |
2505 | PAWEŁ | JACZEWSKI | M-30 | |
8001 | ROBERT | JACZEWSKI | M-30 | |
12264 | MARCIN | JACZYŃSKI | M-40 | |
11087 | PIOTR | JACZYŃSKI | M-30 | |
1635 | TOMASZ | JACZYŃSKI | M-30 | |
8062 | MONIKA | JADANOWSKI | K-40 | |
2031 | MICHAŁ | JADCZYSZYN | M-20 | |
2510 | JUSTYNA | JAGIELSKA | K-20 | |
10707 | MAGDALENA | JAGIELSKA | K-40 | |
12047 | MICHAŁ | JAGIELSKI | M-30 | |
11006 | RAFAŁ | JAGIELSKI | M-20 | |
10666 | WITOLD | JAGIELSKI | M-50 | |
10347 | ALBERT | JAGIEŁA | M-40 | |
2577 | KRZYSZTOF | JAGIEŁKA | M-30 | |
- | ALBERT | JAGIEŁŁO | M-30 | |
16072 | ANNA | JAGIEŁŁO | K-30 | |
8425 | JUSTYNA | JAGIEŁŁO | K-30 | |
1541 | MAREK | JAGIEŁŁO | M-30 | |
11937 | ANNA | JAGLARSKA | K-30 | |
- | MAŁGOSIA | JAGLARSKA | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | JAGŁA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
11772 | GRZEGORZ | JAGODA | M-40 | |
11516 | TERESA | JAGODA | K-40 | |
- | MAGDALENA | JAGODZIŃSKA | K-30 | |
1689 | DOMINIKA | JAGUŚ | K-20 | |
1688 | KAJA | JAGUŚ | K-20 | |
1686 | MARCIN | JAGUŚ | M-20 | |
10532 | RAFAŁ | JAKIMA | M-40 | |
20095 | SYLWIA | JAKÓBCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
- | PIOTR | JAKÓBEK | M-20 | |
1178 | MARCIN | JAKÓBOWSKI | M-20 | |
2935 | IGNACY | JAKOWIECKI | M-20 | |
10234 | PAWEŁ | JAKUBAS | M-40 | |
1510 | KONRAD | JAKUBCZAK | M-40 | |
- | MONIKA | JAKUBCZAK | K-20 | |
1080 | WOJCIECH | JAKUBCZAK | M-30 | |
2574 | KATARZYNA | JAKUBCZYK | K-30 | |
2355 | HANNA | JAKUBEK | K-60 | |
- | BARTOSZ | JAKUBIAK | M-20 | |
11863 | URSZULA | JAKUBIAK | K-30 | |
- | ANNA | JAKUBIK | K-20 | |
- | DOMINIKA | JAKUBIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
42%
/ 150 zł
|
8466 | GRZEGORZ | JAKUBISIAK | M-40 | |
10808 | RENATA | JAKUBISIAK | K-30 | |
1453 | KRZYSZTOF | JAKUBÓW | M-30 | |
1452 | MAGDALENA | JAKUBÓW | K-30 | |
20103 | TOMASZ | JAKUBOWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 570 zł
|
- | AGATA | JAKUBOWSKA | K-30 | |
25024 | ANNA | JAKUBOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 421 zł
|
- | BEATA | JAKUBOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
29305 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 375 zł
|
10596 | LUCYNA | JAKUBOWSKA | K-20 | |
- | ANDRZEJ | JAKUBOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
12342 | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | M-50 | |
- | ŁUKASZ | JAKUBOWSKI | M-30 | |
16519 | MATEUSZ | JAKUBOWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | JAKUBOWSKI | M-20 | |
2615 | MIECZYSŁAW | JAKUBOWSKI | M-40 | |
3391 | WOJCIECH | JAKUBOWSKI | M-20 | |
3001 | KUBA | JAŁOSZYŃSKI | M-20 | |
2021 | MAREK | JAŁOSZYŃSKI | M-50 | |
26062 | MACIEJ | JAMBOR | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 551 zł
|
- | MICHAŁ | JAMBOR | M-40 | |
2030 | JAROSŁAW | JAMKA | M-40 | |
20106 | RAFAL | JANACZEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 435 zł
|
2285 | SZYMON | JANAS | M-20 | |
16091 | LESZEK | JANASIK | M-40 | |
1079 | ANDRZEJ | JANASZ | M-40 | |
2845 | MAREK | JANCZAK | M-40 | |
2214 | JACEK | JANCZEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | JANCZURA | M-40 | |
- | EWA | JAŃCZYK | K-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | JANECKI | M-40 | |
16157 | KAMIL | JANECZEK | M-30 | |
- | MICHAŁ | JANEWICZ | M-30 | |
1957 | PRZEMYSŁAW | JANIAK | M-30 | |
- | DOROTA | JANICKA | K-20 | |
- | ELŻBIETA | JANICKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14%
/ 50 zł
|
16229 | BARTLOMIEJ | JANICKI | M-30 | |
10621 | BARTOSZ | JANICKI | M-40 | |
- | JACEK | JANICKI | M-40 | |
- | OSKAR | JANIGA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 80 zł
|
3556 | ALEKSANDRA | JANIK | K-20 | |
10338 | KAMIL | JANIK | M-30 | |
- | MARIA | JANIK | K-20 | |
- | MATEUSZ | JANIK | M-20 | |
10562 | ROMAN | JANIK | M-60 | |
3432 | PIOTR | JANIKOWSKI | M-40 | |
- | MIRIAM | JANIN | K-30 | |
10202 | ANNA | JANISZEWSKA | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | JANISZEWSKA | K-40 |