Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | CEZARY | KOSEWSKI | M-40 | |
17236 | CEZARY | ZAJĄCZKOWSKI | M-30 | |
18535 | CEZARY | ZAGAŃSKI | M-40 | |
19236 | CEZARY | KOŃCZAK | M-40 | |
16579 | CEZARY | MATAK | M-40 | |
- | CEZARY | KALINOWSKI | M-30 | |
18639 | CEZARY | BALCERZAK | M-50 | |
18228 | CEZARY | REDOSZ | M-30 | |
19276 | CEZARY | MICHALCZYK | M-20 | |
19150 | CEZARY | OŻAROWSKI | M-40 | |
- | CEZARY | PASZKOWSKI | M-40 | |
18718 | CEZARY | KĘSIK | M-20 | |
- | CEZARY | MALISZEWSKI | M-60 | |
- | CEZARY | KIELAK | M-40 | |
- | CEZARY | PANIUK | M-30 | |
13019 | CEZARY | ALBRECHT | M-50 | |
- | CEZARY | DOMAŃSKI | M-50 | |
- | CEZARY | ZIENTECKI | M-20 | |
18859 | CEZARY | BORKOWSKI | M-40 | |
- | CEZARY | ŚLEDZIEWSKI | M-50 | |
- | CEZARY | KIEDROWSKI | M-20 | |
- | CHARLOTTE | BARDOT | K-20 | |
- | CHIN CHUAN | TAN | M-40 | |
- | CHRISTER | NAESENIUS | M-50 | |
17366 | CHRISTIAN | BAKER | M-30 | |
- | CHRISTIAN | VINTEN | M-50 | |
- | CHRISTIAN VON SEELEN | SCHOU | M-50 | |
14405 | CHRISTOFFER | GALBO | M-40 | |
13786 | CHRISTOPH | MOHR | M-40 | |
- | CHRISTOPHE | LECLERC | M-50 | |
13734 | CHRISTOPHE | DEFOUX | M-50 | |
- | CHRISTOPHE | BARROS | M-40 | |
15462 | CHRISTOPHE | GRANICZNY | M-30 | |
16626 | CHRISTOPHE | LE CORRE | M-50 | |
- | CHRISTOPHER | WEDGE | M-40 | |
- | CHRISTOPHER | KAJDZIK | M-40 | |
19359 | CHRISTOPHER | UDEN | M-40 | |
- | CHRISTOPHER | SIEMIENSKI | M-30 | |
- | CHRISTOS | KOSTELIDIS | M-50 | |
18728 | CHRISTOS | SEITARIDIS | M-30 | |
19299 | CHUCHUAN | YANG | M-50 | |
18052 | CHUN-YI | CHAO | K-30 | |
15222 | CHUNXIU | ZHAO | K-40 | |
17230 | CLARA | SOLZBACHER | K-30 | |
14444 | CLARANCE | FERNANDEZ | M-40 | |
13362 | CLAUDIA | RAINER | K-50 | |
- | CLAUDIO | GALLEGUILLOS | M-30 | |
14870 | COLLEEN | MCGOLDRICK | K-30 | |
14356 | COLM | MCGIVERN | M-40 | |
15648 | CONCEPCIÓN | ROBLES DEL SOL | K-40 | |
- | CONOR | HOLMES | M-30 | |
19145 | CORINNE | KLAJDA | K-50 | |
17114 | COŚKA | COŚ | K-40 | |
- | CRISTIANO | ALEGIANI | M-40 | |
13115 | CYPRIAN | ŚWIŚ | M-30 | |
13914 | CZAREK | FABIJANSKI | M-40 | |
- | CZAREK | JARZABEK | M-40 | |
17801 | CZESŁAW | NOWAKOWSKI | M-70 | |
- | DAGMARA | BARTOSIK | K-30 | |
17676 | DAGMARA | KUMOR | K-30 | |
18694 | DAGMARA | POWOLNY | K-40 | |
15912 | DAGMARA | LEWANDOWSKA | K-40 | |
- | DAGMARA | JACIUK | K-40 | |
- | DAGMARA | DZIEWIŃSKA | K-30 | |
- | DAGMARA | DEJNAK | K-30 | |
- | DAGMARA | SZARANOWICZ | K-40 | |
13382 | DAGMARA | VLĂDOIU | K-30 | |
- | DAGMARA | PIETRASIK | K-20 | |
14112 | DAGMARA | ŁYSAKOWSKA-WOJTOWICZ | K-40 | |
- | DAGMARA | SZAFRANIEC | K-30 | |
19001 | DAGMARA | KUŚNIERZ | K-30 | |
- | DAGMARA | SZMAJSER-CHYLARECKA | K-30 | |
19435 | DAGMARA | POGORZELSKA | K-30 | |
10094 | DAGNY | KRANKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
254%
/ 890 zł
|
- | DAMIAN | SZYNKAREWICZ | M-30 | |
- | DAMIAN | ZAKRZEWSKI | M-20 | |
- | DAMIAN | RYMUZA | M-20 | |
19537 | DAMIAN | KRASOWSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | SPINEK | M-20 | |
14920 | DAMIAN | HASIUK | M-20 | |
13702 | DAMIAN | ZALEWSKI | M-30 | |
13628 | DAMIAN | MARCHLIŃSKI | M-30 | |
17512 | DAMIAN | WITKOWSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | RACHTAN | M-30 | |
10033 | DAMIAN | BECHTA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 380 zł
|
16244 | DAMIAN | FOGIEL | M-30 | |
18617 | DAMIAN | ORZECHOWSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | MIKULSKI | M-40 | |
- | DAMIAN | NIEMCZYK | M-30 | |
18637 | DAMIAN | MIELCZARCZYK | M-20 | |
- | DAMIAN | WAWRZYNIAK | M-20 | |
- | DAMIAN | KRYSTASZEK | M-30 | |
16486 | DAMIAN | SZALEWICZ | M-40 | |
- | DAMIAN | IZDEBSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | RYBARCZYK | M-40 | |
- | DAMIAN | STEBEL | M-30 | |
14530 | DAMIAN | SIEPIELSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | ROŻEJ | M-30 | |
- | DAMIAN | STEFAŃSKI | M-40 | |
17646 | DAMIAN | WĘGRZYN | M-30 | |
- | DAMIAN | CHALINSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | PEPŁOŃSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | ABRAMOWICZ | M-50 | |
- | DAMIAN | KULESZA | M-30 | |
- | DAMIAN | JAREMICZ | M-30 | |
- | DAMIAN | KWIOTEK | M-40 | |
13265 | DAMIAN | ROŻEJ | M-30 | |
17913 | DAMIAN | MAZUR | M-30 | |
- | DAMIAN | DUDEK | M-40 | |
17880 | DAMIAN | ŁOSIŃSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | OSZYWA | M-30 | |
19598 | DAMIAN | DUCZKOWSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | DUDZIŃSKI | M-40 | |
17992 | DAMIAN | MATYSIAK | M-30 | |
- | DAMIAN | BEDNARZ | M-20 | |
- | DAMIAN | ŁĄCKI | M-30 | |
13640 | DAMIAN | WORONKO | M-40 | |
- | DAMIAN | WEPSIĘĆ | M-30 | |
- | DAMIAN | DOMAGAŁA | M-30 | |
- | DAMIAN | ZALEWSKI | M-20 | |
16452 | DAMIAN | PLEWA | M-30 | |
15127 | DAMIAN | ANTOŃCZAK | M-20 | |
19121 | DAMIAN | STELMACH | M-40 | |
- | DAMIAN | TRELINSKI | M-40 | |
18140 | DAMIAN | MROCZKOWSKI | M-20 | |
- | DAMIAN | KUĆ | M-20 | |
- | DAMIAN | WOLSZCZAK | M-30 | |
14207 | DAMIAN | WOJDAT | M-30 | |
18698 | DAMIAN | GOLĘDZINOWSKI | M-20 | |
13912 | DAMIAN | SULIMA | M-30 | |
- | DAMIAN | SUCHOLEWSKI | M-40 | |
- | DAMIAN | NOWICKI | M-40 | |
19142 | DAMIAN | BANASIEWICZ | M-40 | |
- | DAMIAN | SZULC | M-20 | |
- | DAMIAN | SŁAWIŃSKI | M-30 | |
- | DAMIAN | BAZAN | M-30 | |
- | DAMIAN | RYBAK | M-40 | |
15077 | DAMIAN | SZWABE | M-40 | |
- | DAMIAN | DOROSZ | M-20 | |
11811 | DAMIAN | ROSIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
134%
/ 472 zł
|
- | DAMIAN | KLISZEWSKI | M-50 | |
- | DAMIAN | NOWAK | M-30 | |
16597 | DAMIAN | HAJDUK | M-30 | |
- | DAMIAN | MIKOŁAJCZYK | M-20 | |
- | DAMIAN | MODRANKA | M-20 | |
- | DAMIAN | CABAJ | M-30 | |
14035 | DAMIAN | ŁODZIŃSKI | M-20 | |
- | DAMIAN | GIRTLER | M-30 | |
18080 | DAMIAN | HAWRYLUK | M-30 | |
- | DAMIAN | PIECHOCKI | M-40 | |
- | DAMIAN | OLESZCZUK | M-40 | |
- | DAMIAN | SZACAWA | M-40 | |
17752 | DAMIAN | SKAŁA | M-20 | |
- | DAMIAN | HORTECKI | M-30 | |
17154 | DAMIAN | KICZOR | M-30 | |
- | DAMIAN | GARBACZ | M-30 | |
- | DANA | KONDAREWICZ | K-20 | |
- | DANIEL | NOWAK | M-50 | |
17336 | DANIEL | OPILKA | M-30 | |
16592 | DANIEL | SIWIEC | M-30 | |
18708 | DANIEL | MOLĘCKI | M-30 | |
18893 | DANIEL | SOKOŁOWSKI | M-50 | |
17394 | DANIEL | RODZOCH | M-30 | |
- | DANIEL | SMOLAREK | M-30 | |
- | DANIEL | SKRZYPIEC | M-40 | |
17723 | DANIEL | JAWORSKI | M-40 | |
- | DANIEL | SUJAK | M-20 | |
13790 | DANIEL | CHMIELEWSKI | M-30 | |
17428 | DANIEL | KRAKOWSKI | M-40 | |
13610 | DANIEL | ŁAZUGA | M-40 | |
16399 | DANIEL | KIERUCZENKO | M-30 | |
- | DANIEL | HENKELMANN | M-40 | |
- | DANIEL | RECIO | M-30 | |
17673 | DANIEL | MILLER | M-40 | |
15174 | DANIEL | AMBROZIAK | M-30 | |
- | DANIEL | POTAPCZUK | M-30 | |
- | DANIEL | PORTKA | M-20 | |
16115 | DANIEL | JĘDRZEJEWSKI | M-40 | |
16030 | DANIEL | HERHEL | M-30 | |
13192 | DANIEL | MIKIELSKI | M-30 | |
- | DANIEL | PREUSS | M-40 | |
- | DANIEL | WIERZBIŃSKI | M-40 | |
- | DANIEL | WRÓBEL | M-30 | |
- | DANIEL | STOŃ | M-40 | |
19267 | DANIEL | RUSZCZYK | M-30 | |
- | DANIEL | MOORE | M-50 | |
17036 | DANIEL | BANASIAK | M-20 | |
- | DANIEL | WYPYSIŃSKI | M-30 | |
- | DANIEL | NOSARZEWSKI | M-20 | |
16445 | DANIEL | CISZEK | M-30 | |
- | DANIEL | KACZAN | M-40 | |
16119 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
17007 | DANIEL | PASIŃSKI | M-30 | |
18021 | DANIEL | TABOR | M-30 | |
13470 | DANIEL | MIAŻDŻYK | M-20 | |
- | DANIEL | RAJEWSKI | M-40 | |
14739 | DANIEL | KUNECKI | M-40 | |
15049 | DANIEL | KUBIAK | M-30 | |
15941 | DANIEL | DZIKOWSKI | M-30 | |
- | DANIEL | MYDŁOWSKI | M-30 |