Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
1648 | ROBERT | GRUBEK | M-40 | |
11371 | WOJCIECH | GRUCHALSKI | M-30 | |
3353 | JEREMI | GRUDNICKI | M-20 | |
10394 | KLAUDIA | GRUDZIEŃ | K-20 | |
2866 | MICHAŁ | GRUDZIEŃ | M-30 | |
12209 | PIOTR | GRUDZIŃSKI | M-30 | |
11676 | ARTUR | GRUNWALD | M-40 | |
10277 | WITOLD | GRUNWALD | M-60 | |
- | PAWEŁ | GRUSZCZYŃSKI | M-40 | |
8040 | MARTA | GRUSZECKA | K-20 | |
3304 | MARTA | GRUSZKA | K-30 | |
2608 | PIOTR ALBERT | GRUSZKA | M-20 | |
- | MAREK | GRUZA | M-40 | |
12161 | ANNA | GRUZD | K-40 | |
- | FILIP | GRYCEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ANDRZEJ | GRYCZKA | M-30 | |
12298 | TOMASZ | GRYGIEŃĆ | M-40 | |
- | EWA | GRYGIEŃĆ-SEKŚCIŃSKA | K-40 | |
1001 | PIOTR | GRYGLEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | GRYGLIK | M-40 | |
8424 | MICHAŁ | GRYSIŃSKI | M-30 | |
- | ALICJA | GRYSZPIŃSKA | K-40 | |
8519 | JACEK | GRYZ | M-40 | |
- | JAKUB | GRYZ | M-30 | |
24015 | JOANNA | GRYZIAK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 410 zł
|
- | PAWEŁ | GRZĄDZIEL | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
28%
/ 100 zł
|
- | MAGDALENA | GRZĄDZIELA | K-40 | |
16302 | TOMASZ | GRZANA | M-40 | |
- | AGNIESZKA | GRZANECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
8%
/ 30 zł
|
- | DANIEL | GRZANKOWSKI | M-20 | |
10077 | RENATA | GRZECHNIK | K-40 | |
- | TOMASZ | GRZECHOWIAK | M-30 | |
10466 | MONIKA | GRZECZYŃSKA | K-30 | |
- | PIOTR | GRZEDA | M-20 | |
- | PIOTR | GRZĘDA | M-20 | |
1183 | SYLWIA | GRZĘDZIŃSKA | K-30 | |
- | DARIUSZ | GRZĘDZIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
12165 | MACIEJ | GRZEGORCZYK | M-40 | |
8135 | MAŁGORZATA | GRZEGORCZYK | K-40 | |
2592 | KRZYSZTOF | GRZEGORSKI | M-50 | |
1004 | MAŁGORZATA | GRZEGORZEWSKA | K-40 | |
10005 | MICHAŁ | GRZEGORZEWSKI | M-40 | |
2790 | PATRYCJA | GRZEGRZOLKA | K-30 | |
16137 | ANDRZEJ | GRZELAK | M-40 | |
3180 | ŁUKASZ | GRZELAK | M-30 | |
10477 | ADAM | GRZELEC | M-50 | |
11401 | MARTA | GRZELIŃSKA | K-40 | |
1749 | MARCIN | GRZEMSKI | M-30 | |
- | DAREK | GRZEŚ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5%
/ 20 zł
|
- | MAGDALENA | GRZESIAK | K-30 | |
11157 | MILENA | GRZESIAK | K-30 | |
- | PREMYSŁAW | GRZESIAK | M-30 | |
1554 | JOLANTA | GRZESIK | K-40 | |
- | MARCIN | GRZESIK | M-40 | |
1986 | MARTA | GRZESIK | K-40 | |
10298 | MICHAŁ | GRZESIK | M-30 | |
- | KAMIL | GRZEŚKOWIAK | M-30 | |
1578 | MARCIN | GRZESZCZAK | M-30 | |
8025 | PIOTR | GRZESZCZAK | M-40 | |
10900 | BARTOSZ | GRZESZCZYK | M-30 | |
3597 | MACIEJ | GRZESZCZYK | M-30 | |
- | MALWINA | GRZESZCZYK | K-30 | |
2082 | MICHAŁ | GRZESZCZYK | M-40 | |
3365 | KONRAD | GRZESZUK | M-30 | |
16139 | ANDRZEJ | GRZYB | M-30 | |
- | DORIAN | GRZYB | M-30 | |
3077 | JACEK | GRZYB | M-40 | |
2526 | HUBERT | GRZYBEK | M-40 | |
- | KAROLINA | GRZYBOWSKA | K-40 | |
2689 | DOMINIK | GRZYBOWSKI | M-30 | |
16213 | KRZYSZTOF | GRZYBOWSKI | M-50 | |
2272 | PIOTR | GRZYBOWSKI | M-50 | |
1156 | RAFAŁ | GRZYBOWSKI | M-40 | |
8506 | JACEK | GRZYMAŁA | M-40 | |
3167 | PAWEŁ | GRZYMAŁA | M-40 | |
- | ADRIAN | GRZYWACZ | M-20 | |
11538 | DARIUSZ | GRZYWACZ | M-20 | |
3661 | MARCIN | GRZYWACZ | M-40 | |
10306 | TOMASZ | GRZYWACZ | M-30 | |
1339 | WOJCIECH | GRZYWACZ | M-40 | |
- | KAMIL | GRZYWKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | IZABELA | GUCAJMA | K-30 | |
3521 | ELA | GUDACZEWSKA | K-30 | |
16481 | KRZYSZTOF | GUDANIEC | M-40 | |
8562 | EDYTA | GUGAŁA | K-40 | |
2747 | KATARZYNA | GUL | K-20 | |
- | TOMASZ | GULA | M-30 | |
2428 | DMITRIY | GULIAIEV | M-20 | |
- | ARTUR | GUŁAJ | M-40 | |
1139 | STANISŁAW | GUMBRYCHT | M-20 | |
- | ANDRZEJ | GUMKOWSKI | M-60 | |
1435 | PRZEMYSŁAW | GURBAN | M-40 | |
11624 | ARKADIUSZ | GURGON | M-30 | |
3187 | BARTOSZ | GURGUL | M-20 | |
2242 | KATARZYNA | GURMIŃSKA | K-20 | |
10871 | MATEUSZ | GUT | M-30 | |
8404 | MACIEK | GUTKOWSKI | M-50 | |
11328 | GRZEGORZ | GUTOWSKI | M-40 | |
3584 | MARCIN | GUTOWSKI | M-30 | |
2319 | MARIUSZ | GUTOWSKI | M-40 | |
11638 | MAGDALENA | GUTRAL | K-40 | |
2235 | EWA | GUZEWICZ | K-40 | |
12156 | OLA | GUZIŃSKA | K-40 | |
11389 | SYLWIA | GUZOWSKA | K-40 | |
2447 | PIOTR | GUZOWSKI | M-30 | |
1992 | KAMIL | GWADERA | M-30 | |
2450 | MARCIN | GWIAZDA | M-40 | |
12241 | TOMASZ | GWIZDAŁA | M-30 | |
- | KAMIL | GWÓŹDŹ | M-30 | |
- | KATARZYNA | GWÓŹDŹ | K-40 | |
- | JUSTYNA | GZOWSKA | K-20 | |
- | LINNEA | HÅÅG | K-30 | |
- | TSIMUR | HADELIYA | M-20 | |
8316 | MARCIN | HADUCH | M-40 | |
- | TOMASZ | HADUCH | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
86%
/ 304 zł
|
8347 | MATTHIAS | HÄFLIGER | M-30 | |
3778 | RAFAŁ | HAGEL | M-30 | |
1117 | KLAUDIA | HAGEMAJER | K-20 | |
- | MARTA | HAGEN | K-30 | |
- | HELEN | HAHNE | K-30 | |
11109 | KRZYSZTOF | HAJDAMOWICZ | M-40 | |
10863 | JUSTYNA | HAJDUGA | K-30 | |
12260 | ADAM | HAJDUK | M-40 | |
3029 | ŁUKASZ | HAJDUK | M-30 | |
12282 | MACIEK | HAJDUK | M-40 | |
10544 | MICHAŁ | HALAGIERA | M-30 | |
20114 | JUSTYNA | HALASZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 360 zł
|
10471 | ANDRZEJ | HALAT | M-40 | |
2441 | KAROL | HALEMBA | M-20 | |
2139 | KRZYSZTOF | HALKIEWICZ | M-40 | |
- | MAGDALENA | HALLIOP | K-20 | |
- | EDUARD | HALYNIA | M-20 | |
- | JAGNA | HAŁACZEK | K-50 | |
- | PAWEŁ | HAŁAS | M-20 | |
- | RAFAŁ | HAŁAS | M-30 | |
12349 | JAKUB | HAŁGAS | M-20 | |
1918 | DOROTA | HAMAN | K-30 | |
- | BARTOSZ | HAMANKIEWICZ | M-30 | |
16297 | PAWEŁ | HAMMER | M-40 | |
12336 | PIOTR | HAŃCE | M-40 | |
11853 | ELISABETH | HÄNCHEN | K-30 | |
12309 | BOLESŁAW | HANGIEL | M-30 | |
8181 | URSZULA | HANGIEL | K-30 | |
12225 | OLGA | HANKIEWICZ BOMIRSKA | K-40 | |
2377 | SIMON | HANSEN | M-30 | |
- | ANETA | HANZEL | K-30 | |
- | MARIUSZ | HAPONIUK | M-40 | |
11259 | TOMASZ | HAPUNOWICZ | M-40 | |
- | DOMINIKA | HARA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
20%
/ 70 zł
|
- | NATALIA | HARA | K-20 | |
3337 | JUSTYNA | HARABIN | K-30 | |
3320 | KINGA | HARABIN | K-30 | |
- | NORBERT | HARASIMIUK | M-20 | |
10734 | PIOTR | HARASIMIUK | M-30 | |
- | MICHAŁ | HARASIMOWICZ | M-30 | |
11897 | ALENA | HARAVAYA | K-30 | |
3322 | KATRINA | HARAVAYA | K-30 | |
3211 | ALIAKSEI | HARBARUK | M-30 | |
- | AGNIESZKA | HAREŻA | K-20 | |
- | PIOTR | HARKIEWICZ | M-30 | |
2099 | KAROL | HARMATA | M-30 | |
2029 | CASPER | HARVEY | M-30 | |
3799 | DAMIAN | HASIUK | M-20 | |
3724 | JAROSLAW | HASIUK | M-40 | |
3119 | STEVEN | HASLAM | M-40 | |
- | DAMIAN | HAWRYLUK | M-30 | |
11322 | EWA | HAWRYLUK-STASIAK | K-50 | |
2182 | DARIUSZ | HAZIOR | M-40 | |
1783 | PIOTR | HEBDA | M-20 | |
16364 | ŁUKASZ | HEGERLE | M-30 | |
10269 | ROBERT | HEGMIT | M-50 | |
1944 | PHILIPP | HEIDER | M-30 | |
16503 | BEATA | HEJNA | K-20 | |
8502 | PAWEŁ | HELAK | M-40 | |
16119 | JOANNA | HELBIK | K-30 | |
16141 | ZDZISŁAW | HELLER | M-60 | |
- | KONRAD | HELWICH | M-30 | |
11140 | ANDREAS | HENNIG | M-40 | |
26014 | MARCIN | HENRYKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 405 zł
|
1711 | MACIEJ | HENZEL | M-40 | |
2493 | ANNA | HERDA | K-20 | |
8036 | DANIEL | HERHEL | M-30 | |
1442 | ANNA | HERMAN | K-40 | |
1028 | JACEK | HERNIK | M-60 | |
10512 | JUSTYNA | HERNIK | K-40 | |
1756 | BEATA | HEROMIŃSKA | K-40 | |
2573 | LESZEK | HĘŚ | M-30 | |
11824 | ARTUR | HESS | M-30 | |
10513 | IRENEUSZ | HETMAŃCZYK | M-50 | |
- | KATARZYNA | HEWCZUK | K-30 | |
- | WOJCIECH | HILDEBRAND | M-30 | |
- | BARBARA | HILDEBRANDT | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
71%
/ 250 zł
|
10522 | JERZY | HILLER | M-70 | |
2518 | MATTHIAS | HINZE | M-30 | |
1295 | MARTA | HIŻ | K-40 | |
3607 | PIOTR | HNAT | M-40 | |
1207 | MAGDALENA | HNIDZIUK | K-40 | |
10281 | PAWEL | HNYDKA | M-30 | |
11586 | ALEX | HOBLEY | M-30 | |
- | MAGDALENA | HOFMAN | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
10%
/ 35 zł
|