Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | BEATA | KIEŁBIK | K-30 | |
15126 | BEATA | OLCHOWIK | K-40 | |
16198 | BEATA | SŁUPECKA | K-40 | |
- | BEATA | LEWANDOWSKA | K-50 | |
- | BEATA | JAKUBOWSKA | K-30 | |
- | BEATA | CHOMNICKA | K-50 | |
- | BEATA | MACIEJEWSKA | K-30 | |
18711 | BEATA | GZULA | K-40 | |
14978 | BEATA | STACHOWICZ | K-30 | |
- | BEATA | BARTOSIAK | K-40 | |
- | BEATA | ŚWIERSZCZ | K-40 | |
- | BEATA | HEROMIŃSKA | K-40 | |
11232 | BEATA | ŻEBROWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 525 zł
|
- | BEATA | SKŁADANOWSKA | K-30 | |
10028 | BEATA | ZARĘBA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 401 zł
|
17459 | BEATA | NOWAKOWSKA | K-40 | |
- | BEATA | PIENIĄŻKIEWICZ | K-40 | |
- | BEATA | PIELACHOWSKA | K-50 | |
10413 | BEATA | KUCIA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
- | BEATA | DUDEK | K-40 | |
14087 | BEATA | OCZKOWICZ | K-30 | |
- | BEATA | DUBRAWSKA | K-30 | |
- | BEATA | MOĆKO | K-40 | |
14909 | BEATA | KREZYMAN | K-30 | |
- | BEATA | SZCZEŚNIAK-PIWOWARSKA | K-40 | |
- | BEATA | BURY | K-40 | |
- | BEATA | FALKOWSKA | K-40 | |
- | BEATA | SŁOTA | K-40 | |
- | BEATA | KURIATA | K-40 | |
16523 | BEATA | KALBARCZYK | K-50 | |
- | BEATA | WOJCIECHOWSKA | K-40 | |
13651 | BEATA | DĘBSKA | K-40 | |
- | BEATA | KONCA | K-40 | |
13677 | BEATA | DĄDELSKA | K-30 | |
- | BEATA | GLINKOWSKA | K-30 | |
18111 | BEATA | KLIMKIEWICZ-SIKORA | K-40 | |
- | BEATA | BOROWICZ | K-40 | |
- | BEATA | ZIELIŃSKA | K-40 | |
13368 | BEATA | SZUBRYCHT | K-50 | |
- | BEATA | WENTYKIER | K-40 | |
14245 | BEATA | KILUK | K-50 | |
14902 | BEATA | BĄK | K-30 | |
- | BEATA | KUBIŃSKA | K-50 | |
13852 | BEATA | SZULBORSKA | K-40 | |
- | BEATA | METKOWSKA | K-50 | |
- | BEATA | HEJNA | K-20 | |
- | BEATA | OSTROWSKA | K-30 | |
- | BEATA | KAJDAS | K-40 | |
19289 | BEATA | MIROWSKA | K-40 | |
- | BEATA | TOMKOWICZ | K-30 | |
- | BEATA | SZPERNAL | K-50 | |
- | BEATA | KLYTA | K-30 | |
19032 | BEATRICE | COMBY | K-50 | |
15899 | BEIBIT | IMANGOZHIN | M-40 | |
13504 | BENEDYKT | RUBAK | M-30 | |
- | BENIAMIN | KRYSZTOFIK | M-20 | |
- | BENIAMIN | BURDA | M-30 | |
15334 | BENJAMIN | LUCKOCK | M-40 | |
- | BERENIKA | GRABOWSKA | K-20 | |
- | BERNADETA | MANDOSIK | K-60 | |
- | BERNADETA | PISZCZYGŁOWA | K-50 | |
18785 | BERNADETTA | MIERKIEWICZ | K-30 | |
- | BERNADETTA | TURZAŃSKA | K-20 | |
17543 | BERNADETTE | MAHER | K-40 | |
13720 | BERNARD | SAPAŁA | M-40 | |
- | BERNARD | KOSTRUBIEC | M-20 | |
- | BERNARD | PIETRAS | M-40 | |
- | BERNARD | ŻOŁYNIAK | M-50 | |
- | BERNARD | MROWIEC | M-50 | |
13605 | BERNATA | KOZIEJA | K-40 | |
16537 | BERND | LUDA | M-50 | |
- | BHUPINDER | GILL | M-50 | |
15910 | BIEGALSKI | WOJCIECH | M-20 | |
- | BIN | ZHOU | M-30 | |
- | BIN | ZHOU | M-30 | |
- | BIN | ZHOU | M-30 | |
15898 | BIN | ZHOU | M-30 | |
14379 | BINYAMIN | UDI | M-40 | |
15187 | BJOERN | MAASS | M-40 | |
13701 | BJÖRN | NILSEN | M-20 | |
- | BJØRNAR | SLETTVÅG | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | KAMIŃSKI | M-20 | |
13110 | BŁAŻEJ | MIATKOWSKI | M-50 | |
19338 | BŁAŻEJ | MICHALSKI | M-40 | |
15371 | BŁAŻEJ | TUROŃ | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | MAJEWSKI | M-40 | |
17728 | BŁAŻEJ | KURASZKIEWICZ | M-40 | |
14409 | BŁAŻEJ | PEZDEK | M-20 | |
- | BŁAŻEJ | MROZIŃSKI | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | MARCISZEWSKI | M-20 | |
- | BŁAŻEJ | MIECZNIKOWSKI | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | DROBNIK | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | MAŁKOWSKI | M-30 | |
18831 | BŁAŻEJ | RYBACKI | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | DĘBOWSKI | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | PAPIERNIK | M-20 | |
14672 | BŁAŻEJ | SZADKOWSKI | M-40 | |
- | BŁAŻEJ | DOMAŃSKI | M-40 | |
16189 | BŁAŻEJ | BIEDAK | M-30 | |
17969 | BŁAŻEJ | BĘBEŃCA | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | TRĘBICKI | M-60 | |
17811 | BŁAŻEJ | STRZELECKI | M-30 | |
14145 | BŁAŻEJ | POPIELSKI | M-40 | |
14545 | BŁAŻEJ | BINIENDA | M-40 | |
- | BOGDAN | KUCHARSKI | M-40 | |
- | BOGDAN | KOWALCZYK | M-50 | |
- | BOGDAN | JANOWSKI | M-50 | |
- | BOGDAN | BARTKIEWICZ | M-50 | |
- | BOGDAN | SZYMCZYK | M-60 | |
- | BOGDAN | BOBAK | M-50 | |
14039 | BOGDAN | SKONIECZNY | M-40 | |
- | BOGDAN | MICHAŁOWSKI | M-50 | |
18683 | BOGDAN | PASTUSZCZAK | M-30 | |
- | BOGDAN | KRZYŻANIAK | M-60 | |
- | BOGDAN | SZYMCZYK | M-60 | |
151 | BOGDAN | SEMENOVYCH | M-30 | |
17857 | BOGDAN | BAREWSKI | M-60 | |
- | BOGDAN | TARKOWSKI | M-30 | |
- | BOGDAN | MAŁKOWSKI | M-50 | |
- | BOGDAN | BŁASZCZYK | M-60 | |
15894 | BOGDAN | DUBIŃSKI | M-60 | |
- | BOGDAN | BATOREK | M-40 | |
- | BOGDAN | BLADY | M-50 | |
- | BOGDAN | PIOTROWSKI | M-40 | |
- | BOGDANA | ANDONOVA | K-30 | |
- | BOGDANA | ANDONOVA | K-30 | |
- | BOGNA | JOBDA | K-40 | |
- | BOGUMIŁ | SŁOMKA | M-40 | |
16141 | BOGUMIŁ | SEKLECKI | M-40 | |
18800 | BOGUMIŁ | SIEMIEŃCZUK | M-30 | |
19200 | BOGUMIŁ | KUBEJKO | M-40 | |
- | BOGUMIŁA | MŁODZIANOWSKA-OCHAB | K-40 | |
- | BOGUMIŁA | BZDUŁA | K-40 | |
13120 | BOGUMIŁA | BZDUŁA | K-40 | |
10063 | BOGUMIŁA | GIZA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
147%
/ 515 zł
|
19516 | BOGUSIA | GABROVIC | K-40 | |
18383 | BOGUSŁAW | KLUJ | M-60 | |
- | BOGUSŁAW | SROCZYŃSKI | M-60 | |
- | BOGUSŁAW | CZEPIEL | M-40 | |
14594 | BOGUSŁAW | BRONICKI | M-70 | |
15241 | BOGUSŁAW | LIJKA | M-50 | |
- | BOGUSŁAW | ŁODZIŃSKI | M-50 | |
- | BOGUSŁAW | KASPRZAK | M-60 | |
- | BOGUSŁAW | SKRZYPCZYK | M-40 | |
- | BOGUSŁAW | MARCINKOWSKI | M-70 | |
17475 | BOGUSŁAW | MOCHNIEJ | M-30 | |
15431 | BOGUSŁAW | BEDNARCZYK | M-60 | |
13109 | BOGUSŁAW | MILKA | M-40 | |
- | BOGUSŁAW | SOBCZAK | M-50 | |
- | BOGUSŁAW | MATURA | M-40 | |
14243 | BOHDAN | OLIYNUK | M-20 | |
- | BOHDAN | WÓJCICKI | M-40 | |
15276 | BOHDAN | KURINNYI | M-30 | |
19199 | BOLESŁAW | DAWIDOWICZ | M-30 | |
18537 | BOLESŁAW | HANGIEL | M-30 | |
- | BOO YONG | CHUN | M-50 | |
- | BORYCZKA | ROMAN | M-30 | |
16235 | BORYS | PAŁUCHA | M-20 | |
- | BOŻENA | GROMEK | K-50 | |
- | BOŻENA | SAMOJLUK-ŚLUSARSKA | K-60 | |
- | BOŻENA | SZARY | K-30 | |
- | BOŻENA | BULIK | K-30 | |
- | BOŻENA | REDŁOWSKA | K-40 | |
- | BOŻENA | PYTEL | K-40 | |
- | BOŻENA | KISIELEWICZ | K-40 | |
14388 | BOŻENA | KOSTARSKA | K-40 | |
- | BOŻENA | SKWAREK | K-40 | |
17856 | BOŻENA | MIASOJEDOW | K-60 | |
- | BOZENA | BRAZUK | K-50 | |
13041 | BOŻENA | MIKULSKA | K-50 | |
15087 | BOŻENA | ŻEROMSKA | K-40 | |
- | BOŻENA | SAMOJLUK-ŚLUSARSKA | K-60 | |
- | BOŻENA | SZARY | K-30 | |
- | BOZYDAR | DANIELEWSKI | M-30 | |
14583 | BRANDEN | LAU | M-30 | |
- | BRIAN | MEIER | M-20 | |
14490 | BRITTANY | ROWLEY | K-30 | |
- | BRUNO | WOŁOSIUK | M-40 | |
13210 | BRUNO | WOŁOSIUK | M-40 | |
19414 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K-40 | |
14551 | BULAT | BAIMOV | M-30 | |
17463 | BURAK | ASLANKENT | M-30 | |
- | CARINA | HÖNICKL | K-30 | |
- | CARLO | BIEŃKOWSKI | M-20 | |
- | CARLO | VASCOTTO | M-40 | |
- | CARLOS | MARTIN VERGARA | M-30 | |
17864 | CARLOS | ORTIZ | M-50 | |
13855 | CASPER | HARVEY | M-40 | |
- | CECYLIA | KRÓLIKOWSKA-SOSNA | K-30 | |
14223 | CEZARY | RYBACZYK | M-40 | |
- | CEZARY | FIGURSKI | M-50 | |
- | CEZARY | SAK | M-30 | |
19262 | CEZARY | BARWIŃSKI | M-40 | |
- | CEZARY | BIRKHOLZ | M-20 | |
18816 | CEZARY | MIKSA | M-30 | |
- | CEZARY | DOMAŃSKI | M-50 | |
- | CEZARY | KOMOROWSKI | M-20 | |
- | CEZARY | SZPERNALOWSKI | M-50 | |
- | CEZARY | RUSZKOWSKI | M-50 | |
13323 | CEZARY | GRZEBALSKI | M-20 |