Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
16428 | JAROSŁAW | DARMOFALSKI | M-40 | |
5113 | TOMASZ | DAROWSKI | M-40 | |
11900 | RAFAŁ | DARSKI | M-50 | |
3222 | RAFAŁ | DARŻYNKIEWICZ | M-40 | |
9387 | MARK | DASSUI | M-50 | |
- | PAWEŁ | DASZKIEWICZ | M-30 | |
20041 | MARCIN | DATA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
241%
/ 845 zł
|
11194 | KOWI | DAVIS | M-40 | |
2209 | STEVEN | DAVIS | M-50 | |
3001 | ALEKSANDRA | DAVITKOVSKA SPASOVSKA | F-20 | |
10816 | PRZEMYSŁAW | DAWICZEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
2868 | DARIUSZ | DAWIDEJT | M-30 | |
2483 | KRZYSZTOF | DAWIDIUK | M-40 | |
10390 | BOLESŁAW | DAWIDOWICZ | M-30 | |
9123 | EWA | DAWIDOWICZ | K-30 | |
3787 | ADRIAN | DAWIDOWSKI | M-20 | |
11248 | JACEK | DAWIDOWSKI | M-40 | |
9505 | ROMAN | DAWIDOWSKI | M-40 | |
16068 | ARKADIUSZ | DAWIDZIAK | M-30 | |
16069 | WOJCIECH | DAWIDZIAK | M-20 | |
10625 | DIANA | DAWIDZIUK-GOSK | K-20 | |
11568 | AARON | DAYLIDA | M-20 | |
14 | PAULO ROBERTO | DE ALMEIDA PAULA | M-40 | |
1390 | MAXIME | DE BAZELAIRE | M-30 | |
- | AVELINO | DE DIOS COSTA | M-20 | |
6105 | JAN | DE GROOT | M-50 | |
1175 | NIENKE | DE HAAN | F-50 | |
13206 | JAREK | DEBERT | M-30 | |
13303 | DARIUSZ | DĘBICKI | M-30 | |
1331 | ARKADIUSZ | DĘBIEC | M-30 | |
11975 | EWA | DĘBIEC | K-30 | |
12681 | LIDIA | DĘBKOWSKA | K-30 | |
- | IWONA | DĘBNIAK | K-30 | |
- | ADA | DĘBOWSKA | K-20 | |
- | BŁAŻEJ | DEBOWSKI | M-30 | |
13377 | DÓRA | DEBRECZENI | F-30 | |
9589 | ANETA | DĘBSKA | K-30 | |
7553 | MAJA | DĘBSKA | K-30 | |
1928 | ARTUR | DĘBSKI | M-40 | |
- | JAN | DĘBSKI | M-60 | |
3945 | KRZYSZTOF | DĘBSKI | M-20 | |
1324 | ŁUKASZ | DĘBSKI | M-30 | |
3420 | MAREK | DĘBSKI | M-30 | |
5648 | MAREK | DĘBSKI | M-40 | |
10762 | PAWEŁ | DĘBSKI | M-30 | |
22073 | PAWEŁ | DĘBSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 380 zł
|
10498 | SŁAWOMIR | DĘBSKI | M-40 | |
10097 | TOMASZ | DEC | M-20 | |
12534 | JORIS | DECOENE | M-30 | |
8402 | STEPHANE | DECRESSAC | M-40 | |
6316 | CHRISTOPHE | DEFOUX | M-50 | |
5957 | MAGDALENA | DEFOUX | K-20 | |
3562 | DARIUSZ | DEGLER | M-40 | |
4505 | ROMAN | DEINIUK | M-20 | |
- | DOMINIK | DEJER | M-30 | |
16402 | WERONIKA | DEJNEKA | K-40 | |
16265 | ANDRZEJ | DEKA | M-30 | |
3144 | DARIUSZ | DEKA | M-30 | |
- | PAWEŁ | DEKA | M-40 | |
9681 | KRZYSZTOF | DEKO | M-40 | |
9012 | KATARZYNA | DELEBIS | K-30 | |
- | PAUL | DELECOURT | M-20 | |
9052 | MAGDALENA | DELESKA | K-40 | |
- | PIOTR | DELOR | M-30 | |
8303 | JUSTYNA | DEMBOWSKA | K-20 | |
10411 | WOJCIECH | DEMCZUK | M-30 | |
4749 | PRZEMEK | DEMECKI | M-30 | |
- | MARCIN | DEMIANIUK | M-40 | |
8507 | ALEXANDER | DEMIDOVICH | M-40 | |
5582 | MARCIN | DEMKOWSKI | M-30 | |
10417 | MONIKA | DEMNICKA | K-30 | |
13256 | ANDRZEJ | DENEKA | M-40 | |
2207 | FRANK | DENELLE | M-60 | |
4213 | JUSTIN | DENHAM | M-30 | |
6392 | LECH | DENYSENKO | M-60 | |
8341 | KAROL | DEPCZYNSKI | M-40 | |
13402 | ADAM | DEPTUCH | M-20 | |
2700 | KONRAD | DEPTUCH | M-20 | |
13510 | MARCIN | DERBICH | M-40 | |
10772 | MARIUSZ | DERBICH | M-40 | |
1626 | JAROSŁAW | DERBIN | M-40 | |
7645 | MARCIN | DERBIS | M-30 | |
10535 | WOJCIECH | DERDA | M-30 | |
16599 | MONIKA | DERECZ | K-40 | |
8933 | STEFANIA | DERENOWSKA | K-50 | |
12902 | WIKTOR | DERESZ | M-20 | |
5234 | PIOTR | DERESZEWSKI | M-40 | |
- | YAROSLAV | DEREVIANKO | M-30 | |
- | MARIUSZ | DEREWICZ | M-30 | |
8449 | PAWEŁ | DERKOWSKI | M-20 | |
8911 | PAULA | DERKUS | K-20 | |
12038 | DOROTA | DERLACKA | K-30 | |
5996 | MARTA | DERMAŃSKA | K-30 | |
3548 | NATALIA | DERNOWSKA | K-20 | |
4572 | ELŻBIETA | DESKA | K-40 | |
2880 | KAROLINA | DESKA | K-40 | |
24026 | ANDRZEJ | DESSELBERGER | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
151%
/ 530 zł
|
2126 | MICHAEL | DESSUS | M-40 | |
4949 | ARTUR | DETKO | M-70 | |
20139 | PRZEMYSŁAW | DETMER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
146%
/ 511,11 zł
|
6800 | CRAIG | DEVANNEY | M-30 | |
6805 | RYAN | DEVANNEY | M-30 | |
1424 | PAWEŁ | DEWISZEK | M-50 | |
7657 | MAREK | DEWOR | M-40 | |
23051 | PAOLO | DI GIOVANNI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 391 zł
|
- | URIVAN | DIAZ | M-30 | |
13795 | URIVAN | DIAZ | M-30 | |
4931 | RAFAEL | DIAZ MALAGUILLA | M-60 | |
9625 | NICA | DIEFFENBACHER | F-30 | |
20004 | KRZYSZTOF | DIETRICH | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 399,99 zł
|
7521 | ÁLVARO | DÍEZ | M-20 | |
2692 | IGNACIO | DIEZ ESTEBAN | M-40 | |
- | MARCIN | DIMITROW | M-40 | |
16332 | AVELINO | DIOS COSTA | M-20 | |
4004 | TELMO | DIZ | M-40 | |
13352 | KAROLINA | DLUGOSZ | K-40 | |
3273 | CAROLINE | DLUZEN | F-30 | |
9506 | MARZENA | DŁUGOŁĘCKA | K-30 | |
1228 | JAKUB | DŁUGOŁĘCKI | M-20 | |
23064 | MARIUSZ | DŁUGOŁĘCKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
9507 | PIOTR | DŁUGOŁĘCKI | M-40 | |
9872 | ROBERT | DŁUGOŁĘCKI | M-50 | |
12103 | JACEK | DŁUGOSZ | M-30 | |
2077 | KASIA | DŁUGOSZ | K-30 | |
23016 | MARCIN | DŁUGOSZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
3992 | MARCIN | DŁUGOSZ | M-20 | |
9956 | MARTA | DŁUGOSZ | K-30 | |
16029 | MARIUSZ | DŁUGOSZEWSKI | M-40 | |
1882 | MARCIN | DŁUŻNIEWSKI | M-40 | |
22049 | JULIA | DMEŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
230%
/ 806 zł
|
11070 | ELENA | DMITRAKOVA | F-50 | |
20176 | AGATA | DMITROWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 440 zł
|
- | RENATA | DMOCHOWSKA | K-30 | |
13847 | DOMINIK | DMOCHOWSKI | M-20 | |
3951 | FILIP | DMOCHOWSKI | M-30 | |
9844 | MICHAŁ | DMOCHOWSKI | M-30 | |
10172 | BARTOSZ | DMOWSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | DMOWSKI | M-30 | |
20164 | MARIUSZ | DMOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
247%
/ 866,66 zł
|
13151 | PAWEŁ | DMOWSKI | M-30 | |
12683 | PIOTR | DMOWSKI | M-30 | |
13228 | RAFAŁ | DMOWSKI | M-40 | |
12363 | STANISŁAW | DMOWSKI | M-60 | |
2047 | WOJCIECH | DMOWSKI | M-60 | |
3486 | KONRAD | DMYTRACH | M-30 | |
13326 | LEONARD | DMYTRIV | M-20 | |
4227 | VLADYSLAV | DMYTRUK | M-20 | |
13109 | AGATA | DOBEK | K-30 | |
- | MACIEJ | DOBEK | M-20 | |
20212 | ANETA | DOBIASZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
174%
/ 610 zł
|
20299 | ASIA | DOBIASZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
1151 | HUBERT | DOBIASZ | M-30 | |
- | PIOTR | DOBIES | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | DOBKOWSKA | K-20 | |
10295 | MICHAŁ | DOBKOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | DOBOSIEWICZ | M-30 | |
8571 | KAMIL | DOBOSZ | M-20 | |
8224 | PIOTR | DOBOSZ | M-30 | |
3375 | MONIKA | DOBRAKOWSKA | K-20 | |
13674 | AGATA | DOBROŁOWICZ | K-30 | |
11773 | RAFAŁ | DOBROSIELSKI | M-40 | |
2628 | MARTINA | DOBROVOLSKAYA | F-30 | |
3927 | MILENA | DOBROWOLSKA | K-20 | |
22072 | MONIKA | DOBROWOLSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 360 zł
|
7237 | KRZYSZTOF | DOBROWOLSKI | M-40 | |
3988 | PIOTR | DOBROWOLSKI | M-30 | |
10371 | PRZEMYSŁAW | DOBROWOLSKI | M-20 | |
5071 | SŁAWOMIR | DOBROWOLSKI | M-50 | |
16342 | EMILIA | DOBRUCHOWSKA | K-50 | |
7293 | ANNA | DOBRZAŃSKA | K-30 | |
23033 | MARTA | DOBRZAŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 390 zł
|
10618 | BARTOSZ | DOBRZAŃSKI | M-40 | |
10867 | JAKUB | DOBRZANSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | DOBRZELAK | M-50 | |
5722 | ŁUKASZ | DOBRZENIECKI | M-30 | |
7047 | MAREK | DOBRZENIECKI | M-40 | |
25018 | NATALIA | DOBRZYCKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
8955 | KRYSTIAN | DOBRZYCKI | M-40 | |
22002 | MAREK | DOBRZYCKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
3588 | MARIUSZ | DOBRZYCKI | M-50 | |
7512 | SEBASTIAN | DOBRZYNIECKI | M-40 | |
7821 | MAGDA | DOBRZYŃSKA | K-30 | |
10010 | MONIKA | DOBRZYŃSKA | K-30 | |
12126 | KONRAD | DOBRZYŃSKI | M-30 | |
9179 | MAREK | DOBRZYŃSKI | M-40 | |
2943 | PAWEŁ | DOGADALSKI | M-30 | |
9497 | MAREK | DOLATA | M-40 | |
6501 | IWONA | DOLECKA | K-30 | |
2428 | TOMÁŠ | DOLEJŠ | M-40 | |
22071 | DOMINIKA | DOLESZCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
216%
/ 756,11 zł
|
12568 | AGNIESZKA | DOLIŃSKA | K-40 | |
16409 | ANETA | DOLIŃSKA | K-20 | |
11200 | RENATA | DOLIŃSKA | K-40 | |
6072 | ADAM | DOLIŃSKI | M-30 | |
12055 | JACEK | DOLIŃSKI | M-40 | |
10275 | PAWEŁ | DOLIWKA | M-30 | |
- | ADRIAN | DOLNIAK | M-20 | |
10348 | BEATA | DOŁĘGA | K-30 | |
7687 | JAN | DOŁĘGA-KOZIEROWSKI | M-30 |