Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20183 | MARTA | KOWALCZUK | K | |
20143 | MICHAŁ | KOWALCZUK | M | |
20960 | ADAM | KOWALCZYK | M | |
- | AGNIESZKA | KOWALCZYK | K | |
20853 | AGNIESZKA | KOWALCZYK | K | |
23193 | ALEKSANDRA | KOWALCZYK | K | |
- | ANETA | KOWALCZYK | K | |
22008 | ANNA | KOWALCZYK | K | |
21190 | ARTUR | KOWALCZYK | M | |
20384 | EMILIA | KOWALCZYK | K | |
23284 | KLAUDIA | KOWALCZYK | K | |
22007 | ŁUKASZ | KOWALCZYK | M | |
21521 | MARCIN | KOWALCZYK | M | |
22406 | MARLENA | KOWALCZYK | K | |
21343 | MARTA | KOWALCZYK | K | |
20747 | RAFAŁ | KOWALCZYK | M | |
23567 | ROMUALD | KOWALCZYK | M | |
23332 | AGNIESZKA | KOWALCZYKOWSKA | K | |
20961 | RAFAŁ | KOWALEQSKI | M | |
22829 | KAROLINA | KOWALEWSKA | K | |
23611 | GRZEGORZ | KOWALIK | M | |
22931 | MARLENA | KOWALIK | K | |
23866 | PIOTR | KOWALIK | M | |
22104 | SŁAWOMIR | KOWALIK | M | |
22860 | GRZEGORZ | KOWALKOWSKI | M | |
21465 | ADA | KOWALSKA | K | |
20677 | JULIA | KOWALSKA | K | |
22386 | PAULINA | KOWALSKA | K | |
25002 | URSZULA | KOWALSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1019%
/ 2 040 zł
|
21547 | JUSTYNA | KOWALSKA-MAJZER | K | |
25811 | JOANNA | KOWALSKA-NOWAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
465%
/ 930 zł
|
22273 | ANDRZEJ | KOWALSKI | M | |
- | BARTŁOMIEJ | KOWALSKI | M | |
21091 | JANUSZ | KOWALSKI | M | |
- | JAROSŁAW | KOWALSKI | M | |
23474 | KAROL | KOWALSKI | M | |
22229 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
25023 | MARCIN | KOWALSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 225 zł
|
22214 | PAWEŁ | KOWALSKI | M | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M | |
20781 | MAGDALENA | KOWIESZKO | K | |
20782 | TOMASZ | KOWIESZKO | M | |
20660 | MAGDALENA | KOWNACKA | K | |
23022 | KATARZYNA | KOZAKIEWICZ | K | |
23561 | MARCIN | KOZAKOWSKI | M | |
22094 | PIOTR | KOZARZEWSKI | M | |
22952 | KAROLINA | KOZERA | K | |
23979 | KAROLINA | KOZIELSKA | K | |
23713 | MICHAŁ | KOZIELSKI | M | |
23392 | KATARZYNA | KOZIEŁ-BABIJ | K | |
22208 | STANISŁAW | KOZIK | M | |
22076 | MAGDALINI | KOZŁOWSKA | K | |
22077 | MALWINA | KOZŁOWSKA | K | |
20086 | MONIKA | KOZŁOWSKA | K | |
22075 | MONIKA | KOZŁOWSKA | K | |
22986 | ŁUKASZ | KOZŁOWSKI | M | |
20586 | PIOTR | KOZŁOWSKI | M | |
20946 | TOMASZ | KOZŁOWSKI | M | |
- | KATARZYNA KOZON | KOZON | K | |
21365 | PAWEŁ | KOZUBAŁA | M | |
22411 | PAWEŁ | KOZYRA | M | |
- | MARTYNA | KRAKOWCZYK | K | |
23020 | DAWID | KRAKOWIAK | M | |
22401 | ANNA | KRASEK | K | |
22828 | AGNIESZKA | KRASNODĘBSKA | K | |
21234 | JAKUB | KRASUCKI | M | |
- | TOMASZ | KRASUSKI | M | |
20553 | BARBARA | KRATIUK | K | |
20256 | AGNIESZKA | KRAWCZUK | K | |
20912 | JULIUSZ | KRAWCZYK | M | |
20988 | KRZYSZTOF | KRAWCZYK | M | |
- | PIOTR | KRAWCZYK | M | |
22004 | TOMASZ | KRAWCZYK | M | |
20385 | MAGDALENA | KRAWCZYKIEWICZ | K | |
20070 | PAWEŁ | KRAWCZYŃSKI | M | |
22970 | DARIA | KRAWIEC | K | |
20408 | PAWEŁ | KROCHMAL | M | |
21413 | PAWEŁ | KROCHMAL | M | |
23138 | AGNIESZKA | KROCHMALSKA | K | |
22176 | DANIEL | KRÓL | M | |
22196 | ŁUKASZ | KRÓL | M | |
21486 | MAŁGORZATA | KRÓL | K | |
20468 | MICHAŁ | KRÓL | M | |
21440 | PIOTR | KRÓL | M | |
20466 | KINGA | KRÓLIKOWSKA | K | |
23910 | MAJA | KRÓLIKOWSKA | K | |
20797 | MARIOLA | KRÓLIKOWSKA | K | |
21044 | OLGA | KRUCZYK | K | |
20551 | ANNA | KRUGLAK | K | |
22923 | MAKSIM | KRUGLENKOV | M | |
23948 | MAGDALENA | KRUPA | K | |
25812 | KAMIL | KRUPCZAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23113 | KACPER | KRUPIŃSKI | M | |
22863 | KATARZYNA | KRUPOWICZ | K | |
20624 | ANNA | KRUSIŃSKA | K | |
22490 | ALINA | KRUSZEWSKA | K | |
20140 | MARIUSZ | KRUSZEWSKI | M | |
22044 | GRZEGORZ | KRUSZYŃSKI | M | |
- | YULIIA | KRUTKO | K | |
23377 | KATARZYNA | KRUŻEL | K | |
22155 | KRZYSZTOF | KRYGIER | M | |
22988 | WOJCIECH | KRYJ | M | |
20058 | PIOTR | KRYŃSKI | M | |
20172 | KUBUŚ | KRYSIAK | M | |
22885 | OLA | KRYSIAK | K | |
22977 | PIOTR | KRYSIAK | M | |
- | KRZYSZTOF | KRYSIK | M | |
21111 | KAROLINA | KRYSTKIEWICZ | K | |
22023 | TOMASZ | KRYWCZUK | M | |
20283 | MAŁGORZATA | KRZANOWSKA | K | |
22939 | MARTA | KRZEMIŃSKA | K | |
20985 | AGNIESZKA | KRZEPKOWSKA | K | |
20570 | ANNA | KRZEWIŃSKA-SOWA | K | |
20337 | MICHAŁ | KRZYCKI | M | |
20959 | GABRIELA | KRZYMIŃSKA-KRZEMIŃSKA | K | |
20665 | MACIEJ | KRZYSIAK | M | |
23732 | KATARZYNA | KRZYSZTOFIAK | K | |
26812 | JUSTYNA | KRZYŻANIAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
227%
/ 455 zł
|
22105 | MAGDALENA | KRZYŻANOWSKA | K | |
20510 | ŁUKASZ | KRZYŻANOWSKI | M | |
20411 | KAROLINA | KRZYŻEWSKA | K | |
21569 | MAGDALENA | KSIĄŻEK-RYBACKA | K | |
23288 | JOANNA | KSIĄŻEK-WIEDER | K | |
21258 | SYLWESTER | KSIĘŻAK | M | |
22278 | JAKUB | KUBACKI | M | |
22313 | ANNA | KUBAK | K | |
22907 | KRZYSZTOF | KUBAK | M | |
22310 | KATARZYNA | KUBARSKA | K | |
20884 | KRZYSZTOF | KUBARSKI | M | |
- | ARKADIUSZ | KUBAŚ | M | |
22845 | BOGUMIŁ | KUBEJKO | M | |
22482 | KATARZYNA | KUBIAK | K | |
25417 | MAGDALENA | KUBICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 220 zł
|
20227 | ADAM | KUBICKI | M | |
25019 | KAROLINA | KUBIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
22036 | GRZEGORZ | KUĆ | M | |
22063 | MICHAŁ | KUC | M | |
- | AGNIESZKA | KUCHARCZYK | K | |
22823 | BARTOSZ | KUCHARCZYK | M | |
20470 | ADAM | KUCHAREK | M | |
22371 | ALEKSANDRA | KUCHARSKA | K | |
23762 | KATARZYNA | KUCHARSKA | K | |
22370 | BŁAŻEJ | KUCHARSKI | M | |
21438 | KRZYSZTOF | KUCHARSKI | M | |
21490 | MAREK | KUCHARSKI | M | |
21656 | SŁAWEK | KUCHARSKI | M | |
25434 | KAMILA | KUCIO | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
23808 | JACEK | KUĆMIERZ | M | |
23807 | JAKUB | KUĆMIERZ | M | |
23754 | MACIEJ | KUCZYŃSKI | M | |
20428 | SEBASTIAN | KUCZYŃSKI | M | |
20211 | ANNA | KUDER | K | |
23412 | KLAUDYNA | KUDŁA | K | |
23314 | MICHAŁ | KUDŁACZYK | M | |
23134 | JULIA | KUJAWA | K | |
22975 | ELŻBIETA | KUKLA | K | |
- | MARCIN | KUKLEWSKI | M | |
22079 | EWA | KULCZYK-BŁOŃSKA | K | |
23796 | BARBARA | KULIGOWSKA | K | |
23125 | ANDRZEJ | KULIK | M | |
23403 | GRZEGORZ | KULIS | M | |
23745 | PIOTR | KULISZ | M | |
23829 | EWELINA | KULMA | K | |
20053 | PIOTR | KULPA | M | |
22934 | PIOTR | KUŁAK | M | |
20297 | ANIA | KUNASZEWSKA | K | |
26201 | JANUSZ | KUNKA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
450%
/ 900 zł
|
21210 | AGNIESZKA | KUPCZYK | K | |
22127 | KAROLINA | KURASZ | K | |
23522 | MICHAŁ | KURCZ | M | |
20068 | GRZEGORZ | KURDZIAŁEK | M | |
25013 | WANDA | KUREK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
994%
/ 1 990 zł
|
22154 | WOJCIECH | KUREK | M | |
23871 | MARCIN | KURIATA | M | |
21652 | MARTA | KURKOWSKA | K | |
22992 | EWA | KUROWSKA | K | |
20995 | MONIKA | KUROWSKA | K | |
21112 | ALINA | KURPETA | K | |
21167 | KAROL | KURPIEWSKI | M | |
21483 | PATRYK | KURPIEWSKI | M | |
26806 | MCIEK | KURZAWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 300 zł
|
23334 | JOANNA | KURZELEWSKA | K | |
23333 | MICHAŁ | KURZELEWSKI | M | |
22398 | MICHAŁ | KURZĘPA | M | |
- | DANIEL | KUŚ | M | |
22083 | WOJCIECH | KUSTOSZ | M | |
23043 | DANA | KUTYNA | K | |
20316 | TOMASZ | KUZAWIŃSKI | M | |
- | BORYS | KUZENKO | M | |
21303 | WOJCIECH | KUZIÓW | M | |
22451 | KATARZYNA | KUŹMA | K | |
20705 | RAFAŁ | KUŹNIARSKI | M | |
23815 | TOMASZ | KWACZYŃSKI | M | |
23089 | ALEKSANDER | KWAPIS | M | |
23110 | ANNA | KWAŚNA | K | |
23082 | RADOSŁAW | KWAŚNICKI | M | |
20948 | ALEKSANDRA | KWIATKOWSKA | K | |
23523 | ANNA | KWIATKOWSKA | K | |
20739 | MAŁGORZATA | KWIATKOWSKA | K | |
22234 | ZUZANNA | KWIATKOWSKA | K |