Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23094 | IZABELLA | TRACZYK | K | |
- | MARTA | TRACZYK | K | |
25804 | ANNA | TRAJDOS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
21155 | ZORAIDA | TRANJIA | F | |
21459 | KATARZYNA | TRAWIŃSKA | K | |
- | KAROLINA | TRĘBICKA | K | |
23345 | PIOTR | TRĘBICKI | M | |
22825 | MAGDA | TREPCZYŃSKA | K | |
25404 | PAWEŁ | TREPCZYŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
505%
/ 1 010 zł
|
20464 | NICOLA | TRIMARCO | K | |
21621 | PIOTR | TROCHIMIUK | M | |
20307 | LUIZA | TROJAK | K | |
20309 | MICHAŁ | TROJANOWSKI | M | |
20789 | WIKTORIA | TRONOWSKA | K | |
20738 | WOJCIECH | TRUSZCZYŃSKI | M | |
22344 | ANNA | TRYNISZEWSKA | K | |
22087 | MONIKA | TRYNKIEWICZ | K | |
21031 | KAROL | TRZASKA | M | |
23609 | MARLENA | TRZASKA | K | |
23756 | PIOTR | TRZASKA | M | |
20721 | IZABELA | TRZASKALSKA | K | |
22897 | MAŁGORZATA | TRZASKOWSKA | K | |
- | MAREK CEZARY | TRZASKOWSKI | M | |
23633 | RAFAŁ | TRZASKOWSKI | M | |
22068 | AGNIESZKA | TRZCIŃSKA | K | |
22048 | IWONA | TRZCIŃSKA | K | |
20306 | JAKUB | TRZCIŃSKI | M | |
21535 | KAMIL | TRZCIŃSKI | M | |
22049 | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | M | |
22181 | PIOTR | TRZCIŃSKI | M | |
20693 | RYSZARD | TRZEBIŃSKI | M | |
20696 | SEBASTIAN | TRZECIAK | M | |
21648 | KAROLINA | TUDELSKA | K | |
20151 | BARBARA | TUKENDORF | K | |
20588 | BARTŁOMIEJ | TULACHA | M | |
22801 | BARTOSZ | TULWIN | M | |
23663 | JANINA | TUPALSKA | K | |
21151 | KATERINA | TURKOVA | K | |
23550 | MAGDA | TUROWIECKA | K | |
23354 | ANNA | TUROWSKA | K | |
23355 | KRZYSZTOF | TUROWSKI | M | |
23779 | ANNA | TUSZNIO | K | |
23818 | ŁUKASZ | TUTAKOWSKI | M | |
23716 | MARCIN | TUZIM | M | |
20926 | JACEK | TUZINEK | M | |
21225 | PATRYCJA | TWARDOWSKA-RODAK | K | |
22350 | PIOTR | TWARDOWSKI | M | |
- | ROBERT | TWARDOWSKI | M | |
22834 | ADAM | TYBURCY | M | |
21171 | EWA | TYLISZCZAK | K | |
21587 | JOLA | TYLUS | K | |
23114 | JOANNA | TYM | K | |
21266 | EWA | TYMIŃSKA | K | |
23257 | HAZEL | TYPINSKI | K | |
22067 | ALEKSANDRA | UFNIARZ | K | |
22042 | KORNELIA | UFNIARZ | K | |
21161 | SEBASTIAN | ULEWICZ | M | |
23025 | NATALIA | URBANIAK | K | |
22125 | JOANNA | URBANIK | K | |
23006 | MIROSŁAW | URBAŃSKI | M | |
23325 | KAROLINA | USAREK | K | |
23840 | TOMASZ | UŚCIŃSKI | M | |
20627 | WOJCIECH | USZYCKI | M | |
25203 | DELAHAYE BOUWET | VALÉRIE | F |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
21633 | ANN | VANDERMOTTEN | F | |
21205 | GABRIELA | VASQUEZ MONCAYO | K | |
23892 | PATRYCJA | VENULET | K | |
23708 | MICHAŁ | WACH | M | |
22103 | MICHAŁ | WACH | M | |
23451 | MICHAŁ | WACHŁACZENKO | M | |
22832 | ELWIRA | WAGNER-ŻAK | K | |
21645 | RAFAŁ | WĄGRODZKI | M | |
20449 | ANNA | WALAC | K | |
25421 | ŁUKASZ | WALASEK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
22842 | DANIEL | WALCZAK | M | |
20255 | DARIA | WALCZAK | K | |
20399 | DANIEL | WALCZUK | M | |
20540 | DOROTA | WALCZUK | K | |
20226 | EWA | WALCZYBOK | K | |
20897 | CEZARY | WALENCIUK | M | |
21220 | KRZYSZTOF | WALENCZAK | M | |
23286 | MATEUSZ | WALIGORA | M | |
21110 | EWA | WALIŁKO | K | |
26810 | WERONIKA | WALIS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 311 zł
|
23010 | MARIUSZ | WALKIEWICZ | M | |
21402 | TADEUSZ | WALUK | M | |
23968 | ANDRZEJ | WALUŚ | M | |
23017 | MARTA | WAŁACHOWSKA | K | |
23785 | KONRAD | WANATKO | M | |
20469 | HUBERT | WANIELISTA | M | |
22299 | PAULA | WARACZEWSKA | K | |
- | AGNIESZKA | WARDAK | K | |
21553 | GRZEGORZ | WARDECKI | M | |
- | DARIUSZ | WARDZYNSKI | M | |
20321 | TYMON | WARECKI | M | |
20270 | JUSTYNA | WARELUK | K | |
23217 | ALEKSANDER | WASIAK | M | |
22080 | IWONA | WASIAK | K | |
23369 | RAFAŁ | WASIAK | M | |
23631 | DOMINIKA | WASIELCZYK | K | |
25419 | JOLANTA | WASIEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
167%
/ 334 zł
|
23784 | KRZYSZTOF | WASIEWICZ | M | |
20475 | NATALIA | WASIK | K | |
21445 | TOMASZ | WASILCZYK | M | |
21501 | ANNA | WASILEWSKA | K | |
- | MONIKA | WASILEWSKA | K | |
21095 | RAFAŁ | WASILEWSKI | M | |
21276 | KLAUDIA | WASILUK | K | |
20269 | KAMIL | WASIŁOWSKI | M | |
23543 | PIOTR | WAŚKIEWICZ | M | |
- | PIOTR | WAŚKO | M | |
20212 | DOMINIK | WAŚNIOWSKI | M | |
20213 | MICHAŁ | WAŚNIOWSKI | M | |
25031 | ROBERT | WĄSOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
22257 | BOŻENA | WASZCZYSZYN | K | |
20192 | PIOTR | WASZKIEWICZ | M | |
22010 | DOROTA | WĄTROBA | K | |
22142 | WOJCIECH | WAWRZAK | M | |
23046 | ALEKSANDRA | WAWRZENIAK | K | |
22393 | URSZULA | WAWRZENIUK | K | |
22120 | ANDRZEJ | WAWRZYCKI | M | |
21612 | DAMIAN | WAWRZYNIAK | M | |
20901 | KASIA | WAWRZYNIAK | K | |
23434 | NICOLE | WEBSTER | K | |
23429 | JACEK | WĘCLEWSKI | M | |
22180 | ŁUKASZ | WĘCŁAWSKI | M | |
21156 | ALICJA | WEGNER | K | |
26002 | EWA | WĘGRZECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
350%
/ 700 zł
|
22163 | DANUTA | WĘGRZYN | K | |
- | MONIKA | WĘGRZYN | K | |
23726 | NATALIA | WĘGRZYN | K | |
23958 | MIRKA | WĘGRZYNEK | K | |
- | MAGDA | WĘGRZYNOWSKA | M | |
- | DAWID | WEJKUĆ | M | |
20437 | TOMASZ | WEJTKO | M | |
23015 | MARCIN | WELKIER | M | |
23016 | MONIKA | WELKIER | K | |
23465 | JAREK | WELMAN | M | |
23967 | MATEUSZ | WENDLAND | M | |
20054 | ADRIAN | WENTLAND | M | |
20063 | EWELINA | WENTLAND | K | |
23384 | OKSANA | WERBOWY | K | |
20817 | ANNA | WERSTAK | K | |
23573 | ARTUR | WĘSKA | M | |
20530 | IZABELA | WIĄCEK | K | |
21509 | BŁAŻEJ | WIATROWSKI | M | |
21512 | HUBERT | WIATROWSKI | M | |
23050 | DOROTA | WICHER | K | |
22111 | PAWEŁ | WICHNIAK | M | |
23563 | JACEK | WICHOWSKI | M | |
23264 | ALEKSANDRA | WICIK-KOWALCZYK | K | |
23038 | FILIP | WIĘCEK | M | |
23039 | JACEK | WIĘCEK | M | |
20737 | ANDRZEJ | WIĘCH | M | |
23940 | MAGDALENA | WIĘCH | K | |
23956 | VIOLETTA | WIĘCKOWSKA | K | |
23955 | ŁUKASZ | WIĘCKOWSKI | M | |
21257 | ANIA | WIECZOREK | K | |
21540 | MARTA | WIECZOREK | K | |
20671 | PATRYK | WIECZOREK | M | |
25425 | SZYMON | WIECZOREK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20962 | ZUZANNA | WIECZOREK | K | |
22440 | MAGDALENA | WIEJAK | K | |
20760 | ANNA | WIELĄDEK | K | |
20161 | MAGDALENA | WIELECHOWSKA | K | |
21468 | MICHAŁ | WIELECHOWSKI | M | |
21134 | IGOR | WIELICZKO | M | |
20991 | ŁUKASZ | WIELICZKO | M | |
23227 | AGATA | WIENSAK | K | |
23605 | ANGELIKA | WIENSAK | K | |
22936 | FILIP | WIENSAK | M | |
23229 | PAULINA | WIENSAK | K | |
20242 | JOANNA | WIERCHOŁA | K | |
21688 | STANISŁAW | WIERCHOŁA | M | |
23677 | ADAM | WIEREMIEJCZYK | M | |
22993 | GRAŻYNA | WIERZBICKA | K | |
20744 | PAULINA | WIERZBICKA | K | |
21126 | MICHAŁ | WIERZBICKI | M | |
22875 | MICHAŁ | WIERZCHOŃ | M | |
23024 | MICHAŁ | WIERZCHOWIECKI | M | |
21685 | GRZEGORZ | WIESIOŁEK | M | |
23799 | IZABELA | WIKLINA | K | |
23445 | IWONA | WIKTORSKA | K | |
26202 | DARIUSZ | WILCZEK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 350 zł
|
22905 | MARCIN | WILCZEK | M | |
21626 | MAŁGORZATA | WILCZYŃSKA | K | |
- | KONRAD | WILCZYŃSKI | M | |
21185 | GRZEGORZ | WILK | M | |
23919 | WIOLETA | WILK | K | |
22065 | EWA | WILK-GONTAREK | K | |
21098 | GRAŻYNA | WINCENTY-CICHA | K | |
- | MIKOŁĄJ | WINCZEWSKI | M | |
21254 | MICHAŁ | WINIAREK | M | |
26005 | MAGDALENA | WINKOWSKA-STRUZIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
212%
/ 425 zł
|
20391 | TOMASZ | WIRA | M | |
- | MAGDALENA | WIRECKA | K | |
22215 | MAGDALENA | WIRTEK | K | |
20604 | DAGMARA | WIŚNIEWSKA | K | |
23823 | EDYTA | WIŚNIEWSKA | K | |
23565 | JUSTYNA | WIŚNIEWSKA | K |