Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22840 | MICHAŁ | PŁACHTA | M | |
22153 | EWELINA | PŁANETA | K | |
21187 | MATEUSZ | PŁATEK | M | |
20237 | ANIA | PŁAWIŃSKA | K | |
23972 | PAWEŁ | PŁAZA | M | |
21477 | JAROSŁAW | PŁÓCIENNIK | M | |
22311 | MAŁGORZATA | PŁÓCIENNIK | K | |
23733 | JAROSŁAW | PŁONKA | M | |
23504 | IWONA | PŁUSA | K | |
23505 | JERZY | PŁUSA | M | |
20257 | MATEUSZ | PŁUSA | M | |
20945 | ANETA | POĆWIERZ | K | |
20344 | RADOSŁAW | PODBIELSKI | M | |
22309 | MACIEJ | PODDĘBNIAK | M | |
20724 | ANETA | PODGÓRSKA | K | |
23030 | PAWEŁ | PODKAŃSKI | M | |
20992 | MARTA | PODOLSKA-KĘDZIORA | K | |
22086 | DAMIAN | PODOLSKI | M | |
22420 | RADOSŁAW | PODREZ | M | |
- | DIANA | POKORNA | K | |
20313 | AGNIESZKA | POKROP | K | |
23743 | ALEKSANDRA | POLAK | K | |
22995 | JOANNA | POLAK | K | |
22428 | LECHOSŁAW | POLAK | M | |
21525 | PATRYCJA | POLAK | K | |
22295 | KONRAD S. | POLAKOW | M | |
23047 | AGNIESZKA | POLAŃSKA-GRONEK | K | |
21604 | JOANNA | POLENS | K | |
20501 | GUSTAW | POLESZAK | M | |
20398 | MARIA | POLISZCZUK | K | |
23771 | MARTA | POLKOWSKA | K | |
25813 | JOANNA | POLKOWSKA-SOWA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
650%
/ 1 300 zł
|
23731 | MAŁGORZATA | POLOWCZYK | K | |
22987 | MICHAŁ | POŁAWSKI | M | |
21183 | KAROLINA | POŁEĆ | K | |
23712 | BEATA | POPADIAK | K | |
20542 | BLAZEJ | POPIELSKI | M | |
23321 | MARIUSZ | POPIN | M | |
23687 | JACEK | POPIOŁEK | M | |
23581 | JOANNA | POPIOŁEK | K | |
20881 | KAROLINA | POPIS | K | |
23185 | KRZYSZTOF | POPŁAWSKI | M | |
21028 | MICHAŁ | POPŁAWSKI | M | |
23939 | AGNIESZKA | POROWSKA | K | |
20902 | TOMASZ | POSIM | M | |
20067 | PAWEŁ | POSTUPALSKI | M | |
23414 | ALINA | POTERALSKA | K | |
23415 | JULIA | POTERALSKA | K | |
21379 | MARCIN | POTKAŃSKI | M | |
21409 | DOROTA | POWONIAK | K | |
21410 | JAKUB | POWONIAK | M | |
23149 | ADAM | POŻAROWSZCZYK | M | |
23679 | ANNA | POZHARSKA | K | |
- | ŁUKASZ | PRASEK | M | |
21199 | MARLENA | PRASEK | K | |
23739 | MAGDALENA | PRASUŁA | K | |
21382 | LUCYNA | PROCAJŁO | K | |
20633 | PIOTR | PROCHOWICZ | M | |
23091 | ALEKSANDRA | PROKOP | K | |
- | JACEK | PROKOP | M | |
23634 | KATARZYNA | PROKOP-OKUŁA | K | |
21239 | MAŁGORZATA | PROROK | K | |
22211 | DOROTA | PRUS | K | |
25405 | ELŻBIETA | PRUS | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 310 zł
|
23966 | KAMIL | PRZĄDKA | M | |
20060 | KATARZYNA | PRZĄDKA | K | |
20327 | MAGDALENA | PRZĄDKA | K | |
22867 | PAWEŁ | PRZEKOPIAK | M | |
21010 | BARTŁOMIEJ | PRZESTRZELSKI | M | |
20692 | MAŁGORZATA | PRZEWĘDA | K | |
21235 | WANDA | PRZYBYLAK | K | |
- | ANNA | PRZYBYLSKA | K | |
22390 | MIKOŁAJ | PRZYBYŁA | M | |
22195 | KATARZYNA | PRZYBYŁOWSKA | K | |
- | JAKUB | PRZYBYSZ | M | |
21531 | MAGDALENA | PRZYBYSZEWSKA | K | |
21392 | PIOTR | PRZYBYSZEWSKI | M | |
23774 | PAWEŁ | PRZYWOŹNY | M | |
20611 | MONIKA | PRZYŻYCKA | K | |
20610 | ARKADIUSZ | PRZYŻYCKI | M | |
23250 | PAWEŁ | PSZCZÓŁKOWSKI | M | |
20189 | KRZYSZTOF | PTAK | M | |
23222 | MAŁGORZATA | PTASZYŃSKA | K | |
20459 | ŁUKASZ | PTASZYŃSKI | M | |
20472 | JAROSŁAW | PUCER | M | |
21478 | AGNIESZKA | PUCZYŃSKA | K | |
- | ŁUKASZ | PUŁAWSKI | M | |
20409 | PAWEŁ | PUŁAWSKI | M | |
20077 | PATRYCJA | PUŁKOWSKA | K | |
20071 | MIROSŁAW | PUŁKOWSKI | M | |
23786 | RADOSŁAW | PUSZKARSKI | M | |
20326 | KONRAD | PUTOWSKI | M | |
20158 | DOMINIKA | PUZYNIAK | K | |
23406 | DAGMARA | PYC | K | |
23308 | AGNIESZKA | PYPKOWSKA | K | |
22896 | NATALIA | PYPKOWSKA | K | |
23076 | MAREK | PYREK | M | |
21703 | MONIKA | PYREK | K | |
22453 | ZUZANNA | PYSZYNSKA | K | |
23371 | ANNA | PYTEL | K | |
21038 | GRAŻYNA | PYTEL | K | |
23921 | MAŁGORZATA | PYTEL | K | |
21039 | ROMAN | PYTEL | M | |
23164 | MARTA | PYTKOWSKA | K | |
23273 | RAFAŁ | PYTLIŃSKI | M | |
20776 | KAMILA | PYŻUK | K | |
23311 | JOLANTA | RABA | K | |
21102 | WOJCIECH | RABIEJ | M | |
21492 | MICHAŁ | RACHWAŁ | M | |
21494 | BEATA | RACIBORSKA | K | |
22468 | PAWEŁ | RACINOWSKI | M | |
21240 | JULIA | RĄCZKA | K | |
20467 | MARITA | RĄCZKA | K | |
23841 | RAFAŁ | RĄCZKA | M | |
21020 | DOROTA | RACZKOWSKA | K | |
22913 | ANNA | RADGOWSKA | K | |
21454 | MARTYNA | RADKIEWICZ | K | |
21634 | GRZEGORZ | RADLOWSKI | M | |
23764 | MATEUSZ | RAFAŁ | M | |
20348 | AURORE | RAISON | F | |
21319 | TOMASZ | RAK | M | |
21496 | URSZULA | RAKOWICZ | K | |
22001 | EWA | RAKOWSKA | K | |
22833 | PIOTR | RAKOWSKI | M | |
23798 | REMIGIUSZ | RAMM | M | |
23763 | JAMES | RANDALL | M | |
21140 | MARCIN | RATAJCZAK | M | |
20655 | OLGA | RATYŃSKA | K | |
21056 | DANIEL | RATYŃSKI | M | |
21345 | BARTOSZ | RAUFLAJSZ | M | |
22333 | BARBARA | RAWSKA | K | |
20710 | RENATA | RDZEŃ | K | |
23405 | DARIUSZ | RDZONEK | M | |
22464 | AGNIESZKA | REBEKO | K | |
22191 | KATARZYNA | RĘBIEJEWSKA | K | |
22312 | JOANNA | RĘBIŚ | K | |
23116 | MACIEJ | RĘBIŚ | M | |
23218 | MAŁGORZATA | RECZEK | K | |
20098 | JACEK | REDŹKO | M | |
20597 | ANDREA | REFRESCA | F | |
- | ARTUR | REGUCKI | M | |
23425 | NATALIA | REGULSKA | K | |
20576 | PAWEŁ | REICHELT | M | |
- | ANNA | RENION-WITEK | K | |
20937 | IDAN | RESHEF | K | |
20379 | PIOTR | REZANKO | M | |
23051 | SYLWIA | REZANKO | K | |
21203 | MATEUSZ | REZULAK | M | |
23772 | RAFAŁ | ROBAKIEWICZ | M | |
21372 | ALEKSANDRA | ROCHALSKA | K | |
23782 | EWA | RODAK | K | |
22209 | TOMASZ | RODOWSKI | M | |
21510 | DANIEL | RODZOCH | M | |
20396 | AGNIESZKA | RÓG-SKRZYNIARZ | K | |
23335 | MARTA | ROGACEWICZ | K | |
23135 | KATARZYNA | ROGALA | K | |
21014 | MAKSYMILIAN | ROGOWSKI | M | |
23608 | ELŻBIETA | ROGÓŻ | K | |
26006 | DAGMARA | ROGOZIŃSKA - KOZAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 421 zł
|
21524 | ADAM | ROGOZIŃSKI | M | |
20587 | JUSTYNA | ROGULSKA-NOWAK | K | |
20752 | TOMASZ | ROJEK | M | |
22416 | WIOLETA | ROJEK | K | |
23271 | MAGDALENA | ROKICIŃSKA | K | |
20380 | PAWEŁ | ROKITA | M | |
22053 | MAGDALENA | ROLEWSKA | K | |
21573 | DAWID | ROLEWSKI | M | |
20615 | ANIA | ROMAŃCZUK | K | |
23473 | OLIWIA | ROMAŃCZUK | K | |
- | KAMIL | ROMANOWSKI | M | |
23382 | PIOTR | ROMANOWSKI | M | |
22448 | FRANCISZEK | ROMAŃSKI | M | |
22248 | EWELINA | ROSA | K | |
21315 | PIOTR | ROSIŃSKI | M | |
22444 | KACPER | ROŚLIK | M | |
20235 | JACEK | ROSŁAN | M | |
22046 | MAŁGORZATA | ROSŁAN | K | |
21611 | ANDRZEJ | ROSTEK | M | |
21196 | ŁUKASZ | ROSTKOWSKI | M | |
21430 | MAŁGORZATA | ROSZKOWSKA-KAZAŁA | K | |
22486 | HANNA | ROWICKA | K | |
22446 | ANDRZEJ | ROWIŃSKI | M | |
23122 | KAMIL | ROWIŃSKI | M | |
26802 | AGATA | RÓŻAŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
254%
/ 509,99 zł
|
21247 | MAGDALENA | RÓŻAŃSKA | K | |
20525 | BARTOSZ | RÓŻAŃSKI | M | |
23770 | BLANKA | ROZBICKA | K | |
22893 | ŁUKASZ | ROŻEJ | M | |
21311 | KRYSTYNA | ROZIŃSKA | K | |
21312 | ARKADIUSZ | ROZIŃSKI | M | |
22119 | PAWEŁ | ROZMIANIEC | M | |
20204 | KRZYSZTOF | ROZWÓD | M | |
21202 | MARLENA | RÓŻYCKA | K | |
22465 | PAWEŁ | RÓŻYCKI | M | |
23641 | ANNA | RUCEL | K | |
20764 | ARKADIUSZ | RUCINSKI | M | |
20591 | MARIUSZ | RUDAŚ | M | |
23200 | KATARZYNA | RUDNICKA | K | |
23468 | KRZYSZTOF | RUDNICKI | M | |
- | PAWEŁ | RUDNICKI | M |