Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20181 | ANTHONY | RAYMOND | M | |
20339 | PAWEŁ | GROCHMAL | M | |
24274 | ROBERT | CHWEDORCZUK | M | |
20892 | KRZYSZTOF | ROSIŃSKI | M | |
24049 | FILIP | WIĘCEK | M | |
23332 | ŁUKASZ | AMBROZIK | M | |
23398 | ŁUKASZ | BYLIŃSKI | M | |
22318 | SEBASTIAN | RACZKOWSKI | M | |
20893 | GRZEGORZ | WYCZÓŁKOWSKI | M | |
23399 | ULADZISLAU | ZAKRZHEUSKI | M | |
23007 | TOMASZ | MARSZ | M | |
23400 | ADAM | ŁUKASIAK | M | |
20858 | PIOTR | SOTOWSKI | M | |
- | MATIC | ERZEN | M | |
23468 | EMIL | DUCH | M | |
23133 | WITOLD | SZYDŁOWSKI | M | |
23333 | ZBIGNIEW | SIERECKI | M | |
24400 | SŁAWOMIR | STĘPIEŃ | M | |
25519 | MARCIN | CYWIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
332%
/ 665 zł
|
23006 | ANDRZEJ | STACHERA | M | |
- | GRZEGORZ | ŁAGOWSKI | M | |
23134 | KRZYSZTOF | URBAN | M | |
24660 | TOMASZ ARTUR MARCIN | MIELNICZUK | M | |
22381 | TOMASZ | JANISZEWSKI | M | |
24145 | PIOTR | PYRZAK | M | |
25016 | KRZYSZTOF | JAWOREK | M | |
23334 | MARIUSZ | KAMIŃSKI | M | |
22157 | MIROSŁAW | ARTYSZUK | M | |
26524 | MIKOŁAJ | KOŁODZIEJCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | KAROL | KORULCZYK | M | |
23135 | KRZYSZTOF | PRYCIAK | M | |
24920 | ALEKSANDER | DRAGAN | M | |
23235 | DAWID | DZIEDZIC | M | |
- | AOMAR | OUBAHA | M | |
23069 | ŁUKASZ | GORBACZ | M | |
20341 | ALEKSANDER | ŁOŚ | M | |
24079 | TOMASZ | MIKULSKI | M | |
22772 | PIOTR | GRZELCZYK | M | |
20307 | MICHAŁ | KOWALCZUK | M | |
23367 | KAROL | CHMAJ | M | |
20308 | ADAM | KOSTUCH | M | |
24528 | BARTEK | WIECZOREK | M | |
20665 | FRANCISZEK | ROMAŃSKI | M | |
24402 | SAQUIB | NEZAMI | M | |
23167 | MATEUSZ | OKSZTULSKI | M | |
24337 | JACEK | BORKOWSKI | M | |
20761 | ŁUKASZ | SAWICKI | M | |
20083 | ROMAN | SOSNOWSKI | M | |
20117 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
24530 | JAN | MORDEL | M | |
20505 | PIOTR | DZIEKAN | M | |
24369 | ANDRZEJ | BUGOWSKI | M | |
20958 | TOMASZ | ŁYJAK | M | |
20501 | KRZYSZTOF | WAWRUK | M | |
22710 | FILIP | KOSNO | M | |
22516 | DANIEL | GAWŁOWSKI | M | |
20730 | MICHAŁ | PSZONAK | M | |
24592 | JÓZEF | WIZERT | M | |
20084 | MARCIN | ILCZUK | M | |
25015 | MATEUSZ | NAJMARK | M | |
22023 | ADAM | FUDALA | M | |
22610 | HUBERT | ZASŁAWSKI | M | |
23432 | RAFAL | TABOR | M | |
24593 | PRZEMEK | TAMOŃ | M | |
22677 | JACEK | MASZKIEWICZ | M | |
24498 | MARCIN | JAKUBOWSKI | M | |
20729 | TOMASZ | RYBKA | M | |
22578 | ROBERT | RYSIEW | M | |
22709 | ANDRZEJ | KISIEL | M | |
24594 | MACIEJ | DZYRUK | M | |
24240 | PIOTR | ZWIERZ | M | |
24338 | PAWEŁ | WYSOCKI | M | |
24081 | DAREK | CHĘDOSKA | M | |
22644 | DANIEL | KORYCKI | M | |
20085 | GRZEGORZ | GÓRSKI | M | |
22611 | PIOTR | KOWALCZYK | M | |
24241 | MARCIN | CIEMNICKI-TUCHOMICKI | M | |
- | ADRIAN | ZGIET | M | |
24595 | BARTOSZ | RYMKIEWICZ | M | |
20468 | TOMASZ | ŁYJAK | M | |
23301 | MARCIN | KOZAKOWSKI | M | |
24370 | MARCIN | MARTYNOWSKI | M | |
24624 | MACIEJ | SADRACH | M | |
22024 | GRZEGORZ | MUĆKO | M | |
24018 | KAROL | KAŁUŻNY | M | |
24178 | PIOTR | AUGUSTYNOWICZ | M | |
20244 | MAREK | MAJEWSKI | M | |
23236 | DANIEL | WALCZUK | M | |
22646 | MACIEJ | KACZOREK | M | |
24951 | WOJCIECH | CZUPRYN | M | |
20959 | MAREK | KRUPIŃSKI | M | |
22123 | SŁAWOMIR | ŁONISK | M | |
24886 | MACIEJ | ŻYWEK | M | |
- | FILIP | KARCZMARCZYK | M | |
24339 | ŁUKASZ | SYCHOWICZ | M | |
20147 | JACEK | BARWICKI | M | |
24789 | ARTUR | CZERNIAK | M | |
20827 | PIOTR | TRACZ | M | |
24792 | TOMASZ | MAKOWSKI | M | |
20371 | DOMINIK | ZALEWSKI | M | |
23005 | RAFAŁ | APANAS | M | |
23267 | ŁUKASZ | ANDRZEJEWICZ | M | |
22087 | MINDAUGAS | LATISENKA | M | |
20372 | MAREK | GRUSZCZYŃSKI | M | |
23268 | BARTŁOMIEJ | MINOR | M | |
- | MATEUSZ | KAŹMIERCZAK | M | |
20538 | ARKADIUSZ | OLECHNO | M | |
22514 | MARCIN | KOWALSKI | M | |
22741 | MACIEJ | JAGIEŁŁO | M | |
20180 | KAROL | IGNATOWICZ | M | |
- | KRZYSZTOF | MATUSIEWICZ | M | |
24887 | LECH | KOMENDA | M | |
20213 | BARTEK | GAJC | M | |
24047 | MARCIN | JAWORSKI | M | |
22546 | JERZY | BAKUŁA | M | |
23464 | PIOTR | ŚWIĘCONEK | M | |
20373 | PRZEMYSŁAW | KASIAK | M | |
20245 | PAWEŁ | ŻURAWSKI | M | |
24497 | PATRYK | RYBARCZYK | M | |
20374 | ARTUR | JADCZAK | M | |
24950 | FILIP | PIOTROWSKI | M | |
20276 | TOMASZ | SKUZA | M | |
20760 | MIECZYSŁAW | MYSTKOWSKI | M | |
22285 | DARIUSZ | MALINOWSKI | M | |
22743 | PAWEŁ | BOŁKA | M | |
20277 | PAWEŁ | SMOLIK | M | |
23302 | MARCIN | OŁDAKOWSKI | M | |
22678 | PAWEŁ | RADWAN-PYTLEWSKI | M | |
23303 | SŁAWOMIR | PTAK | M | |
- | ALEKSANDER | MIROS | M | |
22447 | MICHAŁ | KUMELA | M | |
24305 | KRZYSZTOF | PIECH | M | |
22189 | RAFAŁ | RUTKOWSKI | M | |
20762 | ANDRZEJ | MARKIEWICZ | M | |
24952 | ANDRZEJ | KRASZEWSKI | M | |
- | RAFAŁ | AKSAMIT | M | |
22057 | ERYK | MACIEJAK | M | |
24690 | PIOTR | STOCHMALSKI | M | |
26525 | DANIEL | MARCINIAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
24984 | ROBERT | ZYCH | M | |
- | GRZEGORZ | FRĄSZCZAK | M | |
20436 | MACIEJ | PIASECKI | M | |
24691 | ADRIAN | PAPIERNIK | M | |
22740 | SEBASTIAN | NOGAS | M | |
22547 | DIYAR | YAVUZ | M | |
24432 | DAMIAN | OPAŁKA | M | |
- | ŁUKASZ | SZAŁAŃSKI | M | |
20599 | KRZYSZTOF | CHARCHULA | M | |
- | PAWEŁ | TATARATA | M | |
20600 | FRANCISZEK | CHARCHUŁA | M | |
25520 | BARTOSZ | RÓŻAŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
20243 | MAREK | WÓJCIK | M | |
20923 | ANDRZEJ | DĘBOWSKI | M | |
23204 | MIKOŁAJ | ZIOŁKOWSKI | M | |
25017 | RADOSŁAW | IGNATOWICZ | M | |
20631 | DARIUSZ | KUCHARSKI | M | |
22349 | MARCIN | KOWALEWSKI | M | |
20924 | MAREK | SIEMIENIUK | M | |
24560 | TOMASZ | MYDLAK | M | |
24561 | MATEUSZ | MOTYL | M | |
- | MACIEK | CHMIELECKI | M | |
22219 | ADAM | DYCZKOWSKI | M | |
- | JAROMIR | WITAS | M | |
24692 | JAN | DAMIĘCKI | M | |
20795 | MICHAŁ | HRYCIUK | M | |
24693 | SEBASTIAN | JANKOWSKI | M | |
20796 | MAREK | KUCHARSKI | M | |
- | HUBERT | GRABOWSKI | M | |
20634 | KAZIMIERZ | TRACZYK | M | |
20960 | TOMASZ | BĄBALICKI | M | |
20926 | MARCIN | ŁUKASZEWSKI | M | |
20696 | TADEUSZ | GAUER | M | |
22351 | MACIEJ | DĘBIEC | M | |
- | ŁUKASZ | WIĘCKOWSKI | M | |
22580 | MICHAŁ | CISZEWSKI | M | |
20890 | MICHAŁ | PARFIENIUK | M | |
20991 | ALEKSANDER | ANDRUSZKIEWICZ | M | |
24208 | MAREK | SZYMUL | M | |
24888 | PAWEŁ | STAWSKI | M | |
22286 | KRZYSZTOF | ORLIŃSKI | M | |
24209 | PAWEŁ | ZIELIŃSKI | M | |
22287 | ADAM | JURCZYSZYN | M | |
22413 | MICHAŁ | SOKOŁOWSKI | M | |
20403 | RAFAŁ | MILNER | M | |
- | MAREK | OSTASZEWSKI | M | |
22482 | ŁUKASZ | KRÓL | M | |
22414 | MODEST | KALUZNY | M | |
23102 | ADAM | BUBIŃSKI | M | |
22220 | DAWID | PIETRZAK | M | |
20115 | MACIEJ | RAJMANSKI | M | |
24625 | ADAM | BĄK | M | |
23706 | MICHAŁ | KOMOROWSKI | M | |
23103 | GRZEGORZ | WAZOWICZ | M | |
24755 | KRZYSZTOF | KŁOSIŃSKI | M | |
26522 | ŁUKASZ | MISZEWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
290%
/ 580 zł
|
22317 | BARTOSZ | KUCHARCZYK | M | |
25049 | BARTOSZ | JAROCKI | M | |
22188 | PAWEŁ | MARCINIAK | M | |
24918 | ARKADIUSZ | ŻMUDZIŃSKI | M | |
25047 | KAMIL | PIWKO | M |