Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23407 | TANYA | KUR | F | |
24454 | ALENA | SANTALAINEN | F | |
24149 | SUSAN | RAYMOND | F | |
24093 | LUCIA | REVENGA | F | |
24094 | REVENGA | MARIA TERESA | F | |
20179 | LAURA | KAMELA | F | |
20983 | JENNIFER | WILMOT | F | |
23711 | BENEDETTA | GAGNA | F | |
22083 | DESISLAVA | VODENICHAROVA | F | |
22632 | JOANNE | WALBY | F | |
- | LADA | LEVCHUK | F | |
- | COURTNEY | WILSON | F | |
24210 | DAUMANTĖ | POCKEVIČIŪTĖ | F | |
23034 | BEATA | BIRETA | F | |
22551 | MELISSA | ROGINSKI | F | |
24521 | ANNA | YASKEVYCH | F | |
24576 | AGNIESZKA | STANUCHIEWICZ | K | |
20908 | JAGODA | WĄSOWSKA | K | |
22269 | ELŻBIETA | STAWSKA | K | |
24578 | MAŁGORZATA | LEW-BIEDROŃ | K | |
23087 | KAROLINA | GRONKOWSKA | K | |
24159 | MAGDALENA | OSTROWSKA | K | |
24448 | KATARZYNA | JAROSZ | K | |
22499 | AGNIESZKA | PIELAK | K | |
24966 | MONIKA | OSTRZENIEWSKA | K | |
24967 | ALEKSANDRA | OSUCH | K | |
24386 | KATARZYNA | MARCINIAK | K | |
- | RENATA | BAREJKO | K | |
20357 | JOANNA | CHOLEWIŃSKA | K | |
22271 | AGNIESZKA | JASIEWICZ | K | |
20485 | KLAUDIA | MATYJEWICZ | K | |
24256 | ALEKSANDRA | ŻEBROWSKA | K | |
23149 | AGNIESZKA | PARTYKA | K | |
20453 | MARTA | JASTRZĘBSKA-MAJAK | K | |
20648 | CAROL | SANTOS | K | |
20163 | ANNA | KLESZCZ | K | |
20454 | AGATA | PĘZIK | K | |
22039 | KATARZYNA | MRUCZYŃSKA-PIETRUCZANIS | K | |
- | EDYTA | GREGORCZUK | K | |
- | MARTA | MURAWSKA | K | |
25504 | ANNA | KOŁAKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
24129 | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | K | |
24161 | ANNA | ŻARNECKA-WÓJCIK | K | |
- | WIOLETTA | KOS | K | |
- | BEATA | OWCZAREK | K | |
20975 | AGNIESZKA | SAWICKA | K | |
23415 | KASIA | SZAFRAŃSKA | K | |
20487 | MONIKA | ŁABĘDZKA | K | |
- | AGNIESZKA | GAŁKA | K | |
24871 | MARTA | DĄBROWSKA | K | |
22365 | MAŁGORZATA | SEGIN | K | |
24872 | ANNA | HNATEK | K | |
24706 | LIWIA | KRZEMIEŃ | K | |
24063 | YANA | GUZOVSKAYA | K | |
22071 | AGNIESZKA | CZERCZAK | K | |
- | WERONIKA | ZAWADOWSKA | K | |
22105 | KATARZYNA | SOBCZAK | K | |
- | JUSTYNA | JÓZEFOWICZ | K | |
24290 | AGNIESZKA | BIERNACKA | K | |
22206 | IZA | KALISZ-KOWALSKA | K | |
22235 | MAGDALENA | KUWAŁEK | K | |
20100 | RENATA | KACZOR | K | |
24903 | KATARZYNA | SPRAWKA | K | |
22368 | KATARZYNA | OBŁĘKOWSKA | K | |
24998 | MONIKA | TACIKOWSKA | K | |
- | IZABELA | MIŁOSZ | K | |
22694 | MAGDA | CĄKAŁA | K | |
- | KATARZYNA | ODOROWICZ | K | |
22564 | VIYALETA | DZIAMENTSYEVA | K | |
22072 | KAROLINA | GOŁĘBIEWSKA | K | |
- | RITA | WIERETIŁO | K | |
20616 | MAGDALENA | PRZĄDKA | K | |
24450 | ANNA | PŁÓCIENNICZAK | K | |
20164 | JUSTYNA | ROSIŃSKA | K | |
20615 | ANGELIKA | LEŚNIEWSKA | K | |
- | KATARZYNA | RATUSZYŃSKA | K | |
22172 | MARTYNA | ŻMIJEWSKA | K | |
20976 | KATARZYNA | KACPRZYCKA | K | |
22173 | WIOLETA | MINCHBERG | K | |
22465 | OLGA | MICHALAK | K | |
20067 | AGNIESZKA | BUSZTA | K | |
20259 | DELPHINE | STEFANSKI | K | |
20583 | KATARZYNA | JASKÓŁA | K | |
23449 | IZABELLA | KALBARCZYK | K | |
22073 | SYLWIA | JAROSZEK | K | |
24675 | KATARZYNA | STRADZA | K | |
24676 | JOANNA | BIEŃKOWSKA | K | |
24545 | KATARZYNA | ABUCEWICZ | K | |
22203 | JUSTYNA | FEDEROWICZ | K | |
20680 | ZUZANNA | MIELCZARSKA | K | |
20262 | MAGDALENA | SZEWCZYK | K | |
22724 | MARTA | LEWCZUK | K | |
20229 | KATARZYNA | BRZEZIŃSKA | K | |
24481 | KATARZYNA | MOŚCICKA | K | |
24935 | JULIA | KUJAWA | K | |
24353 | DOROTA | KACPRZAK | K | |
20068 | ELŻBIETA | PIOTROWSKA-KRZAK | K | |
26508 | RENATA | SZREDZINSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
712%
/ 1 424 zł
|
20551 | MAGDALENA | ANASTASJEW | K | |
24354 | MONIKA | BORYSOWSKA | K | |
20681 | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K | |
24095 | KATARZYNA | JAŚKIEWICZ | K | |
- | AGNIESZKA | SZYMCZAK | K | |
20552 | AGNIESZKA | SŁONECKA | K | |
23448 | ELŻBIETA | SAŁEK | K | |
20261 | JOANNA | TATARYNOWICZ | K | |
23022 | KATARZYNA | ISTYNOWICZ | K | |
24838 | MONIKA | GAŃSKA-KARAMON | K | |
24226 | MONIKA | SADOWSKA | K | |
20746 | MONIKA | ZIĘBA | K | |
23055 | PAULINA | FAŁEK | K | |
24097 | PAULINA | SŁUPEK | K | |
24225 | AGNIESZKA | KAMIŃSKA | K | |
20944 | MAGDALENA | ZABROCKA | K | |
20325 | ANNA | PRAŻMOWSKA | K | |
23054 | ELWIRA | KOSTKA | K | |
20421 | KATARZYNA | WITCZAK | K | |
22532 | EWA | SOKOŁOWSKA | K | |
23602 | ALEXANDRA | LESZCZYNSKI | K | |
24839 | MARTA | OSTASZEWSKA | K | |
23117 | MARTA | HAGEN | K | |
24643 | ANNA | SZYDLIK | K | |
24738 | KINGA | JANIGA | K | |
24840 | SARA | DYTŁOW | K | |
23285 | MILENA | SZCZEŚNIK | K | |
24001 | JOANNA | GOLIŃSKA | K | |
22041 | GRAŻYNA | WAGNER | K | |
22757 | JADWIGA | KOŁTAN | K | |
20133 | IWONA | TROC | K | |
20419 | MONIKA | LENART | K | |
- | JUSTYNA | GRADKOWSKA | K | |
24739 | MONIKA | MOSIOŁEK | K | |
23119 | ANNA | STASZEWSKA | K | |
22333 | ANNA | SZYDŁOWSKA | K | |
22106 | MONIKA | PACEK | K | |
24740 | ANNA | SIEDLECKA | K | |
- | MONIKA | BYLINIAK | K | |
26507 | ANNA | RUSZKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
780%
/ 1 560 zł
|
- | MAGDALENA | SOLECKA | K | |
23086 | ANNA | MAŁCZYŃSKA | K | |
22467 | PAULINA | BARAN | K | |
23484 | KATARZYNA | ŁUKASZEWSKA | K | |
24774 | AGNIESZKA | ŻURAWSKA | K | |
24066 | AGNIESZKA | KONARZEWSKA | K | |
27503 | URSZULA | KUZIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
211%
/ 422 zł
|
22335 | MAŁGORZATA | STAŃCZAK | K | |
24065 | AGNIESZKA | KUCHARSKA-ZAJKOWSKA | K | |
20355 | SYLWIA | ŁABA | K | |
22334 | ANNA | STAŃCZAK | K | |
22007 | MONIKA | WRZOSEK-PAWELEC | K | |
27505 | BOGUMIŁA | SZULAKOWDKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
165%
/ 330 zł
|
22303 | AGNIESZKA | LEWTAK | K | |
22595 | KATARZYNA | BUDZEŃ | K | |
23482 | MAŁGORZATA | ROSZKOWSKA-KAZAŁA | K | |
20521 | MONIKA | KOCZUK | K | |
23350 | MAGDALENA | ŻYNIEWICZ | K | |
24674 | ANETA | KOWALCZYK | K | |
27504 | MAGDA | GDOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 203 zł
|
23021 | KAROLINA | GNYPEK-ŁUKASZEWSKA | K | |
- | IWONA | SIEPRACKA | K | |
23023 | AGNIESZKA | PYZEL | K | |
25033 | SWIETŁANA | KRENEK | K | |
24127 | KATARZYNA | PRZĄDKA | K | |
23053 | ŁUKASZ | PARSZCZYNSKI | K | |
20356 | ALEKSANDRA | PAKHOMOVA | K | |
24808 | MONIKA | KARPIŃSKA | K | |
20293 | KAROLINA | ŚWISZCZ | K | |
20069 | BARBARA | KRATIUK | K | |
20420 | BARBARA | GIBADŁO | K | |
24416 | MAŁGORZATA | KWIATKOWSKA | K | |
22398 | KSENIYA | ZHYRYKAVA | K | |
24513 | IZABELA | GOGEL | K | |
24035 | MARIOLA | AUGUSTYNIAK | K | |
24512 | KAROLINA | ORZECHOWSKA | K | |
25031 | MAŁGORZATA | WANIEK | K | |
20776 | PAULA | POROWSKA | K | |
24514 | MARTA | GODLEWSKA | K | |
23252 | JUSTYNA | CZYŻ | K | |
24418 | AGNIESZKA | TORZEWSKA | K | |
24641 | ELWIRA | POWIERZA | K | |
23382 | ANNA | LEWOC | K | |
24321 | KATARZYNA | PEMPEL | K | |
- | INGA | WIETESKA | K | |
23515 | MONIKA | CIESIELKA | K | |
25503 | MAGDALENA | BŁAŻEJEWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
500%
/ 1 000 zł
|
20713 | MONIKA | JEZIOROWSKA- WOZIŃSKA | K | |
23516 | BOZENA | WASIUCIONEK | K | |
22137 | AGATA | ZABUSKA | K | |
22789 | ANNA | KRYSTECKA | K | |
25505 | ALEKSANDRA | SOBALA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 360 zł
|
22140 | JOANNA | SALAK | K | |
23219 | KINGA | DRĄZIKOWSKA | K | |
- | KATARZYNA | SOBCZAK | K | |
20712 | OKSANA | ZAOBURNA | K | |
20842 | ALEKSANDRA | SZKUP | K | |
24384 | KATARZYNA | MARCINKIEWICZ | K | |
20845 | IZABELA | STACHELEK | K | |
24905 | VIKTORIA | SHULITSKAYA | K | |
23088 | MARZENA | SZCZEBLEWSKA | K | |
20452 | KATARZYNA | SUJAK | K |