Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23407 | TANYA | KUR | F | |
24454 | ALENA | SANTALAINEN | F | |
24149 | SUSAN | RAYMOND | F | |
24093 | LUCIA | REVENGA | F | |
24094 | REVENGA | MARIA TERESA | F | |
20179 | LAURA | KAMELA | F | |
20983 | JENNIFER | WILMOT | F | |
23711 | BENEDETTA | GAGNA | F | |
22083 | DESISLAVA | VODENICHAROVA | F | |
22632 | JOANNE | WALBY | F | |
- | LADA | LEVCHUK | F | |
- | COURTNEY | WILSON | F | |
24210 | DAUMANTĖ | POCKEVIČIŪTĖ | F | |
23034 | BEATA | BIRETA | F | |
22551 | MELISSA | ROGINSKI | F | |
24521 | ANNA | YASKEVYCH | F | |
22353 | JOANNA | ZAWŁOCKA | K | |
24715 | AGNIESZKA | LEŚNIAK | K | |
22614 | AGNIESZKA | SYPIAŃSKA | K | |
22190 | KLAUDIA | MAŁECKA | K | |
20765 | JADWIGA | SIWEK | K | |
- | ALEKSANDRA | SOBCZAK | K | |
22319 | WERONIKA | CZAPIEWSKA | K | |
23435 | ALICJA | STELMACH | K | |
23401 | TATIANA | RAK | K | |
- | BEATA | KIERCZAK | K | |
23071 | OLGA | HUPERT | K | |
20860 | BEATA | TRONOWSKA | K | |
20537 | JUDYTA | SZÓSTAKOWSKA | K | |
22320 | HALINA | MICHALSKA | K | |
24584 | KINGA | REDA | K | |
- | URSZULA | CHRUŚCIK | K | |
22223 | BOGUMIŁA | CZAPLICKA | K | |
25511 | AGNIESZKA | MIROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
- | WIOLA | SIESTRZYKOWSKA-CZAJKA | K | |
20506 | ZOFIA | MAKOWSKA | K | |
20570 | KATARZYNA | ŁOŃ | K | |
- | AGNIESZKA | NAWROT | K | |
- | DOROTA | ONISK | K | |
22744 | KATARZYNA | WIŚNIEWSKA | K | |
- | OLGA | AUGUSTYNIAK | K | |
23072 | URSZULA | JĘDRYSZKA | K | |
23501 | OLGA | MAREK | K | |
20569 | EWA | PIŁATOWICZ | K | |
23073 | AGNIESZKA | SOKOŁOWSKA - MAZUR | K | |
- | KORNELIA | KUZIOŁA | K | |
- | ANIA | KRYTUŃSKA | K | |
24780 | MONIKA | PAWŁOWICZ | K | |
23710 | MAGDALENA | ZBRZESKA | K | |
23708 | KRYSTYNA | ROZBICKA | K | |
20470 | AGATA | ŁABĘCKA | K | |
20342 | JUSTYNA | PIĄTEK | K | |
28001 | BOŻENA | KISIELEWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
23503 | JOANNA | KULIG | K | |
20666 | KATARZYNA | BOCHYŃSKA | K | |
22058 | MONIKA | ORYSZ-MAMET | K | |
22483 | IWONA | GIEDROJC | K | |
24486 | KATARZYNA | LIS | K | |
23169 | ANNA | WOS | K | |
23433 | URSZULA | GAJDEROWICZ | K | |
20343 | URSZULA | BONIECKA | K | |
24781 | ZOFIA | SZAJDA | K | |
23170 | JOANNA | FINK-FINOWICKA | K | |
24714 | PAULINA | JUREK | K | |
23434 | AGNIESZKA | KUBASIŃSKA | K | |
24975 | NINA | CZAJKOWSKA | K | |
23171 | JUSTYNA | GRZYWACZEWSKA | K | |
20118 | MILENA | RZUCZKOWSKA | K | |
23238 | KAROLINA | MASŁOWSKA | K | |
- | ANNA | ZAWADZKA | K | |
22647 | AGNIESZKA | MONIK | K | |
20052 | ANETA | DĘBSKA | K | |
24745 | MARTA | OZIEMSKA | K | |
23707 | KARINA | WŁOSZCZAK-BOCIARN | K | |
22254 | EDYTA | MAJEWSKA | K | |
22450 | KATARZYNA | KARDYKA | K | |
22256 | IWONA | OGRODNIK | K | |
22485 | URSZULA | KOMOREK | K | |
20667 | KATARZYNA | MIKLEWSKA | K | |
22191 | KATARZYNA | MAGIERSKA | K | |
22159 | MAGDALENA | MURAS | K | |
20508 | JOANNA | MAJ | K | |
20182 | MAŁGORZATA | TOBIASZ | K | |
24133 | BARBARA | STOIŃSKA | K | |
- | KATARZYNA | KOWALSKA | K | |
22612 | KAJA | KAMIENIECKA | K | |
20507 | ELŻBIETA | PAŃCZYK | K | |
22383 | EWELINA | ŁUNIEWSKA | K | |
24296 | AGNIESZKA | GAŁADYK | K | |
22027 | ANNA | SZCZUCIŃSKA | K | |
- | BOŻENA | TULEJ | K | |
22384 | MONIKA | BARANOWSKA | K | |
23237 | BEATA | KĘPSKA | K | |
24167 | MATYLDA | KAWCZYŃSKA - SIWA | K | |
20053 | DOROTA | DUSZCZYK | K | |
22452 | GAJANE | ŻURAWSKA | K | |
22386 | KAROLINA | KOŁOMYJEC | K | |
22028 | ADRIANNA | KOSTUSIAK-LUBAK | K | |
24680 | MAGDALENA | WOŹNICA | K | |
24681 | IWONA | MIELCZAREK | K | |
23500 | NELA | KORZENIEWSKA | K | |
20149 | PAULINA | KSIĄŻEK | K | |
24744 | NATALIA | JANOWSKA | K | |
20698 | KLAUDIA | BAGNICKA | K | |
22581 | JOANNA | CISZEWSKA | K | |
- | AGNIESZKA | SASS-SZCZEPKOWSKA | K | |
20405 | MARICEL | CANDA | K | |
20310 | MARTA | GLIŃSKA-SIEMKO | K | |
20087 | JOANNA | KSIĄŻEK-WIEDER | K | |
23467 | JOLANTA | KASIANIUK | K | |
22125 | ELŻBIETA | KONOPACKA | K | |
22774 | GRAŻYNA | TYŚNICKA | K | |
25007 | AGNIESZKA | GUL-CZAJKOWSKA | K | |
- | SYLWIA | GÓRALCZYK | K | |
20861 | EWA | TRYPUĆ-KUPA | K | |
23368 | BEATA | ZIELIŃSKA | K | |
22776 | DOROTA | OLSZEWSKA | K | |
24488 | MONIKA | MAZURKIEWICZ | K | |
23041 | ANNA | ZAWADZKA | K | |
20731 | DOROTA | WALCZUK | K | |
24455 | MAŁGORZATA | GNIADO | K | |
- | WIKTORIA | SZUBELAK | K | |
24019 | JUSTYNA | KAŁUŻNA | K | |
24327 | ALEKSANDRA | DATTA | K | |
20246 | MAGDALENA | MICHALAK | K | |
20215 | AGATA | ANSZPERGER | K | |
24550 | MARTA | KRZEMIŃSKA | K | |
23370 | KAROLINA | ŁONIEWSKA | K | |
20764 | EWA | KRÓLIKOWSKA | K | |
24551 | MAGDALENA | KRĘPIC | K | |
24941 | JOANNA | OSYTEK | K | |
- | KATARZYNA | MATUSIAK | K | |
26514 | KATARZYNA | SMOLIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
325%
/ 650 zł
|
25037 | MONIKA | CHRZANOWSKA | K | |
24328 | MONIKA | BOŻEJEWICZ | K | |
22713 | MILENA | SKOWROŃSKA | K | |
24648 | KATARZYNA | BIELESZA | K | |
20633 | JOLANTA | WALUSZ | K | |
20309 | ILONA | BURCHARD | K | |
20763 | ELŻBIETA | CZARNECKA | K | |
- | ANNA | PASZCZYK | K | |
24846 | PAULINA | WIENSAK | K | |
24910 | JUSTYNA | TROCHIMIUK | K | |
23304 | MAŁGORZATA | WÓJCIK | K | |
24103 | AGNIESZKA | WDOWIŃSKA | K | |
22418 | AGATA | MATYJASEK | K | |
24518 | AGNIESZKA | ŻYLIŃSKA | K | |
23040 | ADRIANNA | STEĆ | K | |
22126 | MONIKA | WORONIECKA | K | |
24616 | AGATA | CICHAŃSKA | K | |
22448 | MONIKA | MICHALAK | K | |
24390 | MAGDALENA | BIELAWSKA | K | |
22548 | MALGORZATA | YAVUZ | K | |
20601 | DAGMARA | LEWANDOWSKA | K | |
24617 | DOROTA | GORCZYCA | K | |
24101 | MARTA | GRUZA | K | |
26512 | BEATA | SADOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5375%
/ 10 750 zł
|
22549 | AGNIESZKA | ORZEŁ | K | |
23205 | KATARZYNA | ADAMCZYK | K | |
22059 | MAŁGORZATA | TARCZYŃSKA | K | |
24102 | KAROLINA | ROSIŃSKA | K | |
24230 | ELŻBIETA | GNATOVVSKA | K | |
22742 | MAŁGORZATA | BOŁKA | K | |
20150 | ELIZA | PILECKA | K | |
20472 | EDYTA | PEKRUL | K | |
20438 | KAROLINA | ŻELAWSKA-PAŁASZ | K | |
- | EDYTA | RATASZEWSKA | K | |
22089 | IZABELLA | SZAŁAJ-ZIMAK | K | |
24746 | AGATA | LITASZEWSKA | K | |
- | AGNIESZKA | GAŁKA | K | |
23008 | KASIA | KOWALSKA | K | |
24262 | ALEKSANDRA | LEKSZYCKA | K | |
26513 | DOROTA | BŁOSZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 360 zł
|
20440 | DIANA | DĘBICKA | K | |
- | MAŁGORZATA | GASEK | K | |
24200 | EWA | WOŁKIEWICZ | K | |
- | WIKTORIA | TYMCZYSZYN | K | |
24069 | PAULINA | KUŚ | K | |
23168 | KATARZYNA | TRAWIŃSKA | K | |
22517 | PAULINA | SITKIEWICZ | K | |
22025 | BARBARA | CHOJNOWSKA | K | |
20279 | IWONA | OSOWSKA | K | |
24359 | BEATA | POPADIAK | K | |
20992 | KATARZYNA | PRZYBYŁA | K | |
24552 | NATALIA | WRÓBEL | K | |
22415 | IWONA | FIGAT | K | |
22352 | PATRYCJA | LENART | K | |
20994 | ALEKSANDRA | BARTOS | K | |
20603 | AGNIESZKA | BORECKA | K | |
25509 | DOROTA | MARKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 450 zł
|
25510 | DOROTA | POPIELSKA-NEMŚ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 265 zł
|
- | ILONA | LĘGAS | K | |
22091 | KATARZYNA | OLCZYK | K | |
22416 | AGNIESZKA | SZYMBORSKA | K | |
22221 | AGATA | KOPER | K | |
20539 | BARBARA | ADAMCZUK | K | |
22289 | DOMINIKA | PIEKARSKA | K | |
23039 | ZUZANNA | HENKELMAN | K | |
25005 | EWA | RAKOWSKA-MOCZADLO | K | |
22290 | KATARZYNA | SZYCHOWSKA | K |