Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20645 | PAWEŁ | WRÓBLEWSKI | M | |
22022 | KATARZYNA | WRONCZEWSKA | K | |
23312 | ALBERT | WRONOWSKI | M | |
23316 | RAFAŁ | WRONOWSKI | M | |
23704 | ANNA | WROŃSKA | K | |
23605 | AREK | WRONSKI | M | |
23608 | DARIUSZ | WROŃSKI | M | |
20533 | ŁUKASZ | WRZESZCZ | M | |
22007 | MONIKA | WRZOSEK-PAWELEC | K | |
- | TOMASZ | WUDARCZYK | M | |
23259 | GOSIA | WUJCZYK | K | |
22758 | ARKADIUSZ | WYCHOWANIEC | M | |
22002 | ELŻBIETA | WYCHUCKA | K | |
22154 | DOMINIKA | WYCICHOWSKA | K | |
20738 | JOANNA | WYCZÓŁKOWSKA | K | |
20893 | GRZEGORZ | WYCZÓŁKOWSKI | M | |
22559 | ARTUR | WYDERKA | M | |
23220 | ROBERT | WYDRA | M | |
20682 | KRYSTIAN | WYDRO | M | |
20535 | ELIZABETH | WYRZYKOWSKI | K | |
22214 | MAREK | WYRZYKOWSKI | M | |
24491 | PAWEŁ | WYRZYKOWSKI | M | |
23080 | DOROTA | WYSOCKA | K | |
- | PAULINA | WYSOCKA-RUIZ | K | |
- | JAN | WYSOCKI | M | |
20550 | KRZYSZTOF | WYSOCKI | M | |
24338 | PAWEŁ | WYSOCKI | M | |
23201 | BEATA | WYSOCZARSKA | K | |
20199 | DOMINIK | WYSZKOWSKI | M | |
24129 | MAŁGORZATA | WYSZYŃSKA | K | |
24521 | ANNA | YASKEVYCH | F | |
22547 | DIYAR | YAVUZ | M | |
22548 | MALGORZATA | YAVUZ | K | |
24265 | JAROSŁAW | ZABIELSKI | M | |
20705 | WOJCIECH | ZABŁOCKI | M | |
24873 | ALEKSANDRA | ZABOROWSKA | K | |
22491 | TOMEK | ZABOROWSKI | M | |
20944 | MAGDALENA | ZABROCKA | K | |
22137 | AGATA | ZABUSKA | K | |
25507 | HALINA | ZACH | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
530%
/ 1 060 zł
|
23458 | DOROTA | ZAGOŃCZYK | K | |
20932 | MARCIN | ZAGÓROWSKI | M | |
24864 | ADAM | ZAJĄC | M | |
24199 | ARTUR | ZAJĄC | M | |
20510 | EWELINA | ZAJĄCZKOWSKA | K | |
- | JADWIGA | ZAJACZKOWSKA | K | |
24155 | KAROLINA | ZAJĄCZKOWSKA | K | |
20867 | MICHAŁ | ZAJĄKAŁA | M | |
27001 | EWA | ZAJKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 325 zł
|
23362 | MICHAŁ | ZAJKOWSKI | M | |
24748 | MAREK | ŻAK | M | |
20719 | IZABELA | ZAKROCZYŃSKA | K | |
22739 | KINGA | ZAKRZEWSKA | K | |
22510 | WERONIKA | ZAKRZEWSKA | K | |
24371 | DARIUSZ | ZAKRZEWSKI | M | |
24484 | PAWEŁ | ZAKRZEWSKI | M | |
23399 | ULADZISLAU | ZAKRZHEUSKI | M | |
22702 | IZABELA | ZAKRZYŃSKA | K | |
- | ELA | ZALEWSKA | K | |
23106 | MARTA | ZALEWSKA | K | |
22461 | MONIKA | ZALEWSKA | K | |
20065 | DOMINIK | ZALEWSKI | M | |
20371 | DOMINIK | ZALEWSKI | M | |
22174 | KAZIMIERZ | ZALEWSKI | M | |
22261 | MARCIN | ZALEWSKI | M | |
- | RAFAŁ | ZALEWSKI | M | |
23510 | MICHAŁ | ZAŁĘCKI | M | |
24040 | ARTUR | ZAŁUSKA | M | |
22718 | ZBIGNIEW | ZAMARA | M | |
24239 | MAGDALENA | ZANIEWSKA | K | |
20883 | ANNA | ZAŃKO | K | |
20712 | OKSANA | ZAOBURNA | K | |
24163 | ANNA | ZAPAŁ | K | |
23419 | ANETA | ZARĘBA | K | |
24725 | BEATA | ZARĘBA | K | |
24489 | PIOTR | ZARĘBA | M | |
20467 | SEBASTIAN | ZARĘBA | M | |
20742 | KATARZYNA | ZARĘBA-TREMELET | K | |
- | MAŁGORZATA | ZARĘBSKA | K | |
20938 | MICHAŁ | ZAREMBA | M | |
24161 | ANNA | ŻARNECKA-WÓJCIK | K | |
24176 | HANNA | ŻARNOWIECKA | K | |
23485 | DAWID | ZARODKIEWICZ | M | |
24778 | MAGDALENA | ZARZYCKA | K | |
24184 | ARTUR | ZARZYŃSKI | M | |
20770 | SEBASTIAN | ZASĘPA | M | |
22610 | HUBERT | ZASŁAWSKI | M | |
24965 | ZYGMUNT | ZASŁAWSKI | M | |
22128 | TYMON | ZASTRZEŻYŃSKI | M | |
24822 | WIKTORIA | ZATYKA | K | |
22755 | SABINA | ZAUCHA | K | |
20899 | ANDRZEJ | ZAWACKI | M | |
- | WERONIKA | ZAWADOWSKA | K | |
- | ANNA | ZAWADZKA | K | |
23041 | ANNA | ZAWADZKA | K | |
20744 | KAROL | ZAWADZKI | M | |
- | ZBIGNIEW | ZAWADZKI | M | |
20056 | IZABELA | ZAWALSKA | K | |
- | ANGELINA | ZAWICKA | K | |
20520 | MACIEJ | ZAWIERUCHA | M | |
22316 | SEWERYN | ZAWKO | M | |
22353 | JOANNA | ZAWŁOCKA | K | |
- | MALGORZATA | ZAWOL | K | |
22228 | KAROLINA | ŻBIKOWSKA | K | |
23044 | AGATA | ZBOROWSKA | K | |
23256 | DARIUSZ | ZBROWSKI | M | |
23710 | MAGDALENA | ZBRZESKA | K | |
22277 | AGNIESZKA | ZDANOWSKA | K | |
20652 | DARIUSZ | ZDANOWSKI | M | |
23340 | PRZEMEK | ZDEB | M | |
23189 | PAWEL | ZDORT | M | |
24106 | KRZYSZTOF | ZDRODOWSKI | M | |
22717 | JULIA | ZDROJEWSKA | K | |
- | SŁAWOMIR | ZDUŃCZYK | M | |
22103 | MICHAŁ | ZDUNEK | M | |
25021 | MICHAŁ | ZDUNEK | M | |
24110 | PAWEŁ | ZDZIARSKI | M | |
24256 | ALEKSANDRA | ŻEBROWSKA | K | |
23048 | KLAUDIA | ZEBROWSKA | K | |
22054 | ANNA | ZEJDLER | K | |
20438 | KAROLINA | ŻELAWSKA-PAŁASZ | K | |
- | ADRIAN | ZGIET | M | |
26509 | DANUTA | ZGLICZYŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
750%
/ 1 500 zł
|
20437 | ANETA | ZGODA | K | |
22398 | KSENIYA | ZHYRYKAVA | K | |
22729 | MATEUSZ | ZIAJA | M | |
22693 | DARIUSZ | ZIĘBA | M | |
22782 | MARCIN | ZIĘBA | M | |
20746 | MONIKA | ZIĘBA | K | |
23339 | WOJCIECH | ZIĘBA | M | |
24563 | ZBIGNIEW | ZIĘBA | M | |
23083 | WITOLD | ZIELAK | M | |
- | AGNIESZKA | ZIELIŃSKA | K | |
23368 | BEATA | ZIELIŃSKA | K | |
20148 | EWA | ZIELIŃSKA | K | |
22556 | MARTA | ZIELIŃSKA | K | |
23076 | WERONIKA | ZIELIŃSKA | K | |
24471 | JACEK | ZIELIŃSKI | M | |
20784 | KRYSTIAN | ZIELIŃSKI | M | |
24570 | KRZYSZTOF | ZIELINSKI | M | |
20351 | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI | M | |
24356 | MATEUSZ | ZIELIŃSKI | M | |
24209 | PAWEŁ | ZIELIŃSKI | M | |
20197 | PIOTR | ZIELIŃSKI | M | |
24220 | PIOTR | ZIELIŃSKI | M | |
23116 | TOMASZ | ZIELIŃSKI | M | |
- | AGNIESZKA | ZIEŃ | K | |
24742 | BEATA | ZIEŃCZUK | K | |
22245 | LESZEK | ZIENIUK | M | |
23092 | MARTYNA | ZIENTARSKA | K | |
20511 | ŁUKASZ | ZIENTEK | M | |
24394 | JAN | ZIMOWICZ | M | |
24395 | MAGDALENA | ZIMOWICZ | K | |
24867 | KAROLINA | ZIÓŁKOWSKA-BAGDZIŃSKA | K | |
24653 | MICHAŁ | ZIÓŁKOWSKI | M | |
23204 | MIKOŁAJ | ZIOŁKOWSKI | M | |
22348 | MAŁGORZATA | ZMACZYŃSKA | K | |
22172 | MARTYNA | ŻMIJEWSKA | K | |
24506 | MICHAŁ | ŻMUDA | M | |
24918 | ARKADIUSZ | ŻMUDZIŃSKI | M | |
20435 | RAFAŁ | ŻMUDZKI | M | |
23107 | KLAUDIA | ŻOCHOWSKA | K | |
24925 | ARTUR | ŻOCHOWSKI | M | |
23015 | DANIEL | ŻOCHOWSKI | M | |
22227 | WALDEMAR | ŻÓŁCIŃSKI | M | |
24381 | GRZEGORZ | ŻÓŁTOWSKI | M | |
- | PIOTR | ZOWCZAK | M | |
20431 | MAREK | ŹRÓDLAK | M | |
23162 | JAROSŁAW | ŻUŁAWNIK | M | |
24728 | RADOSŁAW | ŻUŁAWNIK | M | |
24774 | AGNIESZKA | ŻURAWSKA | K | |
24945 | EWELINA | ZURAWSKA | K | |
22452 | GAJANE | ŻURAWSKA | K | |
24804 | MARIA | ŻURAWSKA | K | |
20203 | RENATA | ŻURAWSKA | K | |
20245 | PAWEŁ | ŻURAWSKI | M | |
20406 | GRZEGORZ | ŻUREK | M | |
23284 | WITOLD | ŻUREK | M | |
24058 | MARCIN | ZWIERZ | M | |
24240 | PIOTR | ZWIERZ | M | |
24622 | JAGNA | ZWIERZCHOWSKA | K | |
22045 | BARTEK | ZWIERZCHOWSKI | M | |
20771 | MATEUSZ | ZWIERZCHOWSKI | M | |
20186 | DOROTA | ZWIERZYŃSKA | K | |
20187 | WIESŁAW | ZWIERZYŃSKI | M | |
25004 | ANDRZEJ | ZYCH | M | |
- | DOMINIKA | ZYCH | K | |
24953 | MONIKA | ZYCH | K | |
24984 | ROBERT | ZYCH | M | |
22783 | TOMASZ | ZYCH | M | |
24988 | AGNIESZKA | ŻYCHLIŃSKA | K | |
24399 | PIOTR | ZYGADŁO | M | |
24518 | AGNIESZKA | ŻYLIŃSKA | K | |
20395 | MICHAŁ | ŻYLIŃSKI | M | |
23396 | MAGDALENA | ŻYŁOWSKA | K | |
23350 | MAGDALENA | ŻYNIEWICZ | K | |
24312 | MARCIN | ŻYNIEWICZ | M | |
24726 | JUSTYNA | ZYSIK | K | |
22794 | ADRIAN | ZYŚK | M | |
- | AGNIESZKA | ZYŚK | K |