Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
22225 | JACEK | SZMIGIEL | M | |
22373 | DOMINIK | SZMYTT | M | |
22379 | KAROLINA | SZOLC | K | |
20693 | MARTA | SZOSTAK | K | |
23051 | IWONA | SZOSTAK | K | |
24496 | ANNA | SZOSTAKOWSKA | K | |
20537 | JUDYTA | SZÓSTAKOWSKA | K | |
20610 | MICHAŁ | SZOSTAWICKI | M | |
- | KINGA | SZOSTEK | K | |
- | JOANNA | SZPALERSKA | K | |
22624 | MAREK | SZPANOWSKI | M | |
- | MONIKA | SZPOTON | K | |
23446 | MONIKA | SZPOTON | K | |
26508 | RENATA | SZREDZINSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
712%
/ 1 424 zł
|
24779 | JÓZEF | SZTACHELSKI | M | |
20474 | MICHAŁ | SZTYK | M | |
- | WIKTORIA | SZUBELAK | K | |
24089 | EWA | SZUKALSKA WALCZAK | K | |
27505 | BOGUMIŁA | SZULAKOWDKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
165%
/ 330 zł
|
23243 | RADOSŁAW | SZULIK | M | |
22162 | KAROL | SZUŁCZYŃSKI | M | |
24487 | MATEUSZ | SZWECH | M | |
24630 | KRZYSZTOF | SZWED | M | |
20613 | IZABELA | SZWEJDA | K | |
22290 | KATARZYNA | SZYCHOWSKA | K | |
24643 | ANNA | SZYDLIK | K | |
22333 | ANNA | SZYDŁOWSKA | K | |
23133 | WITOLD | SZYDŁOWSKI | M | |
- | RAFAŁ | SZYDŁOWSKI | M | |
24096 | PRZEMYSŁAW | SZYDZIK | M | |
22506 | ADAM | SZYMAJDA | M | |
20151 | PAWEŁ | SZYMANIK | M | |
20361 | TOMASZ | SZYMANOWSKI | M | |
24590 | EDYTA | SZYMAŃSKA | K | |
- | MARZENA | SZYMAŃSKA | K | |
22048 | DOROTA | SZYMANSKI | K | |
22050 | SUSAN | SZYMANSKI | K | |
20473 | MATEUSZ | SZYMAŃSKI | M | |
22442 | PAWEŁ | SZYMAŃSKI | M | |
24138 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | M | |
22416 | AGNIESZKA | SZYMBORSKA | K | |
20482 | MICHAŁ | SZYMCZAK | M | |
- | AGNIESZKA | SZYMCZAK | K | |
20363 | PAWEŁ | SZYMCZAK | M | |
24364 | MAGDALENA | SZYMCZAK | K | |
24208 | MAREK | SZYMUL | M | |
22435 | RAFAŁ | SZYNDLER | M | |
20047 | ANNA | SZYSZKA | K | |
24318 | SYLWIA | TABAKA-MIERZEJEWSKA | K | |
24426 | KONRAD | TABER | M | |
23432 | RAFAL | TABOR | M | |
24998 | MONIKA | TACIKOWSKA | K | |
23507 | AGNIESZKA | TALACHA | K | |
20141 | ALICJA | TALAGA | K | |
- | ALEKSANDRA | TALAREK | K | |
24608 | MIKOŁAJ | TAŁANDZIEWICZ | M | |
24593 | PRZEMEK | TAMOŃ | M | |
20434 | KONSTANCJA | TANJGA-NAWROT | K | |
24761 | JOANNA | TARASIUK | K | |
20996 | ŁUKASZ | TARASIUK | M | |
24572 | EDYTA | TARASIUK | K | |
20493 | PAULINA | TARASZEWSKA | K | |
20294 | DOMINIKA | TARCZYŃSKA | K | |
22059 | MAŁGORZATA | TARCZYŃSKA | K | |
20312 | TOMASZ | TARCZYŃSKI | M | |
22257 | MARCIN | TARKA | M | |
- | KATARZYNA | TASZKA | K | |
24120 | BARBARA | TATARA | K | |
- | PAWEŁ | TATARATA | M | |
20261 | JOANNA | TATARYNOWICZ | K | |
24557 | MAREK | TEMPLER | M | |
23496 | ALEKSANDRA | TEPER-KONIOR | K | |
20494 | MACIEJ | TETER | M | |
24358 | ADAM | TKACZYK | M | |
22046 | TOMASZ | TLAK | M | |
20182 | MAŁGORZATA | TOBIASZ | K | |
20412 | DANIEL | TOKARCZYK | M | |
23517 | RAFAŁ | TOMANEK | M | |
24999 | MICHAŁ | TOMASIK | M | |
20177 | BOGDAN | TOMASZEWICZ | M | |
20176 | TOMASZ | TOMASZEWSKI | M | |
22454 | ŁUKASZ | TOMCZYK | M | |
20833 | STANISŁAW | TOPOLEWSKI | M | |
20145 | ALEKSANDRA | TOPOLSKA | K | |
22248 | MAŁGORZATA | TORBA | K | |
22249 | GRZEGORZ | TORBA | M | |
- | MALGORZATA | TORBA | K | |
22707 | EMESE | TORNYOS | K | |
24816 | ALEKSANDRA | TORZ | K | |
24418 | AGNIESZKA | TORZEWSKA | K | |
24023 | IWONA | TRĄBIŃSKA | K | |
- | MATEUSZ | TRACZ | M | |
20827 | PIOTR | TRACZ | M | |
20634 | KAZIMIERZ | TRACZYK | M | |
20635 | JAKUB | TRACZYK | M | |
20152 | IZABELLA | TRACZYK | K | |
24605 | TERESA | TRAWIŃSKA | K | |
22708 | MARTA | TRAWIŃSKA | K | |
23168 | KATARZYNA | TRAWIŃSKA | K | |
23369 | MICHAŁ | TRAWIŃSKI | M | |
23198 | PIOTR | TRĘBICKI | M | |
23474 | ANNA | TRELIŃSKA | K | |
22086 | SEBASTIEN | TREMELET | M | |
- | PAWEŁ | TREPCZYŃSKI | M | |
24231 | ARRON | TREVOR | M | |
24507 | KRZYSZTOF | TROĆ | M | |
20133 | IWONA | TROC | K | |
22354 | PRZEMEK | TROCHIMIAK | M | |
22487 | PAWEŁ | TROCHIMIAK | M | |
24910 | JUSTYNA | TROCHIMIUK | K | |
- | NATALIA | TROINICH | K | |
20756 | JULIA | TROJAN | K | |
24060 | PAWEŁ | TRONIARZ | M | |
24059 | MARCIN | TRONIARZ | M | |
20860 | BEATA | TRONOWSKA | K | |
23336 | PIOTR | TROŚCIANKO | M | |
20397 | FILIP | TRUSZ | M | |
23293 | JULIA | TRUSZKOWSKA | K | |
- | TOMASZ | TRUSZKOWSKI | M | |
22161 | AGATA | TRYBUS | K | |
20861 | EWA | TRYPUĆ-KUPA | K | |
20620 | IWONA | TRZCIŃSKA | K | |
20627 | AGNIESZKA | TRZCIŃSKA | K | |
23251 | KAMIL | TRZCIŃSKI | M | |
20621 | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | M | |
24759 | MAGDALENA | TRZEBIENIAK | K | |
25020 | RYSZARD | TRZEBIŃSKI | M | |
22700 | MAGDALENA | TRZECIŃSKA | K | |
24724 | RENATA | TRZESZCZKOWSKA | K | |
- | MARTA | TSHISENSE | K | |
22620 | ARTSIOM | TSIAPA | M | |
24960 | OLENA | TSYBUKH | K | |
20139 | BARBARA | TUKENDORF | K | |
- | BOŻENA | TULEJ | K | |
24476 | JANINA | TUPALSKA | K | |
20852 | KAROLEK | TURBOSZUBRYCH | M | |
20629 | PAWEŁ | TUREK | M | |
24171 | MAGDALENA | TUREK | K | |
24172 | KRZYSZTOF | TUREK | M | |
22273 | MIROSŁAW | TUROS | M | |
22008 | MAREK | TUROS | M | |
24304 | ANNA | TUROWSKA | K | |
24575 | ANNA | TUROWSKA | K | |
24577 | KRZYSZTOF | TUROWSKI | M | |
- | KAROLINA | TWARDOWSKA | K | |
22775 | ŁUKASZ | TWAROWSKI | M | |
- | MIKOŁAJ | TYBOROWSKI | M | |
24477 | MAŁGORZATA | TYBURCZA-WILCZKOWIAK | K | |
24659 | OLGA | TYKWIŃSKA | K | |
25527 | JOANNA | TYM | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | WIKTORIA | TYMCZYSZYN | K | |
20812 | PAWEŁ | TYMIŃSKI | M | |
24260 | TADEUSZ | TYMIRSKI | M | |
22774 | GRAŻYNA | TYŚNICKA | K | |
20982 | AGATA | TYŚNICKA | K | |
20625 | GRZEGORZ | TYSZKA | M | |
- | ALEKSANDRA | TYSZKA | K | |
20931 | KRYSTIAN | TYSZKOWSKI | M | |
20415 | CHRISTOPHER | UDEN | M | |
22522 | SEBASTIAN | ULEWICZ | M | |
20968 | RAFAL | UNGEHEUER | M | |
23134 | KRZYSZTOF | URBAN | M | |
22463 | JAN | URBANOWICZ | M | |
- | JOANNA | URBAŃSKA | K | |
24430 | MIROSŁAW | URBAŃSKI | M | |
23422 | KAROLINA | USAREK | K | |
24034 | WOJCIECH | USZYCKI | M | |
- | BRUNO | VERDE | M | |
23136 | BRUNO | VERDE | M | |
22083 | DESISLAVA | VODENICHAROVA | F | |
22568 | OLGA | VORONKOVA | K | |
20669 | ALINA | VOVK | K | |
20907 | MICHAŁ | WACH | M | |
22242 | MICHAŁ | WACHŁACZENKO | M | |
20800 | MAGDALENA | WACHOL | K | |
22041 | GRAŻYNA | WAGNER | K | |
- | ELWIRA | WAGNER-ŻAK | K | |
20455 | KRZYSZTOF ŁUKASZ | WAJMAN | M | |
24320 | KRZYSZTOF | WAJTRYT | M | |
22737 | ADAM | WALASZEK | M | |
22632 | JOANNE | WALBY | F | |
23011 | DAMIAN | WALCZAK | M | |
20497 | WIKTOR | WALCZAK | M | |
23236 | DANIEL | WALCZUK | M | |
20732 | DARIUSZ | WALCZUK | M | |
20731 | DOROTA | WALCZUK | K | |
24131 | MARTA | WALCZYK | K | |
23131 | KLAUDIUSZ | WALENDZIAK | M | |
24010 | ANNA | WALICKA | K | |
23383 | GRZEGORZ | WALKIEWICZ | M | |
20202 | ANNA | WALKIEWICZ | K | |
20582 | HUBERT | WALKOWICZ | M | |
24914 | TADEUSZ | WALUK | M | |
20633 | JOLANTA | WALUSZ | K | |
- | SŁAWOMIR | WAŁĘKA | M | |
22524 | QI-AN | WANG | M | |
25031 | MAŁGORZATA | WANIEK | K | |
20850 | HUBERT | WANIELISTA | M | |
20284 | PAULA | WARACZEWSKA | K | |
22773 | JUSTYNA | WARDA | K |